Διακόπτης πυροπροστασίας PROJOY PEFS-EL50H-10 – P2 – 5 σειρών
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Βάρος | 3,44 kg |
| CN | 85353010 |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Βάρος | 3,44 kg |
| CN | 85353010 |
PROJOY Σειρά PEFS – Διακόπτης πυρασφάλειας
Ο διακόπτης πυρασφάλειας PROJOY της σειράς PEFS αποτελεί μια προηγμένη λύση σχεδιασμένη για την ενίσχυση της ασφάλειας των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Είναι διακόπτης κλάσης II, που παρέχει φυσική απομόνωση του κυκλώματος, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας κατά τις εργασίες συντήρησης ή σε έκτακτες καταστάσεις. Προσφέρει υψηλό βαθμό προστασίας IP65, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία σε δύσκολες εξωτερικές συνθήκες.
Κύρια χαρακτηριστικά της σειράς PROJOY PEFS:
- Μέγιστη τάση συστήματος έως 1500 V DC.
- Ονομαστικό ρεύμα από 16 A έως 50/55 A (ανάλογα με το μοντέλο).
- Διαμόρφωση για 3, 4, 5 ή 6/8/10 string.
- Προστασία έναντι ηλεκτρικού τόξου (προαιρετική) και αυτόματη απενεργοποίηση σε υπέρβαση θερμοκρασίας 70°C.
- Κατασκευή από αυτοσβεννόμενα υλικά (UL94‑V0) και περίβλημα με βαθμό προστασίας IP65.
- Προαιρετική λειτουργία ανάκτησης PID για αύξηση της απόδοσης του συστήματος.
Για ποιον είναι μια καλή επιλογή;
Η σειρά PROJOY PEFS αποτελεί ιδανική επιλογή για εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών συστημάτων, ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών πάρκων καθώς και για εμπορικές και οικιστικές εγκαταστάσεις που απαιτούν τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας. Χαρακτηριστικά όπως η φυσική απομόνωση, η προστασία από υπερτάσεις, η αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και στην υγρασία καθιστούν αυτή τη λύση αξιόπιστη για εξωτερικές εφαρμογές και απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας.
| Παράμετρος | PEFS-EL16-6/8/10-P2 | PEFS-EL25-6/8/10-P2 | PEFS-EL32-6/8/10-P2 | PEFS-EL40-6/8/10-P2 | PEFS-EL55-6/8/10-P2 | PEFS-EL40H-6/8/10-P2 | PEFS-EL50H-6/8/10-P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κύριες Παράμετροι | |||||||
| Τάση συστήματος (Vdc) | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 |
| Μέγιστο ρεύμα (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 40 | 50 |
| Αριθμός σειρών | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 |
| Πόλοι | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 |
| Ονομαστική τάση | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac |
| Τεχνικά στοιχεία | |||||||
| Ονομαστικό ρεύμα | 16 | 25 | 32 | 40 | 55 | 40 | 50 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C |
| Αυτόματη απενεργοποίηση λόγω θερμοκρασίας (°C) | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (°C) | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C |
| Επίπεδο προστασίας IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Κλάση προστασίας | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II |
| Πιστοποίηση | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
| Συμμόρφωση με πρότυπα | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 |
| Μηχανική διάρκεια ζωής (κύκλοι) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Ηλεκτρική διάρκεια ζωής (κύκλοι) | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | |
| Λειτουργία ανάκτησης PID | Προαιρετικά | Προαιρετικά | Προαιρετικά | Προαιρετικά | Προαιρετικά | Προαιρετικά | Προαιρετικά |
| Προστασία από ηλεκτρικό τόξο | Προαιρετικά | Προαιρετικά | Προαιρετικά | Προαιρετικά | Προαιρετικά | Προαιρετικά | Προαιρετικά |
| Διαστάσεις (mm) | |||||||
| Μήκος | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Πλάτος | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 |
| Ύψος | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Μονάδα ανάκτησης PID (προαιρετικά) | |||||||
| Στατική ισχύς (W) | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
| Ισχύς λειτουργίας (W) | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W |
| Μέγιστη ισχύς (W) | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W |
| Ονομαστική τάση εξόδου ως προς γη (Vdc) | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| Ονομαστικό ρεύμα εξόδου (mA) | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA |
| Μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος (mA) | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA |
| Απαιτήσεις για μονάδες PV και μετατροπείς | |||||||
| Μέγιστη τάση συστήματος (V) | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
| Ελάχιστη αντίσταση μόνωσης (MΩ) | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (°C) | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C |
| Εύρος σχετικής υγρασίας λειτουργίας (%) | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% |
| Μέγιστο υψόμετρο χωρίς μείωση ισχύος (m) | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
| Τύπος μονάδας | Τύπος κρυσταλλικού πυριτίου | Τύπος κρυσταλλικού πυριτίου | Τύπος κρυσταλλικού πυριτίου | Τύπος κρυσταλλικού πυριτίου | Τύπος κρυσταλλικού πυριτίου | Τύπος κρυσταλλικού πυριτίου | Τύπος κρυσταλλικού πυριτίου |

