SUNGROW SBR064 V13 Σύστημα μπαταρίας 6,4 kWh + Αξεσουάρ SBR V112
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Χωρητικότητα | |
| Τύπος κυψέλης μπαταρίας | |
| Τάση του μονάδας | |
| Ρεύμα φόρτισης | |
| Ρεύμα εκφόρτισης | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| Βάρος | 112,08 kg |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Χωρητικότητα | |
| Τύπος κυψέλης μπαταρίας | |
| Τάση του μονάδας | |
| Ρεύμα φόρτισης | |
| Ρεύμα εκφόρτισης | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| Βάρος | 112,08 kg |
Υψηλής Τάσης Μπαταρία Sungrow Σειρά SBR
Η υψηλής τάσης μπαταρία LFP της σειράς Sungrow SBR είναι ένα μονταδοποιημένο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας που συνδυάζει υψηλή απόδοση, ασυμβίβαστη ασφάλεια και εξαιρετική ευελιξία. Με απλή εγκατάσταση “Plug and Play” και δυνατότητα επέκτασης κατά τη διάρκεια λειτουργίας, αποτελεί ιδανική λύση για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης σε ένα σύγχρονο σπίτι. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην απλότητα, την αξιοπιστία και τη μέγιστη αξιοποίηση της ενέργειας.
Κύρια χαρακτηριστικά των Υψηλής Τάσης Μπαταριών Sungrow Σειρά SBR:
- Ευέλικτη κλιμάκωση: Το σύστημα υποστηρίζει από 2 έως 8 μονάδες μπαταριών ανά μονάδα, προσφέροντας εύρος ωφέλιμης χωρητικότητας από 6,4 kWh έως 25,6 kWh, με δυνατότητα επέκτασης ανά πάσα στιγμή.
- Υψηλή απόδοση: Εξασφαλίζει έως 30A μέγιστο συνεχές ρεύμα φόρτισης και εκφόρτισης και μέχρι 100% βάθος εκφόρτισης (DoD), επιτρέποντας την πλήρη αξιοποίηση της αποθηκευμένης ενέργειας.
- Ασφάλεια και ανθεκτικότητα: Χρήση ασφαλών κυψελών λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού (LiFePO4), σχεδιασμός με πολυεπίπεδη προστασία (π.χ. από υπερβολική/υπο-τάση, ρεύμα και θερμοκρασία) και πλήθος διεθνών πιστοποιήσεων ασφάλειας.
- Εύκολη εγκατάσταση “Plug and Play”: Η συμπαγής και ελαφριά κατασκευή επιτρέπει την τοποθέτηση ακόμη και από ένα άτομο, ενώ η καινοτόμος λύση χωρίς καλώδια μεταξύ των μονάδων απλοποιεί και επιταχύνει σημαντικά την εγκατάσταση.
- Αξιοπιστία σε διάφορες συνθήκες: Ευρύ φάσμα θερμοκρασιών λειτουργίας (εκφόρτιση από -20°C έως +50°C) και υψηλός βαθμός προστασίας IP55 επιτρέπουν την εγκατάσταση τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.
Για ποιον αποτελεί καλή επιλογή;
Οι μπαταρίες της σειράς Sungrow SBR είναι εξαιρετική επιλογή για ιδιοκτήτες μονοκατοικιών που αναζητούν ένα αξιόπιστο και κλιμακώσιμο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας για συνεργασία με φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Η δυνατότητα ευέλικτης επέκτασης επιτρέπει την προσαρμογή του συστήματος στις τρέχουσες και μελλοντικές ενεργειακές ανάγκες. Χάρη στην υψηλή απόδοση, την ασφάλεια της τεχνολογίας LFP και την ιδιαίτερα απλή εγκατάσταση, είναι μια λύση που θα εκτιμήσουν τόσο οι τελικοί χρήστες που επιδιώκουν τη μέγιστη αυτοκατανάλωση, όσο και οι εγκαταστάτες που εκτιμούν την εξοικονόμηση χρόνου και την άνεση στην εργασία.
| Παράμετρος | SBR064 * | SBR096 | SBR128 | SBR160 | SBR192 | SBR224 | SBR256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δεδομένα συστήματος | |||||||
| Τύπος μπαταρίας | Πρισματικό κελί LiFePO4 | Πρισματικό κελί LiFePO4 | Πρισματικό κελί LiFePO4 | Πρισματικό κελί LiFePO4 | Πρισματικό κελί LiFePO4 | Πρισματικό κελί LiFePO4 | Πρισματικό κελί LiFePO4 |
| Μονάδα μπαταρίας | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg |
| Χρήσιμη ενέργεια ** (kWh) | 6,4 | 9,6 | 12,8 | 16,0 | 19,2 | 22,4 | 25,6 |
| Ονομαστική τάση (V) | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 |
| Λειτουργική τάση (V) | 108 – 146 | 150 – 219 | 200 – 292 | 250 – 365 | 300 – 438 | 350 – 511 | 400 – 584 |
| Μέγ. ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης *** (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Βάθος εκφόρτισης | Μέγ. 100% DOD (ρυθμιζόμενο) | Μέγ. 100% DOD (ρυθμιζόμενο) | Μέγ. 100% DOD (ρυθμιζόμενο) | Μέγ. 100% DOD (ρυθμιζόμενο) | Μέγ. 100% DOD (ρυθμιζόμενο) | Μέγ. 100% DOD (ρυθμιζόμενο) | Μέγ. 100% DOD (ρυθμιζόμενο) |
| Ρεύμα βραχυκυκλώματος (A) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Οθόνη | Ένδειξη SOC, Ένδειξη κατάστασης | Ένδειξη SOC, Ένδειξη κατάστασης | Ένδειξη SOC, Ένδειξη κατάστασης | Ένδειξη SOC, Ένδειξη κατάστασης | Ένδειξη SOC, Ένδειξη κατάστασης | Ένδειξη SOC, Ένδειξη κατάστασης | Ένδειξη SOC, Ένδειξη κατάστασης |
| Διασύνδεση επικοινωνίας | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Προστασία | |||||||
| Προστασία από υπερβολική/χαμηλή τάση | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προστασία από υπερβολικό ρεύμα | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προστασία από υψηλή/χαμηλή θερμοκρασία | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Διακόπτης DC | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Γενικά δεδομένα | |||||||
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) (mm) | 625*545*330 | 625*545*330 | 625*675*330 | 625*805*330 | 625*935*330 | 625*1065*330 | 625*1195*330 |
| Βάρος (kg) | 89 | 114 | 147 | 180 | 213 | 246 | 279 |
| Χώρος εγκατάστασης | Εσωτερικός / Εξωτερικός | Εσωτερικός / Εξωτερικός | Εσωτερικός / Εξωτερικός | Εσωτερικός / Εξωτερικός | Εσωτερικός / Εξωτερικός | Εσωτερικός / Εξωτερικός | Εσωτερικός / Εξωτερικός |
| Μέθοδος εγκατάστασης | Επιδαπέδια βάση | Επιδαπέδια βάση | Επιδαπέδια βάση | Επιδαπέδια βάση | Επιδαπέδια βάση | Επιδαπέδια βάση | Επιδαπέδια βάση |
| Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας περιβάλλοντος (°C) | Φόρτιση: 0 – 50
Εκφόρτιση: -20 – 50 |
Φόρτιση: 0 – 50
Εκφόρτιση: -20 – 50 |
Φόρτιση: 0 – 50
Εκφόρτιση: -20 – 50 |
Φόρτιση: 0 – 50
Εκφόρτιση: -20 – 50 |
Φόρτιση: 0 – 50
Εκφόρτιση: -20 – 50 |
Φόρτιση: 0 – 50
Εκφόρτιση: -20 – 50 |
Φόρτιση: 0 – 50
Εκφόρτιση: -20 – 50 |
| Βαθμός προστασίας | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Επιτρεπτό εύρος σχετικής υγρασίας (%) | 0 – 95% χωρίς συμπύκνωση | 0 – 95% χωρίς συμπύκνωση | 0 – 95% χωρίς συμπύκνωση | 0 – 95% χωρίς συμπύκνωση | 0 – 95% χωρίς συμπύκνωση | 0 – 95% χωρίς συμπύκνωση | 0 – 95% χωρίς συμπύκνωση |
| Μέγ. ύψος λειτουργίας (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Μέθοδος ψύξης | Φυσική ψύξη | Φυσική ψύξη | Φυσική ψύξη | Φυσική ψύξη | Φυσική ψύξη | Φυσική ψύξη | Φυσική ψύξη |
| Πιστοποιητικά | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA |
* Το SBR064 αποτελείται από 2 μονάδες μπαταριών και 1 κενή μονάδα.
** Συνθήκες δοκιμής: 25°C, 100% βάθος εκφόρτισης (DOD), φόρτιση και εκφόρτιση 0,2C.
*** Το μέγιστο ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης για το SBR064 είναι 20 A όταν χρησιμοποιείται με μετατροπέα σειράς SHRT.

