Μονάδα μπαταρίας – SOLAX – TB-HS51 – 5,1 kWh – HV
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Χωρητικότητα | |
| Αριθμός κύκλων φόρτισης | |
| Τύπος κυψέλης μπαταρίας | |
| Τάση του μονάδας | |
| Ρεύμα φόρτισης | |
| Ρεύμα εκφόρτισης | |
| Βάθος εκφόρτισης | |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| Βάρος | 50,6 kg |
| CN | 85076000 |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Χωρητικότητα | |
| Αριθμός κύκλων φόρτισης | |
| Τύπος κυψέλης μπαταρίας | |
| Τάση του μονάδας | |
| Ρεύμα φόρτισης | |
| Ρεύμα εκφόρτισης | |
| Βάθος εκφόρτισης | |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| Βάρος | 50,6 kg |
| CN | 85076000 |
Σύστημα μπαταριών υψηλής τάσης TSYS-HS51
Το TSYS-HS51 είναι ένα προηγμένο σύστημα μπαταριών υψηλής τάσης, σχεδιασμένο για αποτελεσματική αποθήκευση ενέργειας. Χρησιμοποιώντας κυψέλες LiFePO4 και έξυπνη διαχείριση, προσφέρει μια αξιόπιστη και ευέλικτη λύση για ποικίλες ενεργειακές ανάγκες. Ο αρθρωτός σχεδιασμός του επιτρέπει εύκολη επέκταση και εξασφαλίζει μακροχρόνια απόδοση.
Κύρια χαρακτηριστικά του TSYS-HS51:
- Ευρύ φάσμα χωρητικοτήτων: από 10,2 kWh έως εντυπωσιακά 66,5 kWh, με ευέλικτη δυνατότητα επέκτασης μέσω παράλληλης σύνδεσης.
- Μακροχρόνια απόδοση: Κύκλος ζωής που ξεπερνά τις 6000 κύκλους με 90% DOD, εξασφαλίζοντας πολυετή και αξιόπιστη λειτουργία.
- Έξυπνη διαχείριση: Απομακρυσμένη διάγνωση σφαλμάτων, ενημερώσεις λογισμικού και προηγμένη συντήρηση για βέλτιστη και απρόσκοπτη λειτουργία.
- Εξαιρετική ανθεκτικότητα: Βαθμός προστασίας IP66 και μοναδική τεχνολογία θέρμανσης της μπαταρίας που επιτρέπουν λειτουργία σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών από -30°C έως 53°C.
- Εύκολη και ευέλικτη εγκατάσταση: Συμπαγής, αρθρωτός σχεδιασμός κατάλληλος για στοιβάξη, συμβατός με αντιστροφείς όπως ο TCBox-70.
- Υψηλή ασφάλεια: Βασισμένο σε σταθερές κυψέλες LiFePO4 και σύμφωνο με αυστηρά πρότυπα ασφαλείας, όπως IEC62619 και VDE 2510.
Για ποιους αποτελεί καλή επιλογή;
Το σύστημα TSYS-HS51 αποτελεί εξαιρετική επιλογή για ιδιοκτήτες κατοικιών καθώς και για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούν μια επεκτάσιμη και αξιόπιστη λύση αποθήκευσης ενέργειας. Ιδανικό για φωτοβολταϊκά συστήματα, εξασφαλίζει αποτελεσματική αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, ενεργειακή ανεξαρτησία και δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης, ακόμη και σε απαιτητικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
| Παράμετρος | T-HS10.2 | T-HS15.3 | T-HS20.4 | T-HS25.6 | T-HS30.7 | T-HS35.8 | T-HS40.9 | T-HS46.0 | T-HS51.2 | T-HS56.3 | T-HS61.4 | T-HS66.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | ||||||||||||
| Αριθμός μονάδων | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ονομαστική χωρητικότητα (kWh) | 10,2 | 15,3 | 20,4 | 25,6 | 30,7 | 35,8 | 40,9 | 46,0 | 51,2 | 56,3 | 61,4 | 66,5 |
| Χρήσιμη ενέργεια (90% DOD) (kWh) | 9,1 | 13,7 | 18,3 | 23,0 | 27,6 | 32,2 | 36,8 | 41,4 | 46,0 | 50,6 | 55,2 | 59,8 |
| Ονομαστική τάση (V) | 102,4 | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 | 460,8 | 512,0 | 563,2 | 614,4 | 665,6 |
| Εύρος λειτουργικής τάσης (V) | 85-116 | 128-174 | 170-232 | 212-289 | 255-347 | 297-405 | 340-463 | 382-520 | 424-578 | 467-636 | 509-694 | 552-750 |
| Ονομαστικό λειτουργικό ρεύμα (A) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Μέγ. λειτουργικό ρεύμα (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Ονομαστική ισχύς (kW) | 6,1 | 9,2 | 12,3 | 15,4 | 18,4 | 21,5 | 24,6 | 27,6 | 30,7 | 33,8 | 36,9 | 39,9 |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 7,2 | 10,8 | 14,3 | 17,9 | 21,5 | 25,1 | 28,7 | 32,3 | 35,8 | 39,4 | 43,0 | 46,6 |
| Βάθος εκφόρτισης (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Διεπαφές επικοινωνίας | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 |
| Διαστάσεις (πλάτος × ύψος × βάθος) (mm) | 600 × 621 × 376 | 600 × 789 × 376 | 600 × 957 × 376 | 600 × 1125 × 376 | 600 × 1293 × 376 | 600 × 1461 × 376 | 600 × 1629 × 376 | 600 × 1797 × 376 | 600 × 1965 × 376 | 600 × 2133 × 376 | 600 × 2301 × 376 | 600 × 2469 × 376 |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | ||||||||||||
| Μοντέλο μονάδας | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 |
| Τύπος κυψέλης | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) |
| Χωρητικότητα μονάδας (kWh) | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Διαστάσεις μονάδας (πλάτος × ύψος × βάθος) (mm) | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 |
| Κύκλοι ζωής (90% DOD) (κύκλοι) | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 |
| Τύπος εγκατάστασης | Οριζόντιο πακέτο για στοίβαξη | Οριζόντιο πακέτο για στοίβαξη | Οριζόντιο πακέτο για στοίβαξη | Οριζόντιο πακέτο για στοίβαξη | Οριζόντιο πακέτο για στοίβαξη | Οριζόντιο πακέτο για στοίβαξη | Οριζόντιο πακέτο για στοίβαξη | Οριζόντιο πακέτο για στοίβαξη | Οριζόντιο πακέτο για στοίβαξη | Οριζόντιο πακέτο για στοίβαξη | Οριζόντιο πακέτο για στοίβαξη | Οριζόντιο πακέτο για στοίβαξη |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΗΚΗΣ ΣΕΡΒΙΣ | ||||||||||||
| Διαστάσεις (πλάτος × ύψος × βάθος) (mm) | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 |
| Βάρος (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ||||||||||||
| Εγκατάσταση | Επιδαπέδια τοποθέτηση | Επιδαπέδια τοποθέτηση | Επιδαπέδια τοποθέτηση | Επιδαπέδια τοποθέτηση | Επιδαπέδια τοποθέτηση | Επιδαπέδια τοποθέτηση | Επιδαπέδια τοποθέτηση | Επιδαπέδια τοποθέτηση | Επιδαπέδια τοποθέτηση | Επιδαπέδια τοποθέτηση | Επιδαπέδια τοποθέτηση | Επιδαπέδια τοποθέτηση |
| Εύρος θερμοκρασίας φόρτισης (χωρίς θέρμανση) (°C) | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 |
| Εύρος θερμοκρασίας εκφόρτισης (χωρίς θέρμανση) (°C) | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (με θέρμανση) (°C) | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 |
| Σχετική υγρασία (% RH) | 4-100 (με συμπύκνωση) | 4-100 (με συμπύκνωση) | 4-100 (με συμπύκνωση) | 4-100 (με συμπύκνωση) | 4-100 (με συμπύκνωση) | 4-100 (με συμπύκνωση) | 4-100 (με συμπύκνωση) | 4-100 (με συμπύκνωση) | 4-100 (με συμπύκνωση) | 4-100 (με συμπύκνωση) | 4-100 (με συμπύκνωση) | 4-100 (με συμπύκνωση) |
| Μέγιστο υψόμετρο λειτουργίας (m) | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | |
| Περιβάλλον | Εξωτερικός / εσωτερικός | Εξωτερικός / εσωτερικός | Εξωτερικός / εσωτερικός | Εξωτερικός / εσωτερικός | Εξωτερικός / εσωτερικός | Εξωτερικός / εσωτερικός | Εξωτερικός / εσωτερικός | Εξωτερικός / εσωτερικός | Εξωτερικός / εσωτερικός | Εξωτερικός / εσωτερικός | Εξωτερικός / εσωτερικός | Εξωτερικός / εσωτερικός |
| Βαθμός προστασίας | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ||||||||||||
| Απαιτήσεις δοκιμών μεταφοράς | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 |
Οι διαστάσεις του συστήματος για τα μοντέλα T-HS46.0 έως T-HS66.5 υπολογίστηκαν με βάση σταθερή αύξηση ύψους ανά μονάδα, λόγω ασυνεπειών στα δεδομένα του αρχικού εγγράφου πηγής. Ορισμένες τιμές, όπως το ονομαστικό και το μέγιστο λειτουργικό ρεύμα, καθώς και τα στοιχεία για τις επιμέρους μονάδες και τη θήκη σέρβις, έχουν ενοποιηθεί για όλες τις παραλλαγές ή συναχθεί από τις διαθέσιμες πληροφορίες και τις γενικές προδιαγραφές, εξαιτίας ασάφειας στο αρχικό έγγραφο.

