Μονάδα LONGI 425 – LR5-54HTDB-425M Ultra μαύρο / Οπίσθια επαφή
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ισχύς | |
| Απόδοση | |
| Εγγύηση προϊόντος | |
| ραμμική εγγύηση ισχύος | |
| Μέγιστο στατικό φορτίο (Pa) | |
| Χρώμα πλαισίου | |
| Πάχος πλαισίου | |
| Ύψος | |
| Πλάτος | |
| Tier 1 | |
| Ποσότητα ανά παλέτα | |
| Ποσότητα ανά κοντέινερ | |
| Μήκος καλωδίου (+) | |
| Μήκος καλωδίου (-) | 1200 mm |
| Κατηγορία πυραντίστασης | |
| Διπλό γυαλί | |
| Τύπος κυψέλης ΦΒ | |
| Τύπος μονάδας | |
| Μοντέλο | |
| Fullblack | |
| Βάρος | 22,5 kg |
| CN | 85414300 |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ισχύς | |
| Απόδοση | |
| Εγγύηση προϊόντος | |
| ραμμική εγγύηση ισχύος | |
| Μέγιστο στατικό φορτίο (Pa) | |
| Χρώμα πλαισίου | |
| Πάχος πλαισίου | |
| Ύψος | |
| Πλάτος | |
| Tier 1 | |
| Ποσότητα ανά παλέτα | |
| Ποσότητα ανά κοντέινερ | |
| Μήκος καλωδίου (+) | |
| Μήκος καλωδίου (-) | 1200 mm |
| Κατηγορία πυραντίστασης | |
| Διπλό γυαλί | |
| Τύπος κυψέλης ΦΒ | |
| Τύπος μονάδας | |
| Μοντέλο | |
| Fullblack | |
| Βάρος | 22,5 kg |
| CN | 85414300 |
Φωτοβολταϊκό Πάνελ LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black LR5-54HTDB
Το φωτοβολταϊκό πάνελ LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black LR5-54HTDB συνδυάζει μια εξαιρετική, ολόμαυρη εμφάνιση με αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και τεχνολογία αιχμής. Σχεδιασμένο με γνώμονα την αισθητική και τη μέγιστη απόδοση, προσφέρει ισχύ στο εύρος 420-435M και απόδοση μονάδας που φτάνει το 22,3%. Είναι η ιδανική λύση για όσους αναζητούν «Πράσινη Ενέργεια για μια καλύτερη ζωή», υποστηριζόμενη από μακροχρόνιες εγγυήσεις και πολλά πιστοποιητικά που επιβεβαιώνουν τα υψηλότερα πρότυπα.
Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του Πάνελ LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black LR5-54HTDB:
- Κομψός σχεδιασμός Ultra Black: Η πλήρως μαύρη εμφάνιση του module προσφέρει εξαιρετική αισθητική, ταιριάζοντας ιδανικά με σύγχρονη αρχιτεκτονική και αναβαθμίζοντας την οπτική αξία κάθε εγκατάστασης.
- Υψηλή ισχύς και απόδοση: Εύρος ονομαστικής ισχύος από 420W έως 435W και μέγιστη απόδοση μονάδας στο 22,3%, εξασφαλίζοντας εξαιρετική απόδοση ενέργειας.
- Μακροχρόνιες εγγυήσεις: Εντυπωσιακή 25ετής εγγύηση προϊόντος και 30ετής εγγύηση για γραμμική μείωση της ισχύος, που εξασφαλίζει τη διατήρηση 86,9% της ισχύος μετά από 30 χρόνια.
- Χαμηλή μείωση ισχύος: Μέγιστη μείωση ισχύος τον πρώτο χρόνο χρήσης κάτω από 1,5% και μόνον 0,40% ετησίως για τα έτη 2 έως 30, γεγονός που αποδεικνύει υψηλή αντοχή στον χρόνο.
- Μηχανική αντοχή: Κατασκευή με διπλή υάλωση (επικαλυμμένο σκληρυμένο γυαλί 2,0 mm + μερικώς σκληρυμένο γυαλί 1,6 mm), αντοχή σε στατικό φορτίο έως 6000 Pa (μπροστά) και 3600 Pa (πίσω) και δοκιμή χαλαζόπτωσης (σφαίρες 25 mm με ταχύτητα 23 m/s).
Για ποιους αποτελεί καλή επιλογή;
Το πάνελ LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black είναι εξαιρετική επιλογή για πελάτες που δίνουν έμφαση όχι μόνο στην υψηλή απόδοση και την αξιοπιστία, αλλά και στην ιδιαίτερη αισθητική της φωτοβολταϊκής τους εγκατάστασης. Ιδανικό για σύγχρονα έργα μονοκατοικιών και εμπορικών κτιρίων όπου η εμφάνιση έχει καθοριστική σημασία. Οι μακροχρόνιες εγγυήσεις, η υψηλή απόδοση και η στιβαρή κατασκευή το καθιστούν μια σίγουρη και συμφέρουσα επιλογή για πολλά χρόνια, προσφέροντας πράσινη ενέργεια και αυξάνοντας την αξία της ιδιοκτησίας.
| Παράμετρος | LR5-54HTDB-420M | LR5-54HTDB-425M | LR5-54HTDB-430M | LR5-54HTDB-435M |
|---|---|---|---|---|
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ (STC: AM1.5, 1000W/m², 25°C) | ||||
| Μέγιστη ισχύς (Pmax/W) | 420 | 425 | 430 | 435 |
| Τάση ανοιχτού κυκλώματος (Voc/V) | 39.45 | 39.65 | 39.85 | 40.05 |
| Ρεύμα βραχυκυκλώματος (Isc/A) | 13.54 | 13.61 | 13.69 | 13.77 |
| Τάση στο Pmax (Vmp/V) | 33.07 | 33.27 | 33.47 | 33.67 |
| Ρεύμα στο Pmax (Imp/A) | 12.71 | 12.78 | 12.85 | 12.92 |
| Απόδοση μονάδας (%) | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ (NOCT: AM1.5, 800W/m², 20°C, 1m/s) | ||||
| Μέγιστη ισχύς (Pmax/W) | 313 | 317 | 321 | 325 |
| Τάση ανοιχτού κυκλώματος (Voc/V) | 37.04 | 37.23 | 37.42 | 37.60 |
| Ρεύμα βραχυκυκλώματος (Isc/A) | 10.94 | 10.99 | 11.06 | 11.12 |
| Τάση στο Pmax (Vmp/V) | 30.18 | 30.36 | 30.54 | 30.72 |
| Ρεύμα στο Pmax (Imp/A) | 10.40 | 10.46 | 10.53 | 10.58 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ | ||||
| Αριθμός κελιών | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Συνδέσεις | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Καλώδια εξόδου | 4mm², ±1200mm (δυνατότητα προσαρμογής μήκους) | 4mm², ±1200mm (δυνατότητα προσαρμογής μήκους) | 4mm², ±1200mm (δυνατότητα προσαρμογής μήκους) | 4mm², ±1200mm (δυνατότητα προσαρμογής μήκους) |
| Γυαλί | Διπλό γυαλί, Επιστρωμένο σκληρυμένο γυαλί 2.0mm + Μερικώς σκληρυμένο γυαλί 1.6mm | Διπλό γυαλί, Επιστρωμένο σκληρυμένο γυαλί 2.0mm + Μερικώς σκληρυμένο γυαλί 1.6mm | Διπλό γυαλί, Επιστρωμένο σκληρυμένο γυαλί 2.0mm + Μερικώς σκληρυμένο γυαλί 1.6mm | Διπλό γυαλί, Επιστρωμένο σκληρυμένο γυαλί 2.0mm + Μερικώς σκληρυμένο γυαλί 1.6mm |
| Πλαίσιο | Πλαίσιο από ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου | Πλαίσιο από ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου | Πλαίσιο από ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου | Πλαίσιο από ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου |
| Βάρος (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Διαστάσεις (mm) | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 |
| Συσκευασία | 36 τεμ. ανά παλέτα | 36 τεμ. ανά παλέτα | 36 τεμ. ανά παλέτα | 36 τεμ. ανά παλέτα |
| ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΩΣΗΣ | ||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Ανοχή ισχύος εξόδου (%) | 0 ~ +3 | 0 ~ +3 | 0 ~ +3 | 0 ~ +3 |
| Μέγιστη τάση συστήματος (V DC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) |
| Τιμή ασφάλειας (A) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Θερμοκρασία κυττάρου σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας (NOCT) (°C) | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Κατηγορία προστασίας | II | II | II | II |
| Κατηγορία πυραντίστασης | IEC Κλάση C | IEC Κλάση C | IEC Κλάση C | IEC Κλάση C |
| Μέγιστο στατικό φορτίο εμπρός (Pa) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Μέγιστο στατικό φορτίο πίσω (Pa) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Δοκιμή με σφαίρα χαλαζιού | 25mm σφαίρα χαλαζιού με ταχύτητα 23m/s | 25mm σφαίρα χαλαζιού με ταχύτητα 23m/s | 25mm σφαίρα χαλαζιού με ταχύτητα 23m/s | 25mm σφαίρα χαλαζιού με ταχύτητα 23m/s |
| ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ (STC) | ||||
| Συντελεστής θερμοκρασίας Isc (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 |
| Συντελεστής θερμοκρασίας Voc (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 |
| Συντελεστής θερμοκρασίας Pmax (%/°C) | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 |

