Φωτοβολταϊκό πάνελ JA SOLAR JAM60D40-500/LB – Μαύρο πλαίσιο – Αμφίπλευρο
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Μοντέλο | |
| Ισχύς | |
| Fullblack | |
| Χρώμα πλαισίου | |
| Απόδοση | |
| Tier 1 | |
| Εγγύηση προϊόντος | |
| ραμμική εγγύηση ισχύος | |
| Τύπος μονάδας | |
| Τύπος κυψέλης ΦΒ | |
| Διπλό γυαλί | |
| Αριθμός BusBar | |
| Κατηγορία πυραντίστασης | |
| Πάχος πλαισίου | |
| Ύψος | |
| Πλάτος | |
| Μέγιστο στατικό φορτίο (Pa) | |
| Μήκος καλωδίου (+) | |
| Μήκος καλωδίου (-) | 1200 mm |
| Ποσότητα ανά παλέτα | |
| Ποσότητα ανά κοντέινερ | |
| Βάρος | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Μοντέλο | |
| Ισχύς | |
| Fullblack | |
| Χρώμα πλαισίου | |
| Απόδοση | |
| Tier 1 | |
| Εγγύηση προϊόντος | |
| ραμμική εγγύηση ισχύος | |
| Τύπος μονάδας | |
| Τύπος κυψέλης ΦΒ | |
| Διπλό γυαλί | |
| Αριθμός BusBar | |
| Κατηγορία πυραντίστασης | |
| Πάχος πλαισίου | |
| Ύψος | |
| Πλάτος | |
| Μέγιστο στατικό φορτίο (Pa) | |
| Μήκος καλωδίου (+) | |
| Μήκος καλωδίου (-) | 1200 mm |
| Ποσότητα ανά παλέτα | |
| Ποσότητα ανά κοντέινερ | |
| Βάρος | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Φωτοβολταϊκό πάνελ JA SOLAR JAM60D40 LB Deep Blue 4.0 Pro
Το φωτοβολταϊκό πάνελ JA SOLAR JAM60D40 LB της σειράς Deep Blue 4.0 Pro είναι ένα προηγμένο, διπλής όψεως (bifacial) μοντέλο τύπου n, κατασκευασμένο με τεχνολογία διπλού γυαλιού (glass-glass). Προσφέρει ισχύ έως 510 W και χαρακτηρίζεται από κυψέλες υψηλής ποιότητας n-Bycium+ με απόδοση έως 26%. Χάρη στην τεχνολογία MBB με ημι-κυψέλες, το πάνελ εξασφαλίζει μεγαλύτερη παραγωγή ισχύος με χαμηλότερο μέσο κόστος ενέργειας (LCOE), καθιστώντας το ιδιαίτερα αποδοτική και οικονομική λύση.
Κύρια χαρακτηριστικά του φωτοβολταϊκού πάνελ JA SOLAR JAM60D40 LB:
- Υψηλή ισχύς και απόδοση: Ονομαστική ισχύς 485-510 W και απόδοση μονάδας που φτάνει το 23,0%, εξασφαλίζοντας εξαιρετική παραγωγή ενέργειας.
- Τεχνολογία n-type Bifacial Double Glass: Η διπλής όψεως κατασκευή (bifaciality 80%±5%) επιτρέπει πρόσθετη παραγωγή από την πίσω πλευρά της μονάδας, ενώ η τεχνολογία n-type εξασφαλίζει πολύ χαμηλό βαθμό αποδόμησης (LID).
- Μακροχρόνια εγγύηση απόδοσης: 30ετής εγγύηση στη γραμμική ισχύ εξόδου, με μείωση 1% τον πρώτο χρόνο και μόλις 0,4% ετησίως για τα επόμενα 29 χρόνια, καθώς και 15ετής εγγύηση προϊόντος.
- Εξαιρετική απόδοση σε δύσκολες συνθήκες: Καλύτερος θερμοκρασιακός συντελεστής (-0,290%/°C) και βελτιωμένη απόκριση σε χαμηλή ένταση ακτινοβολίας εξασφαλίζουν μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας σε πραγματικές συνθήκες.
- Μηχανική αντοχή και αξιοπιστία: Η κατασκευή διπλού γυαλιού (2,0 mm + 2,0 mm) και το στιβαρό πλαίσιο παρέχουν υψηλή αντοχή σε στατικά φορτία (έως 5400 Pa από μπροστά και 2400 Pa από πίσω).
Για ποιον είναι αυτή μια καλή επιλογή;
Το πάνελ JA SOLAR JAM60D40 LB αποτελεί ιδανική επιλογή για επενδυτές και ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων που αναζητούν ένα premium προϊόν με μέγιστη απόδοση, ανθεκτικότητα και μακροχρόνια αξιοπιστία. Χάρη στη διπλής όψεως κατασκευή, αποδίδει εξαιρετικά σε μεγάλης κλίμακας επίγειες εγκαταστάσεις και σε επίπεδες στέγες, όπου μπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά το ανακλώμενο φως. Οι προηγμένες τεχνικές προδιαγραφές και η στιβαρή κατασκευή το καθιστούν μια ασφαλή επένδυση που θα προσφέρει υψηλή παραγωγή ενέργειας και χαμηλό μέσο κόστος ενέργειας (LCOE) για πολλά χρόνια.
| Παράμετρος | JAM60D40-485/LB | JAM60D40-490/LB | JAM60D40-495/LB | JAM60D40-500/LB | JAM60D40-505/LB | JAM60D40-510/LB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μηχανικές παράμετροι | ||||||
| Κύτταρο | Μονοκρυσταλλικό | Μονοκρυσταλλικό | Μονοκρυσταλλικό | Μονοκρυσταλλικό | Μονοκρυσταλλικό | Μονοκρυσταλλικό |
| Μάζα (kg) | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
| Διαστάσεις (mm) | 1953 ± 2 x 1134 ± 2 x 30 ± 1 | 1953 ± 2 x 1134 ± 2 x 30 ± 1 | 1953 ± 2 x 1134 ± 2 x 30 ± 1 | 1953 ± 2 x 1134 ± 2 x 30 ± 1 | 1953 ± 2 x 1134 ± 2 x 30 ± 1 | 1953 ± 2 x 1134 ± 2 x 30 ± 1 |
| Διατομή καλωδίου (mm²) | 4 (IEC), 12 AWG (UL) | 4 (IEC), 12 AWG (UL) | 4 (IEC), 12 AWG (UL) | 4 (IEC), 12 AWG (UL) | 4 (IEC), 12 AWG (UL) | 4 (IEC), 12 AWG (UL) |
| Αριθμός κυψελών | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) |
| Κουτί συνδέσεων | IP68, 3 LED | IP68, 3 LED | IP68, 3 LED | IP68, 3 LED | IP68, 3 LED | IP68, 3 LED |
| Συνδετήρας | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A |
| Μήκος καλωδίου (συμπεριλαμβ. συνδετήρα) (mm) | Κάθετα: 300 (+) / 400 (-)
Οριζόντια: 1200 (+) / 1200 (-) |
Κάθετα: 300 (+) / 400 (-)
Οριζόντια: 1200 (+) / 1200 (-) |
Κάθετα: 300 (+) / 400 (-)
Οριζόντια: 1200 (+) / 1200 (-) |
Κάθετα: 300 (+) / 400 (-)
Οριζόντια: 1200 (+) / 1200 (-) |
Κάθετα: 300 (+) / 400 (-)
Οριζόντια: 1200 (+) / 1200 (-) |
Κάθετα: 300 (+) / 400 (-)
Οριζόντια: 1200 (+) / 1200 (-) |
| Εμπρός/πίσω γυαλί (mm) | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 |
| Διαμόρφωση συσκευασίας | 36 τεμ./παλέτα, 864 τεμ./κοντέινερ 40HQ | 36 τεμ./παλέτα, 864 τεμ./κοντέινερ 40HQ | 36 τεμ./παλέτα, 864 τεμ./κοντέινερ 40HQ | 36 τεμ./παλέτα, 864 τεμ./κοντέινερ 40HQ | 36 τεμ./παλέτα, 864 τεμ./κοντέινερ 40HQ | 36 τεμ./παλέτα, 864 τεμ./κοντέινερ 40HQ |
| Ηλεκτρικές παράμετροι σε STC | ||||||
| Ονομαστική ισχύς (Pmax) (W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 |
| Τάση ανοιχτού κυκλώματος (Voc) (V) | 43,25 | 43,45 | 43,65 | 43,85 | 44,05 | 44,25 |
| Τάση στο σημείο μέγιστης ισχύος (Vmp) (V) | 36,28 | 36,49 | 36,70 | 36,91 | 37,11 | 37,31 |
| Ρεύμα βραχυκύκλωσης (Isc) (A) | 14,24 | 14,30 | 14,36 | 14,42 | 14,48 | 14,54 |
| Ρεύμα στο σημείο μέγιστης ισχύος (Imp) (A) | 13,37 | 13,43 | 13,49 | 13,55 | 13,61 | 13,67 |
| Απόδοση μονάδας (%) | 21,9 | 22,1 | 22,4 | 22,6 | 22,8 | 23,0 |
| Ανοχή ισχύος (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Θερμοκρασιακός συντελεστής Isc (%/°C) | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 |
| Θερμοκρασιακός συντελεστής Voc (%/°C) | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 |
| Θερμοκρασιακός συντελεστής Pmax (%/°C) | -0,290 | -0,290 | -0,290 | -0,290 | -0,290 | -0,290 |
| Ηλεκτρικές παράμετροι σε 10% ένταση ηλιακής ακτινοβολίας | ||||||
| Ονομαστική μέγιστη ισχύς (Pmax) (W) | 524 | 529 | 535 | 540 | 545 | 551 |
| Τάση ανοιχτού κυκλώματος (Voc) (V) | 43,25 | 43,45 | 43,65 | 43,85 | 44,05 | 44,25 |
| Τάση στο σημείο μέγιστης ισχύος (Vmp) (V) | 36,28 | 36,49 | 36,70 | 36,91 | 37,11 | 37,31 |
| Ρεύμα βραχυκύκλωσης (Isc) (A) | 15,38 | 15,44 | 15,51 | 15,57 | 15,64 | 15,70 |
| Ρεύμα στο σημείο μέγιστης ισχύος (Imp) (A) | 14,44 | 14,50 | 14,57 | 14,63 | 14,70 | 14,76 |
| Συντελεστής ακτινοβολίας (πίσω/εμπρός) (%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Συνθήκες λειτουργίας | ||||||
| Μέγιστη τάση συστήματος (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
| Μέγιστη ασφάλεια σε σειρά (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Μέγιστο στατικό φορτίο, εμπρός (Pa) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) |
| Μέγιστο στατικό φορτίο, πίσω (Pa) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) |
| NOCT (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 |
| Αμφίπλευρη απόδοση (%) | 80±5 | 80±5 | 80±5 | 80±5 | 80±5 | 80±5 |
| Κατηγορία ασφάλειας | Κλάση II | Κλάση II | Κλάση II | Κλάση II | Κλάση II | Κλάση II |
| Αντοχή στη φωτιά | Τύπος UL 29 / Κλάση C | Τύπος UL 29 / Κλάση C | Τύπος UL 29 / Κλάση C | Τύπος UL 29 / Κλάση C | Τύπος UL 29 / Κλάση C | Τύπος UL 29 / Κλάση C |
Σημείωση: Τα ηλεκτρικά δεδομένα σε αυτόν τον κατάλογο δεν αφορούν μεμονωμένη μονάδα και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς. Χρησιμεύουν μόνο για τη συγκριτική αξιολόγηση διαφορετικών τύπων μονάδων.

