Πώς να διαβάζετε τις ονομασίες των φωτοβολταϊκών πάνελ AIKO;
Γνωρίστε τις σειρές Neostar, Comet και Stellar Η επιλογή των κατάλληλων φωτοβολταϊκών πάνελ για την...
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Μοντέλο | |
| Ισχύς | |
| Fullblack | |
| Χρώμα πλαισίου | |
| Απόδοση | |
| Tier 1 | |
| Εγγύηση προϊόντος | |
| ραμμική εγγύηση ισχύος | |
| Τύπος μονάδας | |
| Τύπος κυψέλης ΦΒ | |
| Διπλό γυαλί | |
| Αριθμός BusBar | |
| Κατηγορία πυραντίστασης | |
| Πάχος πλαισίου | |
| Ύψος | |
| Πλάτος | |
| Μέγιστο στατικό φορτίο (Pa) | |
| Μήκος καλωδίου (+) | |
| Μήκος καλωδίου (-) | 1200 mm |
| Ποσότητα ανά παλέτα | |
| Ποσότητα ανά κοντέινερ | |
| Βάρος | 27,2 kg |
| CN | 85414300 |
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Μοντέλο | |
| Ισχύς | |
| Fullblack | |
| Χρώμα πλαισίου | |
| Απόδοση | |
| Tier 1 | |
| Εγγύηση προϊόντος | |
| ραμμική εγγύηση ισχύος | |
| Τύπος μονάδας | |
| Τύπος κυψέλης ΦΒ | |
| Διπλό γυαλί | |
| Αριθμός BusBar | |
| Κατηγορία πυραντίστασης | |
| Πάχος πλαισίου | |
| Ύψος | |
| Πλάτος | |
| Μέγιστο στατικό φορτίο (Pa) | |
| Μήκος καλωδίου (+) | |
| Μήκος καλωδίου (-) | 1200 mm |
| Ποσότητα ανά παλέτα | |
| Ποσότητα ανά κοντέινερ | |
| Βάρος | 27,2 kg |
| CN | 85414300 |
Το AIKO NEOSTAR 2S+ είναι μια επαναστατική σειρά φωτοβολταϊκών πάνελ που επαναπροσδιορίζει την απόδοση και την αισθητική. Αξιοποιώντας την πρωτοποριακή, βραβευμένη τεχνολογία κυψελών N-Type All-Back-Contact (ABC), αυτά τα πάνελ εξαλείφουν τις ορατές ηλεκτρόδιες στην πρόσοψη, προσφέροντας ένα άψογα μαύρο, ομοιόμορφο παρουσιαστικό. Ο σχεδιασμός διπλού γυαλιού (Dual-Glass), σε συνδυασμό με κορυφαίες εγγυήσεις και λειτουργίες βελτιστοποίησης σε σκίαση, τα καθιστά μια άνευ συμβιβασμών premium επιλογή.
Είναι ιδανική λύση για τους πιο απαιτητικούς οικιακούς χρήστες και για εμπορικούς επενδυτές που αναζητούν ένα απόλυτα premium προϊόν. Οι ιδιοκτήτες κατοικιών θα εκτιμήσουν την άψογη αισθητική που ταιριάζει με τη σύγχρονη αρχιτεκτονική, καθώς και την αυξημένη παραγωγή ενέργειας χάρη στη βελτιστοποίηση σε συνθήκες σκίασης. Για εμπορικά έργα, η υψηλή ισχύς και απόδοση σημαίνει χαμηλότερο κόστος συστήματος (BOS) και μέγιστη απόδοση επένδυσης, προστατευμένη από τις καλύτερες εγγυήσεις της αγοράς.
| Παράμετρος | AIKO-A500-MAH60Db | AIKO-A505-MAH60Db | AIKO-A510-MAH60Db | AIKO-A515-MAH60Db | AIKO-A520-MAH60Db |
|---|---|---|---|---|---|
| Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |||||
| Μέγιστη ισχύς (Pmax) (STC) (W) | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 |
| Μέγιστη ισχύς (Pmax) (NOCT) (W) | 379 | 383 | 386 | 390 | 394 |
| Τάση ανοιχτού κυκλώματος (Voc) (STC) (V) | 45.02 | 45.12 | 45.22 | 45.32 | 45.42 |
| Τάση ανοιχτού κυκλώματος (Voc) (NOCT) (V) | 42.71 | 42.80 | 42.90 | 42.99 | 43.09 |
| Τάση στο σημείο μέγιστης ισχύος (Vmp) (STC) (V) | 37.90 | 38.00 | 38.10 | 38.20 | 38.30 |
| Τάση στο σημείο μέγιστης ισχύος (Vmp) (NOCT) (V) | 35.96 | 36.05 | 36.15 | 36.24 | 36.34 |
| Ρεύμα βραχυκύκλωσης (Isc) (STC) (A) | 14.05 | 14.11 | 14.17 | 14.23 | 14.29 |
| Ρεύμα βραχυκύκλωσης (Isc) (NOCT) (A) | 11.35 | 11.40 | 11.45 | 11.49 | 11.54 |
| Ρεύμα στο σημείο μέγιστης ισχύος (Imp) (STC) (A) | 13.21 | 13.30 | 13.39 | 13.49 | 13.58 |
| Ρεύμα στο σημείο μέγιστης ισχύος (Imp) (NOCT) (A) | 10.55 | 10.63 | 10.70 | 10.78 | 10.86 |
| Απόδοση μονάδας (%) | 22.6% | 22.8% | 23.0% | 23.2% | 23.5% |
| Προδιαγραφές προϊόντος | |||||
| Τύπος κυψελών | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Γυαλί | Διπλό γυαλί, 2.0 + 2.0mm επιστρωμένο ημι-σκληρυμένο | Διπλό γυαλί, 2.0 + 2.0mm επιστρωμένο ημι-σκληρυμένο | Διπλό γυαλί, 2.0 + 2.0mm επιστρωμένο ημι-σκληρυμένο | Διπλό γυαλί, 2.0 + 2.0mm επιστρωμένο ημι-σκληρυμένο | Διπλό γυαλί, 2.0 + 2.0mm επιστρωμένο ημι-σκληρυμένο |
| Πλαίσιο | Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο | Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο | Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο | Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο | Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο |
| Καλώδιο | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm |
| Αριθμός κυψελών | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) |
| Κουτί συνδέσεων | IP68, 3 διόδοι bypass | IP68, 3 διόδοι bypass | IP68, 3 διόδοι bypass | IP68, 3 διόδοι bypass | IP68, 3 διόδοι bypass |
| Σύνδεσμος | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Βάρος (kg) | 27.2Kg±3% | 27.2Kg±3% | 27.2Kg±3% | 27.2Kg±3% | 27.2Kg±3% |
| Διαστάσεις (mm) | 1954*1134*30 | 1954*1134*30 | 1954*1134*30 | 1954*1134*30 | 1954*1134*30 |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας | 37 τεμ. ανά παλέτα / 185 τεμ. σε 20’GP / 888 τεμ. σε 40’HC | 37 τεμ. ανά παλέτα / 185 τεμ. σε 20’GP / 888 τεμ. σε 40’HC | 37 τεμ. ανά παλέτα / 185 τεμ. σε 20’GP / 888 τεμ. σε 40’HC | 37 τεμ. ανά παλέτα / 185 τεμ. σε 20’GP / 888 τεμ. σε 40’HC | 37 τεμ. ανά παλέτα / 185 τεμ. σε 20’GP / 888 τεμ. σε 40’HC |
| Ονομαστικοί θερμοκρασιακοί συντελεστές (STC) | |||||
| Θερμοκρασιακός συντελεστής Isc (%/°C) | + 0.05 | + 0.05 | + 0.05 | + 0.05 | + 0.05 |
| Θερμοκρασιακός συντελεστής Voc (%/°C) | – 0.22 | – 0.22 | – 0.22 | – 0.22 | – 0.22 |
| Θερμοκρασιακός συντελεστής Pmax (%/°C) | – 0.26 | – 0.26 | – 0.26 | – 0.26 | – 0.26 |
| Οδηγίες εγκατάστασης | |||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Μέγιστο ονομαστικό ρεύμα ασφάλισης σε σειρά (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Κλάση προστασίας | Κλάση II | Κλάση II | Κλάση II | Κλάση II | Κλάση II |
| Ανοχή Voc και Isc (%) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Μέγιστη τάση συστήματος (V) | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V |
| Μέγιστο στατικό φορτίο (Pa) | Μπροστά 5400Pa Πίσω 2400Pa | Μπροστά 5400Pa Πίσω 2400Pa | Μπροστά 5400Pa Πίσω 2400Pa | Μπροστά 5400Pa Πίσω 2400Pa | Μπροστά 5400Pa Πίσω 2400Pa |
| Δοκιμή χαλαζιού | Χαλάζι διαμέτρου 25 mm με ταχύτητα 23 m/s | Χαλάζι διαμέτρου 25 mm με ταχύτητα 23 m/s | Χαλάζι διαμέτρου 25 mm με ταχύτητα 23 m/s | Χαλάζι διαμέτρου 25 mm με ταχύτητα 23 m/s | Χαλάζι διαμέτρου 25 mm με ταχύτητα 23 m/s |
| Κατηγορία πυραντίστασης | IEC Κλάση A | IEC Κλάση A | IEC Κλάση A | IEC Κλάση A | IEC Κλάση A |
Γνωρίστε τις σειρές Neostar, Comet και Stellar Η επιλογή των κατάλληλων φωτοβολταϊκών πάνελ για την...
Η μάρκα AIKO είναι ένας από τους ηγέτες της καινοτομίας στην παγκόσμια αγορά PV, εξειδικευμένη...