Πώς να διαβάζετε τις ονομασίες των φωτοβολταϊκών πάνελ AIKO;
Γνωρίστε τις σειρές Neostar, Comet και Stellar Η επιλογή των κατάλληλων φωτοβολταϊκών πάνελ για την...
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Μοντέλο | |
| Ισχύς | |
| Fullblack | |
| Χρώμα πλαισίου | |
| Απόδοση | |
| Tier 1 | |
| Εγγύηση προϊόντος | |
| ραμμική εγγύηση ισχύος | |
| Τύπος μονάδας | |
| Τύπος κυψέλης ΦΒ | |
| Διπλό γυαλί | |
| Αριθμός BusBar | |
| Κατηγορία πυραντίστασης | |
| Πάχος πλαισίου | |
| Ύψος | |
| Πλάτος | |
| Μέγιστο στατικό φορτίο (Pa) | |
| Μήκος καλωδίου (+) | |
| Μήκος καλωδίου (-) | 1200 mm |
| Ποσότητα ανά παλέτα | |
| Ποσότητα ανά κοντέινερ | |
| Βάρος | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Μοντέλο | |
| Ισχύς | |
| Fullblack | |
| Χρώμα πλαισίου | |
| Απόδοση | |
| Tier 1 | |
| Εγγύηση προϊόντος | |
| ραμμική εγγύηση ισχύος | |
| Τύπος μονάδας | |
| Τύπος κυψέλης ΦΒ | |
| Διπλό γυαλί | |
| Αριθμός BusBar | |
| Κατηγορία πυραντίστασης | |
| Πάχος πλαισίου | |
| Ύψος | |
| Πλάτος | |
| Μέγιστο στατικό φορτίο (Pa) | |
| Μήκος καλωδίου (+) | |
| Μήκος καλωδίου (-) | 1200 mm |
| Ποσότητα ανά παλέτα | |
| Ποσότητα ανά κοντέινερ | |
| Βάρος | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
Η σειρά φωτοβολταϊκών πάνελ AIKO NEOSTAR 2N περιλαμβάνει υψηλής απόδοσης μονοκρυσταλλικά πάνελ τύπου N με καινοτόμα τεχνολογία φορτίων ABC (All Back Contact). Προσφέροντας εύρος ισχύος από 450W έως 485W, αυτά τα πάνελ χαρακτηρίζονται από εξαιρετική απόδοση, χαμηλή υποβάθμιση και προηγμένες δυνατότητες βελτιστοποίησης, καθιστώντας τα εξαιρετική επιλογή για απαιτητικές εγκαταστάσεις.
Τα πάνελ AIKO NEOSTAR 2N είναι η ιδανική λύση για индивидульные και εμπορικούς πελάτες που δίνουν προτεραιότητα στη μέγιστη παραγωγή ενέργειας, την μακροχρόνια αξιοπιστία και την αισθητική. Η υψηλή τους απόδοση και η χαμηλή υποβάθμιση τα καθιστούν εξαιρετικά κατάλληλα για εγκαταστάσεις με περιορισμένο χώρο, όπου κάθε τετραγωνικό μέτρο έχει σημασία. Οι προηγμένες δυνατότητες και οι μακρές εγγυήσεις προσφέρουν ηρεμία μυαλού και βέλτιστη απόδοση της επένδυσης για πολλά χρόνια.
| Παράμετρος | AIKO-A450-MAH54Mw | AIKO-A455-MAH54Mw | AIKO-A460-MAH54Mw | AIKO-A465-MAH54Mw | AIKO-A470-MAH54Mw | AIKO-A475-MAH54Mw | AIKO-A480-MAH54Mw | AIKO-A485-MAH54Mw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ηλεκτρικές Παράμετροι | ||||||||
| Υπό STC (Τυπικές Συνθήκες Δοκιμής: Ακτινοβολία 1000W/m², θερμοκρασία κυττάρου 25°C, AM1.5) | ||||||||
| Μέγιστη Ονομαστική Ικανότητα (Pmax) (W) | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 |
| Τάση Κυκλώματος Ανοιχτού (Voc) (V) | 40.94 | 41.00 | 41.06 | 41.12 | 41.18 | 41.24 | 41.30 | 41.36 |
| Τάση Μέγιστης Ικανότητας (Vmp) (V) | 34.50 | 34.56 | 34.62 | 34.68 | 34.74 | 34.80 | 34.86 | 34.92 |
| Ρεύμα Βραχυκύκλωσης (Isc) (A) | 14.12 | 14.22 | 14.25 | 14.29 | 14.32 | 14.35 | 14.38 | 14.41 |
| Ρεύμα Μέγιστης Ικανότητας (Imp) (A) | 13.05 | 13.17 | 13.29 | 13.41 | 13.54 | 13.66 | 13.78 | 13.90 |
| Απόδοση Μονάδας (%) | 22.6 | 22.8 | 23.1 | 23.3 | 23.6 | 23.8 | 24.1 | 24.3 |
| Ανοχή Ικανότητας (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Υπό NOCT (Ονομαστική Θερμοκρασία Λειτουργίας Κυττάρου: Ακτινοβολία 800W/m², θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C, ταχύτητα ανέμου 1m/s) | ||||||||
| Μέγιστη Ονομαστική Ικανότητα (Pmax) (W) | 339 | 343 | 346 | 350 | 354 | 358 | 361 | 365 |
| Τάση Κυκλώματος Ανοιχτού (Voc) (V) | 38.66 | 38.72 | 38.77 | 38.83 | 38.87 | 38.94 | 39.00 | 39.06 |
| Τάση Μέγιστης Ικανότητας (Vmp) (V) | 32.58 | 32.64 | 32.69 | 32.75 | 32.81 | 32.86 | 32.92 | 32.98 |
| Ρεύμα Βραχυκύκλωσης (Isc) (A) | 11.42 | 11.50 | 11.52 | 11.55 | 11.58 | 11.60 | 11.63 | 11.66 |
| Ρεύμα Μέγιστης Ικανότητας (Imp) (A) | 10.41 | 10.51 | 10.61 | 10.71 | 10.80 | 10.90 | 10.99 | 11.09 |
| Μηχανικές Παράμετροι | ||||||||
| Τύπος Κυττάρου | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Γυαλί | Έντιμο γυαλί 3.2 mm | Έντιμο γυαλί 3.2 mm | Έντιμο γυαλί 3.2 mm | Έντιμο γυαλί 3.2 mm | Έντιμο γυαλί 3.2 mm | Έντιμο γυαλί 3.2 mm | Έντιμο γυαλί 3.2 mm | Έντιμο γυαλί 3.2 mm |
| Αναλογία | Αλουμίνιο ανόδιο | Αλουμίνιο ανόδιο | Αλουμίνιο ανόδιο | Αλουμίνιο ανόδιο | Αλουμίνιο ανόδιο | Αλουμίνιο ανόδιο | Αλουμίνιο ανόδιο | Αλουμίνιο ανόδιο |
| Καλώδιο (mm² / AWG) | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm |
| Αριθμός Κυττάρων | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Θερμοκρασία Παραλαβής | IP68, 3 δί diode bypass | IP68, 3 δί diode bypass | IP68, 3 δί diode bypass | IP68, 3 δί diode bypass | IP68, 3 δί diode bypass | IP68, 3 δί diode bypass | IP68, 3 δί diode bypass | IP68, 3 δί diode bypass |
| Σύνδεση | Αρχικό MC4 | Αρχικό MC4 | Αρχικό MC4 | Αρχικό MC4 | Αρχικό MC4 | Αρχικό MC4 | Αρχικό MC4 | Αρχικό MC4 |
| Βάρος (kg) | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% |
| Διαστάσεις (mm) | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 |
| Διαμόρφωση Συσκευασίας | 37 τεμ/παλέτα / 222 τεμ/κοντέινερ 20’GP / 962 τεμ/κοντέινερ 40’HC | 37 τεμ/παλέτα / 222 τεμ/κοντέινερ 20’GP / 962 τεμ/κοντέινερ 40’HC | 37 τεμ/παλέτα / 222 τεμ/κοντέινερ 20’GP / 962 τεμ/κοντέινερ 40’HC | 37 τεμ/παλέτα / 222 τεμ/κοντέινερ 20’GP / 962 τεμ/κοντέινερ 40’HC | 37 τεμ/παλέτα / 222 τεμ/κοντέινερ 20’GP / 962 τεμ/κοντέινερ 40’HC | 37 τεμ/παλέτα / 222 τεμ/κοντέινερ 20’GP / 962 τεμ/κοντέινερ 40’HC | 37 τεμ/παλέτα / 222 τεμ/κοντέινερ 20’GP / 962 τεμ/κοντέινερ 40’HC | 37 τεμ/παλέτα / 222 τεμ/κοντέινερ 20’GP / 962 τεμ/κοντέινερ 40’HC |
| Συνθήκες Λειτουργίας | ||||||||
| Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Μέγιστη Σειριακή Προστασία (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Κατηγορία Ασφάλειας | Κατηγορία II | Κατηγορία II | Κατηγορία II | Κατηγορία II | Κατηγορία II | Κατηγορία II | Κατηγορία II | Κατηγορία II |
| Ανοχή Voc και Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Μέγιστη Τάση Συστήματος (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Μέγιστη Στατική Φόρτιση, μπροστά (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Μέγιστη Στατική Φόρτιση, πίσω (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Δοκιμή Χιονόπτωσης | Χιόνι διαμέτρου 40 mm με ταχύτητα 23 m/s | Χιόνι διαμέτρου 40 mm με ταχύτητα 23 m/s | Χιόνι διαμέτρου 40 mm με ταχύτητα 23 m/s | Χιόνι διαμέτρου 40 mm με ταχύτητα 23 m/s | Χιόνι διαμέτρου 40 mm με ταχύτητα 23 m/s | Χιόνι διαμέτρου 40 mm με ταχύτητα 23 m/s | Χιόνι διαμέτρου 40 mm με ταχύτητα 23 m/s | Χιόνι διαμέτρου 40 mm με ταχύτητα 23 m/s |
| Κατηγορία Αντίστασης στη Φωτιά | IEC Κατηγορία C | IEC Κατηγορία C | IEC Κατηγορία C | IEC Κατηγορία C | IEC Κατηγορία C | IEC Κατηγορία C | IEC Κατηγορία C | IEC Κατηγορία C |
| Συντελεστές Θερμοκρασίας (STC) | ||||||||
| Συντελεστής Θερμοκρασίας Isc (%/°C) | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 |
| Συντελεστής Θερμοκρασίας Voc (%/°C) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Συντελεστής Θερμοκρασίας Pmax (%/°C) | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
Γνωρίστε τις σειρές Neostar, Comet και Stellar Η επιλογή των κατάλληλων φωτοβολταϊκών πάνελ για την...
Η μάρκα AIKO είναι ένας από τους ηγέτες της καινοτομίας στην παγκόσμια αγορά PV, εξειδικευμένη...