Πώς να διαβάζετε τις ονομασίες των φωτοβολταϊκών πάνελ AIKO;
Γνωρίστε τις σειρές Neostar, Comet και Stellar Η επιλογή των κατάλληλων φωτοβολταϊκών πάνελ για την...
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Μοντέλο | |
| Ισχύς | |
| Fullblack | |
| Χρώμα πλαισίου | |
| Απόδοση | |
| Tier 1 | |
| Εγγύηση προϊόντος | |
| ραμμική εγγύηση ισχύος | |
| Τύπος μονάδας | |
| Τύπος κυψέλης ΦΒ | |
| Διπλό γυαλί | |
| Αριθμός BusBar | |
| Κατηγορία πυραντίστασης | |
| Πάχος πλαισίου | |
| Ύψος | |
| Πλάτος | |
| Μέγιστο στατικό φορτίο (Pa) | |
| Μήκος καλωδίου (+) | |
| Μήκος καλωδίου (-) | 1200 mm |
| Ποσότητα ανά παλέτα | |
| Ποσότητα ανά κοντέινερ | |
| Βάρος | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Μοντέλο | |
| Ισχύς | |
| Fullblack | |
| Χρώμα πλαισίου | |
| Απόδοση | |
| Tier 1 | |
| Εγγύηση προϊόντος | |
| ραμμική εγγύηση ισχύος | |
| Τύπος μονάδας | |
| Τύπος κυψέλης ΦΒ | |
| Διπλό γυαλί | |
| Αριθμός BusBar | |
| Κατηγορία πυραντίστασης | |
| Πάχος πλαισίου | |
| Ύψος | |
| Πλάτος | |
| Μέγιστο στατικό φορτίο (Pa) | |
| Μήκος καλωδίου (+) | |
| Μήκος καλωδίου (-) | 1200 mm |
| Ποσότητα ανά παλέτα | |
| Ποσότητα ανά κοντέινερ | |
| Βάρος | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
Η AIKO NEOSTAR Μονάδα από γυαλί τύπου Mono 2S είναι μια προηγμένη φωτοβολταϊκή λύση που αξιοποιεί την τεχνολογία N-Type ABC για αυξημένη ισχύ και υψηλότερη απόδοση. Αυτές οι μονάδες προσφέρουν βελτιστοποίηση σε μερική σκίαση και βελτιωμένο θερμοκρασιακό συντελεστή, κάτι που μεταφράζεται σε χαμηλότερο κόστος εξισορρόπησης του συστήματος (BOS) και μεγαλύτερη αισθητική αξία της εγκατάστασης χάρη στις μειωμένες θερμοκρασίες λειτουργίας. Εξασφαλίζουν μακροχρόνια αξιοπιστία και εγγυημένη ισχύ εξόδου.
Οι μονάδες AIKO NEOSTAR 2S είναι ιδανική επιλογή για οικιακές και εμπορικές εγκαταστάσεις, όπου προτεραιότητα έχουν η υψηλή ενεργειακή απόδοση, η αξιοπιστία και η αισθητική. Χάρη στην αυξημένη αντοχή στη σκίαση και στα εξαιρετικά θερμικά χαρακτηριστικά, εξασφαλίζουν βέλτιστες ενεργειακές αποδόσεις σε διάφορες συνθήκες, ενώ οι μακροχρόνιες εγγυήσεις αποτελούν ισχυρή προστασία της επένδυσης.
| Παράμετρος | AIKO-A440-MAH54Mb | AIKO-A445-MAH54Mb | AIKO-A450-MAH54Mb | AIKO-A455-MAH54Mb | AIKO-A460-MAH54Mb | AIKO-A465-MAH54Mb | AIKO-A470-MAH54Mb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά (STC) | |||||||
| Μέγιστη ισχύς (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
| Τάση στο σημείο μέγιστης ισχύος (V) | 40,82 | 40,88 | 40,94 | 41,00 | 41,06 | 41,12 | 41,18 |
| Τάση ανοικτοκύκλωσης (V) | 34,38 | 34,44 | 34,50 | 34,56 | 34,62 | 34,68 | 34,74 |
| Ρεύμα στο σημείο μέγιστης ισχύος (A) | 13,92 | 14,02 | 14,12 | 14,22 | 14,25 | 14,29 | 14,32 |
| Ρεύμα βραχυκύκλωσης (A) | 12,80 | 12,93 | 13,05 | 13,17 | 13,29 | 13,41 | 13,54 |
| Απόδοση μονάδας (%) | 22,1 | 22,3 | 22,6 | 22,8 | 23,1 | 23,3 | 23,6 |
| Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά (NOCT) | |||||||
| Μέγιστη ισχύς (W) | 331 | 335 | 339 | 343 | 346 | 350 | 354 |
| Τάση στο σημείο μέγιστης ισχύος (V) | 38,55 | 38,60 | 38,66 | 38,72 | 38,77 | 38,83 | 38,89 |
| Τάση ανοικτοκύκλωσης (V) | 32,47 | 32,52 | 32,58 | 32,64 | 32,69 | 32,75 | 32,81 |
| Ρεύμα στο σημείο μέγιστης ισχύος (A) | 11,26 | 11,34 | 11,42 | 11,50 | 11,52 | 11,55 | 11,58 |
| Ρεύμα βραχυκύκλωσης (A) | 10,22 | 10,32 | 10,41 | 10,51 | 10,61 | 10,71 | 10,80 |
| Απόδοση μονάδας (%) | |||||||
| Μηχανικές προδιαγραφές | |||||||
| Τύπος κυψελών | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Γυαλί (τύπος) | Σκληρυμένο γυαλί πάχους 3,2 mm | Σκληρυμένο γυαλί πάχους 3,2 mm | Σκληρυμένο γυαλί πάχους 3,2 mm | Σκληρυμένο γυαλί πάχους 3,2 mm | Σκληρυμένο γυαλί πάχους 3,2 mm | Σκληρυμένο γυαλί πάχους 3,2 mm | Σκληρυμένο γυαλί πάχους 3,2 mm |
| Πλαίσιο | Ανοδιωμένο μαύρο αλουμίνιο | Ανοδιωμένο μαύρο αλουμίνιο | Ανοδιωμένο μαύρο αλουμίνιο | Ανοδιωμένο μαύρο αλουμίνιο | Ανοδιωμένο μαύρο αλουμίνιο | Ανοδιωμένο μαύρο αλουμίνιο | Ανοδιωμένο μαύρο αλουμίνιο |
| Καλώδιο (mm²) | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm |
| Αριθμός κυψελών | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Κουτί σύνδεσης | IP68, 3 διόδοι bypass | IP68, 3 διόδοι bypass | IP68, 3 διόδοι bypass | IP68, 3 διόδοι bypass | IP68, 3 διόδοι bypass | IP68, 3 διόδοι bypass | IP68, 3 διόδοι bypass |
| Συνδετήρας | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Βάρος (kg) | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% |
| Διαστάσεις (mm) | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 |
| Στοιχεία συσκευασίας | 37 τεμ./παλέτα; 222 τεμ./κοντέινερ 20′ GP; 962 τεμ./κοντέινερ 40′ HC | 37 τεμ./παλέτα; 222 τεμ./κοντέινερ 20′ GP; 962 τεμ./κοντέινερ 40′ HC | 37 τεμ./παλέτα; 222 τεμ./κοντέινερ 20′ GP; 962 τεμ./κοντέινερ 40′ HC | 37 τεμ./παλέτα; 222 τεμ./κοντέινερ 20′ GP; 962 τεμ./κοντέινερ 40′ HC | 37 τεμ./παλέτα; 222 τεμ./κοντέινερ 20′ GP; 962 τεμ./κοντέινερ 40′ HC | 37 τεμ./παλέτα; 222 τεμ./κοντέινερ 20′ GP; 962 τεμ./κοντέινερ 40′ HC | 37 τεμ./παλέτα; 222 τεμ./κοντέινερ 20′ GP; 962 τεμ./κοντέινερ 40′ HC |
| Ονομαστικές τιμές θερμοκρασίας | |||||||
| Συντελεστής θερμοκρασίας I_m (%/°C) | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 |
| Συντελεστής θερμοκρασίας V_m (%/°C) | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 |
| Συντελεστής θερμοκρασίας P_max (%/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Οδηγίες εγκατάστασης | |||||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Μέγιστο ρεύμα ασφάλειας σε σειρά (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Κλάση προστασίας | Κλάση II | Κλάση II | Κλάση II | Κλάση II | Κλάση II | Κλάση II | Κλάση II |
| Ανοχή Voc και Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Μέγιστη τάση συστήματος (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Μέγιστο στατικό φορτίο (Pa) | Μπροστά 5400, Πίσω 2400 | Μπροστά 5400, Πίσω 2400 | Μπροστά 5400, Πίσω 2400 | Μπροστά 5400, Πίσω 2400 | Μπροστά 5400, Πίσω 2400 | Μπροστά 5400, Πίσω 2400 | Μπροστά 5400, Πίσω 2400 |
| Αντοχή σε χαλάζι | Χαλάζι διαμέτρου 40 mm που πέφτει με ταχύτητα 23 m/s | Χαλάζι διαμέτρου 40 mm που πέφτει με ταχύτητα 23 m/s | Χαλάζι διαμέτρου 40 mm που πέφτει με ταχύτητα 23 m/s | Χαλάζι διαμέτρου 40 mm που πέφτει με ταχύτητα 23 m/s | Χαλάζι διαμέτρου 40 mm που πέφτει με ταχύτητα 23 m/s | Χαλάζι διαμέτρου 40 mm που πέφτει με ταχύτητα 23 m/s | Χαλάζι διαμέτρου 40 mm που πέφτει με ταχύτητα 23 m/s |
| Αντοχή στη φωτιά | Κλάση κατά IEC: C | Κλάση κατά IEC: C | Κλάση κατά IEC: C | Κλάση κατά IEC: C | Κλάση κατά IEC: C | Κλάση κατά IEC: C | Κλάση κατά IEC: C |
Γνωρίστε τις σειρές Neostar, Comet και Stellar Η επιλογή των κατάλληλων φωτοβολταϊκών πάνελ για την...
Η μάρκα AIKO είναι ένας από τους ηγέτες της καινοτομίας στην παγκόσμια αγορά PV, εξειδικευμένη...