Αποθήκευση ενέργειας – SOLAX – AELIO-P39B – 100 kWh
Λεπτομέρειες προϊόντος
| CN | 85076000 |
|---|
Magazyn energii SOLAX AELIO P39B 100kWh
Το AELIO-P είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας που συνδυάζει προηγμένους μετατροπείς (inverters) με ευέλικτες μονάδες μπαταριών LFP. Σχεδιασμένο για υψηλή αποδοτικότητα και αξιοπιστία, προσφέρει βελτιστοποίηση της παραγωγής από φωτοβολταϊκά (PV), υποστήριξη για σενάρια on-grid και off-grid καθώς και έξυπνη διαχείριση.
Κύρια χαρακτηριστικά του Solax AELIO-P:
- Μέγιστη υπερδιαστασιολόγηση εισόδου φωτοβολταϊκών έως 200% και παγκόσμια σάρωση MPP για βέλτιστη απόδοση ενέργειας.
- Ευέλικτη διαμόρφωση μονάδων μπαταριών LFP με χωρητικότητες από 100 kWh έως 200 kWh (ή επεκτάσιμη σε MWh).
- Έξυπνη διαχείριση με βάση τεχνητή νοημοσύνη, έτοιμη για VPP και υποστήριξη μικροδικτύων καθώς και προγραμματισμών λειτουργίας.
- Εγγυημένη αξιοπιστία με τετραπλό επίπεδο προστασίας από πυρκαγιά, περιοριστές υπερτάσεων τύπου II (AC/DC) και βαθμό προστασίας IP66 για τον μετατροπέα.
- Υποστήριξη λειτουργίας on-grid και off-grid με δυνατότητα επεκτάσιμης διάταξης και μέγιστο DC ρεύμα εισόδου 40 A για τα φωτοβολταϊκά πάνελ.
- Ευρύ εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας από -30 έως 55°C και υψηλή απόδοση (έως 98,0%).
Για ποιους είναι ιδανική επιλογή;
Το σύστημα Solax AELIO-P είναι ιδανικό για οικιακούς και εμπορικούς χρήστες που αναζητούν μια αποτελεσματική και αξιόπιστη λύση αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας. Με την ευέλικτη επεκτασιμότητα, την υποστήριξη σε σενάρια on-grid και off-grid και τις προηγμένες λειτουργίες έξυπνης διαχείρισης, είναι κατάλληλο για εγκαταστάσεις σε σπίτια, επιχειρήσεις και βιομηχανίες, παρέχοντας σταθερότητα τροφοδοσίας και βελτιστοποίηση κόστους ενέργειας.
| Παράμετρος | AELIO-P39B100 | AELIO-P39B200 | AELIO-P49B100 | AELIO-P49B200 |
|---|---|---|---|---|
| ΕΙΣΟΔΟΙ PV | ||||
| Μέγιστη συνιστώμενη ισχύς γεννήτριας PV | 80 kWp | 80 kWp | 100 kWp | 100 kWp |
| Μέγιστη τάση εισόδου PV | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Τάση εκκίνησης | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V |
| Ονομαστική τάση εισόδου PV | 650 V | 650 V | 650 V | 650 V |
| Εύρος τάσης MPPT | 160~950 V | 160~950 V | 160~950 V | 160~950 V |
| Αριθμός MPPT / αριθμός σειρών ανά MPPT | 4/2 | 4/2 | 5/2 | 5/2 |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά MPPT | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A |
| Ρεύμα βραχυκυκλώσεως (Isc) PV ανά MPPT | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A |
| ΕΙΣΟΔΟΣ / ΕΞΟΔΟΣ AC | ||||
| Ονομαστική ισχύς εξόδου | 39.0 kW | 39.0 kW | 49.0 kW | 49.0 kW |
| Ονομαστικό ρεύμα εξόδου | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V |
| Μέγιστη φαινόμενη ισχύς | 39.0 KVA | 39.0 KVA | 49.0 KVA | 49.0 KVA |
| Μέγιστο συνεχές ρεύμα εξόδου | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V |
| Ονομαστική τάση AC | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V |
| Ονομαστική συχνότητα AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Ρυθμιζόμενο εύρος συντελεστή ισχύος | ~1 (0.8 επαγωγικού έως 0.8 χωρητικού) | ~1 (0.8 επαγωγικού έως 0.8 χωρητικού) | ~1 (0.8 επαγωγικού έως 0.8 χωρητικού) | ~1 (0.8 επαγωγικού έως 0.8 χωρητικού) |
| THDi (στην ονομαστική ισχύ) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ | ||||
| Τύπος κυψελών | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah |
| Ονομαστική χωρητικότητα μπαταρίας | 100 kWh | 200 kWh | 100 kWh | 200 kWh |
| Ονομαστική τάση μπαταρίας | 358.4 V | 716.8 V | 358.4 V | 716.8 V |
| Εύρος τάσης μπαταρίας | 296.8~408.8 V | 596.3~817.6 V | 296.8~408.8 V | 596.3~817.6 V |
| Ονομαστική ισχύς μπαταρίας | 38.5 kW | 38.5 kW | 48.5 kW | 48.5 kW |
| Μέγιστη ισχύς φόρτισης/εκφόρτισης | 38.5 kW | 38.5 kW | 48.5 kW | 48.5 kW |
| ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ | ||||
| Διαστάσεις (με τον μετατροπέα) (Π x Υ x Β) | 1310 x 2300 × 1140 mm | 2070 x 2420 x 1200 mm | 1310 x 2300 × 1140 mm | 2070 x 2420 x 1200 mm |
| Διαστάσεις (χωρίς τον μετατροπέα) (Π x Υ x Β) | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 × 2420 x 1200 mm | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 x 2420 x 1200 mm |
| Βάρος (με τον μετατροπέα) | 1600 kg | 2800 kg | 1600 kg | 2800 kg |
| Βάρος (χωρίς τον μετατροπέα) | 1500 kg | 2700 kg | 1500 kg | 2700 kg |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -30~55°C | -30-50°C | -30~55°C | -30-50°C |
| Σχετική υγρασία | 0~100% RH (χωρίς συμπύκνωση) | 0~100% RH (χωρίς συμπύκνωση) | 0~100% RH (χωρίς συμπύκνωση) | 0~100% RH (χωρίς συμπύκνωση) |
| Μέγιστο υψόμετρο λειτουργίας | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m |
| Σύστημα ψύξης | Έξυπνη ενεργή ψύξη με αέρα | Έξυπνη ενεργή ψύξη με αέρα | Έξυπνη ενεργή ψύξη με αέρα | Έξυπνη ενεργή ψύξη με αέρα |
| Βαθμός προστασίας | Ερμάριο: IP55; Μετατροπέας: IP66 | Ερμάριο: IP55; Μετατροπέας: IP66 | Ερμάριο: IP55; Μετατροπέας: IP66 | Ερμάριο: IP55; Μετατροπέας: IP66 |

