Αντιστροφέας SOLAX X3-Hybrid-6.0-D WiFi + LAN
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| Υβριδική συσκευή | |
| Λειτουργία εκτός δικτύου (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| CAN | Όχι |
| CAN 2.0 | Όχι |
| RS485 | Ναι |
| SPD Τύπου I | |
| SPD Τύπου II | |
| SPD Typ III | Όχι |
| SPD – Ελεύθερη θέση | |
| AFCI | Προαιρετικά |
| Εύρος τάσης MPPT | |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά MPPT [A] | 16/16 A |
| Βάρος | 34,9 kg |
| CN | 85044085 |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| Υβριδική συσκευή | |
| Λειτουργία εκτός δικτύου (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| CAN | Όχι |
| CAN 2.0 | Όχι |
| RS485 | Ναι |
| SPD Τύπου I | |
| SPD Τύπου II | |
| SPD Typ III | Όχι |
| SPD – Ελεύθερη θέση | |
| AFCI | Προαιρετικά |
| Εύρος τάσης MPPT | |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά MPPT [A] | 16/16 A |
| Βάρος | 34,9 kg |
| CN | 85044085 |
Solax X3-HYBRID G4
Ο Solax X3-HYBRID G4 είναι τριφασικός υβριδικός αντιστροφέας σχεδιασμένος για αποθήκευση ενέργειας. Προσφέρει ευρύ φάσμα ισχύος από 5,0 έως 15 kW, διακρίνεται για την υψηλή απόδοση και το επίπεδο προστασίας IP65, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη λειτουργία σε διάφορες συνθήκες.
Κύρια χαρακτηριστικά του X3-HYBRID G4:
- Δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας σε δίκτυο και εκτός δικτύου (υπό ανάπτυξη).
- Μέγιστη ισχύς Φ/Β έως 150% της ονομαστικής ισχύος του αντιστροφέα.
- Γρήγορη φόρτιση και αποφόρτιση της μπαταρίας με χαρακτηριστικά επιπέδου UPS.
- Βαθμός προστασίας IP65 που επιτρέπει εγκατάσταση σε απαιτητικές συνθήκες.
- Ευρύ εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας από -35°C έως 60°C.
- Λειτουργία διαχείρισης σκίασης για βελτιστοποίηση της παραγωγής ενέργειας.
Για ποιον αποτελεί καλή επιλογή;
Ο αντιστροφέας Solax X3-HYBRID G4 είναι ιδανική λύση για οικιακούς και επαγγελματικούς χρήστες που αναζητούν ένα αποδοτικό σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με δυνατότητα λειτουργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η ευελιξία του, η υψηλή ισχύς αιχμής και η αντοχή του στις εξωτερικές συνθήκες το καθιστούν κατάλληλο για εφαρμογές που απαιτούν αξιοπιστία και βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
| Παράμετρος | X3-Hybrid-5.0-D | X3-Hybrid-6.0-D | X3-Hybrid-8.0-D | X3-Hybrid-10.0-D | X3-Hybrid-12.0-D | X3-Hybrid-15.0-D | X3-Hybrid-5.0-M | X3-Hybrid-6.0-M | X3-Hybrid-8.0-M | X3-Hybrid-10.0-M | X3-Hybrid-12.0-M | X3-Hybrid-15.0-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΙΣΟΔΟΣ DC | ||||||||||||
| Μέγιστη ισχύς εισόδου PV ανά σειρά (W) | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 |
| Μέγιστη τάση εισόδου PV (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Τάση εκκίνησης (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Ονομαστική τάση εισόδου (V) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Εύρος τάσης MPP (V) | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 |
| Αριθμός εντοπιστών MPP/ζώνες ανά εντοπιστή MPP | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) |
| Μέγ. ρεύμα εισόδου (είσοδος A/είσοδος B) (A) | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 |
| Μέγ. ρεύμα βραχυκύκλωσης (είσοδος A/είσοδος B) (A) | 16/16 | 16/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 16/16 | 16/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 |
| ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ AC | ||||||||||||
| Ονομαστική ισχύς εξόδου AC (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Ονομαστικό ρεύμα εξόδου AC (A) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 |
| Μέγ. φαινόμενη ισχύς στην έξοδο AC (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 |
| Μέγ. ρεύμα εξόδου AC (A) | 8,1 | 9,7 | 12,9 | 16.1 | 19,3 | 24,1 | 8,1 | 9,7 | 12,9 | 16.1 | 19,3 | 24,1 |
| Μέγ. φαινόμενη ισχύς στην είσοδο AC (VA) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Μέγ. ρεύμα εισόδου AC (A) | 16,1 | 19,3 | 25,8 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 16,1 | 19,3 | 25,8 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| Ονομαστική τάση AC (V) | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 |
| Ονομαστική συχνότητα δικτύου/εύρος συχνότητας δικτύου (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Συντελεστής ισχύος | 0,8 προπορευόμενος 0,8 καθυστερημένος | 0,8 προπορευόμενος 0,8 καθυστερημένος | 0,8 προπορευόμενος 0,8 καθυστερημένος | 0,8 προπορευόμενος 0,8 καθυστερημένος | 0,8 προπορευόμενος 0,8 καθυστερημένος | 0,8 προπορευόμενος 0,8 καθυστερημένος | 0,8 προπορευόμενος 0,8 καθυστερημένος | 0,8 προπορευόμενος 0,8 καθυστερημένος | 0,8 προπορευόμενος 0,8 καθυστερημένος | 0,8 προπορευόμενος 0,8 καθυστερημένος | 0,8 προπορευόμενος 0,8 καθυστερημένος | 0,8 προπορευόμενος 0,8 καθυστερημένος |
| THDi (σε ονομαστική ισχύ) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |
| ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | ||||||||||||
| Τύπος μπαταρίας | Λιθιο-ιονική μπαταρία | Λιθιο-ιονική μπαταρία | Λιθιο-ιονική μπαταρία | Λιθιο-ιονική μπαταρία | Λιθιο-ιονική μπαταρία | Λιθιο-ιονική μπαταρία | Λιθιο-ιονική μπαταρία | Λιθιο-ιονική μπαταρία | Λιθιο-ιονική μπαταρία | Λιθιο-ιονική μπαταρία | Λιθιο-ιονική μπαταρία | Λιθιο-ιονική μπαταρία |
| Εύρος τάσης μπαταρίας (V) | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 |
| Μέγ. συνεχές ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ΕΞΟΔΟΣ EPS ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Ή BACK-UP) | ||||||||||||
| Ονομαστική ισχύς εξόδου (W)1 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Κορυφαία φαινόμενη ισχύς (VA)1 | 7500,60s | 9000, 60s | 12000,60s | 15000, 60s | 15000, 60s | 16500, 60s | 7500,60s | 9000, 60s | 12000,60s | 15000, 60s | 15000, 60s | 16500, 60s |
| Μέγ. συνεχές ρεύμα (A) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 |
| Ονομαστική τάση (V)/Συχνότητα (Hz) | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 |
| THDV (Γραμμικό φορτίο) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Χρόνος εναλλαγής σε εκτός δικτύου λειτουργία (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Παράλληλη λειτουργία | ΝΑΙ, 10 | ΝΑΙ, 10 | ΝΑΙ, 10 | ΝΑΙ, 10 | ΝΑΙ, 10 | ΝΑΙ, 10 | ΝΑΙ, 10 | ΝΑΙ, 10 | ΝΑΙ, 10 | ΝΑΙ, 10 | ΝΑΙ, 10 | ΝΑΙ, 10 |
| ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | ||||||||||||
| Μέγ. απόδοση (%) | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| Ευρωπαϊκή απόδοση δικτύου (%) | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 |
| Αποδοτικότητα φόρτισης/εκφόρτισης μπαταρίας (%) | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής (W) @Νύχτα | <40W για ζεστή αναμονή, < 5W για ψυχρή αναμονή | <40W για ζεστή αναμονή, < 5W για ψυχρή αναμονή | <40W για ζεστή αναμονή, < 5W για ψυχρή αναμονή | <40W για ζεστή αναμονή, < 5W για ψυχρή αναμονή | <40W για ζεστή αναμονή, < 5W για ψυχρή αναμονή | <40W για ζεστή αναμονή, < 5W για ψυχρή αναμονή | <40W για ζεστή αναμονή, < 5W για ψυχρή αναμονή | <40W για ζεστή αναμονή, < 5W για ψυχρή αναμονή | <40W για ζεστή αναμονή, < 5W για ψυχρή αναμονή | <40W για ζεστή αναμονή, < 5W για ψυχρή αναμονή | <40W για ζεστή αναμονή, < 5W για ψυχρή αναμονή | <40W για ζεστή αναμονή, < 5W για ψυχρή αναμονή |
| Βαθμός προστασίας | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (°C) | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 |
| Μέγιστο υψόμετρο λειτουργίας (m) | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 |
| Υγρασία (%) | 0~100 (συμπύκνωση) | 0~100 (συμπύκνωση) | 0~100 (συμπύκνωση) | 0~100 (συμπύκνωση) | 0~100 (συμπύκνωση) | 0~100 (συμπύκνωση) | 0~100 (συμπύκνωση) | 0~100 (συμπύκνωση) | 0~100 (συμπύκνωση) | 0~100 (συμπύκνωση) | 0~100 (συμπύκνωση) | 0~100 (συμπύκνωση) |
| Τυπική εκπομπή θορύβου (dB) | <35 | <35 | <35 | <35 | <45 | <45 | <35 | <35 | <35 | <35 | <45 | <45 |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (°C) | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 |
| Διαστάσεις (Πλάτος x Ύψος x Βάθος) (mm) | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 |
| Βάρος (kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ψύξη | ||||||||||||
| Μέθοδος ψύξης | Φυσική ψύξη | Φυσική ψύξη | Φυσική ψύξη | Φυσική ψύξη | Έξυπνη ψύξη | Έξυπνη ψύξη | Φυσική ψύξη | Φυσική ψύξη | Φυσική ψύξη | Φυσική ψύξη | Έξυπνη ψύξη | Έξυπνη ψύξη |
| Διεπαφές επικοινωνίας | ||||||||||||
| Διεπαφές επικοινωνίας | Μετρητής/WIFI (προαιρετικά)/DRM/USB/Συναγερμός ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Μετρητής/WIFI (προαιρετικά)/DRM/USB/Συναγερμός ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Μετρητής/WIFI (προαιρετικά)/DRM/USB/Συναγερμός ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Μετρητής/WIFI (προαιρετικά)/DRM/USB/Συναγερμός ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Μετρητής/WIFI (προαιρετικά)/DRM/USB/Συναγερμός ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Μετρητής/WIFI (προαιρετικά)/DRM/USB/Συναγερμός ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Μετρητής/WIFI (προαιρετικά)/DRM/USB/Συναγερμός ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Μετρητής/WIFI (προαιρετικά)/DRM/USB/Συναγερμός ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Μετρητής/WIFI (προαιρετικά)/DRM/USB/Συναγερμός ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Μετρητής/WIFI (προαιρετικά)/DRM/USB/Συναγερμός ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Μετρητής/WIFI (προαιρετικά)/DRM/USB/Συναγερμός ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Μετρητής/WIFI (προαιρετικά)/DRM/USB/Συναγερμός ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 |
| Πιστοποίηση | ||||||||||||
| Ασφάλεια | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 |
| Πιστοποιήσεις | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 και ούτω καθεξής | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 και ούτω καθεξής | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 και ούτω καθεξής | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 και ούτω καθεξής | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 και ούτω καθεξής | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 και ούτω καθεξής | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 και ούτω καθεξής | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 και ούτω καθεξής | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 και ούτω καθεξής | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 και ούτω καθεξής | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 και ούτω καθεξής | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 και ούτω καθεξής |

