Μετατροπέας – SOLAX – X1-MINI-3K-G4 WiFi + LAN – μονόφασος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| Υβριδική συσκευή | |
| Λειτουργία εκτός δικτύου (off-grid) | |
| MPPT | 1 |
| Εγγύηση | |
| CAN | Όχι |
| CAN 2.0 | Όχι |
| RS485 | Ναι |
| SPD Τύπου I | |
| SPD Τύπου II | |
| SPD Typ III | Όχι |
| SPD – Ελεύθερη θέση | |
| AFCI | Προαιρετικά |
| Βάρος | 7,44 kg |
| CN | 85044085 |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| Υβριδική συσκευή | |
| Λειτουργία εκτός δικτύου (off-grid) | |
| MPPT | 1 |
| Εγγύηση | |
| CAN | Όχι |
| CAN 2.0 | Όχι |
| RS485 | Ναι |
| SPD Τύπου I | |
| SPD Τύπου II | |
| SPD Typ III | Όχι |
| SPD – Ελεύθερη θέση | |
| AFCI | Προαιρετικά |
| Βάρος | 7,44 kg |
| CN | 85044085 |
Μετατροπέας Solax X1-MINI
Ο μετατροπέας Solax X1-MINI είναι μονοφασικός, μονόδρομος μετατροπέας δικτύου (on-grid), ιδανικός για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ισχύος από 0,6 έως 3,6 kW. Διακρίνεται για τη συμπαγή κατασκευή, την υψηλή απόδοση και το ευρύ εύρος τάσεων MPPT, εξασφαλίζοντας βέλτιστη αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας.
Κύρια χαρακτηριστικά του Solax X1-MINI:
- Μικρές διαστάσεις και συμπαγής σχεδίαση που διευκολύνουν την εγκατάσταση.
- Δυνατότητα υπερδιαστασιολόγησης 150% και αντοχή σε υπερφόρτωση 110% για μεγαλύτερη ευελιξία και απόδοση.
- Μέγιστο ρεύμα εισόδου DC 14 A ανά σειρά, επιτρέποντας χρήση με διάφορα πάνελ.
- Χαμηλή τάση εκκίνησης και ευρύ εύρος MPPT (από 45 V) που εξασφαλίζουν αποδοτικότητα ακόμη και σε δυσμενείς συνθήκες ηλιοφάνειας.
- Ενσωματωμένη προστασία SPD στις πλευρές AC και DC για αυξημένη ασφάλεια.
- Δυνατότητα απομακρυσμένης ενημέρωσης λογισμικού και συντήρησης του συστήματος.
Για ποιους είναι μια καλή επιλογή;
Ο μετατροπέας Solax X1-MINI αποτελεί εξαιρετική επιλογή για ιδιοκτήτες μονοκατοικιών και μικρών εμπορικών εγκαταστάσεων που αναζητούν ένα αξιόπιστο και αποδοτικό λύση για τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας. Η συμπαγής κατασκευή του, η υψηλή απόδοση (έως 98%) και τα προηγμένα μέτρα προστασίας τον καθιστούν μια πρακτική και ασφαλή επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
| Παράμετρος | X1-0.6-S-D(L)
X1-0.6-S-N(L) |
X1-0.7-S-D(L)
X1-0.7-S-N(L) |
X1-1.1-S-D(L)
X1-1.1-S-N(L) |
X1-1.5-S-D(L)
X1-1.5-S-N(L) |
X1-2.0-S-D(L)
X1-2.0-S-N(L) |
X1-2.5K-S-D(L)
X1-2.5K-S-N(L) |
X1-3K-S-D(L)
X1-3K-S-N(L) |
X1-3.3K-S-D(L)
X1-3.3K-S-N(L) |
X1-3.6K-S-D(L)
X1-3.6K-S-N(L) |
|
| ΕΙΣΟΔΟΣ DC | ||||||||||
| Μέγιστη ισχύς εισόδου PV (W) | 900 | 1050 | 1650 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 4950 | 5400 | |
| Μέγιστη τάση εισόδου PV (V) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Τάση εκκίνησης (V) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Ονομαστική τάση εισόδου (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| Εύρος τάσης MPP tracker (V) | 45-430 | 45-430 | 45-430 | 50-430 | 50-430 | 55-530 | 55-530 | 55-530 | 55-530 | |
| Αριθμός MPP tracker/σειρές ανά tracker MPP | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου PV (A) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Ρεύμα βραχυκύκλωσης PV ISC (A) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| ΕΞΟΔΟΣ AC | ||||||||||
| Ονομαστική ισχύς εξόδου AC (W) | 600 | 700 | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3680 | |
| Ονομαστικό ρεύμα εξόδου AC (A) | 2,61 | 3,04 | 4,78 | 6,52 | 8,7 | 10,8 | 13,04 | 14,3 | 16 | |
| Μέγιστη φαινομενική ισχύς εξόδου (VA) | 660 (600 w przypadku VDE4105) | 770 | 1210 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 3300 | 3680 | |
| Μέγιστο ρεύμα εξόδου AC (A) | 2,9 | 3,3 | 5,3 | 7,2 | 9,6 | 11,9 | 14,3 | 14,3 | 16 | |
| Ονομαστική τάση AC/εύρος τάσης AC (V) | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | |
| Ονομαστική συχνότητα AC/εύρος συχνοτήτων AC (Hz) | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | |
| Εύρος συντελεστή ισχύος | Προπορεία 0,8 ~ καθυστέρηση 0,8 | Προπορεία 0,8 ~ καθυστέρηση 0,8 | Προπορεία 0,8 ~ καθυστέρηση 0,8 | Προπορεία 0,8 ~ καθυστέρηση 0,8 | Προπορεία 0,8 ~ καθυστέρηση 0,8 | Προπορεία 0,8 ~ καθυστέρηση 0,8 | Προπορεία 0,8 ~ καθυστέρηση 0,8 | Προπορεία 0,8 ~ καθυστέρηση 0,8 | Προπορεία 0,8 ~ καθυστέρηση 0,8 | |
| THDi (σε ονομαστική ισχύ) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |
| ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | ||||||||||
| Μέγιστη απόδοση (%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| Ευρωπαϊκή απόδοση (%) | 95,00 | 95,00 | 95,50 | 96,00 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | |
| Κατανάλωση ισχύος σε αναμονή (W) τη νύχτα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Βαθμός προστασίας | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | |
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία (°C) | -25~+60 (υποβάθμιση των ονομαστικών παραμέτρων πάνω από 45°C) | -25~+60 (υποβάθμιση των ονομαστικών παραμέτρων πάνω από 45°C) | -25~+60 (υποβάθμιση των ονομαστικών παραμέτρων πάνω από 45°C) | -25~+60 (υποβάθμιση των ονομαστικών παραμέτρων πάνω από 45°C) | -25~+60 (υποβάθμιση των ονομαστικών παραμέτρων πάνω από 45°C) | -25~+60 (υποβάθμιση των ονομαστικών παραμέτρων πάνω από 45°C) | -25~+60 (υποβάθμιση των ονομαστικών παραμέτρων πάνω από 45°C) | -25~+60 (υποβάθμιση των ονομαστικών παραμέτρων πάνω από 45°C) | -25~+60 (υποβάθμιση των ονομαστικών παραμέτρων πάνω από 45°C) | |
| Μέγιστο λειτουργικό υψόμετρο (m) | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | |
| Υγρασία (%) | 0-100 (συμπύκνωση) | 0-100 (συμπύκνωση) | 0-100 (συμπύκνωση) | 0-100 (συμπύκνωση) | 0-100 (συμπύκνωση) | 0-100 (συμπύκνωση) | 0-100 (συμπύκνωση) | 0-100 (συμπύκνωση) | 0-100 (συμπύκνωση) | |
| Τυπική εκπομπή θορύβου (dB) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (°C) | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) (mm) | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | |
| Καθαρό βάρος (kg) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | |
| Μέθοδος ψύξης | Φυσική ψύξη | Φυσική ψύξη | Φυσική ψύξη | Φυσική ψύξη | Φυσική ψύξη | Φυσική ψύξη | Φυσική ψύξη | Φυσική ψύξη | Φυσική ψύξη | |
| Διεπαφές επικοινωνίας | RS485/DRM/USB, προαιρετικά: μετασχηματιστής ρεύματος/μετρητής | RS485/DRM/USB, προαιρετικά: μετασχηματιστής ρεύματος/μετρητής | RS485/DRM/USB, προαιρετικά: μετασχηματιστής ρεύματος/μετρητής | RS485/DRM/USB, προαιρετικά: μετασχηματιστής ρεύματος/μετρητής | RS485/DRM/USB, προαιρετικά: μετασχηματιστής ρεύματος/μετρητής | RS485/DRM/USB, προαιρετικά: μετασχηματιστής ρεύματος/μετρητής | RS485/DRM/USB, προαιρετικά: μετασχηματιστής ρεύματος/μετρητής | RS485/DRM/USB, προαιρετικά: μετασχηματιστής ρεύματος/μετρητής | RS485/DRM/USB, προαιρετικά: μετασχηματιστής ρεύματος/μετρητής | |
| Προαιρετικό κλειδί υλικού παρακολούθησης | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | |
| Οθόνη | 2 ενδεικτικά LED + LCD (16 x 2)/εφαρμογή | 2 ενδεικτικά LED + LCD (16 x 2)/εφαρμογή | 2 ενδεικτικά LED + LCD (16 x 2)/εφαρμογή | 2 ενδεικτικά LED + LCD (16 x 2)/εφαρμογή | 2 ενδεικτικά LED + LCD (16 x 2)/εφαρμογή | 2 ενδεικτικά LED + LCD (16 x 2)/εφαρμογή | 2 ενδεικτικά LED + LCD (16 x 2)/εφαρμογή | 2 ενδεικτικά LED + LCD (16 x 2)/εφαρμογή | 2 ενδεικτικά LED + LCD (16 x 2)/εφαρμογή | |
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ | ||||||||||
| Δίκτυο | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
| Προστασία από υπερτάση/υπόταση | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
| Προστασία από υπερρεύμα | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
| Προστασία μόνωσης DC | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
| Παρακολούθηση προστασίας από γειωτικό σφάλμα | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
| Παρακολούθηση δικτύου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
| Παρακολούθηση παλμού DC | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
| Παρακολούθηση αντίστροφου ρεύματος | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
| Ανίχνευση υπολειμματικού ρεύματος | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
| Προστασία έναντι λειτουργίας σε νησίδα | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
| Προστασία από υπερθέρμανση | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
| SPD | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
| ΠΡΟΤΥΠΑ | ||||||||||
| Ασφάλεια | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | |
| Πιστοποιήσεις | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | |
* Η τάση AC και το εύρος συχνοτήτων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη νομοθεσία κάθε χώρας.

