Αντιστροφέας – SOLAX – X1-Hybrid-3.0-D G4 – υβριδικός – HV
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Βάρος | 25,9 kg |
| CN | 85044085 |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Βάρος | 25,9 kg |
| CN | 85044085 |
Υβριδικός μετατροπέας SOLAX X1-HYBRID-3.0-D G4
Ο μονοφασικός υβριδικός μετατροπέας X1-HYBRID G4 της SolaX Power είναι μια εξελιγμένη λύση για τη διαχείριση ενέργειας σε κατοικίες. Προσφέρει έξυπνες λειτουργίες, υψηλή απόδοση και ευελιξία, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη λειτουργία του φωτοβολταϊκού συστήματος και των συστοιχιών μπαταριών.
Κύρια χαρακτηριστικά του X1-HYBRID G4:
- Έξυπνη διαχείριση ενέργειας με λειτουργίες VPP και υποστήριξη της αγοράς ενέργειας.
- Δυνατότητα λειτουργίας έκτακτης ανάγκης (EPS) με ισχύ έως 150% της ονομαστικής ισχύος για 10 δευτερόλεπτα.
- Παγκόσμια σάρωση MPP για βέλτιστη συλλογή ηλιακής ενέργειας και υποστήριξη μέγιστης υπερδιάστασης PV έως 200%.
- Υποστήριξη έξυπνης διαχείρισης φορτίων (αντλίες θερμότητας, φορτιστές EV) και ενεργειακής διαχείρισης βάσει ToU.
- Συμβατότητα με μπαταρίες ιόντων λιθίου και μολύβδου-οξέος, με μέγιστο ρεύμα εισόδου PV 16 A ανά MPPT.
- Βαθμός προστασίας IP65 και SPD τύπου II σε AC και DC για αυξημένη αξιοπιστία και ασφάλεια.
Για ποιους αποτελεί καλή επιλογή;
Ο μετατροπέας X1-HYBRID G4 είναι ιδανική επιλογή για ιδιοκτήτες κατοικιών που αναζητούν ένα πολυλειτουργικό και αποδοτικό σύστημα διαχείρισης ηλιακής ενέργειας. Εφαρμόζεται άριστα σε οικιακές εγκαταστάσεις όπου απαιτούνται αξιοπιστία, δυνατότητα λειτουργίας έκτακτης ανάγκης και έξυπνη αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας, όπως η φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και η αποδοτική τροφοδοσία οικιακών συσκευών.
| Παράμετρος | X1-HYBRID-3.0-D | X1-HYBRID-3.7-D | X1-HYBRID-5.0-D | X1-HYBRID-6.0-D | X1-HYBRID-7.5-D |
|---|---|---|---|---|---|
| ΕΙΣΟΔΟΣ PV | |||||
| Μέγ. συνιστώμενη ισχύς συστήματος φωτοβολταϊκών (kWp) | 6,0 | 7,4 | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
| Μέγ. τάση εισόδου PV (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ονομαστική τάση εισόδου PV (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Εύρος λειτουργικής τάσης (V) | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Εύρος τάσης MPPT (V) | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Τάση εκκίνησης (V) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Αριθμός MPP tracker/σειρών ανά MPP tracker | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) |
| Μέγ. εισερχόμενο ρεύμα ανά MPPT (MPPT1/2) (A) | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 |
| Μέγ. βραχυκυκλωματικό εισερχόμενο ρεύμα ανά MPPT (MPPT1/2) (A) | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 |
| ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ AC (ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ) | |||||
| Ονομαστική ισχύς εξόδου (W) | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
| Μέγ. φαινόμενη ισχύς εξόδου (VA) | 3300 | 3680 | 5500 (Γερμανία 4600, AU 4999) | 6600 | 7500 |
| Μέγ. συνεχές ρεύμα εξόδου (A) | 14,4 | 16,0 | 23,9 (Γερμανία 20, AU 21,7) | 28,6 | 32,6 |
| Ονομαστική τάση AC | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V |
| Μέγ. φαινόμενη ισχύς εισόδου AC (VA) | 6300 | 7360 | 9200 | 9200 | 9200 |
| Μέγ. εισερχόμενο ρεύμα AC (A) | 27,4 | 32,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Ονομαστική συχνότητα AC (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDi (στην ονομαστική ισχύ) (%) | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% |
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ | |||||
| Τύπος μπαταρίας | Μπαταρία λιθίου / μολύβδου-οξέος | Μπαταρία λιθίου / μολύβδου-οξέος | Μπαταρία λιθίου / μολύβδου-οξέος | Μπαταρία λιθίου / μολύβδου-οξέος | Μπαταρία λιθίου / μολύβδου-οξέος |
| Εύρος τάσης μπαταρίας (V) | 80-480 | 80-480 | 80-480 | 80-480 | 80-480 |
| Μέγ. ρεύμα φόρτισης/αποφόρτισης (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ΕΞΟΔΟΣ EPS (ΕΚΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ) (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ) | |||||
| Ονομαστική τάση EPS | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz |
| Ονομαστική ισχύς εξόδου EPS (VA) | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
| Κορυφαία ισχύς εξόδου EPS (VA) | 6000, 10 s | 6000, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s | 11250, 10 s |
| Χρόνος μεταγωγής (ms) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| ΑΠΟΔΟΣΗ | |||||
| Μέγ. απόδοση (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| Ευρωπαϊκή απόδοση (%) | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΡΙΑ | |||||
| Βαθμός προστασίας | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Εύρος περιβαλλοντικής θερμοκρασίας λειτουργίας (°C) | -35-60 | -35-60 | -35-60 | -35-60 | -35-60 |
| Μέγ. υψόμετρο λειτουργίας (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Σχετική υγρασία (%) | 4-100% RH (συμπύκνωση) | 4-100% RH (συμπύκνωση) | 4-100% RH (συμπύκνωση) | 4-100% RH (συμπύκνωση) | 4-100% RH (συμπύκνωση) |
| ΓΕΝΙΚΑ | |||||
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) (mm) | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 |
| Καθαρό βάρος (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| Σύστημα ψύξης | Φυσική ψύξη | Φυσική ψύξη | Φυσική ψύξη | Φυσική ψύξη | Έξυπνη ψύξη |
| Διεπαφές επικοινωνίας | CT/Μετρητής (προαιρετικά), εξωτερικός έλεγχος RS485, διεπαφή υλικού, DRM, NTC (προαιρετικά) | CT/Μετρητής (προαιρετικά), εξωτερικός έλεγχος RS485, διεπαφή υλικού, DRM, NTC (προαιρετικά) | CT/Μετρητής (προαιρετικά), εξωτερικός έλεγχος RS485, διεπαφή υλικού, DRM, NTC (προαιρετικά) | CT/Μετρητής (προαιρετικά), εξωτερικός έλεγχος RS485, διεπαφή υλικού, DRM, NTC (προαιρετικά) | CT/Μετρητής (προαιρετικά), εξωτερικός έλεγχος RS485, διεπαφή υλικού, DRM, NTC (προαιρετικά) |
| Πιστοποιητικά και εγκρίσεις | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 |
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | |||||
| Μηχανισμοί προστασίας | Προστασία από υπερτάσεις/υποτάσεις, προστασία μόνωσης DC, προστασία από αντίστροφη πολικότητα DC | Προστασία από υπερτάσεις/υποτάσεις, προστασία μόνωσης DC, προστασία από αντίστροφη πολικότητα DC | Προστασία από υπερτάσεις/υποτάσεις, προστασία μόνωσης DC, προστασία από αντίστροφη πολικότητα DC | Προστασία από υπερτάσεις/υποτάσεις, προστασία μόνωσης DC, προστασία από αντίστροφη πολικότητα DC | Προστασία από υπερτάσεις/υποτάσεις, προστασία μόνωσης DC, προστασία από αντίστροφη πολικότητα DC |
| Ενεργή μέθοδος αποτροπής νησιδοποίησης | Μετατόπιση συχνότητας | Μετατόπιση συχνότητας | Μετατόπιση συχνότητας | Μετατόπιση συχνότητας | Μετατόπιση συχνότητας |
| Προστασία υπερτάσεων (DC/AC) | DC: Τύπος II, AC: Τύπος II | DC: Τύπος II, AC: Τύπος II | DC: Τύπος II, AC: Τύπος II | DC: Τύπος II, AC: Τύπος II | DC: Τύπος II, AC: Τύπος II |
| Διακόπτης κυκλώματος για προστασία από ηλεκτρικά τόξα (AFCI) | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός |
Η τάση εισόδου που υπερβαίνει το εύρος τάσης MPPT μπορεί να ενεργοποιήσει την προστασία του αντιστροφέα. Η ισχύς μειώνεται πάνω από +45°C.

