Αντιστροφέας SOFAR 4,4 KTLX – G3 / ΑΟΥΤΛΕΤ
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| Υβριδική συσκευή | |
| MPPT | 2 |
| AFCI | Προαιρετικά |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| Wi-Fi | Προαιρετικά |
| Ethernet | Όχι |
| RS485 | Ναι |
| RS232 | Όχι |
| CAN | Όχι |
| CAN 2.0 | Όχι |
| USB | Ναι |
| FE | Όχι |
| WLAN | Όχι |
| LAN | Όχι |
| MBUS | Όχι |
| 4G | Όχι |
| Bluetooth | Ναι |
| GPRS | Προαιρετικά |
| GSM | Όχι |
| Zigbee | Όχι |
| DRM | Όχι |
| RF | Όχι |
| PLC | |
| SPD Τύπου I | |
| SPD Τύπου II | |
| SPD – Ελεύθερη θέση | |
| PLCC | Όχι |
| SPD Typ III | Όχι |
| Βάρος | 18 kg |
| CN | 85044085 |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| Υβριδική συσκευή | |
| MPPT | 2 |
| AFCI | Προαιρετικά |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| Wi-Fi | Προαιρετικά |
| Ethernet | Όχι |
| RS485 | Ναι |
| RS232 | Όχι |
| CAN | Όχι |
| CAN 2.0 | Όχι |
| USB | Ναι |
| FE | Όχι |
| WLAN | Όχι |
| LAN | Όχι |
| MBUS | Όχι |
| 4G | Όχι |
| Bluetooth | Ναι |
| GPRS | Προαιρετικά |
| GSM | Όχι |
| Zigbee | Όχι |
| DRM | Όχι |
| RF | Όχι |
| PLC | |
| SPD Τύπου I | |
| SPD Τύπου II | |
| SPD – Ελεύθερη θέση | |
| PLCC | Όχι |
| SPD Typ III | Όχι |
| Βάρος | 18 kg |
| CN | 85044085 |
Αντιστροφείς SOFAR KTLX-G3
Το περίβλημα του αντιστροφέα υπέστη ζημιά κατά τη μεταφορά. Ο βραχίονας στήριξης έχει παραμορφωθεί, το τμήμα του γάντζου καθώς και το περίβλημα του αντιστροφέα έχουν βαθούλωμα. Το προϊόν είναι πλήρως λειτουργικό και περιλαμβάνει το πλήρες σετ αξεσουάρ. Διατίθεται με εγγύηση κατασκευαστή.
Η σειρά αντιστροφέων SOFAR KTLX-G3 αποτελεί εξελιγμένες τριφασικές λύσεις, προσφέροντας ευρύ φάσμα ισχύος από 3.3 kW έως 12 kW. Χαρακτηρίζονται από υψηλή μέγιστη απόδοση έως 98,6% καθώς και καινοτόμες λειτουργίες, όπως απομακρυσμένη ενημέρωση λογισμικού και διπλή προστασία SPD τύπου II, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και ασφάλεια για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση.
Κύρια χαρακτηριστικά SOFAR KTLX-G3:
- Μέγιστη απόδοση έως 98,6% για βέλτιστη αξιοποίηση της ενέργειας.
- Δύο ανεξάρτητα σημεία ανίχνευσης μέγιστης ισχύος (MPPT) για μεγαλύτερη ευελιξία και απόδοση.
- Ευρύ εύρος τάσης MPPT (140-1000 V) και χαμηλή τάση εκκίνησης από 160 V.
- Ενσωματωμένες προστασίες SPD τύπου II για την πλευρά DC και AC, που προστατεύουν από υπερτάσεις.
- Φυσική ψύξη χωρίς ανεμιστήρες, που προσφέρει ήσυχη λειτουργία (<40 dB) και αξιοπιστία.
- Δυνατότητα απομακρυσμένης ενημέρωσης firmware και έξυπνης παρακολούθησης του δικτύου.
Για ποιον είναι κατάλληλη αυτή η επιλογή;
Οι αντιστροφείς SOFAR KTLX-G3 αποτελούν ιδανική επιλογή για ιδιοκτήτες μονοκατοικιών καθώς και για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούν αποδοτικές, ασφαλείς και αξιόπιστες λύσεις για τις φωτοβολταϊκές τους εγκαταστάσεις. Η ευελιξία τους, η υψηλή απόδοση και οι προηγμένες λειτουργίες παρακολούθησης τα καθιστούν εξαιρετική λύση τόσο για νέες όσο και για εκσυγχρονιζόμενες εγκαταστάσεις PV, εξασφαλίζοντας βέλτιστη αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας και μακροχρόνια εξοικονόμηση κόστους.
| Παράμετρος | SOFAR 3.3KTLX-G3 | SOFAR 4.4KTLX-G3 | SOFAR 5.5KTLX-G3 | SOFAR 6.6KTLX-G3 | SOFAR 8.8KTLX-G3 | SOFAR 11KTLX-G3 | SOFAR 12KTLX-G3 |
| Είσοδος (DC) | |||||||
| Συνιστώμενη μέγιστη ισχύς εισόδου PV (Wp) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Μέγιστη ισχύς DC για μεμονωμένο MPPT (W) | 4500 | 6000 | 7500 | 7500 | 7500 / 15000 | 15000 | 15000 |
| Αριθμός MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Αριθμός εισόδων DC | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Μέγιστη τάση εισόδου (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Τάση εκκίνησης (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Ονομαστική τάση εισόδου (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Εύρος λειτουργικής τάσης MPPT (V) | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| Εύρος τάσης MPPT στη μέγιστη ισχύ (V) | 160-850 | 190-850 | 240-850 | 290-850 | 380-850 | 420-850 | 460-850 |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου MPPT (A) | 15/15 | 15/15 | 22.5 / 22.5 | 22.5 / 22.5 | 30/15 | 45/22.5 | 45/22.5 |
| Μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος εισόδου ανά MPPT (A) | 18 | 18 | 24 | 24 | 32 | 50 | 50 |
| Έξοδος (AC) | |||||||
| Ονομαστική ισχύς (W) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 12000 |
| Μέγιστη ισχύς AC (VA) | 3630 | 4840 | 6050 | 7260 | 9680 | 12100 | 13200 |
| Μέγιστο εξαγόμενο ρεύμα (A) | 5 | 6.7 | 8.3 | 10 | 13.3 | 16.7 | 20 |
| Ονομαστική τάση δικτύου | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Εύρος τάσης δικτύου | 310 480 Vac (σύμφωνα με το τοπικό πρότυπο) | 310 480 Vac (σύμφωνα με το τοπικό πρότυπο) | 310 480 Vac (σύμφωνα με το τοπικό πρότυπο) | 310 480 Vac (σύμφωνα με το τοπικό πρότυπο) | 310 480 Vac (σύμφωνα με το τοπικό πρότυπο) | 310 480 Vac (σύμφωνα με το τοπικό πρότυπο) | 310 480 Vac (σύμφωνα με το τοπικό πρότυπο) |
| Ονομαστική συχνότητα | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Εύρος συχνότητας δικτύου | 45-55 Hz/55-65 Hz (σύμφωνα με το τοπικό πρότυπο) | 45-55 Hz/55-65 Hz (σύμφωνα με το τοπικό πρότυπο) | 45-55 Hz/55-65 Hz (σύμφωνα με το τοπικό πρότυπο) | 45-55 Hz/55-65 Hz (σύμφωνα με το τοπικό πρότυπο) | 45-55 Hz/55-65 Hz (σύμφωνα με το τοπικό πρότυπο) | 45-55 Hz/55-65 Hz (σύμφωνα με το τοπικό πρότυπο) | 45-55 Hz/55-65 Hz (σύμφωνα με το τοπικό πρότυπο) |
| Ενεργό εύρος ρύθμισης ισχύος | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| Συντελεστής ισχύος | 1 προεπιλεγμένη τιμή (ρυθμιζόμενος +/-0,8) | 1 προεπιλεγμένη τιμή (ρυθμιζόμενος +/-0,8) | 1 προεπιλεγμένη τιμή (ρυθμιζόμενος +/-0,8) | 1 προεπιλεγμένη τιμή (ρυθμιζόμενος +/-0,8) | 1 προεπιλεγμένη τιμή (ρυθμιζόμενος +/-0,8) | 1 προεπιλεγμένη τιμή (ρυθμιζόμενος +/-0,8) | 1 προεπιλεγμένη τιμή (ρυθμιζόμενος +/-0,8) |
| Απόδοση | |||||||
| Μέγιστη αποδοτικότητα (%) | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 |
| Ευρωπαϊκή απόδοση (%) | 97.5 | 97.5 | 98.0 | 98.0 | 98.4 | 98.5 | 98.5 |
| Προστασία | |||||||
| Προστασία από αντίστροφη πολικότητα στο DC | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προστασία κατά της νησιδοποίησης | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προστασία από ρεύμα διαρροής | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προστασία ανίχνευσης απουσίας γείωσης | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Παρακολούθηση σφαλμάτων αλυσίδας του φωτοβολταϊκού συστήματος | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Αποκλεισμός ροής ενέργειας | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Διακόπτης DC | Προαιρετικά | Προαιρετικά | Προαιρετικά | Προαιρετικά | Προαιρετικά | Προαιρετικά | Προαιρετικά |
| SPD εισόδου / εξόδου | PV: πρότυπο τύπου II, AC: πρότυπο τύπου II | PV: πρότυπο τύπου II, AC: πρότυπο τύπου II | PV: πρότυπο τύπου II, AC: πρότυπο τύπου II | PV: πρότυπο τύπου II, AC: πρότυπο τύπου II | PV: πρότυπο τύπου II, AC: πρότυπο τύπου II | PV: πρότυπο τύπου II, AC: πρότυπο τύπου II | PV: πρότυπο τύπου II, AC: πρότυπο τύπου II |
| Επικοινωνία | |||||||
| Τυπική μέθοδος επικοινωνίας | RS485/WiFi/Bluetooth, προαιρετικά: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, προαιρετικά: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, προαιρετικά: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, προαιρετικά: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, προαιρετικά: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, προαιρετικά: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, προαιρετικά: Ethernet |
| Γενικά στοιχεία | |||||||
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος (°C) | -30 έως +60 | -30 έως +60 | -30 έως +60 | -30 έως +60 | -30 έως +60 | -30 έως +60 | -30 έως +60 |
| Κατανάλωση ενέργειας τη νύχτα (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Τοπολογία | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή |
| Βαθμός προστασίας | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Επιτρεπόμενο εύρος σχετικής υγρασίας (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Μέγιστο υψόμετρο λειτουργίας (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Θόρυβος (dB) | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 |
| Μάζα (kg) | 17 | 18 | 19 | 21 | 25 | 26 | 26 |
| Ψύξη | Φυσική | Φυσική | Φυσική | Φυσική | Φυσική | Φυσική | Φυσική |
| Διαστάσεις (mm) | 430385182 | 430385182 | 460395190 | 460395190 | 520450210 | 520450210 | 520450210 |
| Οθόνη | LCD, εφαρμογή μέσω Bluetooth | LCD, εφαρμογή μέσω Bluetooth | LCD, εφαρμογή μέσω Bluetooth | LCD, εφαρμογή μέσω Bluetooth | LCD, εφαρμογή μέσω Bluetooth | LCD, εφαρμογή μέσω Bluetooth | LCD, εφαρμογή μέσω Bluetooth |
| Πρότυπα | |||||||
| Πρότυπα ασφαλείας | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 |
| Πρότυπα δικτύου | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 |

