Αντιστροφέας – FoxESS – S2500 – μονοφασικός
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| Υβριδική συσκευή | |
| MPPT | |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| AFCI | |
| Μέγιστη ισχύς εισόδου [W] | |
| Ευρωπαϊκή αποδοτικότητα | |
| Βάρος | 10,8 kg |
| CN | 85044085 |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| Υβριδική συσκευή | |
| MPPT | |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| AFCI | |
| Μέγιστη ισχύς εισόδου [W] | |
| Ευρωπαϊκή αποδοτικότητα | |
| Βάρος | 10,8 kg |
| CN | 85044085 |
FoxESS Σειρά S(G2) 700-3300 – Μονοφασικοί αντιστροφείς με ένα MPPT
Οι αντιστροφείς FoxESS Σειρά S(G2) είναι εξελιγμένες, ισχυρές και ευέλικτες συσκευές που προσφέρουν κορυφαία απόδοση σε συμπαγή κατασκευή. Με μία είσοδο MPPT και απόδοση έως 97,4%, τα μοντέλα αυτής της σειράς είναι ιδανικά για μικρές και μεσαίες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Με χαμηλή τάση εκκίνησης και προστασία IP65, ανταποκρίνονται εξαιρετικά σε διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες, προσφέροντας ασύγκριτη αξιοπιστία και ευελιξία σε εσωτερικές και εξωτερικές εγκαταστάσεις.
Κύρια χαρακτηριστικά προϊόντος
- Υψηλή απόδοση: Απόδοση στο επίπεδο 97,4% με ευρύ εύρος τάσεων MPPT και χαμηλή τάση εκκίνησης.
- Εύκολη ενσωμάτωση: Βελτιστοποιημένοι για συνεργασία με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας FoxESS (απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός).
- Προστασία IP65: Αντοχή στις καιρικές συνθήκες, καθιστώντας τον αντιστροφέα ιδανικό για εξωτερικές εγκαταστάσεις.
- Απομακρυσμένη παρακολούθηση: Παρακολούθηση του συστήματος μέσω εφαρμογής στο smartphone ή μέσω διαδικτυακής πύλης.
- Συμπαγής κατασκευή: Το μικρό μέγεθος και το ελαφρύ βάρος διευκολύνουν την εγκατάσταση και τη μεταφορά.
Για ποιον αποτελεί καλή επιλογή;
Η FoxESS Σειρά S(G2) 700-3300 είναι εξαιρετική επιλογή για ιδιοκτήτες μονοκατοικιών και μικρών εμπορικών εγκαταστάσεων. Χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις και την υψηλή απόδοσή τους, αυτοί οι αντιστροφείς είναι ιδανικοί για εγκαταστάσεις σε περιορισμένους χώρους. Οι προηγμένες δυνατότητες παρακολούθησης και η ευελιξία στην εγκατάσταση καθιστούν το προϊόν κατάλληλο τόσο για νέες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις όσο και για αναβαθμίσεις υφιστάμενων συστημάτων.
| Είσοδος PV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράμετρος | S700 G2 | S1000 G2 | S1500 G2 | S2000 G2 | S2500 G2 | S3000 G2 | S3300 G2 |
| Μέγιστη συνιστώμενη ισχύς DC [W] | 1050 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 4950 |
| Μέγιστη τάση DC [V] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ονομαστική λειτουργική τάση DC [V] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου [A] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος [A] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Εύρος τάσης MPPT [V] | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 |
| Τάση εκκίνησης [V] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Αριθμός MPPT ιχνηλατών | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Σειρές ανά MPPT tracker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Έξοδος AC | |||||||
| Ονομαστική ισχύς AC [W] | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 |
| Μέγιστη φαινόμενη ισχύς AC [VA] | 800 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 3300 |
| Ονομαστική δικτυακή τάση [Vac] | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Ονομαστική συχνότητα δικτύου [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Ονομαστικό ρεύμα AC [A] | 3,0 | 4,3 | 6,5 | 8,7 | 10,9 | 13,0 | 14,3 |
| Μέγιστο ρεύμα AC [A] | 3,5 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12,0 | 14,3 | 14,3 |
| Συντελεστής ισχύος | 1 (ρυθμιζόμενος από 0,8 προπορευόμενος έως 0,8 καθυστερημένος) | 1 (ρυθμιζόμενος από 0,8 προπορευόμενος έως 0,8 καθυστερημένος) | 1 (ρυθμιζόμενος από 0,8 προπορευόμενος έως 0,8 καθυστερημένος) | 1 (ρυθμιζόμενος από 0,8 προπορευόμενος έως 0,8 καθυστερημένος) | 1 (ρυθμιζόμενος από 0,8 προπορευόμενος έως 0,8 καθυστερημένος) | 1 (ρυθμιζόμενος από 0,8 προπορευόμενος έως 0,8 καθυστερημένος) | 1 (ρυθμιζόμενος από 0,8 προπορευόμενος έως 0,8 καθυστερημένος) |
| THDi (ονομαστική ισχύς) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Αποδοτικότητα | |||||||
| Απόδοση MPPT [%] | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% |
| Euro-απόδοση [%] | 96,50% | 96,50% | 96,50% | 96,80% | 96,80% | 96,80% | 96,80% |
| Μέγιστη απόδοση [%] | 97,20% | 97,20% | 97,30% | 97,40% | 97,40% | 97,40% | 97,40% |
| Προστασίες | |||||||
| Προστασία από αντίστροφη πολικότητα DC | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Προστασία κατά της λειτουργίας σε νησί | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Παρακολούθηση μόνωσης | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Διαφορική προστασία ρεύματος | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Προστασία από βραχυκύκλωμα AC | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Προστασία υπερρεύματος στην έξοδο AC | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Προστασία από υπερβολική τάση στην έξοδο AC | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Προστασία υπερτάσεων | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Θερμική προστασία | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Ενσωματωμένος διακόπτης DC | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Πρότυπα | |||||||
| Ασφάλεια | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 |
| Πιστοποίηση | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 |
| Γενικά στοιχεία | |||||||
| Διαστάσεις (Υ*Π*Β) [mm] | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 |
| Βάρος [kg] | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Ψύξη | Φυσική (με συναγωγή) | Φυσική (με συναγωγή) | Φυσική (με συναγωγή) | Φυσική (με συναγωγή) | Φυσική (με συναγωγή) | Φυσική (με συναγωγή) | Φυσική (με συναγωγή) |
| Τοπολογία | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή |
| Βαθμός προστασίας (σύμφωνα με IEC60529) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Κατηγορία υπερτάσεων | III (πλευρά AC), II (πλευρά PV) | III (πλευρά AC), II (πλευρά PV) | III (πλευρά AC), II (πλευρά PV) | III (πλευρά AC), II (πλευρά PV) | III (πλευρά AC), II (πλευρά PV) | III (πλευρά AC), II (πλευρά PV) | III (πλευρά AC), II (πλευρά PV) |
| Θόρυβος (τυπικά) [dB] | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Μέγιστο ύψος λειτουργίας [m] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας [°C] | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 |
| Υγρασία | 0-100% (μη συμπυκνούμενη) | 0-100% (μη συμπυκνούμενη) | 0-100% (μη συμπυκνούμενη) | 0-100% (μη συμπυκνούμενη) | 0-100% (μη συμπυκνούμενη) | 0-100% (μη συμπυκνούμενη) | 0-100% (μη συμπυκνούμενη) |
| Ιδιοκατανάλωση (νύχτα) [W] | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Μονάδα παρακολούθησης | WIFI (τυπικό) / GPRS (προαιρετικά) / LAN (προαιρετικά) | WIFI (τυπικό) / GPRS (προαιρετικά) / LAN (προαιρετικά) | WIFI (τυπικό) / GPRS (προαιρετικά) / LAN (προαιρετικά) | WIFI (τυπικό) / GPRS (προαιρετικά) / LAN (προαιρετικά) | WIFI (τυπικό) / GPRS (προαιρετικά) / LAN (προαιρετικά) | WIFI (τυπικό) / GPRS (προαιρετικά) / LAN (προαιρετικά) | WIFI (τυπικό) / GPRS (προαιρετικά) / LAN (προαιρετικά) |
| Επικοινωνία | RS485, μετρητής, CT, συναγερμός ISO | RS485, μετρητής, CT, συναγερμός ISO | RS485, μετρητής, CT, συναγερμός ISO | RS485, μετρητής, CT, συναγερμός ISO | RS485, μετρητής, CT, συναγερμός ISO | RS485, μετρητής, CT, συναγερμός ISO | RS485, μετρητής, CT, συναγερμός ISO |
| Οθόνη | Οθόνη LCD, κουμπί αφής, εφαρμογή για κινητά, WWW, Μενού PL | Οθόνη LCD, κουμπί αφής, εφαρμογή για κινητά, WWW, Μενού PL | Οθόνη LCD, κουμπί αφής, εφαρμογή για κινητά, WWW, Μενού PL | Οθόνη LCD, κουμπί αφής, εφαρμογή για κινητά, WWW, Μενού PL | Οθόνη LCD, κουμπί αφής, εφαρμογή για κινητά, WWW, Μενού PL | Οθόνη LCD, κουμπί αφής, εφαρμογή για κινητά, WWW, Μενού PL | Οθόνη LCD, κουμπί αφής, εφαρμογή για κινητά, WWW, Μενού PL |
| Εγγύηση | 12 χρόνια | 12 χρόνια | 12 χρόνια | 12 χρόνια | 12 χρόνια | 12 χρόνια | 12 χρόνια |
| Υποστήριξη βελτιστοποιητών ισχύος | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |

