Αντιστροφέας FoxESS P3-6.0-SH Υβριδικός
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| Υβριδική συσκευή | |
| Λειτουργία εκτός δικτύου (off-grid) | |
| MPPT | |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Τύπου I | |
| SPD Τύπου II | |
| SPD Τύπου III | |
| SPD – Ελεύθερη θέση | |
| AFCI | |
| Εύρος τάσης MPPT | |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά MPPT [A] | |
| Μέγιστη ισχύς εισόδου [W] | |
| Ευρωπαϊκή αποδοτικότητα | |
| Βάρος | 37,9 kg |
| CN | 85044085 |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| Υβριδική συσκευή | |
| Λειτουργία εκτός δικτύου (off-grid) | |
| MPPT | |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Τύπου I | |
| SPD Τύπου II | |
| SPD Τύπου III | |
| SPD – Ελεύθερη θέση | |
| AFCI | |
| Εύρος τάσης MPPT | |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά MPPT [A] | |
| Μέγιστη ισχύς εισόδου [W] | |
| Ευρωπαϊκή αποδοτικότητα | |
| Βάρος | 37,9 kg |
| CN | 85044085 |
Τριφασικός Υβριδικός Μετατροπέας Fox ESS P3-5 (Σειρά P3-SH)
Οι καινοτόμοι τριφασικοί υβριδικοί μετατροπείς Fox ESS της σειράς P3-SH έχουν σχεδιαστεί για να μεγιστοποιούν την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας και να αποθηκεύουν την περίσσεια για τη νύχτα. Εξοπλισμένοι με προηγμένη τεχνολογία και συμβατότητα με τις μπαταρίες υψηλής τάσης Fox ESS, προσφέρουν ευέλικτη και αποδοτική διαχείριση ενέργειας.
Κύρια χαρακτηριστικά του Fox ESS P3-5:
- Υψηλή συμβατότητα με μπαταρίες υψηλής τάσης (HV): Απρόσκοπτη ενσωμάτωση με τις μπαταρίες ιόντων λιθίου υψηλής τάσης Fox ESS στο εύρος 100–800 V για βέλτιστη αποθήκευση ενέργειας.
- Εξαιρετική απόδοση: Μέγιστη απόδοση έως 97,90% και εντυπωσιακή απόδοση MPPT στο 99,90%, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική μετατροπή ενέργειας.
- Ευρύ φάσμα ισχύος: Διαθέσιμες ονομαστικές AC ισχείς από 5 kW έως 15 kW και μέγιστη εισερχόμενη ισχύς PV έως 30 kW, προσφέροντας ευελιξία για διαφορετικές ανάγκες εγκατάστασης.
- Έξυπνη παρακολούθηση και ευκολία χρήσης: Απομακρυσμένη παρακολούθηση του συστήματος μέσω εφαρμογής κινητού ή ιστοσελίδας (FoxCloud V2.0) καθώς και γρήγορη, εύχρηστη εγκατάσταση τύπου plug and play.
- Ανθεκτικότητα και πλήρεις προστασίες: Κατασκευή με βαθμό προστασίας IP65 που επιτρέπει εγκατάσταση σε ποικίλα περιβάλλοντα, συμπληρωμένη με ολοκληρωμένες προστασίες, όπως κατά της αντίστροφης πολικότητας, της λειτουργίας σε νησίδα και της υπερφόρτωσης.
- Μεγάλη εγγύηση: Πρότυπη 10ετής εγγύηση του κατασκευαστή που επιβεβαιώνει την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα της συσκευής.
Για ποιον είναι κατάλληλη επιλογή;
Οι μετατροπείς της σειράς Fox ESS P3-SH αποτελούν εξαιρετική επιλογή για ιδιοκτήτες μονοκατοικιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επιθυμούν να βελτιστοποιήσουν την αυτοκατανάλωση της ηλιακής ενέργειας και να αυξήσουν την ενεργειακή τους αυτονομία. Χάρη στον τριφασικό σχεδιασμό, την υψηλή απόδοση, την ευελιξία στην αποθήκευση ενέργειας και την απομακρυσμένη παρακολούθηση, είναι ιδανικοί για φωτοβολταϊκά συστήματα που απαιτούν αξιόπιστη και προηγμένη διαχείριση ενέργειας.
| Παράμετρος | P3-5.0-SH | P3-6.0-SH | P3-8.0-SH | P3-9.9-SH | P3-10.0-SH | P3-12.0-SH | P3-15.0-SH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΙΣΟΔΟΣ PV | |||||||
| Μέγ. Ισχύς PV (Wp) | 11000 | 14000 | 18000 | 20000 | 20000 | 24000 | 30000 |
| Μέγ. Εισερχόμενη Ισχύς (W) | 11000 | 13200 | 17600 | 18000 | 18000 | 22500 | 22500 |
| Μέγ. Τάση Εισόδου (V) | 1000 [1] | 1000 [1] | 1000 [1] | 1000 [1] | 1000 [1] | 1000 [1] | 1000 [1] |
| Ονομαστική Τάση Εισόδου (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Μέγ. Ρεύμα Εισόδου MPPT (A) | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 |
| Μέγ. Ρεύμα Βραχυκύκλωσης MPPT (A) | 25/25/25 | 25/25/25 | 25/25/25 | 25/25/25 | 25/25/25 | 25/25/25 | 25/25/25 |
| Μέγ. Ισχύς Εισόδου MPPT (W) | 10000/10000/10000 | 10000/10000/10000 | 10000/10000/10000 | 10000/10000/10000 | 10000/10000/10000 | 10000/10000/10000 | 10000/10000/10000 |
| Ελάχιστη Λειτουργική Τάση PV (V) | 90 [2] | 90 [2] | 90 [2] | 90 [2] | 90 [2] | 90 [2] | 90 [2] |
| Εύρος Τάσης Λειτουργίας MPPT (V) | 120~950 | 120~950 | 120~950 | 120~950 | 120~950 | 120~950 | 120~950 |
| Τάση Εκκίνησης (V) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Αριθμός Ανεξάρτητων MPPT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Αριθμός σειρών ανά MPPT | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 |
| ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ | |||||||
| Τύπος Μπαταρίας | Μπαταρία ιόντων λιθίου (LFP) | Μπαταρία ιόντων λιθίου (LFP) | Μπαταρία ιόντων λιθίου (LFP) | Μπαταρία ιόντων λιθίου (LFP) | Μπαταρία ιόντων λιθίου (LFP) | Μπαταρία ιόντων λιθίου (LFP) | Μπαταρία ιόντων λιθίου (LFP) |
| Εύρος Τάσης Μπαταρίας (V) | 100~800 | 100~800 | 100~800 | 100~800 | 100~800 | 100~800 | 100~800 |
| Ελάχιστη Λειτουργική Τάση Μπαταρίας (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ελάχιστη Τάση Μπαταρίας υπό Πλήρες Φορτίο AC (V) | 108 | 125 | 160 | 210 | 210 | 250 | 310 |
| Μέγ. Ρεύμα Φόρτισης/Αφόρτισης (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Διεπαφή Επικοινωνίας | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| ΕΞΟΔΟΣ AC | |||||||
| Ονομαστική Ισχύς Εξόδου (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 9900 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Μέγ. Φαινόμενη Ισχύς (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 9900 | 11000 [3] | 13200 | 16500 |
| Ονομαστική Τάση Δικτύου (εύρος τάσης AC) (V) | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE |
| Ονομαστική Συχνότητα Δικτύου (Hz) | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 |
| Ονομαστικό Ρεύμα AC (A) (ανά φάση) | 7,6 | 9,1 | 12,1 | 15,0 | 15,2 | 18,2 | 22,7 |
| Μέγ. Ρεύμα AC (A) (ανά φάση) | 8,3 | 10,0 | 13,3 | 15,0 | 16,7 | 20,0 | 25,0 |
| Συντελεστής Ισχύος | 1 (Ρυθμιζόμενος από 0,8 χωρητικός έως 0,8 επαγωγικός) | 1 (Ρυθμιζόμενος από 0,8 χωρητικός έως 0,8 επαγωγικός) | 1 (Ρυθμιζόμενος από 0,8 χωρητικός έως 0,8 επαγωγικός) | 1 (Ρυθμιζόμενος από 0,8 χωρητικός έως 0,8 επαγωγικός) | 1 (Ρυθμιζόμενος από 0,8 χωρητικός έως 0,8 επαγωγικός) | 1 (Ρυθμιζόμενος από 0,8 χωρητικός έως 0,8 επαγωγικός) | 1 (Ρυθμιζόμενος από 0,8 χωρητικός έως 0,8 επαγωγικός) |
| THDI (%) | <3 για ονομαστική ισχύ | <3 για ονομαστική ισχύ | <3 για ονομαστική ισχύ | <3 για ονομαστική ισχύ | <3 για ονομαστική ισχύ | <3 για ονομαστική ισχύ | <3 για ονομαστική ισχύ |
| ΕΙΣΟΔΟΣ AC | |||||||
| Μέγ. Ισχύς Εισόδου AC (VA) | 6000 | 7200 | 9600 | 12000 | 12000 | 14400 | 16000 |
| Ονομαστική Τάση Δικτύου AC (V) | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE |
| Ονομαστική Συχνότητα Δικτύου AC (Hz) | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 |
| Μέγ. Ρεύμα AC (A) (ανά φάση) | 9,1 | 10,9 | 14,5 | 18,2 | 18,2 | 21,8 | 24,2 |
| ΕΞΟΔΟΣ EPS | |||||||
| Μέγ. Φαινόμενη Ισχύς (VA) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Φαινόμενη Ισχύς Κορυφής (VA) (60s) | 6000 | 7200 | 9600 | 12000 | 12000 | 14400 | 15000 |
| Ονομαστική Τάση Δικτύου EPS (V) | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE |
| Ονομαστική Συχνότητα Δικτύου EPS (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Μέγ. Ρεύμα EPS (A) (ανά φάση) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 14,5 | 17,4 | 21,7 |
| Συντελεστής Ισχύος | 1 (Ρυθμιζόμενος από 0,8 χωρητικός έως 0,8 επαγωγικός) | 1 (Ρυθμιζόμενος από 0,8 χωρητικός έως 0,8 επαγωγικός) | 1 (Ρυθμιζόμενος από 0,8 χωρητικός έως 0,8 επαγωγικός) | 1 (Ρυθμιζόμενος από 0,8 χωρητικός έως 0,8 επαγωγικός) | 1 (Ρυθμιζόμενος από 0,8 χωρητικός έως 0,8 επαγωγικός) | 1 (Ρυθμιζόμενος από 0,8 χωρητικός έως 0,8 επαγωγικός) | 1 (Ρυθμιζόμενος από 0,8 χωρητικός έως 0,8 επαγωγικός) |
| Χρόνος Εναλλαγής (ms) | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| THDV (%) | <3 @Φορτίο γραμμικό | <3 @Φορτίο γραμμικό | <3 @Φορτίο γραμμικό | <3 @Φορτίο γραμμικό | <3 @Φορτίο γραμμικό | <3 @Φορτίο γραμμικό | <3 @Φορτίο γραμμικό |
| ΑΠΟΔΟΣΗ | |||||||
| Απόδοση MPPT (%) | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 |
| Μέγ. Απόδοση (%) | 97,30 | 97,70 | 97,70 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 |
| Ευρωπαϊκή Απόδοση (%) | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 |
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ | |||||||
| Προστασία Αντίστροφης Πολικότητας PV | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Προστασία Αντίστροφης Πολικότητας Μπαταρίας | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Προστασία κατά της νησιδοποίησης | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Προστασία από βραχυκύκλωμα | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Παρακολούθηση Ρεύματος Διαρροής | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Παρακολούθηση Αντίστασης Μόνωσης | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Κατηγορία Υπερτάσης | III (όψη AC), II (όψη DC) | III (όψη AC), II (όψη DC) | III (όψη AC), II (όψη DC) | III (όψη AC), II (όψη DC) | III (όψη AC), II (όψη DC) | III (όψη AC), II (όψη DC) | III (όψη AC), II (όψη DC) |
| Προστασία από Αντίστροφη Πολικότητα | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Υπερφορτωτική/Θερμική Προστασία | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Προστασία από Υπερτάσεις AC/DC | Τύπος II(PV)/Τύπος II(AC) | Τύπος II(PV)/Τύπος II(AC) | Τύπος II(PV)/Τύπος II(AC) | Τύπος II(PV)/Τύπος II(AC) | Τύπος II(PV)/Τύπος II(AC) | Τύπος II(PV)/Τύπος II(AC) | Τύπος II(PV)/Τύπος II(AC) |
| Προστασία AFCI | Προαιρετικό | Προαιρετικό | Προαιρετικό | Προαιρετικό | Προαιρετικό | Προαιρετικό | Προαιρετικό |
| Διακόπτης DC | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||||||
| Διαστάσεις (Π*Υ*Β) (mm) | 600*450*226 | 600*450*226 | 600*450*226 | 600*450*226 | 600*450*226 | 600*450*226 | 600*450*226 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Π*Υ*Β) (mm) | 665*545*390 | 665*545*390 | 665*545*390 | 665*545*390 | 665*545*390 | 665*545*390 | 665*545*390 |
| Καθαρό Βάρος (kg) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Μικτό Βάρος (kg) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Εγκατάσταση | Τοποθέτηση στον τοίχο | Τοποθέτηση στον τοίχο | Τοποθέτηση στον τοίχο | Τοποθέτηση στον τοίχο | Τοποθέτηση στον τοίχο | Τοποθέτηση στον τοίχο | Τοποθέτηση στον τοίχο |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας (°C) | -25~+60 (Περιορισμός πάνω από 45°C) | -25~+60 (Περιορισμός πάνω από 45°C) | -25~+60 (Περιορισμός πάνω από 45°C) | -25~+60 (Περιορισμός πάνω από 45°C) | -25~+60 (Περιορισμός πάνω από 45°C) | -25~+60 (Περιορισμός πάνω από 45°C) | -25~+60 (Περιορισμός πάνω από 45°C) |
| Θερμοκρασία Αποθήκευσης (°C) | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 |
| Σχετική υγρασία αποθήκευσης/λειτουργίας (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Ύψος (m) | <4000 @Περιορισμός πάνω από 2000 | <4000 @Περιορισμός πάνω από 2000 | <4000 @Περιορισμός πάνω από 2000 | <4000 @Περιορισμός πάνω από 2000 | <4000 @Περιορισμός πάνω από 2000 | <4000 @Περιορισμός πάνω από 2000 | <4000 @Περιορισμός πάνω από 2000 |
| Κλάση Προστασίας | I | I | I | I | I | I | I |
| Βαθμός Προστασίας | IP65 (Για εξωτερική χρήση) | IP65 (Για εξωτερική χρήση) | IP65 (Για εξωτερική χρήση) | IP65 (Για εξωτερική χρήση) | IP65 (Για εξωτερική χρήση) | IP65 (Για εξωτερική χρήση) | IP65 (Για εξωτερική χρήση) |
| Κατανάλωση Ενέργειας (W) | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 20~25 |
| Λειτουργία αναμονής | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Ψύξη | Φυσική | Φυσική | Φυσική | Φυσική | Φυσική | Ψύξη με ανεμιστήρα | Ψύξη με ανεμιστήρα |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <55 | <55 |
| Τοπολογία Αντιστροφέα | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή |
| Επικοινωνία | Ethernet, EMS(RS485), μετρητής, WLAN(Wifi+LAN+Bluetooth), 4G (προαιρετικά), DRM, Ripple Control, USB, BMS(CAN), SG Ready | Ethernet, EMS(RS485), μετρητής, WLAN(Wifi+LAN+Bluetooth), 4G (προαιρετικά), DRM, Ripple Control, USB, BMS(CAN), SG Ready | Ethernet, EMS(RS485), μετρητής, WLAN(Wifi+LAN+Bluetooth), 4G (προαιρετικά), DRM, Ripple Control, USB, BMS(CAN), SG Ready | Ethernet, EMS(RS485), μετρητής, WLAN(Wifi+LAN+Bluetooth), 4G (προαιρετικά), DRM, Ripple Control, USB, BMS(CAN), SG Ready | Ethernet, EMS(RS485), μετρητής, WLAN(Wifi+LAN+Bluetooth), 4G (προαιρετικά), DRM, Ripple Control, USB, BMS(CAN), SG Ready | Ethernet, EMS(RS485), μετρητής, WLAN(Wifi+LAN+Bluetooth), 4G (προαιρετικά), DRM, Ripple Control, USB, BMS(CAN), SG Ready | Ethernet, EMS(RS485), μετρητής, WLAN(Wifi+LAN+Bluetooth), 4G (προαιρετικά), DRM, Ripple Control, USB, BMS(CAN), SG Ready |
| Τυπική Εγγύηση (έτη) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Κουμπί | 4* χωρητικά κουμπιά αφής | 4* χωρητικά κουμπιά αφής | 4* χωρητικά κουμπιά αφής | 4* χωρητικά κουμπιά αφής | 4* χωρητικά κουμπιά αφής | 4* χωρητικά κουμπιά αφής | 4* χωρητικά κουμπιά αφής |
| Ηχητικός Συναγερμός | 1, Εσωτερικός (EPS και σφάλμα γείωσης) | 1, Εσωτερικός (EPS και σφάλμα γείωσης) | 1, Εσωτερικός (EPS και σφάλμα γείωσης) | 1, Εσωτερικός (EPS και σφάλμα γείωσης) | 1, Εσωτερικός (EPS και σφάλμα γείωσης) | 1, Εσωτερικός (EPS και σφάλμα γείωσης) | 1, Εσωτερικός (EPS και σφάλμα γείωσης) |
Σημειώσεις:
[1] Σε σύστημα 1000 V η μέγιστη λειτουργική τάση PV είναι 950 V.
[2] Η τάση εκκίνησης τροφοδοσίας του μετατροπέα είναι 90 V.
[3] Οι βελγικοί κανονισμοί ασφαλείας απαιτούν η φαινόμενη ισχύς των 10000 W να αντιστοιχεί σε 10000 VA.
Έκδοση 1.0 | 2025/02/05

