Αντιστροφέας – ECOFLOW – EF HD-P3-10K-S1 – υβριδικός – HV
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| Υβριδική συσκευή | |
| Λειτουργία εκτός δικτύου (off-grid) | |
| MPPT | |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Τύπου I | |
| SPD Τύπου II | |
| SPD Τύπου III | |
| SPD – Ελεύθερη θέση | |
| AFCI | |
| Εύρος τάσης MPPT | |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά MPPT [A] | |
| Μέγιστη ισχύς εισόδου [W] | |
| Ευρωπαϊκή αποδοτικότητα | |
| Βάρος | 34,92 kg |
| CN | 85044086 |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| Υβριδική συσκευή | |
| Λειτουργία εκτός δικτύου (off-grid) | |
| MPPT | |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Τύπου I | |
| SPD Τύπου II | |
| SPD Τύπου III | |
| SPD – Ελεύθερη θέση | |
| AFCI | |
| Εύρος τάσης MPPT | |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά MPPT [A] | |
| Μέγιστη ισχύς εισόδου [W] | |
| Ευρωπαϊκή αποδοτικότητα | |
| Βάρος | 34,92 kg |
| CN | 85044086 |
EcoFlow PowerOcean (τριφασική εγκατάσταση)
Το EcoFlow PowerOcean είναι μια καινοτόμος, αρθρωτή λύση για οικιακές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με αποθήκευση ενέργειας, σχεδιασμένη για τριφασικά συστήματα. Επιτρέπει την επίτευξη ενεργειακής ανεξαρτησίας χάρη στην ευελιξία στη διαμόρφωση, στην υψηλή ασφάλεια και στην έξυπνη διαχείριση ενέργειας, προσφέροντας τη δυνατότητα επέκτασης του συστήματος οποιαδήποτε στιγμή.
Κύρια χαρακτηριστικά του EcoFlow PowerOcean (τριφασική εγκατάσταση):
- Αρθρωτή κατασκευή με δυνατότητα επέκτασης της αποθηκευτικής χωρητικότητας από 5,1 kWh έως 15,3 kWh (ανάλογα με το μοντέλο).
- Υψηλή μέγιστη ισχύς εξόδου από 3300 W έως 9900 W, που εξασφαλίζει τροφοδοσία για ολόκληρο το σπίτι.
- Ασφάλεια χάρη στη χρήση μπαταριών LFP και ολοκληρωμένων συστημάτων προστασίας (όπως κατά πυρκαγιάς, υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος).
- Έξυπνος έλεγχος και παρακολούθηση μέσω της διαδικτυακής πύλης EcoFlow Pro και των εφαρμογών για κινητά.
- Βαθμός προστασίας IP65, που εξασφαλίζει αντοχή σε σκόνη και νερό, επιτρέποντας εγκατάσταση τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.
- Ευρύ εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας από -20 έως 50°C, που εγγυάται σταθερή λειτουργία σε διάφορες κλιματικές συνθήκες.
Για ποιον είναι αυτή μια καλή επιλογή;
Το EcoFlow PowerOcean αποτελεί ιδανική επιλογή για ιδιοκτήτες κατοικιών που αναζητούν μια αξιόπιστη και κλιμακούμενη λύση αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας σε τριφασικές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Εφαρμόζεται σε νοικοκυριά που επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση της αυτοκατανάλωσης, την εξασφάλιση εφεδρικής τροφοδοσίας σε περίπτωση διακοπής του δικτύου και τη μείωση των λογαριασμών ενέργειας. Πρόκειται για μια λύση υψηλής κατηγορίας, που προσφέρει ευελιξία στην επένδυση και προηγμένες λειτουργίες διαχείρισης ενέργειας.
| Υβριδικός αντιστροφέας EcoFlow PowerOcean | EF HD-P3-6K0-S1 | EF HD-P3-8K0-S1 | EF HD-P3-10K-S1 | EF HD-P3-12K-S1 |
| Είσοδος DC (PV) | ||||
| Μέγ. ισχύς φωτοβολταϊκής εγκατάστασης (W) | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 |
| Μέγ. τάση εισόδου (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Εύρος λειτουργικής τάσης MPPT (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Τάση εκκίνησης (V) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Ονομαστική τάση εισόδου (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Μέγ. ισχύς ανά MPPT (W) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| Μέγ. ρεύμα εισόδου ανά MPPT (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Μέγ. βραχυκυκλωτικό ρεύμα ανά MPPT (A) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Αριθμός string ανά MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Αριθμός MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Κατηγορία προστασίας από υπερτάσεις | II | II | II | II |
| Είσοδος DC (μπαταρία) | ||||
| Μέγ. ισχύς φόρτισης (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Μέγ. ισχύς εκφόρτισης (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Μέγ. συνεχές ρεύμα φόρτισης (A) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 15 |
| Μέγ. συνεχές ρεύμα εκφόρτισης (A) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 15 |
| Ονομαστική τάση (V) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Μέγ. χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 |
| Είσοδος AC | ||||
| Κατηγορία προστασίας από υπερτάσεις | III | III | III | III |
| Ονομαστική φαινόμενη ισχύς από το δίκτυο (VA) | 12000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Μέγ. φαινόμενη ισχύς από το δίκτυο (VA) | 12000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Ονομαστική τάση εισόδου (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Μέγ. ρεύμα AC από το δίκτυο (A) | 17,4 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
| Ονομαστική συχνότητα (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Σύνδεση στο δίκτυο | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
| Κατηγορία προστασίας από υπερτάσεις | III | III | III | III |
| Έξοδος AC (λειτουργία δικτύου) | ||||
| Ονομαστική φαινόμενη ισχύς εξόδου προς το δίκτυο (VA) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Μέγ. φαινόμενη ισχύς εξόδου προς το δίκτυο (VA) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Ονομαστική τάση εξόδου (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Ονομαστική συχνότητα (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Ονομαστικό ρεύμα εξόδου (A) | 8,7 | 11,5 | 14,4 | 17,4 |
| Συνολική αρμονική παραμόρφωση (στην ονομαστική ισχύ) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Συντελεστής ισχύος | -0,8…1…+0,8 | -0,8…1…+0,8 | -0,8…1…+0,8 | -0,8…1…+0,8 |
| Έξοδος AC (εφεδρική τροφοδοσία) | ||||
| Ονομαστική φαινόμενη ισχύς (VA) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Μέγ. φαινόμενη ισχύς (VA) | 7200 για 1 s | 9600 για 1s | 12000 για 1 s | 14400 για 1 s |
| Ονομαστική τάση εξόδου (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Ονομαστική συχνότητα (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Ονομαστικό ρεύμα εξόδου (A) | 8,7 | 11,5 | 14,4 | 17,4 |
| Μέγ. ρεύμα AC εξόδου προς το δίκτυο (A) | 8,7 | 11,5 | 14,4 | 17,4 |
| Μέγ. ρεύμα εξόδου (A) | 10,4 για 1 s | 13,9 για 1 s | 17,4 για 1 s | 20,9 για 1 s |
| Συνολική αρμονική παραμόρφωση της τάσης (σε γραμμικό φορτίο και ονομαστική ισχύ) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Παρακολούθηση διαφορικού ρεύματος | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο |
| Ανίχνευση αντίστασης μόνωσης PV | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο |
| Προστασία έναντι λειτουργίας σε νησίδα | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο |
| Προστασία έναντι αντίστροφης πολικότητας PV | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο |
| Προστασία υπερέντασης AC | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο |
| Προστασία κατά βραχυκυκλώματος του εφεδρικού φορτίου | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο |
| Προστασία υπερτάσεων AC | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο |
| Διακόπτης DC | | | | | | | | |
| Απομακρυσμένη απενεργοποίηση | | | | | | | | |
| Απόδοση | ||||
| Μέγ. απόδοση | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% |
| Μέγ. απόδοση MPPT | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Γενικά στοιχεία | ||||
| Πιστοποιητικά | ΣΗΜΑΝΣΗ CE/CB/TUV | ΣΗΜΑΝΣΗ CE/CB/TUV | ΣΗΜΑΝΣΗ CE/CB/TUV | ΣΗΜΑΝΣΗ CE/CB/TUV |
| Πρότυπα ασφάλειας | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2 | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2 | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2 | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2 |
| Πρότυπα σύνδεσης με το δίκτυο | ΣΗΜΑΝΣΗ CE, EN 50549, EN50438, TOR Erzeuger Type A, EEA-NE7- CH, PTPIREE, UTE C 15-712-1, ANRE, O3E-323, G99, G98, CEI0-21, C10/11, VDE-AR-N-4105 | ΣΗΜΑΝΣΗ CE, EN 50549, EN50438, TOR Erzeuger Type A, EEA-NE7- CH, PTPIREE, UTE C 15-712-1, ANRE, O3E-323, G99, G98, CEI0-21, C10/11, VDE-AR-N-4105 | ΣΗΜΑΝΣΗ CE, EN 50549, EN50438, TOR Erzeuger Type A, EEA-NE7- CH, PTPIREE, UTE C 15-712-1, ANRE, O3E-323, G99, G98, CEI0-21, C10/11, VDE-AR-N-4105 | ΣΗΜΑΝΣΗ CE, EN 50549, EN50438, TOR Erzeuger Type A, EEA-NE7- CH, PTPIREE, UTE C 15-712-1, ANRE, O3E-323, G99, G98, CEI0-21, C10/11, VDE-AR-N-4105 |
| EMC | EN 62311, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-6-1, EN 300 328 | EN 62311, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-6-1, EN 300 328 | EN 62311, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-6-1, EN 300 328 | EN 62311, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-6-1, EN 300 328 |
| Τοπολογία | Μη μονωμένη | Μη μονωμένη | Μη μονωμένη | Μη μονωμένη |
| Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας (°C) | Από -20 έως 50 | Από -20 έως 50 | Από -20 έως 50 | Από -20 έως 50 |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (°C) | Από -30 έως 60 | Από -30 έως 60 | Από -30 έως 60 | Από -30 έως 60 |
| Σχετική υγρασία κατά τη λειτουργία | 0%-100% (συμπύκνωση) | 0%-100% (συμπύκνωση) | 0%-100% (συμπύκνωση) | 0%-100% (συμπύκνωση) |
| Εκπομπή θορύβου (dB) | <35 | <35 | <35 | <35 |
| Μέγ. υψόμετρο λειτουργίας (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Μάζα (kg) | Περίπου 29,6 kg | Περίπου 29,6 kg | Περίπου 29,6 kg | Περίπου 29,6 kg |
| Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) (mm) | 588 x 175 x 380 (±1) (χωρίς κάλυμμα), 588 x175 x 455 (±1) (με κάλυμμα) | 588 x 175 x 380 (±1) (χωρίς κάλυμμα), 588 x175 x 455 (±1) (με κάλυμμα) | 588 x 175 x 380 (±1) (χωρίς κάλυμμα), 588 x175 x 455 (±1) (με κάλυμμα) | 588 x 175 x 380 (±1) (χωρίς κάλυμμα), 588 x175 x 455 (±1) (με κάλυμμα) |
| Βαθμός προστασίας | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Νυχτερινή κατανάλωση (W) | <25 | <25 | <25 | <25 |
| Μέθοδος ψύξης | Φυσική συναγωγή | Φυσική συναγωγή | Φυσική συναγωγή | Φυσική συναγωγή |
| Μέθοδος επικοινωνίας | RS485 (για τον μετρητή) και CAN (για το BMS) καθώς και Wi-Fi, Bluetooth, LAN και 4G (προαιρετικά) | RS485 (για τον μετρητή) και CAN (για το BMS) καθώς και Wi-Fi, Bluetooth, LAN και 4G (προαιρετικά) | RS485 (για τον μετρητή) και CAN (για το BMS) καθώς και Wi-Fi, Bluetooth, LAN και 4G (προαιρετικά) | RS485 (για τον μετρητή) και CAN (για το BMS) καθώς και Wi-Fi, Bluetooth, LAN και 4G (προαιρετικά) |
| Εύρος συχνοτήτων Wi‑Fi (MHz) | 2412-2472 (20) / 2422-2462 (40), | 2412-2472 (20) / 2422-2462 (40), | 2412-2472 (20) / 2422-2462 (40), | 2412-2472 (20) / 2422-2462 (40), |
| Μέγ. ισχύς εξόδου (dBm) | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,54 |
| Εύρος συχνοτήτων Bluetooth (MHz) | 2402-2480, | 2402-2480, | 2402-2480, | 2402-2480, |
| Μέγ. ισχύς εξόδου (dBm) | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 |
| Βαθμός ρύπανσης | PD3 | PD3 | PD3 | PD3 |
| Κατηγορία περιβάλλοντος | Εξωτερική/εσωτερική | Εξωτερική/εσωτερική | Εξωτερική/εσωτερική | Εξωτερική/εσωτερική |

