Αντιστροφέας – DEYE – SUN-6K-SG05LP1-EU – μονοφασικός – υβριδικός – Χαμηλή Τάση
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| Υβριδική συσκευή | |
| Λειτουργία εκτός δικτύου (off-grid) | |
| MPPT | |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Τύπου I | |
| SPD Τύπου II | |
| SPD – Ελεύθερη θέση | |
| AFCI | |
| Εύρος τάσης MPPT | |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά MPPT [A] | |
| Μέγιστη ισχύς εισόδου [W] | |
| Ευρωπαϊκή αποδοτικότητα | |
| Βάρος | 27,4 kg |
| CN | 85044085 |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| Υβριδική συσκευή | |
| Λειτουργία εκτός δικτύου (off-grid) | |
| MPPT | |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Τύπου I | |
| SPD Τύπου II | |
| SPD – Ελεύθερη θέση | |
| AFCI | |
| Εύρος τάσης MPPT | |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά MPPT [A] | |
| Μέγιστη ισχύς εισόδου [W] | |
| Ευρωπαϊκή αποδοτικότητα | |
| Βάρος | 27,4 kg |
| CN | 85044085 |
Υβριδικός αντιστροφέας Deye SUN-6K-SG05LP1-EU
Ο υβριδικός αντιστροφέας Deye της σειράς SUN-SG05LP1-EU είναι μια προηγμένη λύση διαχείρισης ενέργειας, που συνδυάζει λειτουργίες on-grid και off-grid. Προσφέρει ευελιξία χάρη στη δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας έως και 16 μονάδων και στη συνεργασία με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη τροφοδοσία.
Κύρια χαρακτηριστικά SUN-3.6/5/6/7/7.6/8K-SG05LP1-EU:
- Μέγιστη εισερχόμενη ισχύς DC από 4680 W έως 10400 W (ανάλογα με το μοντέλο).
- Δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας έως 16 αντιστροφέων, τόσο σε λειτουργία on-grid όσο και off-grid.
- Μέγιστο ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης των συσσωρευτών από 90 A έως 190 A (ανάλογα με το μοντέλο).
- 6 προγραμματιζόμενες περίοδοι φόρτισης/εκφόρτισης μπαταρίας.
- Ο βαθμός προστασίας IP65 εξασφαλίζει αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
- Δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας από γεννήτρια ντίζελ.
Για ποιον είναι μια καλή επιλογή;
Ο αντιστροφέας Deye SUN-SG05LP1-EU αποτελεί ιδανική λύση για ιδιοκτήτες κατοικιών και επαγγελματικών εγκαταστάσεων που αναζητούν ένα πολυλειτουργικό και επεκτάσιμο σύστημα διαχείρισης ενέργειας. Η δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας και η συμβατότητα με διάφορους τύπους μπαταριών (μολύβδου-οξέος και ιόντων λιθίου) τον καθιστούν ευέλικτη επιλογή για υπάρχουσες και νέες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.
| Παράμετρος | SUN-3.6K-SG05LP1-EU | SUN-5K-SG05LP1-EU | SUN-6K-SG05LP1-EU | SUN-7K-SG05LP1-EU | SUN-7.6K-SG05LP1-EU | SUN-8K-SG05LP1-EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δεδομένα εισόδου μπαταρίας | ||||||
| Τύπος μπαταρίας | Μολύβδου-οξέος ή ιόντων λιθίου | Μολύβδου-οξέος ή ιόντων λιθίου | Μολύβδου-οξέος ή ιόντων λιθίου | Μολύβδου-οξέος ή ιόντων λιθίου | Μολύβδου-οξέος ή ιόντων λιθίου | Μολύβδου-οξέος ή ιόντων λιθίου |
| Εύρος τάσης μπαταρίας (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Μέγ. ρεύμα φόρτισης (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 |
| Μέγ. ρεύμα εκφόρτισης (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 |
| Στρατηγική φόρτισης για μπαταρίες Li-ion | Προσαρμογή στο BMS | Προσαρμογή στο BMS | Προσαρμογή στο BMS | Προσαρμογή στο BMS | Προσαρμογή στο BMS | Προσαρμογή στο BMS |
| Αριθμός εισόδων μπαταρίας | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Δεδομένα εισόδου PV | ||||||
| Μέγ. DC ισχύς εισόδου (W) | 4680 | 6500 | 7800 | 10000 | 9880 | 10400 |
| Μέγ. DC τάση εισόδου (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Τάση εκκίνησης (V) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Εύρος τάσης MPPT (V) | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 |
| Ονομαστική DC τάση εισόδου (V) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Μέγ. ρεύμα εισόδου PV (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+26 | 26+26 | 26+26 |
| Μέγ. ρεύμα βραχυκυκλώματος εισόδου (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+34 | 34+34 | 34+34 |
| Αριθμός MPPT / Αριθμός σειρών ανά MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| Δεδομένα εισόδου/εξόδου AC | ||||||
| Ονομαστική ενεργός ισχύς εισόδου/εξόδου AC (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 |
| Μέγ. φαινομενική ισχύς εισόδου/εξόδου AC (VA) | 3960 | 5500 | 6600 | 7700 | 8360 | 8800 |
| Ονομαστικό ρεύμα εισόδου/εξόδου AC (A) | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/21.7 | 31.9/30.5 | 34.5/33 | 36.4/34.8 |
| Μέγ. ρεύμα εισόδου/εξόδου AC (A) | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 | 35/33.5 | 38/36.3 | 40/38.3 |
| Μέγ. συνεχής μεταφορά AC (δίκτυο προς φορτίο) (A) | 35 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Κορυφαία ισχύς (off-grid) (W) | 2 φορές την ονομαστική ισχύ, 10s | 2 φορές την ονομαστική ισχύ, 10s | 2 φορές την ονομαστική ισχύ, 10s | 2 φορές την ονομαστική ισχύ, 10s | 2 φορές την ονομαστική ισχύ, 10s | 2 φορές την ονομαστική ισχύ, 10s |
| Εύρος ρύθμισης συντελεστή ισχύος | από 0,8 επαγωγικού έως 0,8 χωρητικού | από 0,8 επαγωγικού έως 0,8 χωρητικού | από 0,8 επαγωγικού έως 0,8 χωρητικού | από 0,8 επαγωγικού έως 0,8 χωρητικού | από 0,8 επαγωγικού έως 0,8 χωρητικού | από 0,8 επαγωγικού έως 0,8 χωρητικού |
| Ονομαστική τάση εισόδου/εξόδου / Εύρος (V) | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un |
| Ονομαστική συχνότητα δικτύου εισόδου/εξόδου / Εύρος (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 |
| Μορφή σύνδεσης στο δίκτυο | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE |
| Συνολική παραμόρφωση ρεύματος αρμονικών THDi | <3% (ονομαστικής ισχύος) | <3% (ονομαστικής ισχύος) | <3% (ονομαστικής ισχύος) | <3% (ονομαστικής ισχύος) | <3% (ονομαστικής ισχύος) | <3% (ονομαστικής ισχύος) |
| Εγχόμενο DC ρεύμα | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Απόδοση | ||||||
| Μέγ. απόδοση | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Απόδοση (Euro) | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% |
| Απόδοση MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Προστασία συσκευής | ||||||
| Επίπεδο προστασίας από υπερτάσεις | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο |
| Προστασία από ανάστροφη σύνδεση πολικότητας DC, Προστασία υπερφόρτωσης εξόδου AC | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προστασία από υπέρταση εξόδου AC, Προστασία κατά βραχυκυκλώματος εξόδου AC, Θερμική προστασία | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Παρακολούθηση αντίστασης μόνωσης DC, Παρακολούθηση συνιστώσας DC, Παρακολούθηση ρεύματος βραχυκύκλωσης προς τη γη | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Παρακολούθηση δικτύου, Προστασία κατά της νησιδοποίησης, Ανίχνευση σφαλμάτων γείωσης, Διάκοπτης εισόδου DC | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προστασία από πτώση τάσης στο φορτίο, Ανίχνευση διαφορικού ρεύματος (RCD), Επίπεδο προστασίας από υπερτάσεις | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Κατηγορία υπερτάσεων | ΤΥΠΟΣ II (DC), ΤΥΠΟΣ II (AC) | ΤΥΠΟΣ II (DC), ΤΥΠΟΣ II (AC) | ΤΥΠΟΣ II (DC), ΤΥΠΟΣ II (AC) | ΤΥΠΟΣ II (DC), ΤΥΠΟΣ II (AC) | ΤΥΠΟΣ II (DC), ΤΥΠΟΣ II (AC) | ΤΥΠΟΣ II (DC), ΤΥΠΟΣ II (AC) |
| Διεπαφή | ||||||
| Διεπαφή επικοινωνίας | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN |
| Γενικά | ||||||
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (°C) | -40 έως +60°C, με μείωση απόδοσης πάνω από 45°C | -40 έως +60°C, με μείωση απόδοσης πάνω από 45°C | -40 έως +60°C, με μείωση απόδοσης πάνω από 45°C | -40 έως +60°C, με μείωση απόδοσης πάνω από 45°C | -40 έως +60°C, με μείωση απόδοσης πάνω από 45°C | -40 έως +60°C, με μείωση απόδοσης πάνω από 45°C |
| Επιτρεπόμενη υγρασία περιβάλλοντος | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Επιτρεπόμενο υψόμετρο (m) | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Επίπεδο θορύβου (dB) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Βαθμός προστασίας IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Τοπολογία αντιστροφέα | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή |
| Κατηγορία υπερτάσεων (OVC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Διαστάσεις περιβλήματος (Πλάτος x Ύψος x Βάθος mm) | 330×580×232 (χωρίς συνδέσεις και στηρίγματα) | 330×580×232 (χωρίς συνδέσεις και στηρίγματα) | 330×580×232 (χωρίς συνδέσεις και στηρίγματα) | 330×580×232 (χωρίς συνδέσεις και στηρίγματα) | 330×580×232 (χωρίς συνδέσεις και στηρίγματα) | 330×580×232 (χωρίς συνδέσεις και στηρίγματα) |
| Βάρος (kg) | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 |
| Τύπος ψύξης | Έξυπνη αερόψυξη | Έξυπνη αερόψυξη | Έξυπνη αερόψυξη | Έξυπνη αερόψυξη | Έξυπνη αερόψυξη | Έξυπνη αερόψυξη |
| Εγγύηση | 5 έτη/10 έτη | 5 έτη/10 έτη | 5 έτη/10 έτη | 5 έτη/10 έτη | 5 έτη/10 έτη | 5 έτη/10 έτη |
| Ρύθμιση δικτύου | – | – | – | – | – | – |
| Πρότυπα ασφαλείας/EMC | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |

