Μετατροπέας DEYE SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| Υβριδική συσκευή | |
| Λειτουργία εκτός δικτύου (off-grid) | |
| MPPT | |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Τύπου I | |
| SPD Τύπου II | |
| SPD Τύπου III | |
| SPD – Ελεύθερη θέση | |
| AFCI | |
| Εύρος τάσης MPPT | |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά MPPT [A] | |
| Μέγιστη ισχύς εισόδου [W] | |
| Ευρωπαϊκή αποδοτικότητα | |
| Βάρος | 39,9 kg |
| CN | 85044086 |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| Υβριδική συσκευή | |
| Λειτουργία εκτός δικτύου (off-grid) | |
| MPPT | |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Τύπου I | |
| SPD Τύπου II | |
| SPD Τύπου III | |
| SPD – Ελεύθερη θέση | |
| AFCI | |
| Εύρος τάσης MPPT | |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά MPPT [A] | |
| Μέγιστη ισχύς εισόδου [W] | |
| Ευρωπαϊκή αποδοτικότητα | |
| Βάρος | 39,9 kg |
| CN | 85044086 |
Τριφασικοί Υβριδικοί Μετατροπείς Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2
Οι τριφασικοί υβριδικοί μετατροπείς Deye της σειράς SUN-K-SG01HP3-EU-AM2 είναι τεχνολογικά προηγμένες συσκευές σχεδιασμένες για έξυπνη διαχείριση ενέργειας σε φωτοβολταϊκά συστήματα με αποθηκευτικό χώρο ενέργειας. Προσφέρουν ευρύ φάσμα ισχύος από 5 kW έως 25 kW, με δυνατότητα παροχής 100% ισχύος σε κάθε φάση ανεξάρτητα, καθώς και συμβατότητα με μπαταρίες υψηλής τάσης. Με τη δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας έως 16 μονάδων και υποστήριξη αποθήκευσης ενέργειας από γεννήτρια diesel, αυτοί οι μετατροπείς παρέχουν ευελιξία και αξιοπιστία σε ποικίλες εφαρμογές.
Κύρια χαρακτηριστικά των υβριδικών μετατροπέων Deye SUN-K-SG01HP3-EU-AM2:
- Ευρύ φάσμα ισχύος και ευελιξία: Διατίθενται μοντέλα από 5 kW έως 25 kW, με δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας έως 16 μονάδων, τόσο σε on-grid όσο και σε off-grid λειτουργία.
- 100% ανεξάρτητη έξοδος: Διασφαλίζει βέλτιστη αξιοποίηση της ενέργειας σε κάθε μία από τις τρεις φάσεις, κάτι που είναι κρίσιμο σε περίπτωση ανισομερούς φόρτισης.
- Συνεργασία με μπαταρίες υψηλής τάσης: Συμβατό με μπαταρίες μολύβδου-οξέος ή λιθίου-ιονίου σε εύρος τάσεων 160–700V, με μέγιστο ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης έως 50A (ανάλογα με το μοντέλο).
- Προηγμένη διαχείριση ενέργειας: Δυνατότητα ρύθμισης 6 περιόδων φόρτισης/εκφόρτισης των μπαταριών και υποστήριξη αποθήκευσης ενέργειας από γεννήτρια diesel.
- Υψηλή αποδοτικότητα και αξιοπιστία: Μέγιστη απόδοση έως 97,60%, απόδοση MPPT 99,90% και πολλαπλά ενσωματωμένα προστατευτικά, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από αντίστροφη πολικότητα DC και προστασίας υπερτάσεων AC/DC.
- Έξυπνη ψύξη και επικοινωνία: Έξυπνη αερόψυξη, βαθμός προστασίας IP65 και πλούσιες επιλογές επικοινωνίας (RS485/RS232/CAN, προαιρετικά GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN).
Για ποιον είναι κατάλληλο;
Οι υβριδικοί μετατροπείς Deye αυτής της σειράς αποτελούν εξαιρετική επιλογή για ιδιοκτήτες μονοκατοικιών, αγροκτήρια καθώς και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούν ένα προηγμένο και αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης της ενέργειας από φωτοβολταϊκή εγκατάσταση και αποθήκευση. Η ευελιξία τους, η δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας και η υποστήριξη διαφορετικών τύπων μπαταριών και γεννητριών diesel τα καθιστούν ιδανικά για τη δημιουργία συστημάτων που εξασφαλίζουν υψηλή αυτοκατανάλωση, ενεργειακή ανεξαρτησία και εφεδρική τροφοδοσία, ακόμα και σε εκτεταμένες ή πολύπλοκες εγκαταστάσεις.
| Παράμετρος | SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δεδομένα εισόδου μπαταρίας | ||||||||
| Τύπος μπαταρίας | Μολύβδου-οξέος ή ιόντων λιθίου | Μολύβδου-οξέος ή ιόντων λιθίου | Μολύβδου-οξέος ή ιόντων λιθίου | Μολύβδου-οξέος ή ιόντων λιθίου | Μολύβδου-οξέος ή ιόντων λιθίου | Μολύβδου-οξέος ή ιόντων λιθίου | Μολύβδου-οξέος ή ιόντων λιθίου | Μολύβδου-οξέος ή ιόντων λιθίου |
| Εύρος τάσης μπαταρίας (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης (A) | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 50 | 50 |
| Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης (A) | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 50 | 50 |
| Στρατηγική φόρτισης για μπαταρίες Li-ion | Αυτοπροσαρμογή στο BMS | Αυτοπροσαρμογή στο BMS | Αυτοπροσαρμογή στο BMS | Αυτοπροσαρμογή στο BMS | Αυτοπροσαρμογή στο BMS | Αυτοπροσαρμογή στο BMS | Αυτοπροσαρμογή στο BMS | Αυτοπροσαρμογή στο BMS |
| Αριθμός θυρών μπαταρίας | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Δεδομένα εισόδου PV | ||||||||
| Μέγιστη ισχύς πρόσβασης PV (W) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 30000 | 40000 | 50000 |
| Μέγιστη εισερχόμενη ισχύς PV (W) | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 | 24000 | 32000 | 40000 |
| Μέγιστη τάση εισόδου PV (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Τάση εκκίνησης (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Εύρος τάσης MPPT (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Ονομαστική τάση εισόδου DC (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου PV (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 | 26+26 |
| Μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 | 39+39 |
| Αριθμός MPP/Αριθμός string MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| Δεδομένα εισόδου/εξόδου AC | ||||||||
| Ονομαστική ενεργή ισχύς AC (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Μέγιστη φαινομενική ισχύς AC (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 26000 |
| Ονομαστικό ρεύμα εισ./εξ. AC (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
| Μέγιστο ρεύμα εισ./εξ. AC (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/37.7 |
| Μέγιστο ρεύμα bypass θύρας Δίκτυο->Φορτίο (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ισχύς κορυφής (εκτός δικτύου) (W) | 2× ονομαστική ισχύς, 10 s | 2× ονομαστική ισχύς, 10 s | 2× ονομαστική ισχύς, 10 s | 2× ονομαστική ισχύς, 10 s | 2× ονομαστική ισχύς, 10 s | 2× ονομαστική ισχύς, 10 s | 2× ονομαστική ισχύς, 10 s | 2× ονομαστική ισχύς, 10 s |
| Συντελεστής ισχύος | 0,8 (προηγούμενος) έως 0,8 (καθυστερημένος) | 0,8 (προηγούμενος) έως 0,8 (καθυστερημένος) | 0,8 (προηγούμενος) έως 0,8 (καθυστερημένος) | 0,8 (προηγούμενος) έως 0,8 (καθυστερημένος) | 0,8 (προηγούμενος) έως 0,8 (καθυστερημένος) | 0,8 (προηγούμενος) έως 0,8 (καθυστερημένος) | 0,8 (προηγούμενος) έως 0,8 (καθυστερημένος) | 0,8 (προηγούμενος) έως 0,8 (καθυστερημένος) |
| Ονομαστική τάση εισ./εξ./εύρος (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un |
| Ονομαστική συχνότητα δικτύου (Hz) | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
| Τρόπος σύνδεσης στο δίκτυο | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
| Ολική αρμονική παραμόρφωση ρεύματος (THDi) | <3% (nominalnej mocy) | <3% (nominalnej mocy) | <3% (nominalnej mocy) | <3% (nominalnej mocy) | <3% (nominalnej mocy) | <3% (nominalnej mocy) | <3% (nominalnej mocy) | <3% (nominalnej mocy) |
| Ρεύμα εισόδου DC | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Απόδοση | ||||||||
| Μέγιστη αποδοτικότητα (%) | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Ευρωπαϊκή απόδοση (%) | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% |
| Απόδοση MPPT (%) | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Προστασία | ||||||||
| Ενσωματωμένα | Προστασία από αντίστροφη σύνδεση πολικότητας DC, Προστασία εξόδου AC από αντίστροφο ρεύμα, Θερμική προστασία, Προστασία εξόδου AC από υπερτάση, προστασία από βραχυκύκλωμα εξόδου AC, παρακολούθηση στοιχείων DC, προστασία από υπερτάσεις λόγω πτώσης φορτίου, παρακολούθηση ρευμάτων σφάλματος γης, διακόπτης κυκλώματος ανίχνευσης τόξου (προαιρετικά), παρακολούθηση δικτύου τροφοδοσίας, παρακολούθηση προστασίας από απομόνωση (anti-islanding), ανίχνευση γειωτικών σφαλμάτων, διακόπτης εισόδου DC, παρακολούθηση αντίστασης μόνωσης ακροδεκτών DC, ανίχνευση υπολειμματικού ρεύματος (RCD), επίπεδο προστασίας υπερτάσεων | |||||||
| Επίπεδο προστασίας υπερτάσεων | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Επικοινωνία | ||||||||
| Επικοινωνιακή διεπαφή | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Τρόπος παρακολούθησης | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (προαιρετικά) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (προαιρετικά) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (προαιρετικά) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (προαιρετικά) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (προαιρετικά) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (προαιρετικά) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (προαιρετικά) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (προαιρετικά) |
| Γενικά δεδομένα | ||||||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -40 έως +60°C, >45°C μείωση ονομαστικών τιμών | -40 έως +60°C, >45°C μείωση ονομαστικών τιμών | -40 έως +60°C, >45°C μείωση ονομαστικών τιμών | -40 έως +60°C, >45°C μείωση ονομαστικών τιμών | -40 έως +60°C, >45°C μείωση ονομαστικών τιμών | -40 έως +60°C, >45°C μείωση ονομαστικών τιμών | -40 έως +60°C, >45°C μείωση ονομαστικών τιμών | -40 έως +60°C, >45°C μείωση ονομαστικών τιμών |
| Επιτρεπτή υγρασία περιβάλλοντος (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Μέγιστο ύψος εγκατάστασης (m) | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Επίπεδο θορύβου (dB) | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB |
| Τοπολογία αντιστροφέα | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή |
| Κατηγορία υπερτάσεων | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Βάρος (kg) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
| Διαστάσεις ερμαρίου (πλάτος x ύψος x βάθος mm) | 408×638×237(Χωρίς συνδέσμους και στηρίγματα στερέωσης) | 408×638×237(Χωρίς συνδέσμους και στηρίγματα στερέωσης) | 408×638×237(Χωρίς συνδέσμους και στηρίγματα στερέωσης) | 408×638×237(Χωρίς συνδέσμους και στηρίγματα στερέωσης) | 408×638×237(Χωρίς συνδέσμους και στηρίγματα στερέωσης) | 408×638×237(Χωρίς συνδέσμους και στηρίγματα στερέωσης) | 408×638×237(Χωρίς συνδέσμους και στηρίγματα στερέωσης) | 408×638×237(Χωρίς συνδέσμους και στηρίγματα στερέωσης) |
| Βαθμός προστασίας IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Τύπος ψύξης | Παθητική | Παθητική | Παθητική | Παθητική | Έξυπνη ψύξη αέρα | Έξυπνη ψύξη αέρα | Έξυπνη ψύξη αέρα | Έξυπνη ψύξη αέρα |
| Εγγύηση | Εγγύηση 5 ετών/10 ετών, εξαρτάται από τους όρους εγκατάστασης του αντιστροφέα. Λεπτομέρειες διατίθενται στους γενικούς όρους εγγύησης. | Εγγύηση 5 ετών/10 ετών, εξαρτάται από τους όρους εγκατάστασης του αντιστροφέα. Λεπτομέρειες διατίθενται στους γενικούς όρους εγγύησης. | Εγγύηση 5 ετών/10 ετών, εξαρτάται από τους όρους εγκατάστασης του αντιστροφέα. Λεπτομέρειες διατίθενται στους γενικούς όρους εγγύησης. | Εγγύηση 5 ετών/10 ετών, εξαρτάται από τους όρους εγκατάστασης του αντιστροφέα. Λεπτομέρειες διατίθενται στους γενικούς όρους εγγύησης. | Εγγύηση 5 ετών/10 ετών, εξαρτάται από τους όρους εγκατάστασης του αντιστροφέα. Λεπτομέρειες διατίθενται στους γενικούς όρους εγγύησης. | Εγγύηση 5 ετών/10 ετών, εξαρτάται από τους όρους εγκατάστασης του αντιστροφέα. Λεπτομέρειες διατίθενται στους γενικούς όρους εγγύησης. | Εγγύηση 5 ετών/10 ετών, εξαρτάται από τους όρους εγκατάστασης του αντιστροφέα. Λεπτομέρειες διατίθενται στους γενικούς όρους εγγύησης. | Εγγύηση 5 ετών/10 ετών, εξαρτάται από τους όρους εγκατάστασης του αντιστροφέα. Λεπτομέρειες διατίθενται στους γενικούς όρους εγγύησης. |
| Πρότυπα σύνδεσης στο δίκτυο | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097,RD 140,UNE 217002, OVE-Richtlinie R25,G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097,RD 140,UNE 217002, OVE-Richtlinie R25,G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097,RD 140,UNE 217002, OVE-Richtlinie R25,G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097,RD 140,UNE 217002, OVE-Richtlinie R25,G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097,RD 140,UNE 217002, OVE-Richtlinie R25,G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097,RD 140,UNE 217002, OVE-Richtlinie R25,G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097,RD 140,UNE 217002, OVE-Richtlinie R25,G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097,RD 140,UNE 217002, OVE-Richtlinie R25,G99, VDE-AR-N 4105 |
| Ασφάλεια EMC/Πρότυπο | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |

