Ενσωματωμένος DC ταχυφορτιστής SUNNIC για ηλεκτρικά οχήματα με διπλές θύρες φόρτισης, 80 kW
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
SUNNIC 50-80 KW DC FAST CHARGING STATION
Ο σταθμός ταχείας φόρτισης DC Sunnic είναι μια προηγμένη λύση σχεδιασμένη για την ευρωπαϊκή αγορά. Προσφέρει υψηλή ισχύ φόρτισης, έξυπνο έλεγχο και άριστη απαγωγή θερμότητας, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των χρηστών και των οχημάτων. Διατίθεται σε εκδόσεις ισχύος από 50 έως 80 kW.
Κύρια χαρακτηριστικά του SUNNIC 50-80 KW DC FAST CHARGING STATION:
- Ισχύς φόρτισης διαθέσιμη σε εκδόσεις 50 kW, 60 kW και 80 kW.
- HMI με έγχρωμη οθόνη αφής 10,1 ιντσών.
- Επικοινωνία συμβατή με τα πρότυπα PLC (DIN 70121: 2014-12 / ISO15118) και το πρωτόκολλο OCPP 1.6/2.0 (δυνατότητα αναβάθμισης).
- Ευρύ εύρος εξόδου DC 200–1000 V.
- Υψηλή μέγιστη απόδοση πάνω από 95%.
- Ανθεκτική κατασκευή με βαθμό προστασίας IP54, κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε θερμοκρασίες από -30°C έως +50°C.
Για ποιον είναι κατάλληλη;
Ο σταθμός αποτελεί ιδανική λύση για σημεία δημόσιας φόρτισης, στόλους ηλεκτρικών οχημάτων (ταξί, λεωφορεία, φορτηγά/οχήματα διανομής, ειδικά οχήματα), οικιστικές κοινότητες, επιχειρήσεις και εμπορικά κέντρα. Η ευελιξία του, η συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και η υψηλή απόδοση τον καθιστούν ιδανικό για ποικίλες εμπορικές και ημιεμπορικές εφαρμογές που απαιτούν γρήγορη και αξιόπιστη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
| Παράμετρος | 50kW | 60kW | 80kW |
|---|---|---|---|
| Βασικά στοιχεία | |||
| Ονομαστική ισχύς | 50kW | 60kW | 80kW |
| Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) | 800mm x 500mm x 1800mm | 800mm x 500mm x 1800mm | 800mm x 500mm x 1800mm |
| Υποδοχή φόρτισης | CCS2+CHAdeMO (προαιρετικά), μήκος: 5m | CCS2+CHAdeMO (προαιρετικά), μήκος: 5m | CCS2+CHAdeMO (προαιρετικά), μήκος: 5m |
| Διεπαφή χρήστη (HMI) | Οθόνη αφής 10,1 ιντσών | Οθόνη αφής 10,1 ιντσών | Οθόνη αφής 10,1 ιντσών |
| Μετρητής ενέργειας | MID | MID | MID |
| Εγκατάσταση | Επίγεια τοποθέτηση | Επίγεια τοποθέτηση | Επίγεια τοποθέτηση |
| Πρωτόκολλο backend | PLC (DIN 70121: 2014-12 / ISO15118) OCPP 1.6/OCPP 2.0 (δυνατότητα αναβάθμισης) |
PLC (DIN 70121: 2014-12 / ISO15118) OCPP 1.6/OCPP 2.0 (δυνατότητα αναβάθμισης) |
PLC (DIN 70121: 2014-12 / ISO15118) OCPP 1.6/OCPP 2.0 (δυνατότητα αναβάθμισης) |
| Τρόπος πληρωμής | Προαιρετικά: Κάρτα RFID / POS | Προαιρετικά: Κάρτα RFID / POS | Προαιρετικά: Κάρτα RFID / POS |
| Χαρακτηριστικά εισόδου | |||
| Τάση εισόδου | 400VAC±10%, τριφασικό + N + PE | 400VAC±10%, τριφασικό + N + PE | 400VAC±10%, τριφασικό + N + PE |
| Συχνότητα | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Συντελεστής ισχύος | >0.98 (φορτίο 50%~100%) | >0.98 (φορτίο 50%~100%) | >0.98 (φορτίο 50%~100%) |
| Παραμόρφωση αρμονικών (iTHD) | <5% | <5% | <5% |
| Χαρακτηριστικά εξόδου | |||
| Τάση εξόδου | DC 200~1000V | DC 200~1000V | DC 200~1000V |
| Ρεύμα εξόδου | CCS2 μέγ. 167A CHAdeMO μέγ. 124A |
CCS2 μέγ. 200A CHAdeMO μέγ. 125A |
CCS2 μέγ. 200A CHAdeMO μέγ. 125A |
| Ισχύς εξόδου | CCS2 μέγ. 50kW CHAdeMO μέγ. 50kW |
CCS2 μέγ. 60kW CHAdeMO μέγ. 60kW |
CCS2 μέγ. 80kW CHAdeMO μέγ. 62,5kW |
| Μέγιστη απόδοση | >95% | >95% | >95% |
| Τρόπος φόρτισης | Ταχεία φόρτιση | Ταχεία φόρτιση | Ταχεία φόρτιση |
| Περιβαλλοντικές παράμετροι | |||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -30°C~+50°C | -30°C~+50°C | -30°C~+50°C |
| Σχετική υγρασία | 5%~95% χωρίς συμπύκνωση | 5%~95% χωρίς συμπύκνωση | 5%~95% χωρίς συμπύκνωση |
| Ύψος λειτουργίας | <2000M | <2000M | <2000M |
| Βαθμός προστασίας | IP54 | IP54 | IP54 |
| Χώρος χρήσης | Εσωτερικό/Εξωτερικό | Εσωτερικό/Εξωτερικό | Εσωτερικό/Εξωτερικό |
| Μέθοδος ψύξης | Έξυπνη εξαναγκασμένη αερόψυξη | Έξυπνη εξαναγκασμένη αερόψυξη | Έξυπνη εξαναγκασμένη αερόψυξη |
| Επίπεδο θορύβου | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB |
| Πιστοποιήσεις | |||
| Πιστοποιήσεις | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 |
| Βάρος | |||
| Καθαρό βάρος | ≤250KG | ≤250KG | ≤250KG |
| Μικτό βάρος | ≤300KG | ≤300KG | ≤300KG |

