Ενσωματωμένος DC ταχυφορτιστής SUNNIC για ηλεκτρικά οχήματα με διπλές θύρες φόρτισης, 80 kW
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
SUNNIC 50-80 KW DC FAST CHARGING STATION
Ο σταθμός ταχείας φόρτισης DC Sunnic είναι μια προηγμένη λύση σχεδιασμένη για την ευρωπαϊκή αγορά. Προσφέρει υψηλή ισχύ φόρτισης, έξυπνο έλεγχο και εξαιρετική διαχείριση θερμότητας, εξασφαλίζοντας ασφάλεια για τους χρήστες και τα οχήματα. Διατίθεται σε εκδόσεις ισχύος από 50 έως 80 kW.
Κύρια χαρακτηριστικά SUNNIC 50-80 KW DC FAST CHARGING STATION:
- Διαθέσιμη ισχύς φόρτισης σε εκδόσεις 50 kW, 60 kW και 80 kW.
- Πίνακας HMI με έγχρωμη οθόνη αφής διαγωνίου 10,1 ιντσών.
- Επικοινωνία σύμφωνη με τα πρότυπα PLC (DIN 70121: 2014-12 / ISO15118) και το πρωτόκολλο OCPP 1.6/2.0 (δυνατότητα αναβάθμισης).
- Ευρύ εύρος εξόδου DC 200–1000 V.
- Υψηλή μέγιστη απόδοση άνω του 95%.
- Ανθεκτική κατασκευή με βαθμό προστασίας IP54, κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε θερμοκρασίες από -30°C έως +50°C.
Για ποιους είναι ιδανική επιλογή;
Ο σταθμός αποτελεί ιδανική λύση για σημεία δημόσιας φόρτισης, στόλους ηλεκτρικών οχημάτων (ταξί, λεωφορεία, οχήματα διανομής, ειδικά οχήματα), συγκροτήματα κατοικιών, επιχειρήσεις και εμπορικά κέντρα. Η ευελιξία του, η συμμόρφωσή του με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και η υψηλή απόδοσή του το καθιστούν κατάλληλο για ποικίλες εμπορικές και ημιεπαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν γρήγορη και αξιόπιστη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
| Παράμετρος | 50kW | 60kW | 80kW |
|---|---|---|---|
| Βασικά δεδομένα | |||
| Ονομαστική ισχύς | 50kW | 60kW | 80kW |
| Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) | 800mm x 500mm x 1800mm | 800mm x 500mm x 1800mm | 800mm x 500mm x 1800mm |
| Υποδοχή φόρτισης | CCS2+CHAdeMO (προαιρετικά), μήκος: 5m | CCS2+CHAdeMO (προαιρετικά), μήκος: 5m | CCS2+CHAdeMO (προαιρετικά), μήκος: 5m |
| Διεπαφή χρήστη (HMI) | 10,1 ιντσών οθόνη αφής | 10,1 ιντσών οθόνη αφής | 10,1 ιντσών οθόνη αφής |
| Μετρητής ενέργειας | MID | MID | MID |
| Εγκατάσταση | Επιδαπέδια τοποθέτηση | Επιδαπέδια τοποθέτηση | Επιδαπέδια τοποθέτηση |
| Πρωτόκολλο backend | PLC (DIN 70121: 2014-12 / ISO15118) OCPP 1.6/OCPP 2.0 (δυνατότητα αναβάθμισης) |
PLC (DIN 70121: 2014-12 / ISO15118) OCPP 1.6/OCPP 2.0 (δυνατότητα αναβάθμισης) |
PLC (DIN 70121: 2014-12 / ISO15118) OCPP 1.6/OCPP 2.0 (δυνατότητα αναβάθμισης) |
| Τρόπος πληρωμής | Προαιρετικά: Κάρτα RFID / POS | Προαιρετικά: Κάρτα RFID / POS | Προαιρετικά: Κάρτα RFID / POS |
| Χαρακτηριστικά εισόδου | |||
| Τάση εισόδου | 400VAC±10%, τριφασικό + N + PE | 400VAC±10%, τριφασικό + N + PE | 400VAC±10%, τριφασικό + N + PE |
| Συχνότητα | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Συντελεστής ισχύος | >0.98 (φορτίο 50%~100%) | >0.98 (φορτίο 50%~100%) | >0.98 (φορτίο 50%~100%) |
| Αρμονικές παραμορφώσεις (iTHD) | <5% | <5% | <5% |
| Χαρακτηριστικά εξόδου | |||
| Τάση εξόδου | DC 200~1000V | DC 200~1000V | DC 200~1000V |
| Ρεύμα εξόδου | CCS2 167A μέγ. CHAdeMO 124A μέγ. |
CCS2 200A μέγ. CHAdeMO 125A μέγ. |
CCS2 200A μέγ. CHAdeMO 125A μέγ. |
| Ισχύς εξόδου | CCS2 50kW μέγ. CHAdeMO 50kW μέγ. |
CCS2 60kW μέγ. CHAdeMO 60kW μέγ. |
CCS2 80kW μέγ. CHAdeMO 62,5kW μέγ. |
| Μέγιστη αποδοτικότητα | >95% | >95% | >95% |
| Τύπος φόρτισης | Γρήγορη φόρτιση | Γρήγορη φόρτιση | Γρήγορη φόρτιση |
| Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά | |||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -30°C~+50°C | -30°C~+50°C | -30°C~+50°C |
| Σχετική υγρασία | 5%~95% χωρίς συμπύκνωση | 5%~95% χωρίς συμπύκνωση | 5%~95% χωρίς συμπύκνωση |
| Ύψος λειτουργίας | <2000M | <2000M | <2000M |
| Βαθμός προστασίας | IP54 | IP54 | IP54 |
| Κατάλληλο για | Εσωτερικά/Εξωτερικά | Εσωτερικά/Εξωτερικά | Εσωτερικά/Εξωτερικά |
| Μέθοδος ψύξης | Έξυπνη εξαναγκασμένη ψύξη με αέρα | Έξυπνη εξαναγκασμένη ψύξη με αέρα | Έξυπνη εξαναγκασμένη ψύξη με αέρα |
| Επίπεδο θορύβου | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB |
| Πιστοποιητικά | |||
| Πιστοποιητικά | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 |
| Βάρος | |||
| Καθαρό βάρος | ≤250KG | ≤250KG | ≤250KG |
| Μικτό βάρος | ≤300KG | ≤300KG | ≤300KG |

