Φορτιστής για Ηλεκτρικά Οχήματα SUNNIC — Ενσωματωμένος Ταχυφορτιστής Συνεχούς Ρεύματος (DC) με δύο θύρες φόρτισης 240 kW
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
SUNNIC 180-240 KW ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΦΟΡΤΙΣΜΟΥ DC
Ο σταθμός υπερ-γρήγορης φόρτισης DC της Sunnic είναι μια εξελιγμένη λύση διαθέσιμη στις εκδόσεις ισχύος 180 kW και 240 kW, σχεδιασμένη για την ευρωπαϊκή αγορά. Οι συσκευές διακρίνονται για την υψηλή ισχύ επεξεργασίας δεδομένων, τον έξυπνο έλεγχο, την εξαιρετική διάχυση θερμότητας και το χαμηλό επίπεδο θορύβου, επιτρέποντας τη γρήγορη φόρτιση μιας ευρείας γκάμας ηλεκτρικών οχημάτων με τάση εξόδου 200–1000 V. Παρέχουν σταθερή λειτουργία, αξιοπιστία, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής, καθώς και ανθεκτική σε νερό κατασκευή και πολυεπίπεδα μέτρα προστασίας.
Κύρια χαρακτηριστικά του SUNNIC Σταθμού Γρήγορης Φόρτισης DC 180-240 kW:
- Διαθέσιμες εκδόσεις ισχύος: 180 kW και 240 kW.
- Τάση εξόδου DC 200–1000 V, μέγιστο ρεύμα έως 300 A (CCS2).
- Εύχρηστη, έγχρωμη οθόνη αφής διαγωνίου 10,1 ιντσών.
- Κατηγορία προστασίας IP54, κατάλληλη για εγκατάσταση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
- Συμβατότητα με πρωτόκολλα επικοινωνίας OCPP 1.6/OCPP 2.0 (με δυνατότητα αναβάθμισης) καθώς και PLC (DIN 70121:2014 / ISO15118).
- Ευρύ εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας από -30°C έως +50°C καθώς και χαμηλά επίπεδα θορύβου (≤60 dB).
Για ποιους αποτελεί καλή επιλογή;
Ο σταθμός φόρτισης Sunnic είναι ιδανική λύση για διαχειριστές στόλων, δημόσιους σταθμούς φόρτισης, εμπορικά κέντρα, κατοικημένους χώρους και κοινότητες, καθώς και για επιχειρήσεις και φορείς. Η ευελιξία του, η υψηλή ισχύς φόρτισης και η στιβαρή, ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες κατασκευή τον καθιστούν κατάλληλο για την εξυπηρέτηση τόσο επιβατικών αυτοκινήτων όσο και επαγγελματικών ή ειδικών οχημάτων, προσφέροντας αποδοτική και αξιόπιστη φόρτιση.
| Παράμετρος | SUNNIC 180-240 KW DC FAST CHARGING STATION (180 kW) | SUNNIC 180-240 KW DC FAST CHARGING STATION (240 kW) |
|---|---|---|
| Βασικά στοιχεία | ||
| Ονομαστική ισχύς | 180 kW | 240 kW |
| Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) | 850 mm x 880 mm x 2000 mm | 850 mm x 880 mm x 2000 mm |
| Υποδοχή φόρτισης | CCS2+CHAdeMO (προαιρετικά), μήκ. 5 m | CCS2+CHAdeMO (προαιρετικά), μήκ. 5 m |
| HMI | 10,1 ιντσών, έγχρωμη οθόνη αφής | 10,1 ιντσών, έγχρωμη οθόνη αφής |
| Περιβάλλον λειτουργίας | Εσωτερικός ή εξωτερικός χώρος (IP54) | Εσωτερικός ή εξωτερικός χώρος (IP54) |
| Μετρητής ενέργειας | MID | MID |
| Εγκατάσταση | Επιδαπέδια τοποθέτηση | Επιδαπέδια τοποθέτηση |
| Πρωτόκολλο backend | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118), OCPP 1.6/OCPP 2.0 (με δυνατότητα αναβάθμισης) | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118), OCPP 1.6/OCPP 2.0 (με δυνατότητα αναβάθμισης) |
| Τρόπος πληρωμής | Προαιρετικά: Κάρτα RFID/POS | Προαιρετικά: Κάρτα RFID/POS |
| Παράμετροι εισόδου | ||
| Τάση εισόδου | 400 VAC± 10% | 400 VAC± 10% |
| Συχνότητα | 50 Hz | 50 Hz |
| Συντελεστής ισχύος | >0.98 (σε φορτίο 50%~100%) | >0.98 (σε φορτίο 50%~100%) |
| THD (ολικές αρμονικές παραμορφώσεις) | iTHD<5% | iTHD<5% |
| Παράμετροι εξόδου | ||
| Τάση εξόδου | DC 200-1000 V | DC 200-1000 V |
| Ρεύμα εξόδου CCS2 | 300 A μέγ. | 300 A μέγ. |
| Ρεύμα εξόδου CHAdeMO | 125 A μέγ. | 125 A μέγ. |
| Ισχύς εξόδου CCS2 | 180 kW μέγ. | 240 kW μέγ. |
| Ισχύς εξόδου CHAdeMO | 62,5 kW μέγ. | 62,5 kW μέγ. |
| Μέγιστη απόδοση | >95% | >95% |
| Τρόπος φόρτισης | Γρήγορη φόρτιση | Γρήγορη φόρτιση |
| Περιβαλλοντικοί δείκτες | ||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C |
| Σχετική υγρασία | 5%~95% χωρίς συμπύκνωση | 5%~95% χωρίς συμπύκνωση |
| Υψόμετρο λειτουργίας | <2000 m | <2000 m |
| Βαθμός προστασίας | IP54 | IP54 |
| Πεδίο εφαρμογής | Εσωτερικό/Εξωτερικό | Εσωτερικό/Εξωτερικό |
| Τρόπος ψύξης | Έξυπνη εξαναγκασμένη αερόψυξη | Έξυπνη εξαναγκασμένη αερόψυξη |
| Θόρυβος | ≤60 dB | ≤60 dB |
| Σήμανση και πιστοποιήσεις | ||
| Σήμανση | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 |
| Καθαρό βάρος | ≤440 kg | ≤440 kg |
| Μικτό βάρος | ≤530 kg | ≤530 kg |

