Μόντουλ JOLYWOOD JW-HD144N-580W / Δίδυτο SF
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Μοντέλο | |
| Ισχύς | |
| Fullblack | Όχι |
| Χρώμα πλαισίου | |
| Απόδοση | |
| Tier 1 | |
| Εγγύηση προϊόντος | |
| ραμμική εγγύηση ισχύος | |
| Τύπος μονάδας | |
| Τύπος κυψέλης ΦΒ | N-type TOPCon |
| Διπλό γυαλί | Ναι |
| Αριθμός BusBar | |
| Κατηγορία πυραντίστασης | |
| Πάχος πλαισίου | |
| Ύψος | |
| Πλάτος | |
| Μέγιστο στατικό φορτίο (Pa) | |
| Μήκος καλωδίου (+) | 1250 mm |
| Μήκος καλωδίου (-) | 1250 mm |
| Ποσότητα ανά παλέτα | |
| Ποσότητα ανά κοντέινερ | |
| Βάρος | 31,5 kg |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Μοντέλο | |
| Ισχύς | |
| Fullblack | Όχι |
| Χρώμα πλαισίου | |
| Απόδοση | |
| Tier 1 | |
| Εγγύηση προϊόντος | |
| ραμμική εγγύηση ισχύος | |
| Τύπος μονάδας | |
| Τύπος κυψέλης ΦΒ | N-type TOPCon |
| Διπλό γυαλί | Ναι |
| Αριθμός BusBar | |
| Κατηγορία πυραντίστασης | |
| Πάχος πλαισίου | |
| Ύψος | |
| Πλάτος | |
| Μέγιστο στατικό φορτίο (Pa) | |
| Μήκος καλωδίου (+) | 1250 mm |
| Μήκος καλωδίου (-) | 1250 mm |
| Ποσότητα ανά παλέτα | |
| Ποσότητα ανά κοντέινερ | |
| Βάρος | 31,5 kg |
Φωτοβολταϊκός Σταθμός Jolywood JW Pro Series JW-HD144N 565-590W
Ο
Jolywood JW Pro Series JW-HD144N είναι μια καινοτόμα φωτοβολταϊκή λύση που χρησιμοποιεί την προηγμένη τεχνολογία n-TOPCon. Χάρη στην υψηλή ισχύ εξόδου, την μέγιστη απόδοση στο 22,84% και την εξαιρετικά ανθεκτική κατασκευή, αυτός ο σταθμός παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα σε διάφορες συνθήκες εγκατάστασης.
Κύρια χαρακτηριστικά του σταθμού Jolywood JW Pro Series JW-HD144N 565-590W:
- Υψηλότερη αξία για τον πελάτη – Χαμηλότεροι κόστος συστήματος BOS και ετήσια υποβάθμιση, υψηλότερη παραγωγή ενέργειας, χαμηλότερο LCOE και υψηλότερο ROI. Διπλής όψης σταθμός που παρέχει έως και 30% περισσότερη ενέργεια χάρη στην πίσω πλευρά.
- Υψηλότερη απόδοση ενέργειας – Καλύτερη απόκριση σε χαμηλό φωτισμό, χαμηλή υποβάθμιση τον πρώτο χρόνο (1%) και ετήσια (0,4%), χαμηλότερος συντελεστής θερμοκρασίας (-0,30%).
- Υψηλή αξιοπιστία – Τεχνολογία TOPCon νέας γενιάς που μειώνει το LID και LETID, αυξημένη αντοχή σε μικροχτυπήματα και ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Υψηλή ασφάλεια – Καλύτερη αντοχή σε hotspots, μηχανική αντοχή σε φορτία έως 5400 Pa (μπροστά) και 2400 Pa (πίσω).
Για ποιον είναι καλή επιλογή;
Ο
Jolywood JW Pro Series JW-HD144N είναι η ιδανική επιλογή για άτομα που αναζητούν λύσεις υψηλής ποιότητας για εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Χάρη στην υψηλή απόδοση, την αντοχή σε δύσκολες συνθήκες και την μακροχρόνια ανθεκτικότητα, αυτός ο σταθμός πληροί τις απαιτήσεις ακόμα και των πιο απαιτητικών χρηστών.
| Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά Πρόσοψης (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγιστη Ικανότητα (Pmax) (W) | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 |
| Τάση MPP (Vmp) (V) | 42.60 | 42.80 | 43.00 | 43.20 | 43.40 | 43.60 |
| Ρεύμα MPP (Imp) (A) | 13.27 | 13.32 | 13.38 | 13.43 | 13.48 | 13.54 |
| Τάση Ανοιχτού Κυκλώματος (Voc) (V) | 50.88 | 51.08 | 51.28 | 51.48 | 51.68 | 51.88 |
| Ρεύμα Βραχυκυκλώματος (Isc) (A) | 14.18 | 14.24 | 14.30 | 14.36 | 14.42 | 14.48 |
| Απόδοση Μονάδας (%) | 21.87 | 22.07 | 22.26 | 22.45 | 22.65 | 22.84 |
| Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά Πρόσοψης (NMOT) | ||||||
| Μέγιστη Ικανότητα (Pmax) (W) | 428 | 432 | 436 | 440 | 444 | 448 |
| Τάση MPP (Vmp) (V) | 40.00 | 40.20 | 40.40 | 40.60 | 40.80 | 41.00 |
| Ρεύμα MPP (Imp) (A) | 10.70 | 10.74 | 10.79 | 10.84 | 10.89 | 10.93 |
| Τάση Ανοιχτού Κυκλώματος (Voc) (V) | 48.60 | 48.70 | 48.90 | 49.10 | 49.30 | 49.50 |
| Ρεύμα Βραχυκυκλώματος (Isc) (A) | 11.33 | 11.38 | 11.42 | 11.46 | 11.50 | 11.54 |
| Λειτουργικά Χαρακτηριστικά | ||||||
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| Μέγιστη Τάση Συστήματος | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) |
| Μέγιστο Ρεύμα Ασφάλειας Σειράς | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
| Διφασικότητα | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Μέγιστο Στατικό Φορτίο | Φορτίο Χιονιού 5400Pa, Φορτίο Ανέμου 2400Pa | Φορτίο Χιονιού 5400Pa, Φορτίο Ανέμου 2400Pa | Φορτίο Χιονιού 5400Pa, Φορτίο Ανέμου 2400Pa | Φορτίο Χιονιού 5400Pa, Φορτίο Ανέμου 2400Pa | Φορτίο Χιονιού 5400Pa, Φορτίο Ανέμου 2400Pa | Φορτίο Χιονιού 5400Pa, Φορτίο Ανέμου 2400Pa |
| Συντελεστής Θερμοκρασίας | ||||||
| Συντελεστής Ικανότητας Πικ (Pmax) | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C |
| Συντελεστής Τάσης Ανοιχτού Κυκλώματος (Voc) | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C |
| Συντελεστής Ρεύματος Βραχυκυκλώματος (Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
| Ονομαστική Θερμοκρασία Λειτουργίας Κυττάρου (NOCT) | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C |
| Προδιαγραφή | ||||||
| Αριθμός Κυττάρων | 144 τεμ. | 144 τεμ. | 144 τεμ. | 144 τεμ. | 144 τεμ. | 144 τεμ. |
| Διαστάσεις Μονάδας | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm |
| Βάρος | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg |
| Μπροστινό/Πίσω Γυαλί | 2,0 mm / 2,0 mm, σκληρυμένο με υψηλή διαφάνεια | 2,0 mm / 2,0 mm, σκληρυμένο με υψηλή διαφάνεια | 2,0 mm / 2,0 mm, σκληρυμένο με υψηλή διαφάνεια | 2,0 mm / 2,0 mm, σκληρυμένο με υψηλή διαφάνεια | 2,0 mm / 2,0 mm, σκληρυμένο με υψηλή διαφάνεια | 2,0 mm / 2,0 mm, σκληρυμένο με υψηλή διαφάνεια |
| Σκελετός | Αντιανακλαστικό αλουμίνιο | Αντιανακλαστικό αλουμίνιο | Αντιανακλαστικό αλουμίνιο | Αντιανακλαστικό αλουμίνιο | Αντιανακλαστικό αλουμίνιο | Αντιανακλαστικό αλουμίνιο |
| Θήκη Σύνδεσης | IP68 (3 διόδους) | IP68 (3 διόδους) | IP68 (3 διόδους) | IP68 (3 διόδους) | IP68 (3 διόδους) | IP68 (3 διόδους) |
| Μήκος Καλωδίου | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (προσαρμογή δυνατότητας) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (προσαρμογή δυνατότητας) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (προσαρμογή δυνατότητας) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (προσαρμογή δυνατότητας) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (προσαρμογή δυνατότητας) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (προσαρμογή δυνατότητας) |
| Διαμόρφωση Συσκευασίας | 36 τεμ. / Παλέτα, 720 / Κοντέινερ 40HQ | 36 τεμ. / Παλέτα, 720 / Κοντέινερ 40HQ | 36 τεμ. / Παλέτα, 720 / Κοντέινερ 40HQ | 36 τεμ. / Παλέτα, 720 / Κοντέινερ 40HQ | 36 τεμ. / Παλέτα, 720 / Κοντέιner 40HQ | 36 τεμ. / Παλέτα, 720 / Κοντέινερ 40HQ |
| Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά με Διάφορο Κέρδος Πίσω | ||||||
| Αύξηση Ικανότητας (%) | Παράμετροι | |||||
| 10 | 621 | 43.00 | 14.44 | 51.28 | 15.30 | |
| 15 | 644 | 43.00 | 14.98 | 51.28 | 15.87 | |
| 20 | 667 | 43.00 | 15.51 | 51.28 | 16.43 | |
| 25 | 690 | 43.00 | 16.05 | 51.28 | 17.01 | |
| 30 | 713 | 43.00 | 16.58 | 51.28 | 17.57 | |

