Μπαταρία DEYE SE-G5.1 PRO-B
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Χωρητικότητα | |
| Αριθμός κύκλων φόρτισης | |
| Τύπος κυψέλης μπαταρίας | LiFePO4 |
| CAN | Ναι |
| CAN 2.0 | Όχι |
| RS485 | Ναι |
| RS232 | Όχι |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| Βάρος | 51,8 kg |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Χωρητικότητα | |
| Αριθμός κύκλων φόρτισης | |
| Τύπος κυψέλης μπαταρίας | LiFePO4 |
| CAN | Ναι |
| CAN 2.0 | Όχι |
| RS485 | Ναι |
| RS232 | Όχι |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| Βάρος | 51,8 kg |
Μονάδα μπαταρίας DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B
Η μονάδα μπαταρίας DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B είναι μια σύγχρονη, ευέλικτη λύση σχεδιασμένη για εύκολη εγκατάσταση και έξυπνη διαχείριση. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία LiFePO4, προσφέρει ασφάλεια, μεγάλη διάρκεια ζωής και φιλικότητα προς το περιβάλλον, με δυνατότητα επέκτασης της χωρητικότητας από 35 kWh έως 87 kWh.
Βασικά χαρακτηριστικά της DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B:
- Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση χάρη στην αρθρωτή κατασκευή σε πρότυπο 19 ιντσών.
- Έξυπνο BMS με λειτουργίες προστασίας και αυτόματη διαχείριση της φόρτισης/εκφόρτισης.
- Φιλικό προς το περιβάλλον – οι μονάδες είναι μη τοξικές και δεν ρυπαίνουν.
- Μεγάλη αντοχή κύκλων: τουλάχιστον 6000 κύκλοι σε βάθος εκφόρτισης 90%.
- Ευέλικτη διαμόρφωση και δυνατότητα επέκτασης της χωρητικότητας μέσω παράλληλης σύνδεσης των μονάδων.
- Ευρύ εύρος λειτουργικής θερμοκρασίας από -20°C έως 55°C, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία υπό διάφορες συνθήκες.
Για ποιον αποτελεί καλή επιλογή;
Τα συστήματα Deye BOS Series είναι ιδανική λύση για χρήστες που αναζητούν αποδοτικές και κλιμακούμενες λύσεις αποθήκευσης ενέργειας, τόσο για οικιακή όσο και για επαγγελματική χρήση. Η ευελιξία στην επέκταση, η ασφάλεια της τεχνολογίας LiFePO4 και η μακρά εγγύηση (10 χρόνια) τα καθιστούν εξαιρετική επιλογή για όσους εκτιμούν την αξιοπιστία και τη δυνατότητα προσαρμογής του συστήματος στις μεταβαλλόμενες ενεργειακές ανάγκες.
| Παράμετρος | BOS-G25 Pro | BOS-G40 Pro | BOS-G60 Pro | BOS-G80 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Λύση C&I ESS | ||||
| Χημεία κυψελών | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Ενέργεια μονάδας (kWh) | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
| Ονομαστική τάση μονάδας (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Χωρητικότητα μονάδας (Ah) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Μοντέλο μονάδας μπαταρίας | BOS-G25 Pro | BOS-G40 Pro | BOS-G60 Pro | BOS-G80 Pro |
| Αριθμός μονάδων σε σειρά (Προαιρετικά) | 5 (Min) | 8 | 12 | 16 |
| Ονομαστική τάση συστήματος (V) | 256 | 409.6 | 614.4 | 819.2 |
| Λειτουργική τάση συστήματος (V) | 220~292 | 352~467.2 | 528~700.8 | 704~934.4 |
| Ενέργεια συστήματος (kWh) | 25.6 | 40.96 | 61.44 | 81.92 |
| Χρήσιμη ενέργεια συστήματος (kWh) | 23.04 | 36.86 | 55.3 | 73.73 |
| Ονομαστική ισχύς DC (kW) | 25.6 | 40.96 | 61.44 | 81.92 |
| Συνιστώμενο ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης (A) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ονομαστικό ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης (A) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ρεύμα αιχμής εκφόρτισης (2 λεπτά, 25°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | Φόρτιση: 0~55 / Εκφόρτιση: -20 ~ 55 | Φόρτιση: 0~55 / Εκφόρτιση: -20 ~ 55 | Φόρτιση: 0~55 / Εκφόρτιση: -20 ~ 55 | Φόρτιση: 0~55 / Εκφόρτιση: -20 ~ 55 |
| Δείκτης κατάστασης | Κίτρινο: Ενεργοποίηση παροχής υψηλής τάσης της μπαταρίας, Κόκκινο: Συναγερμός συστήματος μπαταρίας | |||
| Θύρα επικοινωνίας | CAN2.0/RS485 | |||
| Υγρασία | 5%-85%RH | |||
| Ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας | <3000m | |||
| Βαθμός προστασίας IP περιβλήματος | IP20 | |||
| Διαστάσεις (Πλάτος x Βάθος x Ύψος, mm) | 530 X 602 X 1629 | 530 X 602 X 1629 | 530 X 602 X 2219 | 1060 X 602 X 1629 |
| Προσεγγιστικό βάρος (kg) | 290 | 428 | 622 | 837 |
| Τοποθέτηση εγκατάστασης | Τοποθέτηση σε θήκη RACK | |||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (°C) | 0-35 | |||
| Συνιστώμενο βάθος εκφόρτισης (DOD) | 90% | |||
| Κύκλος ζωής | 25±2°C, 0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 | |||
| Εγγύηση | 10 χρόνια | |||
| Πιστοποίηση | UN38.3/CE/CE-EMC/IEC62040/CEC/VDE | |||
| Μονάδα μπαταρίας BOS-G-Pack5.1 | ||||
| Τύπος μπαταρίας | LiFePO4(LFP) | |||
| Ονομαστική τάση | 51.2Vdc | |||
| Ονομαστική χωρητικότητα | 100Ah | |||
| Ονομαστική ενέργεια | 5.12kWh | |||
| Ονομαστικό ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης | 100A | |||
| Ρεύμα αιχμής εκφόρτισης | 120A | |||
| Θερμοκρασία φόρτισης | 0-55°C | |||
| Θερμοκρασία εκφόρτισης | -20°C ~ 55°C | |||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | 0°C~35°C | |||
| Βαθμός προστασίας IP | IP20 | |||
| Διαστάσεις (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) | 440×585X133mm | |||
| Προσεγγιστικό βάρος | 46kg | |||
| Πίνακας ελέγχου μπαταρίας υψηλής τάσης | ||||
| Μοντέλο | BOS-G-PDU-2 | |||
| Λειτουργική τάση | 200~1000Vdc | |||
| Ονομαστικό ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης | 100A | |||
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης | 120A | |||
| Ονομαστικό ρεύμα εισόδου DC | 12±2%V/4.15A | |||
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -20~65°C | |||
| Βαθμός προστασίας IP | IP20 | |||
| Διαστάσεις (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) | 440×570×150mm | |||
| Προσεγγιστικό βάρος | 19kg | |||
| Θήκη RACK (Προαιρετικά) | ||||
| Μοντέλο | 3U-HRACK / 3U-LRACK | |||
| Περιγραφή | Τυπική θήκη 19 ιντσών, δυνατότητα εγκατάστασης 12 μπαταριών και 1 κιβωτίου ελέγχου μπαταρίας υψηλής τάσης | |||
| Διαστάσεις (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) | 530X602X2219mm / 530X602X1629mm | |||
| Προσεγγιστικό βάρος | 51kg / 41kg | |||

