Μονάδα JOLYWOOD JW-HD120N-R3-500W Μαύρη / Διπλής Όψης
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ισχύς | |
| Χρώμα πλαισίου | |
| Απόδοση | |
| Tier 1 | |
| Εγγύηση προϊόντος | |
| ραμμική εγγύηση ισχύος | |
| Αριθμός BusBar | |
| Πάχος πλαισίου | |
| Ύψος | |
| Πλάτος | |
| Μέγιστο στατικό φορτίο (Pa) | |
| Ποσότητα ανά παλέτα | |
| Ποσότητα ανά κοντέινερ | |
| Βάρος | 27,3 kg |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ισχύς | |
| Χρώμα πλαισίου | |
| Απόδοση | |
| Tier 1 | |
| Εγγύηση προϊόντος | |
| ραμμική εγγύηση ισχύος | |
| Αριθμός BusBar | |
| Πάχος πλαισίου | |
| Ύψος | |
| Πλάτος | |
| Μέγιστο στατικό φορτίο (Pa) | |
| Ποσότητα ανά παλέτα | |
| Ποσότητα ανά κοντέινερ | |
| Βάρος | 27,3 kg |
Σειρά Jolywood Niwa Black JW-HD120N-R3
Τα φωτοβολταϊκά μονάδα Jolywood από τη σειρά Niwa Black JW-HD120N-R3 χρησιμοποιούν προηγμένη τεχνολογία TOPCon με κυψέλες τύπου N, που παρέχουν εξαιρετική απόδοση, αξιοπιστία και αντοχή. Με υψηλή έξοδο, καλύτερη απόδοση σε συνθήκες χαμηλής ηλιοφάνειας και ευρύ φάσμα εφαρμογών, αυτά τα πάνελ αποτελούν την ιδανική επιλογή για διάφορες εγκαταστάσεις.
Βασικά χαρακτηριστικά των μονάδων σειράς Niwa Black JW-HD120N-R3:
- Υψηλή έξοδος – η μέγιστη ισχύς του μοντέλου φτάνει τα 510 W, ενώ η απόδοση αγγίζει το 23,06%, εξασφαλίζοντας το υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης.
- Επιπλέον αύξηση παραγωγής ενέργειας – η διπλής όψης κατασκευή παρέχει έως και 10-30% μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας σε σύγκριση με τα συμβατικά πάνελ τύπου P κατά τη διάρκεια 30 ετών χρήσης.
- Απουσία φωτοδυναμικής υποβάθμισης (LID) – οι κυψέλες τύπου N εξαλείφουν την υποβάθμιση που προκαλείται από το φως, εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση για πολλά χρόνια.
- Καλύτερη απόδοση σε χαμηλό φωτισμό – οι μονάδες επιτυγχάνουν υψηλή απόδοση ακόμη και σε συνθήκες χαμηλής ηλιοφάνειας, όπως σε συννεφιασμένες ή ομιχλώδεις ημέρες.
- Καλύτερος θερμοκρασιακός συντελεστής – χαμηλότερος θερμοκρασιακός συντελεστής (-0,30%) αυξάνει την αποδοτικότητα των μονάδων σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Ευρύ πεδίο εφαρμογής – τα πάνελ είναι κατάλληλα για διάφορες εφαρμογές, όπως εγκαταστάσεις BIPV, κάθετες εγκαταστάσεις, περιοχές με υψηλή σκόνη, χιονοπτώσεις ή υψηλή υγρασία.
- Υψηλή αξιοπιστία – η τεχνολογία TOPCon νέας γενιάς παρέχει καλύτερη ηλεκτρική μόνωση, αποτρέπει διαρροές ρεύματος και αυξάνει την αντοχή στη δημιουργία hot spots.
- Μακροχρόνια εγγύηση – 25ετής εγγύηση για το προϊόν και την κατασκευή, καθώς και 30ετής γραμμική εγγύηση απόδοσης με μέγιστο ετήσιο ποσοστό υποβάθμισης 0,40%.
Για ποιον είναι καλή επιλογή;
Οι μονάδες Jolywood Niwa Black JW-HD120N-R3 είναι ιδανική επιλογή για χρήστες που αναζητούν τη μέγιστη αποδοτικότητα, αντοχή και ευκολία εγκατάστασης. Με προηγμένη τεχνολογία κυψελών τύπου N και τεχνολογία TOPCon νέας γενιάς, αυτά τα πάνελ θα εξυπηρετήσουν εξαιρετικά τόσο σε οικιακά όσο και σε εμπορικά έργα, προσφέροντας αξιοπιστία και αποδοτικότητα για δεκαετίες.
Τεχνική Προδιαγραφή JW-HD120N SERIES
| Ηλεκτρικές Ιδιότητες (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράμετρος | JW-HD120N-485 | JW-HD120N-490 | JW-HD120N-495 | JW-HD120N-500 | JW-HD120N-505 | JW-HD120N-510 |
| Μέγιστη Ικανότητα (Pmax) [W] | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 |
| Τάση στο σημείο MPP (Vmp) [V] | 36,93 | 37,11 | 37,29 | 37,47 | 37,65 | 37,83 |
| Ρεύμα στο σημείο MPP (Imp) [A] | 13,13 | 13,20 | 13,27 | 13,34 | 13,41 | 13,48 |
| Ανοιχτή Τάση (Voc) [V] | 42,98 | 43,18 | 43,38 | 43,58 | 43,78 | 43,98 |
| Ρεύμα Βραχυκυκλώματος (Isc) [A] | 13,94 | 14,00 | 14,06 | 14,12 | 14,18 | 14,24 |
| Απόδοση του μοντέλου [%] | 21,93 | 22,16 | 22,39 | 22,61 | 22,84 | 23,06 |
| Ηλεκτρικές Ιδιότητες (NMOT) | ||||||
| Μέγιστη Ικανότητα (Pmax) [W] | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 |
| Τάση στο σημείο MPP (Vmp) [V] | 35,36 | 35,54 | 35,71 | 35,88 | 36,05 | 36,23 |
| Ρεύμα στο σημείο MPP (Imp) [A] | 10,27 | 10,33 | 10,38 | 10,44 | 10,49 | 10,54 |
| Ανοιχτή Τάση (Voc) [V] | 41,15 | 41,34 | 41,53 | 41,73 | 41,92 | 42,11 |
| Ρεύμα Βραχυκυκλώματος (Isc) [A] | 11,26 | 11,30 | 11,35 | 11,40 | 11,45 | 11,50 |
| Διαφορές Ικανότητας Παραγόμενης Ενέργειας (500 W ως παράδειγμα) | ||||||
| Κέρδος Ικανότητας (%) | Μέγιστη Ικανότητα (Pmax) (W) | Τάση MPP (Vmp) (V) | Ρεύμα MPP (Imp) (A) | Ανοιχτή Τάση (Voc) (V) | Ρεύμα Βραχυκυκλώματος (Isc) (A) | |
| 10% | 550 | 37,47 | 14,68 | 43,58 | 15,54 | |
| 15% | 575 | 37,47 | 15,35 | 43,58 | 16,24 | |
| 20% | 600 | 37,57 | 15,97 | 43,68 | 16,91 | |
| 25% | 625 | 37,57 | 16,64 | 43,68 | 17,61 | |
| 30% | 650 | 37,57 | 17,30 | 43,68 | 18,32 | |
| Λειτουργικές Ιδιότητες | ||||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
| Μέγιστη τάση συστήματος (V) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) |
| Μέγιστη προστασία σειράς (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Διπλή επιφάνεια* (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Στατική πίεση στην πρόσοψη | Φόρτιση χιονιού 5400Pa, Φόρτιση ανέμου 2400Pa | Φόρτιση χιονιού 5400Pa, Φόρτιση ανέμου 2400Pa | Φόρτιση χιονιού 5400Pa, Φόρτιση ανέμου 2400Pa | Φόρτιση χιονιού 5400Pa, Φόρτιση ανέμου 2400Pa | Φόρτιση χιονιού 5400Pa, Φόρτιση ανέμου 2400Pa | Φόρτιση χιονιού 5400Pa, Φόρτιση ανέμου 2400Pa |
| Συντελεστές Θερμοκρασίας | ||||||
| Συντελεστής θερμοκρασίας Pmax (%/°C) | -0,300 | -0,300 | -0,300 | -0,300 | -0,300 | -0,300 |
| Συντελεστής θερμοκρασίας Voc (%/°C) | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 |
| Συντελεστής θερμοκρασίας Isc (%/°C) | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 |
| Ονομαστική θερμοκρασία λειτουργίας του κυψελωτού στοιχείου (NOCT) (°C) | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 |
| Μηχανικές Ιδιότητες | ||||||
| Αριθμός κυψελών | 120 τμχ. | 120 τμχ. | 120 τμχ. | 120 τμχ. | 120 τμχ. | 120 τμχ. |
| Διαστάσεις μονάδας (mm) | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 |
| Βάρος (kg) | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
| Πρόσθιο/οπίσθιο γυαλί (mm) | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 |
| Πλαίσιο | Ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου | Ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου | Ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου | Ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου | Ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου | Ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου |
| Θήκη σύνδεσης | IP68 (3 διόδοι) | IP68 (3 διόδοι) | IP68 (3 διόδοι) | IP68 (3 διόδοι) | IP68 (3 διόδοι) | IP68 (3 διόδοι) |
| Διαστάσεις καλωδίου (mm²; mm) | 4,00; + 1300 / – 1300 | 4,00; + 1300 / – 1300 | 4,00; + 1300 / – 1300 | 4,00; + 1300 / – 1300 | 4,00; + 1300 / – 1300 | 4,00; + 1300 / – 1300 |

