Μονάδα CECEP 410W CEC6-54-410MHV Πλήρως μαύρη
SKU: F10H1
EAN: 5905951587844
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ισχύς | |
| Χρώμα πλαισίου | |
| Απόδοση | |
| Tier 1 | |
| Εγγύηση προϊόντος | |
| ραμμική εγγύηση ισχύος | |
| Αριθμός BusBar | |
| Πάχος πλαισίου | |
| Ύψος | |
| Πλάτος | |
| Μέγιστο στατικό φορτίο (Pa) | |
| Ποσότητα ανά παλέτα | |
| Ποσότητα ανά κοντέινερ | |
| Βάρος | 21,5 kg |
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ισχύς | |
| Χρώμα πλαισίου | |
| Απόδοση | |
| Tier 1 | |
| Εγγύηση προϊόντος | |
| ραμμική εγγύηση ισχύος | |
| Αριθμός BusBar | |
| Πάχος πλαισίου | |
| Ύψος | |
| Πλάτος | |
| Μέγιστο στατικό φορτίο (Pa) | |
| Ποσότητα ανά παλέτα | |
| Ποσότητα ανά κοντέινερ | |
| Βάρος | 21,5 kg |
Φωτοβολταϊκός Σταθμός CECEP QingTian CEC6-54MHV
Ο φωτοβολταϊκός σταθμός
CECEP QingTian CEC6-54MHV έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει υψηλή ενεργειακή απόδοση και αντοχή σε όλες τις συνθήκες. Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία παραγωγής και τις εξαιρετικές τεχνικές παραμέτρους, αυτός ο σταθμός είναι η ιδανική λύση για οικιακές και εμπορικές εφαρμογές.
Κύρια χαρακτηριστικά του σταθμού:
- Απόδοση του σταθμού έως 21,3% – Υψηλή αποδοτικότητα στην μετατροπή ενέργειας.
- Αντοχή σε δύσκολες καιρικές συνθήκες – Αντέχει σε φορτία ανέμου (2400 Pa) και χιονιού (5400 Pa).
- Εγγυημένη ανοχή ισχύος 0–+5 W – Διασφαλίζει αξιοπιστία και μέγιστη ισχύ εξόδου.
- Εξαιρετική λειτουργία σε χαμηλό φωτισμό – Αυξημένη αποδοτικότητα σε συννεφιασμένο καιρό, κατά το σούρουπο και την ανατολή.
Για ποιον είναι καλό αυτό το προϊόν;
Ο CECEP QingTian CEC6-54MHV είναι μια λύση για χρήστες που αναζητούν ποιότητα, αξιοπιστία και μακροπρόθεσμη απόδοση. Αυτός ο σταθμός πληροί τις απαιτήσεις τόσο για οικιακές όσο και για εμπορικές εγκαταστάσεις, εξασφαλίζοντας βέλτιστη παραγωγή ενέργειας και ελαχιστοποιώντας το κόστος λειτουργίας.
Φυλλάδιο CECEP 410W CEC6-54-410MHV Πλήρες μαύρο
unnamed-file-221-1-1.pdf
| Παράμετροι Μονάδας | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ηλεκτρικές Παράμετροι (Προ标准条件测试) | CEC6-54-400MH | CEC6-54-400MHV | CEC6-54-405MH | CEC6-54-405MHV | CEC6-54-410MH | CEC6-54-410MHV | CEC6-54-415MH | CEC6-54-415MHV |
| Μέγιστη Ικανότητα Pmax (Wp) | 400 | 405 | 410 | 415 |
| Μέγιστη Εργασιακή Τάση Vmp (V) | 31,09 | 31,26 | 31,42 | 31,61 |
| Μέγιστο Ρεύμα Εργασίας Imp (A) | 12,86 | 12,96 | 13,05 | 13,13 |
| Τάση Ανοικτού Κυκλώματος Voc (V) | 37,00 | 37,20 | 37,40 | 37,60 |
| Ρεύμα Βραχυκυκλώματος Isc (A) | 13,65 | 13,76 | 13,84 | 13,94 |
| Μέγιστη Τάση Συστήματος Vdc (V) | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 |
| Απόδοση Μονάδας (%) | 20,5% | 20,7% | 21,0% | 21,3% |
| Ανοχή Ικανότητας (%) | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W |
| Δοκιμή υπό Συνθήκες NMOT | ||||
| Μέγιστη Ικανότητα Pmax (Wp) | 298,9 | 302,7 | 306,4 | 310,1 |
| Μέγιστη Εργασιακή Τάση Vmp (V) | 28,98 | 29,13 | 29,29 | 29,45 |
| Μέγιστο Ρεύμα Εργασίας Imp (A) | 10,32 | 10,39 | 10,46 | 10,53 |
| Τάση Ανοικτού Κυκλώματος Voc (V) | 34,97 | 35,15 | 35,34 | 35,53 |
| Ρεύμα Βραχυκυκλώματος Isc (A) | 11,07 | 11,17 | 11,26 | 11,35 |
| Φυσικές Παράμετροι | ||||
| Διαστάσεις (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Διαστάσεις Οπών Τοποθέτησης (mm) | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 |
| Μήκος Καλωδίου | 300 mm; Ρυθμιζόμενο | 300 mm; Ρυθμιζόμενο | 300 mm; Ρυθμιζόμενο | 300 mm; Ρυθμιζόμενο |
| Βάρος | 21,5 kg | 21,5 kg | 21,5 kg | 21,5 kg |
| Μηχανικές Χαρακτηριστικές | ||||
| Τύπος Κυττάρων | 182 x 91 mm μονοκρυσταλλικά κυλινδρικά, 108 κυττάρων (6 x 18) | 182 x 91 mm μονοκρυσταλλικά κυλινδρικά, 108 κυττάρων (6 x 18) | 182 x 91 mm μονοκρυσταλλικά κυλινδρικά, 108 κυττάρων (6 x 18) | 182 x 91 mm μονοκρυσταλλικά κυλινδρικά, 108 κυττάρων (6 x 18) |
| Γυαλί | 3,2 mm γυαλί χαμηλής περιεκτικότητας σιδήρου, ανθεκτικό σε υψηλή διαπερατότητα φωτός | 3,2 mm γυαλί χαμηλής περιεκτικότητας σιδήρου, ανθεκτικό σε υψηλή διαπερατότητα φωτός | 3,2 mm γυαλί χαμηλής περιεκτικότητας σιδήρου, ανθεκτικό σε υψηλή διαπερατότητα φωτός | 3,2 mm γυαλί χαμηλής περιεκτικότητας σιδήρου, ανθεκτικό σε υψηλή διαπερατότητα φωτός |
| Θήκη Σύνδεσης | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Όρια Παραμέτρων | ||||
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -40°C έως +85°C | -40°C έως +85°C | -40°C έως +85°C | -40°C έως +85°C |
| Μέγιστο Ρεύμα Ασφάλειας | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Δείκτες Θερμοκρασίας | ||||
| Ονομαστική Θερμοκρασία Λειτουργίας Μονάδας (NMOT) | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C |
| Συντελεστής Θερμοκρασίας Μέγιστης Ικανότητας Pmax (β %/°C) | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 |
| Συντελεστής Θερμοκρασίας Τάσης Ανοικτού Κυκλώματος Voc (β %/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Συντελεστής Θερμοκρασίας Ρεύματος Βραχυκυκλώματος Isc (α %/°C) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Διαμόρφωση Συσκευασίας | ||||
| Τεμάχια ανά Παλέτα | 36 τεμ./παλέτα | 36 τεμ./παλέτα | 36 τεμ./παλέτα | 36 τεμ./παλέτα |
| Παλέτες ανά Κοντέινερ (40′ HQ) | 26 παλέτες ανά κοντέινερ | 26 παλέτες ανά κοντέινερ | 26 παλέτες ανά κοντέινερ | 26 παλέτες ανά κοντέινερ |
| Τεμάχια ανά Κοντέινερ (40′ HQ) | 936 τεμ./40’HQ | 936 τεμ./40’HQ | 936 τεμ./40’HQ | 936 τεμ./40’HQ |

