Μέσα Αντιστροφέας FRONIUS Symo 8.2-3-M
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| Υβριδική συσκευή | |
| MPPT | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| RS485 | |
| SPD Τύπου I | |
| SPD Τύπου II | |
| SPD Τύπου III | |
| SPD – Ελεύθερη θέση | |
| Βάρος | 24,65 kg |
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| Υβριδική συσκευή | |
| MPPT | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| RS485 | |
| SPD Τύπου I | |
| SPD Τύπου II | |
| SPD Τύπου III | |
| SPD – Ελεύθερη θέση | |
| Βάρος | 24,65 kg |
Αντιστροφέας Fronius Symo 3.0-3-S – 20.0-3-M
Ο Fronius Symo είναι ένας σύγχρονος τριφασικός ο Αντιστροφέας, διαθέσιμος σε ευρύ φάσμα ισχύος από 3.0 kW έως 20.0 kW. Χάρη στην τεχνολογία χωρίς μετασχηματιστή και τη λύση SuperFlex Design, η συσκευή είναι ιδανική για ηλιακά συστήματα σε στέγες με διαφοροποιημένα σχήματα ή προσανατολισμούς. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί με στόχο την μέγιστη ευελιξία και απόδοση.
Κύρια Χαρακτηριστικά:
- Σύστημα τοποθέτησης SnapΑντιστροφέας: Διευκολύνει την γρήγορη και άνετη εγκατάσταση καθώς και τη συντήρηση του ο Αντιστροφέας.
- Επικοινωνία Ethernet και WiFi: Εύκολη ενσωμάτωση με Αλλος συστήματα και πρόσβαση στη διαχείριση μέσω διαδικτύου.
- Dynamic Peak Manager: Καινοτόμος αλγόριθμος που εξασφαλίζει τη μέγιστη αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού.
- SuperFlex Design: Ευελιξία στο σχεδιασμό του συστήματος, ιδανική για στέγες με μη κανονικά σχήματα ή διαφορετικούς προσανατολισμούς πάνελ.
- Περιορισμός εκροής ενέργειας: Λειτουργία που επιτρέπει τον έλεγχο της εξαγωγής ενέργειας στο δίκτυο για να συμμορφώνεται με τοπικές απαιτήσεις.
Γιατί να επιλέξετε τον Αντιστροφέας Fronius Symo;
Οι Αντιστροφέαςs Fronius Symo διακρίνονται όχι μόνο για την υψηλή ποιότητα κατασκευής τους, αλλά και για τις προηγμένες δυνατότητες που εξασφαλίζουν αξιοπιστία και ευχρηστία. Η δυνατότητα σύνδεσης μέσω WiFi ή Ethernet επιτρέπει την παρακολούθηση και τη διαχείριση του συστήματος σε πραγματικό χρόνο.
Η συσκευή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί στην Αυστρία, γεγονός που εγγυάται τη συμμόρφωση με τα υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας. Ο Fronius Symo είναι επίσης εξαιρετική επιλογή για άτομα που αναζητούν οικολογικές και αποδοτικές ενεργειακές λύσεις για οικιακές και εμπορικές εγκαταστάσεις.
| Τεχνικά Δεδομένα Fronius Symo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράμετρος | SYMO 3.0-3-S | SYMO 3.7-3-S | SYMO 4.5-3-S | SYMO 3.0-3-M | SYMO 3.7-3-M | SYMO 4.5-3-M | SYMO 5.0-3-M | SYMO 6.0-3-M | SYMO 7.0-3-M | SYMO 8.2-3-M | SYMO 10.0-3-M | SYMO 12.5-3-M | SYMO 15.0-3-M | SYMO 17.5-3-M | SYMO 20.0-3-M |
| Δεδομένα Εισόδου | |||||||||||||||
| Αριθμός MPPT Tracker | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Μέγιστο Ρεύμα Εισόδου (A) | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 27.0 A / 16.5 A | 27.0 A / 16.5 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A |
| Μέγιστο Ρεύμα Βραχυκυκλώματος στον MPPT (A) | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 40.5 A / 24.8 A | 40.5 A / 24.8 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A |
| Εύρος Τάσης Εισόδου (V) | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V |
| Τάση Εκκίνησης (V) | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Χρήσιμο Εύρος Τάσεων MPP (V) | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V |
| Αριθμός Σειρών ανά Tracker | 3 | 3 | 3 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
| Μέγιστη Ικανότητα Γεννήτριας PV (kWpeak) | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 10.0 kWpeak | 12.0 kWpeak | 14.0 kWpeak | 16.4 kWpeak | 15.0 kWpeak | 18.8 kWpeak | 22.5 kWpeak | 26.3 kWpeak | 30.0 kWpeak |
| Δεδομένα Εξόδου | |||||||||||||||
| Ονομαστική Ικανότητα AC (W) | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 5000 W | 6000 W | 7000 W | 8200 W | 10,000 W | 12,500 W | 15,000 W | 17,500 W | 20,000 W |
| Μέγιστη Ικανότητα Εξόδου (VA) | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 5000 VA | 6000 VA | 7000 VA | 8200 VA | 10,000 VA | 12,500 VA | 15,000 VA | 17,500 VA | 20,000 VA |
| Μέγιστο Ρεύμα Εξόδου (A) | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 7.2 A | 8.7 A | 10.1 A | 11.8 A | 14.4 A | 18.0 A | 21.7 A | 25.3 A | 28.9 A |
| Σύνδεση Δικτύου | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | |
| Συχνότητα Δικτύου AC (Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | |
| Συντελεστής Αρμονικών THD | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | 1.8% | 2.0% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| Συντελεστής Ικανότητας | 0.70 – 1 ind./ποιοτική | 0.70 – 1 ind./ποιοτική | 0.70 – 1 ind./ποιοτική | 0.85 – 1 ind./ποιοτική | 0.85 – 1 ind./ποιοτική | 0.85 – 1 ind./ποιοτική | 0.85 – 1 ind./ποιοτική | 0.85 – 1 ind./ποιοτική | 0.85 – 1 ind./ποιοτική | 0.85 – 1 ind./ποιοτική | 0.1 ind./ποιοτική | 0.1 ind./ποιοτική | 0.1 ind./ποιοτική | 0.1 ind./ποιοτική | 0.1 ind./ποιοτική |
| Γενικά Δεδομένα | |||||||||||||||
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) (mm) | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm |
| Βάρος (kg) | 16.0 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 34.8 kg | 34.8 kg | 43.4 kg | 43.4 kg | 43.4 kg |
| Βαθμός προστασίας | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Κατηγορία προστασίας | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Κατηγορία υπερτάσεων (DC / AC) | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 |
| Κατανάλωση ρεύματος τη νύχτα | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W |
| Τοπολογία μετατροπέα | Χωρίς μετασχηματιστές | Χωρίς μετασχηματιστές | Χωρίς μετασχηματιστές | Χωρίς μετασχηματιστές | Χωρίς μετασχηματιστές | Χωρίς μετασχηματιστές | Χωρίς μετασχηματιστές | Χωρίς μετασχηματιστές | Χωρίς μετασχηματιστές | Χωρίς μετασχηματιστές | Χωρίς μετασχηματιστές | Χωρίς μετασχηματιστές | Χωρίς μετασχηματιστές | Χωρίς μετασχηματιστές | Χωρίς μετασχηματιστές |
| Ψύξη | Ρυθμιζόμενη αναγκαστική αερισμός | Ρυθμιζόμενη αναγκαστική αερισμός | Ρυθμιζόμενη αναγκαστική αερισμός | Ρυθμιζόμενη αναγκαστική αερισμός | Ρυθμιζόμενη αναγκαστική αερισμός | Ρυθμιζόμενη αναγκαστική αερισμός | Ρυθμιζόμενη αναγκαστική αερισμός | Ρυθμιζόμενη αναγκαστική αερισμός | Ρυθμιζόμενη αναγκαστική αερισμός | Ρυθμιζόμενη αναγκαστική αερισμός | Ρυθμιζόμενη αναγκαστική αερισμός | Ρυθμιζόμενη αναγκαστική αερισμός | Ρυθμιζόμενη αναγκαστική αερισμός | Ρυθμιζόμενη αναγκαστική αερισμός | |
| Τοποθέτηση | Εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση | Εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση | Εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση | Εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση | Εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση | Εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση | Εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση | Εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση | Εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση | Εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση | Εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση | Εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση | Εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση | Εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση | Εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση |
| Εύρος θερμοκρασίας περιβΑλλοςντος (°C) | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -40 έως +60°C | -40 έως +60°C | -40 έως +60°C | -40 έως +60°C | -40 έως +60°C |
| Σχετική υγρασία (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Μέγιστο ύψος τοποθέτησης (m) | 2000 m / 3400 m ( χωρίς περιορισμούς / με περιορισμούς παραμέτρων) | 2000 m / 3400 m ( χωρίς περιορισμούς / με περιορισμούς παραμέτρων) | 2000 m / 3400 m ( χωρίς περιορισμούς / με περιορισμούς παραμέτρων) | 2000 m / 3400 m ( χωρίς περιορισμούς / με περιορισμούς παραμέτρων) | 2000 m / 3400 m ( χωρίς περιορισμούς / με περιορισμούς παραμέτρων) | 2000 m / 3400 m ( χωρίς περιορισμούς / με περιορισμούς παραμέτρων) | 2000 m / 3400 m ( χωρίς περιορισμούς / με περιορισμούς παραμέτρων) | 2000 m / 3400 m ( χωρίς περιορισμούς / με περιορισμούς παραμέτρων) | 2000 m / 3400 m ( χωρίς περιορισμούς / με περιορισμούς παραμέτρων) | 2000 m / 3400 m ( χωρίς περιορισμούς / με περιορισμούς παραμέτρων) | 2000 m / 3400 m ( χωρίς περιορισμούς / με περιορισμούς παραμέτρων) | 2000 m / 3400 m ( χωρίς περιορισμούς / με περιορισμούς παραμέτρων) | 2000 m / 3400 m ( χωρίς περιορισμούς / με περιορισμούς παραμέτρων) | 2000 m / 3400 m ( χωρίς περιορισμούς / με περιορισμούς παραμέτρων) | |
| Στερέωση σύνδεσης DC | 6x DC+ και 6x DC- (βίδες σύνδεσης 2.5-16 mm²) | 6x DC+ και 6x DC- (βίδες σύνδεσης 2.5-16 mm²) | 6x DC+ και 6x DC- (βίδες σύνδεσης 2.5-16 mm²) | 6x DC+ και 6x DC- (βίδες σύνδεσης 2.5-16 mm²) | 6x DC+ και 6x DC- (βίδες σύνδεσης 2.5-16 mm²) | 6x DC+ και 6x DC- (βίδες σύνδεσης 2.5-16 mm²) | 6x DC+ και 6x DC- (βίδες σύνδεσης 2.5-16 mm²) | 6x DC+ και 6x DC- (βίδες σύνδεσης 2.5-16 mm²) | 6x DC+ και 6x DC- (βίδες σύνδεσης 2.5-16 mm²) | 6x DC+ και 6x DC- (βίδες σύνδεσης 2.5-16 mm²) | 6x DC+ και 6x DC- (βίδες σύνδεσης 2.5-16 mm²) | 6x DC+ και 6x DC- (βίδες σύνδεσης 2.5-16 mm²) | 6x DC+ και 6x DC- (βίδες σύνδεσης 2.5-16 mm²) | 6x DC+ και 6x DC- (βίδες σύνδεσης 2.5-16 mm²) | 6x DC+ και 6x DC- (βίδες σύνδεσης 2.5-16 mm²) |
| Στερέωση σύνδεσης AC | 5-ακροδέκτες βίδων 2.5-16 mm² | 5-ακροδέκτες βίδων 2.5-16 mm² | 5-ακροδέκτες βίδων 2.5-16 mm² | 5-ακροδέκτες βίδων 2.5-16 mm² | 5-ακροδέκτες βίδων 2.5-16 mm² | 5-ακροδέκτες βίδων 2.5-16 mm² | 5-ακροδέκτες βίδων 2.5-16 mm² | 5-ακροδέκτες βίδων 2.5-16 mm² | 5-ακροδέκτες βίδων 2.5-16 mm² | 5-ακροδέκτες βίδων 2.5-16 mm² | 5-ακροδέκτες βίδων 2.5-16 mm² | 5-ακροδέκτες βίδων 2.5-16 mm² | 5-ακροδέκτες βίδων 2.5-16 mm² | 5-ακροδέκτες βίδων 2.5-16 mm² | 5-ακροδέκτες βίδων 2.5-16 mm² |
| Πιστοποιήσεις | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ||||

