Αντιστροφέας HUAWEI SUN 2000-10KTL-M1-HC (υψηλής έντασης)
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| Υβριδική συσκευή | |
| Λειτουργία εκτός δικτύου (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| CAN | Όχι |
| CAN 2.0 | Όχι |
| RS485 | Ναι |
| SPD Τύπου I | |
| SPD Τύπου II | |
| SPD Typ III | Όχι |
| SPD – Ελεύθερη θέση | |
| AFCI | Ναι |
| Εύρος τάσης MPPT | |
| Βάρος | 21,12 kg |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| Υβριδική συσκευή | |
| Λειτουργία εκτός δικτύου (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| CAN | Όχι |
| CAN 2.0 | Όχι |
| RS485 | Ναι |
| SPD Τύπου I | |
| SPD Τύπου II | |
| SPD Typ III | Όχι |
| SPD – Ελεύθερη θέση | |
| AFCI | Ναι |
| Εύρος τάσης MPPT | |
| Βάρος | 21,12 kg |
Αντάπτορας Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Οι αντάπτορες της Huawei από τη σειρά SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 είναι σύγχρονα συστήματα που προορίζονται για μεσαίες και μεγάλες ηλιακές εγκαταστάσεις. Χάρη σε προχωρημένες δυνατότητες, όπως η προστασία που υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη, η δυνατότητα σύνδεσης μπαταρίας και η ευέλικτη επικοινωνία, εξασφαλίζουν τη μέγιστη απόδοση και ασφάλεια του συστήματος.
Κύρια χαρακτηριστικά των αντάπτορα Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1:
- Ενεργή προστασία – Προστασία από ηλεκτρικό τόξο που υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της εγκατάστασης.
- Υψηλότερη απόδοση – Έως 30% υψηλότερη ενεργειακή παραγωγή μέσω της χρήσης βελτιωτών, κάτι που αυξάνει σημαντικά την αποδοτικότητα του συστήματος.
- Ευέλικτη επικοινωνία – Η υποστήριξη τεχνολογιών WLAN, Fast Ethernet και 4G επιτρέπει την προηγμένη παρακολούθηση και διαχείριση του συστήματος σε πραγματικό χρόνο.
- Συμπαγής σχεδίαση – Η κομψή και συμπαγής εμφάνιση καθιστά τον αντάπτορα εύκολο στην εγκατάσταση και τον καθιστά ιδανικό για διάφορους τύπους εγκαταστάσεων.
Για ποιους είναι καλή επιλογή;
Οι αντάπτορες Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 είναι ιδανική επιλογή για μεσαίες και μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις που απαιτούν υψηλή απόδοση και ασφάλεια. Η δυνατότητα ενσωμάτωσης με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και η προχωρημένη προστασία τους καθιστούν κατάλληλους για προηγμένα ηλιακά συστήματα.
| Τεχνικές προδιαγραφές | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράμετρος | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 |
| Απόδοση | ||||||
| Μέγιστη απόδοση | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Ευρωπαϊκή απόδοση | 96,7% | 97,1% | 97,5% | 97,7% | 98,0% | 98,1% |
| Είσοδος (PV) | ||||||
| Συνιστώμενη μέγιστη ισχύς PV | 4500 Wp | 6000 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp |
| Μέγιστη τάση εισόδου | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Εύρος τάσης λειτουργίας | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V |
| Tάση εκκίνησης | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Ονομαστική τάση εισόδου | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Μέγιστο ρεύμα MPPT | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A |
| Μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος MPPT | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A |
| Πλήθος MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Μέγιστος αριθμός εισόδων MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Είσοδος (Μπαταρία DC) | ||||||
| Συμβατή μπαταρία | Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh |
| Εύρος τάσης λειτουργίας | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
| Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A |
| Μέγιστη ισχύς φόρτισης | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W |
| Μέγιστη ισχύς εκφόρτισης | 3300 W | 4400 W | 5500 W | 6600 W | 8800 W | 10 000 W |
| Έξοδος (Δίκτυο) | ||||||
| Σύνδεση στο δίκτυο | Τριφασικό | Τριφασικό | Τριφασικό | Τριφασικό | Τριφασικό | Τριφασικό |
| Ονομαστική έξοδος ισχύος | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10 000 W |
| Μέγιστη φαινομενική ισχύς | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11 000 VA |
| Ονομαστική εξόδου τάσης | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V |
| Ονομαστική συχνότητα AC δικτύου | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Μέγιστο ρεύμα εξόδου | 5,1 A | 6,8 A | 8,5 A | 10,1 A | 13,5 A | 16,9 A |
| Εύρος ρύθμισης συντελεστή ισχύος | 0,8 προηγορούμενος… 0,8 υστερημένος | 0,8 προηγορούμενος… 0,8 υστερημένος | 0,8 προηγορούμενος… 0,8 υστερημένος | 0,8 προηγορούμενος… 0,8 υστερημένος | 0,8 προηγορούμενος… 0,8 υστερημένος | 0,8 προηγορούμενος… 0,8 υστερημένος |
| Συντελεστής αρμονικών THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Έξοδος (Εφεδρική τροφοδοσία μέσω Backup Box-B1) | ||||||
| Μέγιστη φαινομενική ισχύς | 3000 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA |
| Ονομαστική εξόδου τάσης | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V |
| Μέγιστο ρεύμα εξόδου | 13,6 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Εύρος ρύθμισης συντελεστή ισχύος | 0,8 προηγορούμενος… 0,8 υστερημένος | 0,8 προηγορούμενος… 0,8 υστερημένος | 0,8 προηγορούμενος… 0,8 υστερημένος | 0,8 προηγορούμενος… 0,8 υστερημένος | 0,8 προηγορούμενος… 0,8 υστερημένος | 0,8 προηγορούμενος… 0,8 υστερημένος |
| Χαρακτηριστικά και ασφάλειες | ||||||
| Συσκευή αποσύνδεσης στην είσοδο | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προστασία από νησίδα | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προστασία από αντιστροφή πολικότητας DC | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Παρακολούθηση κατάστασης μόνωσης | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προστασία από υπερτάσεις DC | Ναι, τύπος II σύμφωνα με EN / IEC 61643-11 | Ναι, τύπος II σύμφωνα με EN / IEC 61643-11 | Ναι, τύπος II σύμφωνα με EN / IEC 61643-11 | Ναι, τύπος II σύμφωνα με EN / IEC 61643-11 | Ναι, τύπος II σύμφωνα με EN / IEC 61643-11 | Ναι, τύπος II σύμφωνα με EN / IEC 61643-11 |
| Προστασία από υπερτάσεις AC | Ναι, τύπος II σύμφωνα με EN / IEC 61643-11 | Ναι, τύπος II σύμφωνα με EN / IEC 61643-11 | Ναι, τύπος II σύμφωνα με EN / IEC 61643-11 | Ναι, τύπος II σύμφωνα με EN / IEC 61643-11 | Ναι, τύπος II σύμφωνα με EN / IEC 61643-11 | Ναι, τύπος II σύμφωνα με EN / IEC 61643-11 |
| Παρακολούθηση υπολειπόμενου ρεύματος (RCMU) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προστασία από υπερρεύματα AC | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προστασία από βραχυκύκλωμα AC | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προστασία από υπερτάσεις AC | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προστασία από υπερθέρμανση | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προστασία από ηλεκτρικό τόξο | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προστασία από φόρτιση μπαταρίας από το δίκτυο | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Γενικά Δεδομένα | ||||||
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Σχετική υγρασία | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Μέγιστο ύψος λειτουργίας | 0 – 4000 m (Περιορισμός των παραμέτρων πάνω από 2000 m) | 0 – 4000 m (Περιορισμός των παραμέτρων πάνω από 2000 m) | 0 – 4000 m (Περιορισμός των παραμέτρων πάνω από 2000 m) | 0 – 4000 m (Περιορισμός των παραμέτρων πάνω από 2000 m) | 0 – 4000 m (Περιορισμός των παραμέτρων πάνω από 2000 m) | 0 – 4000 m (Περιορισμός των παραμέτρων πάνω από 2000 m) |
| Ψύξη | Φυσική μεταφορά | Φυσική μεταφορά | Φυσική μεταφορά | Φυσική μεταφορά | Φυσική μεταφορά | Φυσική μεταφορά |
| Οθόνη | LED ενδείξεις; Ενσωματωμένο WLAN και εφαρμογή FusionSolar | LED ενδείξεις; Ενσωματωμένο WLAN και εφαρμογή FusionSolar | LED ενδείξεις; Ενσωματωμένο WLAN και εφαρμογή FusionSolar | LED ενδείξεις; Ενσωματωμένο WLAN και εφαρμογή FusionSolar | LED ενδείξεις; Ενσωματωμένο WLAN και εφαρμογή FusionSolar | LED ενδείξεις; Ενσωματωμένο WLAN και εφαρμογή FusionSolar |
| Επικοινωνία | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet μέσω Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G μέσω Smart Dongle-4G (προαιρετικά) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet μέσω Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G μέσω Smart Dongle-4G (προαιρετικά) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet μέσω Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G μέσω Smart Dongle-4G (προαιρετικά) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet μέσω Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G μέσω Smart Dongle-4G (προαιρετικά) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet μέσω Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G μέσω Smart Dongle-4G (προαιρετικά) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet μέσω Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G μέσω Smart Dongle-4G (προαιρετικά) |
| Βάρος (με τη βάση τοποθέτησης) | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| Διαστάσεις (με τη βάση τοποθέτησης) | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm |
| Βαθμός προστασίας | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Συμβατότητα με βελτιωτή | ||||||
| Συμβατός βελτιωτής | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Συμμόρφωση με πρότυπα (περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος) | ||||||
| Πιστοποίηση | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Πρότυπα για τη σύνδεση στο δίκτυο | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |

