Ανκέτας GOODWE GW10KN-ET PLUS+ (16A) 10 χρόνια εγγύηση
SKU: F2C0A2
EAN: 5905951587752
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| MPPT | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| SPD Τύπου I | |
| SPD Τύπου II | |
| SPD Τύπου III | |
| SPD – Ελεύθερη θέση | |
| Βάρος | 29,5 kg |
Καθαρή τιμή
1 157,01 €
Μικτός
Μικτός
Datasheet Goodwe GW10KN-ET PLUS+ (16A)
datasheet-goodwe-gw10kn-et-plus-16a.pdf
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| MPPT | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| SPD Τύπου I | |
| SPD Τύπου II | |
| SPD Τύπου III | |
| SPD – Ελεύθερη θέση | |
| Βάρος | 29,5 kg |
Αντιστροφέας GoodWe ET PLUS+ (16A) Σειρά GW5-10KN-ET
Οι υβριδικοί Αντιστροφέας GoodWe ET PLUS+ της σειράς GW5-10KN-ET είναι προηγμένες συσκευές που έχουν σχεδιαστεί για να μεγιστοποιούν την ενεργειακή αυτονομία σε οικιακά περιβΑλλοςντα. Επιτρέπουν αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας, υποστηρίζουν τη αποθήκευση και διασφαλίζουν τη συνέχεια της τροφοδοσίας με τη λειτουργία UPS.
Κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος:
- Υψηλή ενεργειακή αυτονομία – Μέγιστη αξιοποίηση της αυτοπαραγωγής και υποστήριξη αποθήκευσης ενέργειας.
- Σιωπηλή λειτουργία – Η χωρίς ανεμιστήρα κατασκευή εξασφαλίζει αθόρυβη λειτουργία.
- Έξυπνη ενσωμάτωση – Συνεργασία με έξυπνα συστήματα στο σπίτι.
- Γρήγορη εναλλαγή UPS – Εναλλαγή σε λιγότερο από 10 ms για αξιόπιστη επείγουσα τροφοδοσία.
Για ποιους είναι καλή επιλογή;
Ο GoodWe ET PLUS+ GW5-10KN-ET είναι η ιδανική λύση για νοικοκυριά και εμπορικούς χρήστες που αναζητούν ένα αξιόπιστο και σύγχρονο σύστημα διαχείρισης ενέργειας. Θα λειτουργήσει άψογα σε συνδυασμό με τις μονάδες αποθήκευσης ενέργειας GoodWe, παρέχοντας πλήρη ανεξαρτησία και ενεργειακή ασφάλεια.
Datasheet Goodwe GW10KN-ET PLUS+ (16A)
datasheet-goodwe-gw10kn-et-plus-16a.pdf
| Τεχνική προδιαγραφή GOODWE GW5KN-ET PLUS – GW10KN-ET PLUS (16A) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Παράμετρος | GW5KN-ET | GW6.5KN-ET | GW8KN-ET | GW10KN-ET |
| Δεδομένα εισόδου μπαταρίας | ||||
| Τύπος μπαταρίας | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Ονομαστική τάση μπαταρίας (V) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Εύρος τάσης μπαταρίας (V) | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 |
| Τάση εκκίνησης (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Αριθμός εισόδων μπαταρίας | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Μέγ. συνεχές ρεύμα φόρτισης (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Μέγ. συνεχές ρεύμα εκφόρτισης (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Μέγ. ισχύς φόρτισης (W) | 7500 | 8450 | 9600 | 10000 |
| Μέγ. ισχύς εκφόρτισης (W) | 7500 | 8450 | 9600 | 10000 |
| Δεδομένα εισόδου σειράς PV | ||||
| Μέγ. ισχύς εισόδου (W) | 7500 | 9700 | 12000 | 15000 |
| Μέγ. τάση εισόδου (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Εύρος τάσης MPPT (V) | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 |
| Τάση εκκίνησης (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ονομαστική τάση εισόδου (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Μέγ. ρεύμα εισόδου στο MPPT (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Μέγ. ρεύμα βραχυκυκλώματος στο MPPT (A) | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |
| Αριθμός MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Αριθμός σειρών φωτοβολταϊκών πάνω στο MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Δεδομένα εξόδου AC (στο δίκτυο) | ||||
| Ονομαστική ισχύς εξόδου (W) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Ονομαστική ενεργός ισχύς στο δίκτυο (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Μέγ. ισχύς εξόδου στο δίκτυο (VA) | 5500 | 7150 | 8800 | 11000 |
| Μέγ. ισχύς από το δίκτυο (VA) | 10000 | 13000 | 15000 | 15000 |
| Ονομαστική τάση εξόδου (V) | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE |
| Εύρος τάσης εξόδου (V) | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 |
| Ονομαστική συχνότητα AC (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Εύρος συχνότητας AC (Hz) | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 |
| Μέγ. ρεύμα εξόδου AC στο δίκτυο (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Μέγ. ρεύμα AC από το δίκτυο (A) | 15.2 | 19.7 | 22.7 | 22.7 |
| Εύρος ρύθμισης συντελεστή ισχύος | ~1 (ρυθμιζόμενος από 0.8 προοδευτικός έως 0.8 καθυστερημένος) | ~1 (ρυθμιζόμενος από 0.8 προοδευτικός έως 0.8 καθυστερημένος) | ~1 (ρυθμιζόμενος από 0.8 προοδευτικός έως 0.8 καθυστερημένος) | ~1 (ρυθμιζόμενος από 0.8 προοδευτικός έως 0.8 καθυστερημένος) |
| Συντελεστής περιεχομένου αρμονικών THD | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Δεδομένα εξόδου AC (εφεδρικό κύκλωμα) | ||||
| Εφεδρική ονομαστική ισχύς (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Μέγ. ισχύς εξόδου χωρίς δίκτυο (VA) | 5000 (10000@60δλ.) | 6500 (13000@60δλ.) | 8000 (16000@60δλ.) | 10000 (16500@60δλ.) |
| Μέγ. ισχύς εξόδου με δίκτυο (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Μέγ. ρεύμα εξόδου (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Ονομαστική τάση εξόδου (V) | 400 / 380 | 400 / 380 | 400 / 380 | 400 / 380 |
| Ονομαστική συχνότητα εξόδου (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Διαστρέβλωση THDv στην έξοδο (με γραμμικό φορτίο) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Απόδοση | ||||
| Μέγ. Απόδοση | 98.0% | 98.0% | 98.2% | 98.2% |
| Απόδοση Euro | 97.2% | 97.2% | 97.5% | 97.5% |
| Μέγ. απόδοση μπαταρίας υπό φορτίο | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Απόδοση MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Προστασίες | ||||
| Ανίχνευση αντίστασης μόνωσης PV | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο |
| Παρακολούθηση υπολειμματικού ρεύματος | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο |
| Προστασία από αντίστροφη πολικότητα στο κύκλωμα DC | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο |
| Προστασία από λειτουργία νησίδας | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο |
| Προστασία υπερέντασης στο κύκλωμα AC | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο |
| Προστασία από βραχυκύκλωμα στο κύκλωμα AC | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο |
| Προστασία κατά υπερτάσεων στο κύκλωμα AC | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο |
| Διακόπτης απομόνωσης DC | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο |
| Περιοριστής υπερτάσεων στο κύκλωμα DC | Τύπος II | Τύπος II | Τύπος II | Τύπος II |
| Περιοριστής υπερτάσεων στο κύκλωμα AC | Τύπος III | Τύπος III | Τύπος III | Τύπος III |
| Απομακρυσμένη απενεργοποίηση | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο | Ενσωματωμένο |
| Γενικά Δεδομένα | ||||
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (°C) | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 |
| Σχετική υγρασία | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Μέγιστο ύψος λειτουργίας από την επιφάνεια της θάλασσας (μ) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Μέθοδος ψύξης | Φυσική κυκλοφορία | Φυσική κυκλοφορία | Φυσική κυκλοφορία | Φυσική κυκλοφορία |
| Οθόνη | LED, APP | LED, APP | LED, APP | LED, APP |
| Επικοινωνία με BMS | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN |
| Επικοινωνία με μετρητή | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Επικοινωνία με πύλη | WiFi / WiFi + LAN (Προαιρετικά) / 4G (Προαιρετικά) | WiFi / WiFi + LAN (Προαιρετικά) / 4G (Προαιρετικά) | WiFi / WiFi + LAN (Προαιρετικά) / 4G (Προαιρετικά) | WiFi / WiFi + LAN (Προαιρετικά) / 4G (Προαιρετικά) |
| Βάρος (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Διαστάσεις (πλάτος × ύψος × βάθος mm) | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 |
| Τοπολογία | Μη απομονωμένο | Μη απομονωμένο | Μη απομονωμένο | Μη απομονωμένο |
| Κατανάλωση ισχύος τη νύχτα (W) | <15 | <15 | <15 | <15 |
| Βαθμός προστασίας IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Μέθοδος εγκατάστασης | Εγκατάσταση σε τοίχο | Εγκατάσταση σε τοίχο | Εγκατάσταση σε τοίχο | Εγκατάσταση σε τοίχο |

