Αντιστροφέας – GROWATT – MIN 2500TL-XH – AFCI
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Βάρος | 13,5 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Αντιστροφείς Growatt σειρά MIN TL-XH
Οι αντιστροφείς της σειράς Growatt MIN TL-XH είναι προηγμένες λύσεις για τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας, σχεδιασμένες για μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία. Διακρίνονται για την υψηλή αποδοτικότητα, την τεχνολογία δύο ανεξάρτητων MPPT και τη δυνατότητα συνεργασίας με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, καθιστώντας τους ιδανική επιλογή για σύγχρονες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.
Κύρια χαρακτηριστικά της σειράς Growatt MIN TL-XH:
- Μέγιστη απόδοση μετατροπής ενέργειας έως 98,4%.
- Δύο ανεξάρτητα κανάλια MPPT για βέλτιστη αξιοποίηση της ενέργειας από τα πάνελ.
- Σύστημα «Battery Ready» που επιτρέπει την ενσωμάτωση με τις μπαταρίες Growatt ARK XH (5,12 kWh – 17,9 kWh).
- Προστασία AFCI που αποτρέπει το σχηματισμό ηλεκτρικών τόξων, αυξάνοντας την ασφάλεια.
- Ισχύς εξόδου AC από 2500W έως 6000W, ανάλογα με το μοντέλο.
- Εύχρηστο περιβάλλον χρήστη με οθόνη αφής OLED και προαιρετική παρακολούθηση μέσω Wi‑Fi/εφαρμογής (APP).
Για ποιους αποτελεί καλή επιλογή;
Οι αντιστροφείς Growatt MIN TL-XH απευθύνονται σε ιδιοκτήτες μονοκατοικιών και μικρότερες εμπορικές εγκαταστάσεις που αναζητούν αποδοτική και ασφαλή λύση για παραγωγή ηλιακής ενέργειας. Η δυνατότητα επέκτασης με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας και τα προηγμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας, όπως το AFCI, τους καθιστούν ιδανική επιλογή για όσους εκτιμούν την αξιοπιστία, την ευελιξία και τη μέγιστη αυτοκατανάλωση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.
| Παράμετρος | MIN 2500TL-XH | MIN 3000TL-XH | MIN 3600TL-XH | MIN 4200TL-XH | MIN 4600TL-XH | MIN 5000TL-XH | MIN 6000TL-XH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δεδομένα εισόδου (DC) | |||||||
| Μέγιστη ισχύς φωτοβολταϊκών πάνελ (W) | 5000 | 6000 | 7200 | 8400 | 9200 | 10000 | 10000 |
| Μέγιστη τάση DC (V) | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Τάση εκκίνησης (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Εύρος τάσης MPPT (V) | 70-500 | 70-500 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Ονομαστική τάση (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Αριθμός MPPT / Σειρές ανά MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Μέγιστο ρεύμα ανά MPPT (A) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Μέγιστο βραχυκυκλωτικό ρεύμα (A) | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
| Δεδομένα εισόδου DC – μπαταρία | |||||||
| Συμβατές μπαταρίες | Σύστημα μπαταριών ARK XH (5.12kWh-17.9kWh) | ||||||
| Εύρος λειτουργικής τάσης (V) | 360-500 | 360-500 | 360-550 | 360-550 | 360-550 | 360-550 | 360-550 |
| Μέγιστο λειτουργικό ρεύμα (A) | 17 | ||||||
| Μέγιστη ισχύς φόρτισης (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Μέγιστη ισχύς εκφόρτισης (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Δεδομένα εξόδου (AC) | |||||||
| Ισχύς εξόδου AC (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Μέγιστη ισχύς εξόδου (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Ονομαστική τάση AC (V) (*εύρος) | 230 (180-280V) | ||||||
| Συχνότητα AC (εύρος) (Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
| Μέγιστο ρεύμα (A) | 11.3 | 13.6 | 16 | 19 | 20.9 | 22.7 | 27.2 |
| Ρυθμιζόμενη μετατόπιση του συντελεστή ισχύος | 0.8 οδηγώντας…0.8 επαγωγικός | ||||||
| THDi (%) | <3% | ||||||
| Σύνδεση AC | 1 Φάση (L+N+PE) | ||||||
| Δεδομένα εξόδου (Backup) | |||||||
| Μέγιστη φαινόμενη ισχύς (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Ονομαστική τάση AC (V) | 230 | ||||||
| Συχνότητα δικτύου AC (Hz) | 50/60Hz | ||||||
| Απόδοση | |||||||
| Μέγιστη απόδοση (%) | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 |
| Ευρωπαϊκή απόδοση (%) | 97.1 | 97.1 | 97.2 | 97.2 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
| Απόδοση MPPT (%) | 99.9 | ||||||
| Προστασίες | |||||||
| Αντιστραμμένη πολικότητα | Ναι | ||||||
| Διακόπτης DC | Ναι | ||||||
| Προστασία υπερτάσεων AC/DC | Κατηγορία II / Κατηγορία III | ||||||
| Παρακολούθηση αντίστασης μόνωσης | Ναι | ||||||
| Προστασία έναντι βραχυκυκλώματος AC | Ναι | ||||||
| Παρακολούθηση γειωτικού σφάλματος | Ναι | ||||||
| Παρακολούθηση παραμέτρων δικτύου | Ναι | ||||||
| Προστασία κατά της νησιδοποίησης | Ναι | ||||||
| Σύστημα παρακολούθησης ρεύματος διαρροής | Ναι | ||||||
| Προστασία AFCI | Ναι | ||||||
| Γενικά στοιχεία | |||||||
| Διαστάσεις (Πλάτος / Ύψος / Βάθος) (mm) | 375/350/160mm | ||||||
| Βάρος (kg) | 10.8 | ||||||
| Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας (°C) | -25°C … +60°C | ||||||
| Επιτρεπτό ύψος λειτουργίας (m) | 4000 | ||||||
| Κατανάλωση τη νύχτα (W) | < 10W | ||||||
| Τοπολογία | Χωρίς μετασχηματιστή | ||||||
| Ψύξη | Φυσική | ||||||
| Βαθμός προστασίας IP | IP65 | ||||||
| Σχετική υγρασία (%) | 0%-100% | ||||||
| Υποδοχή DC | H4 | ||||||
| Υποδοχή AC | Ναι | ||||||
| Οθόνη | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
| Διεπαφή (RS485 / USB/Wi-Fi/ GPRS/ RF/LAN) | Ναι/Ναι/Προαιρετικό/Προαιρετικό/Προαιρετικό/Προαιρετικό | ||||||
Εγγύηση: 10 χρόνια. Πιστοποιητικά: CE, IEC62109, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, VFR 2019, EN 50549, IEC 62116, IEC 61727, G98/G99. *Το εύρος τάσης και συχνότητας του εναλλασσόμενου ρεύματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τα πρότυπα του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της εκάστοτε χώρας. Όλα τα τεχνικά στοιχεία μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. * Η λειτουργία εφεδρικής τροφοδοσίας απαιτεί χρήση μπαταριών και του διακόπτη ATS-S.

