Μονάδα – TCL – HSM-ND54-DR500 – διπλής όψης
| Μοντέλο | |
|---|---|
| Ισχύς | |
| Fullblack | |
| Χρώμα πλαισίου | |
| Απόδοση | |
| Tier 1 | |
| Εγγύηση προϊόντος | |
| ραμμική εγγύηση ισχύος | |
| Τύπος μονάδας | |
| Τύπος κυψέλης ΦΒ | |
| Διπλό γυαλί | |
| Αριθμός BusBar | |
| Κατηγορία πυραντίστασης | |
| Πάχος πλαισίου | |
| Ύψος | |
| Πλάτος | |
| Μέγιστο στατικό φορτίο (Pa) | |
| Μήκος καλωδίου (+) | |
| Ποσότητα ανά παλέτα | |
| Ποσότητα ανά κοντέινερ | |
| Βάρος | 27 kg |
| CN | 85414300 |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Μοντέλο | |
|---|---|
| Ισχύς | |
| Fullblack | |
| Χρώμα πλαισίου | |
| Απόδοση | |
| Tier 1 | |
| Εγγύηση προϊόντος | |
| ραμμική εγγύηση ισχύος | |
| Τύπος μονάδας | |
| Τύπος κυψέλης ΦΒ | |
| Διπλό γυαλί | |
| Αριθμός BusBar | |
| Κατηγορία πυραντίστασης | |
| Πάχος πλαισίου | |
| Ύψος | |
| Πλάτος | |
| Μέγιστο στατικό φορτίο (Pa) | |
| Μήκος καλωδίου (+) | |
| Ποσότητα ανά παλέτα | |
| Ποσότητα ανά κοντέινερ | |
| Βάρος | 27 kg |
| CN | 85414300 |
Φωτοβολταϊκό πάνελ TCL Solar T Class HSM-ND54-DR
Το φωτοβολταϊκό πάνελ TCL Solar T Class HSM-ND54-DR είναι μια προηγμένη λύση που συνδυάζει την τεχνολογία γυαλί-γυαλί με διπλής όψης παραγωγή ενέργειας. Προσφέρει ισχύ στο εύρος 485-510 W και απόδοση έως 22,9%, εξασφαλίζοντας υψηλή αποδοτικότητα και σταθερή παραγωγή ενέργειας σε διάφορες καιρικές συνθήκες. Η κομψή εμφάνιση και η ανθεκτική κατασκευή το καθιστούν ιδανική επιλογή για οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
Βασικά χαρακτηριστικά TCL Solar T Class HSM-ND54-DR:
- Διπλής όψης σχεδιασμός που επιτρέπει την παραγωγή ενέργειας και από τις δύο πλευρές του πάνελ.
- Απόδοση πάνελ έως 22,9% για μεγιστοποίηση της παραγωγής ενέργειας.
- Ισχυρό πλαίσιο υψηλής αντοχής και θερμικά ενισχυμένο γυαλί για αυξημένη διάρκεια ζωής.
- Εγγυημένη αξιοπιστία μέσω αυστηρών διαδικασιών πιστοποίησης της αλυσίδας εφοδιασμού.
- Μακροχρόνια εγγυητική υποστήριξη, που περιλαμβάνει εγγύηση προϊόντος και απόδοσης για 25-30 χρόνια.
- Αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένου φορτίου ανέμου έως 2400 Pa και φορτίου χιονιού έως 5400 Pa.
Για ποιον αποτελεί καλή επιλογή;
Το πάνελ TCL Solar T Class HSM-ND54-DR αποτελεί ιδανική επιλογή για ιδιοκτήτες κατοικιών και επιχειρήσεων που αναζητούν αποδοτικές, αξιόπιστες και αισθητικά ελκυστικές φωτοβολταϊκές λύσεις. Χάρη στην τεχνολογία διπλής όψης και την υψηλή ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες, αυτά τα πάνελ αποδίδουν εξαιρετικά σε εγκαταστάσεις εκτεθειμένες σε μεταβαλλόμενο καιρό, καθώς και όπου η μακροχρόνια σταθερότητα της παραγωγής ενέργειας και η ανθεκτικότητα της επένδυσης έχουν σημασία.
| Παράμετρος | HSM-ND54-DR485 | HSM-ND54-DR490 | HSM-ND54-DR495 | HSM-ND54-DR500 | HSM-ND54-DR505 | HSM-ND54-DR510 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομαστική ισχύς (Pnom) (W) | 485 W | 490 W | 495 W | 500 W | 505 W | 510 W |
| Απόδοση πάνελ (%) | 21,8% | 22,0% | 22,3% | 22,5% | 22,7% | 22,9% |
| Ονομαστική τάση (Vmpp) (V) | 33,10 V | 33,30 V | 33,50 V | 33,70 V | 33,90 V | 34,10 V |
| Ονομαστικό ρεύμα (Impp) (A) | 14,66 A | 14,72 A | 14,78 A | 14,84 A | 14,90 A | 14,96 A |
| Τάση ανοιχτού κυκλώματος (Voc) (V) | 39,34 V | 39,50 V | 39,70 V | 39,92 V | 40,14 V | 40,36 V |
| Ρεύμα βραχυκύκλωσης (Isc) (A) | 15,60 A | 15,67 A | 15,74 A | 15,81 A | 15,88 A | 15,95 A |
| Παράμετροι BNPI | ||||||
| Ονομαστική ισχύς (Pnom) (W) | 532 W | 537 W | 543 W | 548 W | 553 W | 558 W |
| Τάση ανοιχτού κυκλώματος (Voc) (V) | 39,56 V | 39,71 V | 39,93 V | 40,13 V | 40,34 V | 40,54 V |
| Ρεύμα βραχυκύκλωσης (Isc) (A) | 17,02 A | 17,08 A | 17,17 A | 17,24 A | 17,31 A | 17,38 A |
| Απόδοση διπλής όψης | ||||||
| Pmax, 5% απόδοσης από διπλή όψη (W) | 509 W | 515 W | 520 W | 525 W | 530 W | 536 W |
| Isc, 5% απόδοσης από διπλή όψη (A) | 16,38 A | 16,45 A | 16,53 A | 16,60 A | 16,67 A | 16,75 A |
| Pmax, 10% απόδοσης από διπλή όψη (W) | 534 W | 539 W | 545 W | 550 W | 556 W | 561 W |
| Isc, 10% απόδοσης από διπλή όψη (A) | 17,16 A | 17,24 A | 17,31 A | 17,39 A | 17,47 A | 17,55 A |
| Μηχανικά Δεδομένα | ||||||
| Διπλή όψη (Pmax/Isc) | 80% +/-5% | 80% +/-5% | 80% +/-5% | 80% +/-5% | 80% +/-5% | 80% +/-5% |
| Διπλή όψη (Voc) | 98% +/-2% | 98% +/-2% | 98% +/-2% | 98% +/-2% | 98% +/-2% | 98% +/-2% |
| Μέγιστη τάση συστήματος (V) | 1500 V IEC | 1500 V IEC | 1500 V IEC | 1500 V IEC | 1500 V IEC | 1500 V IEC |
| Ηλιακά κύτταρα | N-Type TOPCon | N-Type TOPCon | N-Type TOPCon | N-Type TOPCon | N-Type TOPCon | N-Type TOPCon |
| Γυαλί | 2,0 mm 2,0 mm, ενισχυμένο γυαλί υψηλής διαπερατότητας θερμότητας, αντιανακλαστική επίστρωση | 2,0 mm 2,0 mm, ενισχυμένο γυαλί υψηλής διαπερατότητας θερμότητας, αντιανακλαστική επίστρωση | 2,0 mm 2,0 mm, ενισχυμένο γυαλί υψηλής διαπερατότητας θερμότητας, αντιανακλαστική επίστρωση | 2,0 mm 2,0 mm, ενισχυμένο γυαλί υψηλής διαπερατότητας θερμότητας, αντιανακλαστική επίστρωση | 2,0 mm 2,0 mm, ενισχυμένο γυαλί υψηλής διαπερατότητας θερμότητας, αντιανακλαστική επίστρωση | 2,0 mm 2,0 mm, ενισχυμένο γυαλί υψηλής διαπερατότητας θερμότητας, αντιανακλαστική επίστρωση |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C |
| Θερμοκρασία δοκιμής (IEC TS 63126) (°C) | -40°C do +70°C | -40°C do +70°C | -40°C do +70°C | -40°C do +70°C | -40°C do +70°C | -40°C do +70°C |
| Κουτί σύνδεσης | IP-68, 3 διόδοι bypass | IP-68, 3 διόδοι bypass | IP-68, 3 διόδοι bypass | IP-68, 3 διόδοι bypass | IP-68, 3 διόδοι bypass | IP-68, 3 διόδοι bypass |
| Μέγιστο ονομαστικό ρεύμα ασφάλειας (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Σύνδεσμος | Stäubli MC4-EVO2A | Stäubli MC4-EVO2A | Stäubli MC4-EVO2A | Stäubli MC4-EVO2A | Stäubli MC4-EVO2A | Stäubli MC4-EVO2A |
| Μάζα (kg) | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Θερμοκρασιακός συντελεστής ισχύος (% / °C) | -0,29% / °C | -0,29% / °C | -0,29% / °C | -0,29% / °C | -0,29% / °C | -0,29% / °C |
| Θερμοκρασιακός συντελεστής τάσης (% / °C) | -0,25%/ °C | -0,25%/ °C | -0,25%/ °C | -0,25%/ °C | -0,25%/ °C | -0,25%/ °C |
| Θερμοκρασιακός συντελεστής ρεύματος (% / °C) | 0,045% / °C | 0,045% / °C | 0,045% / °C | 0,045% / °C | 0,045% / °C | 0,045% / °C |
| Μέγ. Φορτίο (Pa/kg/m²) | Άνεμος: 2400 Pa, 245 kg/m² εμπρός και πίσω; Χιόνι: 5400 Pa, 550 kg/m² εμπρός | Άνεμος: 2400 Pa, 245 kg/m² εμπρός και πίσω; Χιόνι: 5400 Pa, 550 kg/m² εμπρός | Άνεμος: 2400 Pa, 245 kg/m² εμπρός και πίσω; Χιόνι: 5400 Pa, 550 kg/m² εμπρός | Άνεμος: 2400 Pa, 245 kg/m² εμπρός και πίσω; Χιόνι: 5400 Pa, 550 kg/m² εμπρός | Άνεμος: 2400 Pa, 245 kg/m² εμπρός και πίσω; Χιόνι: 5400 Pa, 550 kg/m² εμπρός | Άνεμος: 2400 Pa, 245 kg/m² εμπρός και πίσω; Χιόνι: 5400 Pa, 550 kg/m² εμπρός |
| Αντοχή σε κρούση | Χαλάζι διαμέτρου 25 mm, σε ταχύτητα 23 m/s | Χαλάζι διαμέτρου 25 mm, σε ταχύτητα 23 m/s | Χαλάζι διαμέτρου 25 mm, σε ταχύτητα 23 m/s | Χαλάζι διαμέτρου 25 mm, σε ταχύτητα 23 m/s | Χαλάζι διαμέτρου 25 mm, σε ταχύτητα 23 m/s | Χαλάζι διαμέτρου 25 mm, σε ταχύτητα 23 m/s |
| Πλαίσιο | Κράμα αλουμινίου ανοδιωμένο σε μαύρο χρώμα | Κράμα αλουμινίου ανοδιωμένο σε μαύρο χρώμα | Κράμα αλουμινίου ανοδιωμένο σε μαύρο χρώμα | Κράμα αλουμινίου ανοδιωμένο σε μαύρο χρώμα | Κράμα αλουμινίου ανοδιωμένο σε μαύρο χρώμα | Κράμα αλουμινίου ανοδιωμένο σε μαύρο χρώμα |
| Συσκευασία | ||||||
| Αριθμός μονάδων ανά παλέτα | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Αριθμός μονάδων σε κοντέινερ 40ft HQ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Αριθμός μονάδων ανά κοντέινερ | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 |
| Δοκιμές και πιστοποιήσεις | ||||||
| Τυπικές δοκιμές | IEC 61215, IEC 61730 | IEC 61215, IEC 61730 | IEC 61215, IEC 61730 | IEC 61215, IEC 61730 | IEC 61215, IEC 61730 | IEC 61215, IEC 61730 |
| Κατηγορία αντοχής στη φωτιά | Κατηγορία A (IEC 61730-2/ UL 790) | Κατηγορία A (IEC 61730-2/ UL 790) | Κατηγορία A (IEC 61730-2/ UL 790) | Κατηγορία A (IEC 61730-2/ UL 790) | Κατηγορία A (IEC 61730-2/ UL 790) | Κατηγορία A (IEC 61730-2/ UL 790) |
| Κατηγορία προστασίας | Κλάση II (IEC 61140) | Κλάση II (IEC 61140) | Κλάση II (IEC 61140) | Κλάση II (IEC 61140) | Κλάση II (IEC 61140) | Κλάση II (IEC 61140) |
| Πιστοποιητικά ποιότητας | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling |
| Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας στην εργασία | CE | CE | CE | CE | CE | CE |

