Μονάδα – HYUNDAI – HiT-H460LE – ολόμαυρη
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Μοντέλο | |
| Ισχύς | |
| Fullblack | |
| Χρώμα πλαισίου | |
| Απόδοση | |
| Tier 1 | |
| Εγγύηση προϊόντος | |
| ραμμική εγγύηση ισχύος | |
| Τύπος μονάδας | |
| Τύπος κυψέλης ΦΒ | |
| Διπλό γυαλί | |
| Αριθμός BusBar | |
| Κατηγορία πυραντίστασης | |
| Πάχος πλαισίου | |
| Ύψος | |
| Πλάτος | |
| Μέγιστο στατικό φορτίο (Pa) | |
| Μήκος καλωδίου (+) | |
| Μήκος καλωδίου (-) | 1250 mm |
| Ποσότητα ανά παλέτα | |
| Ποσότητα ανά κοντέινερ | |
| Βάρος | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Μοντέλο | |
| Ισχύς | |
| Fullblack | |
| Χρώμα πλαισίου | |
| Απόδοση | |
| Tier 1 | |
| Εγγύηση προϊόντος | |
| ραμμική εγγύηση ισχύος | |
| Τύπος μονάδας | |
| Τύπος κυψέλης ΦΒ | |
| Διπλό γυαλί | |
| Αριθμός BusBar | |
| Κατηγορία πυραντίστασης | |
| Πάχος πλαισίου | |
| Ύψος | |
| Πλάτος | |
| Μέγιστο στατικό φορτίο (Pa) | |
| Μήκος καλωδίου (+) | |
| Μήκος καλωδίου (-) | 1250 mm |
| Ποσότητα ανά παλέτα | |
| Ποσότητα ανά κοντέινερ | |
| Βάρος | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Seria HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series)
Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια της σειράς HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series) αποτελούν μια premium λύση βασισμένη στην τεχνολογία N‑Type HJT. Συνδυάζουν την προηγμένη κατασκευή heterojunction με υψηλή απόδοση, αισθητική πλήρως μαύρη σχεδίαση και στιβαρή αντοχή. Χάρη στην ακριβή μηχανική και τα υλικά υψηλής ποιότητας, αυτά τα πλαίσια προσφέρουν αυξημένη παραγωγή ισχύος ακόμη και σε συνθήκες περιορισμένης ηλιοφάνειας.
Najważniejsze cechy modułów z serii HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series):
- Technologia N‑Type HJT – zapewnia wysoką sprawność (do 23,0%) oraz doskonałe działanie przy niskim nasłonecznieniu.
- Wysokiej klasy konstrukcja – front modułu wykonany z 1,6 mm półutwardzonego szkła z powłoką antyrefleksyjną, tylne szkło oraz rama z anodowanego aluminium gwarantują odporność na trudne warunki atmosferyczne.
- Niski współczynnik temperaturowy – pozwala na utrzymanie optymalnej wydajności nawet w wysokich temperaturach.
- Kompleksowa certyfikacja – moduły posiadają certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 oraz normy IEC 61215 i IEC 61730, co potwierdza ich jakość i bezpieczeństwo.
- Długoterminowa gwarancja – 30-letnia gwarancja produktu oraz 30-letnia gwarancja wydajności (z degradacją 1% w pierwszym roku i 0,3% rocznie, gwarantującą minimum 90,3% wydajności po 30 latach).
Dla kogo jest to dobry wybór?
Η σειρά HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series) είναι ιδανική για πελάτες που αναζητούν φωτοβολταϊκά πλαίσια με υψηλή απόδοση, αντοχή και ελκυστική εμφάνιση. Αποδίδουν εξαιρετικά σε οικιακές εγκαταστάσεις, όπου μετράει όχι μόνο η ενεργειακή απόδοση αλλά και η αισθητική, καθώς και σε συνθήκες περιορισμένης ηλιοφάνειας, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια και αξιόπιστη παραγωγή ενέργειας.
| Παράμετρος | HIT-H440LE-FBI | HIT-H445LE-FB | HIT-H450LE-FB | HIT-H455LE-FBI | HIT-H460LE-FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά (STC) | |||||
| Ονομαστική ισχύς εξόδου (Pmax) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Τάση ανοιχτού κυκλώματος (Voc) (V) | 36.52 | 36.62 | 36.72 | 36.82 | 36.92 |
| Ρεύμα βραχυκυκλώματος (Isc) (A) | 15.31 | 15.42 | 15.53 | 15.64 | 15.75 |
| Τάση στο Pmax (Vmpp) (V) | 30.61 | 30.72 | 30.83 | 30.94 | 31.05 |
| Ρεύμα στο Pmax (Impp) (A) | 14.38 | 14.49 | 14.60 | 14.71 | 14.82 |
| Απόδοση μονάδας (%) | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.0 |
| Ανοχή Pmax (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Θερμοκρασιακός συντελεστής Pmax (%/K) | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Θερμοκρασιακός συντελεστής Voc (%/K) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Θερμοκρασιακός συντελεστής Isc (%/K) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά (NMOT) | |||||
| Ονομαστική ισχύς εξόδου (Pmax) (W) | 335 | 339 | 343 | 347 | 351 |
| Τάση ανοιχτού κυκλώματος (Voc) (V) | 34.86 | 34.95 | 35.05 | 35.14 | 35.24 |
| Ρεύμα βραχυκυκλώματος (Isc) (A) | 12.24 | 12.32 | 12.41 | 12.50 | 12.59 |
| Τάση στο Pmax (Vmpp) (V) | 29.23 | 29.34 | 29.45 | 29.55 | 29.65 |
| Ρεύμα στο Pmax (Impp) (A) | 11.49 | 11.58 | 11.67 | 11.76 | 11.84 |
| Μηχανικά χαρακτηριστικά | |||||
| Διαστάσεις (mm) | 1,762 mm (Μήκος) x 1,134 mm (Πλάτος) x 30 mm (Ύψος) | ||||
| Βάρος (kg) | 21.8 | ||||
| Ηλιακά κύτταρα | N-Type HJT, 96 (6×16) μονοκρυσταλλικά διπλής όψεως (bifacial) ημι-κομμένα (half-cut) κύτταρα | ||||
| Καλώδια εξόδου | 4mm²/12AWG / (+)1,250 mm, (-)1,250 mm / Μήκος προσαρμοσμένο | ||||
| Συνδετήρας | MC4(Stäubli Electrical connectors AG) / MC4-Evo2A(Stäubli Electrical connectors AG)/PV-H4(Ningbo huayu Photovoltaic Technology Co.,Ltd.) / Z4S-abcd(Zerun Co., LTD.) / ST4(Zhejiang Sinwo Solar Technology Co.,Ltd.) | ||||
| Κατασκευή | 3-τμηματική, 3 δίοδοι παράκαμψης, βαθμός προστασίας IP68 | ||||
| Πλαίσιο | Μπροστινό: 1.6mm ημι-σκληρυμένο ηλιακό γυαλί με υψηλό φίλτρο αποκοπής και αντι-ανακλαστική επίστρωση Τylna: 1.6mm ημι-σκληρυμένο γυαλί |
||||
| Πλαίσιο | Ανοδιωμένο μαύρο αλουμίνιο | ||||
| Διαμορφώσεις μεταφοράς | |||||
| Μέγεθος κοντέινερ (HC) | 40′ | ||||
| Παλέτες ανά κοντέινερ | 26 | ||||
| Μονάδες ανά παλέτα (τεμ.) | 36 | ||||
| Μονάδες ανά κοντέινερ (τεμ.) | 936 | ||||
| Λειτουργικές παράμετροι | |||||
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας μονάδας (°C) | 44°C ± 2°C | ||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -40°C~+85°C | ||||
| Μέγιστη τάση συστήματος (V) | DC 1,500 V | ||||
| Μέγιστο ανάστροφο ρεύμα (A) | 30A | ||||
| Μέγιστο δοκιμαστικό φορτίο (Pa) | Μπροστά 5,400Pa / Πίσω 2,400Pa | ||||

