Αντιστροφέας – SOLAREDGE – SE100K – RW00IBNM4
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Βάρος | 21 kg |
|---|---|
| CN | 85044086 |
Τριφαστικός αντιστροφέας με τεχνολογία Synergy Europa SE50K/SE66.6K / SE90K / SE100K / SE120K
Οι τριφαστικοί αντιστροφείς με τεχνολογία Synergy της SolarEdge είναι προηγμένες λύσεις σχεδιασμένες να μεγιστοποιούν την απόδοση και την αξιοπιστία των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Χάρη στην αρθρωτή κατασκευή και σε καινοτόμες λειτουργίες, όπως η προκαταρκτική θέση σε λειτουργία και η ανεξάρτητη λειτουργία των μονάδων Synergy, προσφέρουν εύκολη εγκατάσταση, ευελιξία και παρατεταμένο χρόνο λειτουργίας χωρίς βλάβες.
Κύρια χαρακτηριστικά του Τριφαστικού αντιστροφέα με τεχνολογία Synergy Europa SE50K/SE66.6K / SE90K / SE100K / SE120K:
- Εύκολη εγκατάσταση για 2 άτομα χάρη στο ελαφρύ, αρθρωτό σχεδιασμό (2 ή 3 μονάδες Synergy και μία συσκευή διαχείρισης Synergy).
- Η ανεξάρτητη λειτουργία κάθε μονάδας Synergy παρατείνει τον χρόνο λειτουργίας χωρίς βλάβες και διευκολύνει τη συντήρηση.
- Ενσωματωμένοι αισθητήρες θερμοκρασίας και προστασία από ηλεκτρικά τόξα αυξάνουν την ασφάλεια.
- Προαιρετική λειτουργία ταχείας απενεργοποίησης και ενσωματωμένος διακόπτης έκτακτης ανάγκης DC εξαλείφουν την ανάγκη χρήσης εξωτερικών απομονωτών.
- Ενσωματωμένη δυνατότητα παρακολούθησης σε επίπεδο μονάδας με επικοινωνία Ethernet ή κινητής τηλεφωνίας παρέχει πλήρη ορατότητα του συστήματος.
- Μέγιστη απόδοση του αντιστροφέα έως 98,3% και ευρωπαϊκή απόδοση έως 98,1%.
Για ποιον είναι αυτή μια καλή επιλογή;
Αυτοί οι αντιστροφείς αποτελούν ιδανική λύση για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις υψηλής ισχύος, τόσο σε εμπορικές όσο και σε βιομηχανικές εφαρμογές, όπου προτεραιότητα έχουν η υψηλή απόδοση, η αξιοπιστία και οι προηγμένες λειτουργίες ασφαλείας. Η αρθρωτή κατασκευή και η ευκολία εγκατάστασης καθιστούν επίσης αυτούς τους αντιστροφείς ελκυστική επιλογή για εγκαταστάτες που εκτιμούν την αποδοτικότητα στην εργασία.
| Παράμετρος | SE50K | SE66.6K | SE90K | SE100K | SE120K |
| ΕΞΟΔΟΣ | |||||
| Ονομαστική ενεργή ισχύς εξόδου AC (W) | 50000 | 66600 | 90000 | 100000 | 120000 |
| Μέγιστη φαινομενική ισχύς εξόδου AC (VA) | 50000 | 66600 | 90000 | 100000 | 120000 |
| Τάση εξόδου AC — φάση-φάση/φάση-ουδέτερος (ονομαστική) (Vac) | 380/220; 400/230 | 380/220; 400/230 | 380/220; 400/230 | 380/220; 400/230 | 480/277 |
| Τάση εξόδου AC — εύρος φάση-φάση/εύρος φάση-ουδέτερος (Vac) | 304 – 437/176 – 253; 320 – 460/184 – 264,5 | 304 – 437/176 – 253; 320 – 460/184 – 264,5 | 304 – 437/176 – 253; 320 – 460/184 – 264,5 | 304 – 437/176 – 253; 320 – 460/184 – 264,5 | 432-529/249-305 |
| Συχνότητα AC (Hz) | 50/60 ± 5% | 50/60 ± 5% | 50/60 ± 5% | 50/60 ± 5% | 50/60 ± 5% |
| Μέγιστο συνεχές ρεύμα εξόδου (ανά φάση) (Aac) | 72,5 | 96,5 | 130,5 | 145 | 145 |
| Ολική αρμονική παραμόρφωση (%) | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
| Εύρος συντελεστή ισχύος | +/- από 0,8 έως 1 | +/- από 0,8 έως 1 | +/- από 0,8 έως 1 | +/- από 0,8 έως 1 | +/- από 0,8 έως 1 |
| ΕΙΣΟΔΟΣ | |||||
| Μέγιστη ισχύς DC (μονάδα STC) μετατροπέας / μονάδα συνεργίας (W) | 75000/37500 | 100000 / 50000 | 135000 / 45000 | 150000 / 50000 | 180000/60000 |
| Μέγιστη τάση εισόδου DC+ έως DC- (VDC) | 750 | 750 | 750 | 750 | 850 |
| Ονομαστική τάση εισόδου DC+ έως DC- (VDC) | 2 x 36,25 | 2 x 48,25 | 3 x 43,5 | 3 x 48,25 | 3 x 48,25 |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου (A) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Μέγιστη απόδοση μετατροπέα (%) | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,1 |
| Ευρωπαϊκή απόδοση (σταθμ.) (%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Νυχτερινή κατανάλωση ισχύος (W) | < 8 | < 8 | < 12 | < 12 | < 12 |
| ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | |||||
| Υποστηριζόμενες διεπαφές επικοινωνίας(5) | 2 x RS485, Ethernet, Wi‑Fi (προαιρετικά), κινητό δίκτυο (προαιρετικά) | ||||
| Προστασία από παρεμβολές λόγω ηλεκτρικού τόξου | Ενσωματωμένη, με δυνατότητα ρύθμισης από τον χρήστη (σύμφωνα με UL1699B) | ||||
| Γρήγορη απενεργοποίηση | Προαιρετικά (αυτόματα μετά την αποσύνδεση από το δίκτυο AC) | ||||
| Ρυθμιστής PID | Ώρες νύχτας, ενσωματωμένος | ||||
| Προστασία υπερτάσεων RS485 (θύρες 1+2) | Τύπου II, αντικαθιστώμενα επί τόπου, ενσωματωμένα | ||||
| Προστασία υπερτάσεων DC | Τύπου II, αντικαθιστώμενα επί τόπου, ενσωματωμένα | ||||
| Προστασία υπερτάσεων AC | Τύπου II, αντικαθιστώμενα επί τόπου, προαιρετικά | ||||
| Ασφάλειες DC (μονοπολικές) | 25 A, προαιρετικά | ||||
| Διακόπτης DC | Προαιρετικά | ||||
| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||||
| Αριθμός μονάδων συνεργίας ανά μετατροπέα | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Διατομή και εξωτερική διάμετρος καλωδίου AC: φάση/PE (αλουμίνιο ή χαλκός) (mm) | Διατομή έως 120/70 mm²· εξωτερική διάμετρος 30–50/12–20 mm | Διατομή έως 120/70 mm²· εξωτερική διάμετρος 30–50/12–20 mm | Διατομή έως 50 mm², αλουμίνιο ή χαλκός· εξωτερική διάμετρος καλωδίου 12–20 mm | Διατομή έως 50 mm², αλουμίνιο ή χαλκός· εξωτερική διάμετρος καλωδίου 12–20 mm | Διατομή έως 50 mm², αλουμίνιο ή χαλκός· εξωτερική διάμετρος καλωδίου 12–20 mm |
| Είσοδος DC: μετατροπέας / μονάδα συνεργίας (7)(8) | 8/4 ζεύγη MC4 | 12/4 ζεύγη MC4 | Στυπιοθλίπτης (gland), 3 ζεύγη/1 ζεύγος, διατομή έως 50 mm² (αλουμίνιο ή χαλκός), εξωτερική διάμετρος καλωδίου 12–20 mm | Στυπιοθλίπτης (gland), 3 ζεύγη/1 ζεύγος, διατομή έως 50 mm² (αλουμίνιο ή χαλκός), εξωτερική διάμετρος καλωδίου 12–20 mm | Στυπιοθλίπτης (gland), 3 ζεύγη/1 ζεύγος, διατομή έως 50 mm² (αλουμίνιο ή χαλκός), εξωτερική διάμετρος καλωδίου 12–20 mm |
| Διαστάσεις (ύψ. x πλάτ. x βάθ.) (mm) | Μονάδα συνεργίας: 558 x 328 x 273; Συσκευή διαχείρισης συνεργίας: 360 x 560 x 295 | ||||
| Βάρος (kg) | Μονάδα συνεργίας: 32; Συσκευή διαχείρισης συνεργίας: 18 | ||||
| Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας (°C) | από -40 έως +60(9) | ||||
| Ψύξη | Ανεμιστήρας (αντικαταστάσιμος) | ||||
| Εκπομπή θορύβου (dBA) | < 67 | ||||
| Βαθμός προστασίας | IP65 εξωτερικά και εσωτερικά | ||||
| Τοποθέτηση | Συμπεριλαμβανόμενο στήριγμα | ||||
| ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ | |||||
| Ασφάλεια | IEC-62109-1, IEC-62109-2, AS3100 | ||||
| Πρότυπα για σύνδεση στο δίκτυο (6) | EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, VDE V 0126-1-1, CEI 0-21, CEI 0-16, TOR Erzeuger Typ A+B, G99 Type A+B, G99 (NI) Type A, VFR 2019 | ||||
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 κλάση A, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | ||||
| RoHS | Ναι | ||||
Σημείωση: Τα δεδομένα ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

