Αντιστροφέας – FoxESS – P3-5.0-SH – υβριδικός – HV
Λεπτομέρειες προϊόντος
| CN | 85044085 |
|---|
FOX P3-S Τριφασικός Υβριδικός Αντιστροφέας
Οι υβριδικοί αντιστροφείς Fox ESS της σειράς P3-S είναι τεχνολογικά προηγμένες συσκευές σχεδιασμένες για αποδοτική διαχείριση της ηλιακής ενέργειας. Επιτρέπουν τη χρήση της ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας και την αποθήκευσή της για τη νύχτα, συνεργαζόμενοι με τις υψηλής τάσης μπαταρίες Fox ESS. Διακρίνονται για την ευκολία εγκατάστασης, την αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες (IP65) και τη δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης.
Κύρια χαρακτηριστικά του FOX P3-S:
- Ευέλικτη ισχύς από 5 kW έως 15 kW, προσαρμόσιμη στις ανάγκες της εγκατάστασης.
- Δυνατότητα λειτουργίας με υψηλής τάσης μπαταρίες τύπου Lithium-Ion (LFP) σε εύρος τάσης 100–800 V.
- Τρία ανεξάρτητα σημεία παρακολούθησης μέγιστης ισχύος (MPPT) για βέλτιστη απόδοση των φωτοβολταϊκών πλαισίων.
- Υψηλή απόδοση MPPT έως 97,90% και μέγιστη απόδοση έως 99,90%.
- Βαθμός προστασίας IP65, επιτρέποντας εγκατάσταση σε διάφορα περιβάλλοντα, ακόμη και σε εξωτερικούς χώρους.
- Προηγμένες δυνατότητες παρακολούθησης της λειτουργίας του συστήματος μέσω εφαρμογής για κινητά ή ιστοσελίδας (FoxCloud V2.0).
Για ποιους είναι η κατάλληλη επιλογή;
Οι αντιστροφείς Fox ESS P3-S αποτελούν ιδανική λύση για οικιακούς και εμπορικούς χρήστες που αναζητούν ένα αποδοτικό και ευέλικτο σύστημα διαχείρισης ανανεώσιμης ενέργειας. Ο σχεδιασμός plug-and-play, η υψηλή ανθεκτικότητα και η δυνατότητα ενσωμάτωσης με μπαταρίες τα καθιστούν εξαιρετική επιλογή για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που στοχεύουν στη μεγιστοποίηση της αυτοκατανάλωσης της ηλιακής ενέργειας και στην παροχή αξιόπιστης τροφοδοσίας.
| Παράμετρος | P3-5.0-SH | P3-6.0-SH | P3-8.0-SH | P3-9.9-SH | P3-10.0-SH | P3-12.0-SH | P3-15.0-SH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΙΣΟΔΟΣ PV | |||||||
| Μέγιστη Ισχύς PV [W] | 11000 | 11000 | 14000 | 13200 | 18000 | 20000 | 20000 |
| Μέγιστη Εισερχόμενη Ισχύς [W] | 17600 | 18000 | 18000 | 24000 | 22500 | 30000 | 22500 |
| Μέγιστη Τάση Εισόδου [V] | 1000 [1] | 1000 [1] | 1000 [1] | 1000 [1] | 1000 [1] | 1000 [1] | 1000 [1] |
| Ονομαστική Τάση Εισόδου [V] | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Μέγιστο Ρεύμα Εισόδου MPPT [A] | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 |
| Μέγιστο Ρεύμα Βραχυκυκλώματος MPPT [A] | 25/25/25 | 25/25/25 | 25/25/25 | 25/25/25 | 25/25/25 | 25/25/25 | 25/25/25 |
| Μέγιστη Εισερχόμενη Ισχύς MPPT [W] | 10000/10000/10000 | 10000/10000/10000 | 10000/10000/10000 | 10000/10000/10000 | 10000/10000/10000 | 10000/10000/10000 | 10000/10000/10000 |
| Ελάχιστη Λειτουργική Τάση PV [V] | 90 [2] | 90 [2] | 90 [2] | 90 [2] | 90 [2] | 90 [2] | 90 [2] |
| Εύρος Τάσης Λειτουργίας MPPT [V] | 120 ~ 950 | 120 ~ 950 | 120 ~ 950 | 120 ~ 950 | 120 ~ 950 | 120 ~ 950 | 120 ~ 950 |
| Τάση Εκκίνησης [V] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Αριθμός Ανεξάρτητων MPPT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Αριθμός Αλυσίδων ανά MPPT | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 |
| ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ | |||||||
| Τύπος Μπαταρίας | Μπαταρία ιόντων λιθίου (LFP) | Μπαταρία ιόντων λιθίου (LFP) | Μπαταρία ιόντων λιθίου (LFP) | Μπαταρία ιόντων λιθίου (LFP) | Μπαταρία ιόντων λιθίου (LFP) | Μπαταρία ιόντων λιθίου (LFP) | Μπαταρία ιόντων λιθίου (LFP) |
| Εύρος Τάσης Μπαταρίας [V] | 100~800 | 100~800 | 100~800 | 100~800 | 100~800 | 100~800 | 100~800 |
| Ελάχιστη Λειτουργική Τάση Μπαταρίας [V] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ελάχιστη Τάση Μπαταρίας σε Πλήρες Φορτίο AC [V] | 108 | 125 | 160 | 210 | 210 | 250 | 310 |
| Μέγιστο Ρεύμα Φόρτισης/Αφόρτισης [A] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Διασύνδεση Επικοινωνίας | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| ΕΞΟΔΟΣ AC | |||||||
| Ονομαστική Ισχύς Εξόδου [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 9900 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Μέγιστη Φαινόμενη Ισχύς [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 9900 | 11000 [3] | 13200 | 16500 |
| Ονομαστική Τάση Δικτύου (εύρος τάσης AC) [V] | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE |
| Ονομαστική Συχνότητα Δικτύου [Hz] | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 |
| Ονομαστικό Ρεύμα AC [A] (ανά φάση) | 7,6 | 9,1 | 12,1 | 15,0 | 15,2 | 18,2 | 22,7 |
| Μέγιστο Ρεύμα AC [A] (ανά φάση) | 8,3 | 10,0 | 13,3 | 15,0 | 16,7 | 20,0 | 25,0 |
| Συντελεστής Ισχύος | 1 (Ρυθμιζόμενος από 0,8 χωρητικός έως 0,8 επαγωγικός) | 1 (Ρυθμιζόμενος από 0,8 χωρητικός έως 0,8 επαγωγικός) | 1 (Ρυθμιζόμενος από 0,8 χωρητικός έως 0,8 επαγωγικός) | 1 (Ρυθμιζόμενος από 0,8 χωρητικός έως 0,8 επαγωγικός) | 1 (Ρυθμιζόμενος από 0,8 χωρητικός έως 0,8 επαγωγικός) | 1 (Ρυθμιζόμενος από 0,8 χωρητικός έως 0,8 επαγωγικός) | 1 (Ρυθμιζόμενος από 0,8 χωρητικός έως 0,8 επαγωγικός) |
| THDI [%] | <3 για ονομαστική ισχύ | <3 για ονομαστική ισχύ | <3 για ονομαστική ισχύ | <3 για ονομαστική ισχύ | <3 για ονομαστική ισχύ | <3 για ονομαστική ισχύ | <3 για ονομαστική ισχύ |
| ΕΙΣΟΔΟΣ AC | |||||||
| Μέγιστη Εισερχόμενη Ισχύς AC [VA] | 6000 | 7200 | 9600 | 12000 | 12000 | 14400 | 16000 |
| Ονομαστική Τάση Δικτύου AC [V] | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE |
| Ονομαστική Συχνότητα Δικτύου AC [Hz] | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 |
| Μέγιστο Ρεύμα AC [A] (ανά φάση) | 9,1 | 10,9 | 14,5 | 18,2 | 18,2 | 21,8 | 24,2 |
| ΕΞΟΔΟΣ EPS | |||||||
| Μέγιστη Φαινόμενη Ισχύς [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Φαινόμενη Ισχύς Κορύφωσης [VA] (60s) | 6000 | 7200 | 9600 | 12000 | 12000 | 14400 | 15000 |
| Ονομαστική Τάση Δικτύου EPS [V] | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE |
| Ονομαστική Συχνότητα Δικτύου EPS [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Μέγιστο Ρεύμα EPS [A] (ανά φάση) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 14,5 | 17,4 | 21,7 |
| Συντελεστής Ισχύος | 1 (Ρυθμιζόμενος από 0,8 χωρητικός έως 0,8 επαγωγικός) | 1 (Ρυθμιζόμενος από 0,8 χωρητικός έως 0,8 επαγωγικός) | 1 (Ρυθμιζόμενος από 0,8 χωρητικός έως 0,8 επαγωγικός) | 1 (Ρυθμιζόμενος από 0,8 χωρητικός έως 0,8 επαγωγικός) | 1 (Ρυθμιζόμενος από 0,8 χωρητικός έως 0,8 επαγωγικός) | 1 (Ρυθμιζόμενος από 0,8 χωρητικός έως 0,8 επαγωγικός) | 1 (Ρυθμιζόμενος από 0,8 χωρητικός έως 0,8 επαγωγικός) |
| Χρόνος εναλλαγής [ms] | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| THDV [%] | <3 @γραμμικό φορτίο | <3 @γραμμικό φορτίο | <3 @γραμμικό φορτίο | <3 @γραμμικό φορτίο | <3 @γραμμικό φορτίο | <3 @γραμμικό φορτίο | <3 @γραμμικό φορτίο |
| ΑΠΟΔΟΣΗ | |||||||
| Απόδοση MPPT [%] | 97,30 | 97,70 | 97,70 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 |
| Μέγιστη Απόδοση [%] | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 |
| Ευρωπαϊκή Απόδοση [%] | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 |
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ | |||||||
| Προστασία Αντίστροφης Πολικότητας PV | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Προστασία Αντίστροφης Πολικότητας Μπαταρίας | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Προστασία κατά της νησιδωτής λειτουργίας | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Προστασία κατά των βραχυκυκλωμάτων | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Παρακολούθηση Ρεύματος Διαρροής | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Παρακολούθηση Αντίστασης Μόνωσης | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Κατηγορία Υπερτάσεων | III (πλευρά AC), II (πλευρά DC) | III (πλευρά AC), II (πλευρά DC) | III (πλευρά AC), II (πλευρά DC) | III (πλευρά AC), II (πλευρά DC) | III (πλευρά AC), II (πλευρά DC) | III (πλευρά AC), II (πλευρά DC) | III (πλευρά AC), II (πλευρά DC) |
| Προστασία κατά της Αντίστροφης Πολικότητας | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Προστασία Υπερφόρτισης / Θερμοκρασιακή Προστασία | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Προστασία κατά των υπερτάσεων AC/DC | Τύπος II(PV)/Τύπος II(AC) | Τύπος II(PV)/Τύπος II(AC) | Τύπος II(PV)/Τύπος II(AC) | Τύπος II(PV)/Τύπος II(AC) | Τύπος II(PV)/Τύπος II(AC) | Τύπος II(PV)/Τύπος II(AC) | Τύπος II(PV)/Τύπος II(AC) |
| Προστασία AFCI | Προαιρετικά | Προαιρετικά | Προαιρετικά | Προαιρετικά | Προαιρετικά | Προαιρετικά | Προαιρετικά |
| Διακόπτης DC | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||||||
| Διαστάσεις (SWG) [mm] | 600*450*226 | 600*450*226 | 600*450*226 | 600*450*226 | 600*450*226 | 600*450*226 | 600*450*226 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (SWG) [mm] | 665*545*390 | 665*545*390 | 665*545*390 | 665*545*390 | 665*545*390 | 665*545*390 | 665*545*390 |
| Καθαρό Βάρος [kg] | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Μικτό Βάρος [kg] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Εγκατάσταση | Επιτοίχια τοποθέτηση | Επιτοίχια τοποθέτηση | Επιτοίχια τοποθέτηση | Επιτοίχια τοποθέτηση | Επιτοίχια τοποθέτηση | Επιτοίχια τοποθέτηση | Επιτοίχια τοποθέτηση |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας [°C] | -25 ~ +60 (Περιορισμός πάνω από 45°C) | -25 ~ +60 (Περιορισμός πάνω από 45°C) | -25 ~ +60 (Περιορισμός πάνω από 45°C) | -25 ~ +60 (Περιορισμός πάνω από 45°C) | -25 ~ +60 (Περιορισμός πάνω από 45°C) | -25 ~ +60 (Περιορισμός πάνω από 45°C) | -25 ~ +60 (Περιορισμός πάνω από 45°C) |
| Θερμοκρασία Αποθήκευσης [°C] | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 |
| Σχετική Υγρασία αποθήκευσης/λειτουργίας [%] | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Ύψος [m] | <4000 @Περιορισμός πάνω από 2000 | <4000 @Περιορισμός πάνω από 2000 | <4000 @Περιορισμός πάνω από 2000 | <4000 @Περιορισμός πάνω από 2000 | <4000 @Περιορισμός πάνω από 2000 | <4000 @Περιορισμός πάνω από 2000 | <4000 @Περιορισμός πάνω από 2000 |
| Κλάση Προστασίας | I | I | I | I | I | I | I |
| Βαθμός Προστασίας | IP65 (Για εξωτερική χρήση) | IP65 (Για εξωτερική χρήση) | IP65 (Για εξωτερική χρήση) | IP65 (Για εξωτερική χρήση) | IP65 (Για εξωτερική χρήση) | IP65 (Για εξωτερική χρήση) | IP65 (Για εξωτερική χρήση) |
| Κατανάλωση Ενέργειας [W] | 20 ~ 25 | 20 ~ 25 | 20 ~ 25 | 20 ~ 25 | 20 ~ 25 | 20 ~ 25 | 20 ~ 25 |
| Λειτουργία Αναμονής | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Ψύξη | Φυσική | Φυσική | Φυσική | Φυσική | Φυσική | Ψύξη με ανεμιστήρα | Ψύξη με ανεμιστήρα |
| Επίπεδο Θορύβου [dB] | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <55 | <55 |
| Τοπολογία αντιστροφέα | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή |
| Επικοινωνία | Ethernet, EMS(RS485), μετρητής, WiLAN(Wifi+LAN+Bluetooth), 4G (προαιρετικά), DRM, Ripple Control, USB, BMS(CAN), SG Ready | Ethernet, EMS(RS485), μετρητής, WiLAN(Wifi+LAN+Bluetooth), 4G (προαιρετικά), DRM, Ripple Control, USB, BMS(CAN), SG Ready | Ethernet, EMS(RS485), μετρητής, WiLAN(Wifi+LAN+Bluetooth), 4G (προαιρετικά), DRM, Ripple Control, USB, BMS(CAN), SG Ready | Ethernet, EMS(RS485), μετρητής, WiLAN(Wifi+LAN+Bluetooth), 4G (προαιρετικά), DRM, Ripple Control, USB, BMS(CAN), SG Ready | Ethernet, EMS(RS485), μετρητής, WiLAN(Wifi+LAN+Bluetooth), 4G (προαιρετικά), DRM, Ripple Control, USB, BMS(CAN), SG Ready | Ethernet, EMS(RS485), μετρητής, WiLAN(Wifi+LAN+Bluetooth), 4G (προαιρετικά), DRM, Ripple Control, USB, BMS(CAN), SG Ready | Ethernet, EMS(RS485), μετρητής, WiLAN(Wifi+LAN+Bluetooth), 4G (προαιρετικά), DRM, Ripple Control, USB, BMS(CAN), SG Ready |
| Τυπική Εγγύηση [έτη] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Κουμπί | 4* χωρητικά κουμπιά αφής | 4* χωρητικά κουμπιά αφής | 4* χωρητικά κουμπιά αφής | 4* χωρητικά κουμπιά αφής | 4* χωρητικά κουμπιά αφής | 4* χωρητικά κουμπιά αφής | 4* χωρητικά κουμπιά αφής |
| Ηχητική ένδειξη | 1, Εσωτερικός (EPS και σφάλμα γείωσης) | 1, Εσωτερικός (EPS και σφάλμα γείωσης) | 1, Εσωτερικός (EPS και σφάλμα γείωσης) | 1, Εσωτερικός (EPS και σφάλμα γείωσης) | 1, Εσωτερικός (EPS και σφάλμα γείωσης) | 1, Εσωτερικός (EPS και σφάλμα γείωσης) | 1, Εσωτερικός (EPS και σφάλμα γείωσης) |
[1] Σε σύστημα 1000 V, η μέγιστη λειτουργική τάση PV είναι 950 V. [2] Η τάση εκκίνησης τροφοδοσίας του αντιστροφέα είναι 90 V. [3] Οι βελγικοί κανονισμοί ασφάλειας απαιτούν η φαινόμενη ισχύς 10000 W να αντιστοιχεί σε 10000 VA.

