Αντιστροφέας – FoxESS – H1-3.7-E – 1-φασικός – υβριδικός – HV
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Βάρος | 26,5 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Αντιστροφέας Fox ESS H1-3.7-E
Ελέγξτε την ενέργεια του ήλιου μέρα και νύχτα χάρη στους πρωτοποριακούς μονοφασικούς υβριδικούς αντιστροφείς και φορτιστές AC της σειράς FOX ESS H1/AC1-E. Σχεδιασμένοι με γνώμονα την ευελιξία και την αποδοτικότητα, αυτές οι συσκευές προσφέρουν προηγμένες λειτουργίες διαχείρισης ενέργειας και συνεργάζονται με τις μπαταρίες FoxESS, δημιουργώντας μια νέα κατηγορία εξοπλισμού για την αποθήκευση ενέργειας.
Κύρια χαρακτηριστικά του αντιστροφέα Fox ESS H1-3.7-E:
- Εύκολη εγκατάσταση: Η ρύθμιση plug-and-play με ενσωματωμένα συστήματα προστασίας διευκολύνει την τοποθέτηση.
- Μπαταρίες υψηλής τάσης: Διασφαλίζουν μέγιστη απόδοση στη μετατροπή ενέργειας.
- Βαθμός προστασίας IP65: Οι συσκευές έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε κάθε περιβάλλον, ακόμη και σε εξωτερικούς χώρους.
- Απομακρυσμένη παρακολούθηση: Επιτρέπει την παρακολούθηση της λειτουργίας της εγκατάστασης μέσω εφαρμογής για κινητά ή διαδικτυακής πύλης.
- Δυνατότητα επεκτασιμότητας: Το σύστημα μπορεί να επεκταθεί εύκολα με την προσθήκη έως επτά μπαταριών σε σειρά, φτάνοντας έως 18,2 kWh χωρητικότητας.
- Υψηλή απόδοση: Ευρωπαϊκή απόδοση έως 97,00% και μέγιστη απόδοση PV προς μπαταρία έως 98,50%.
Για ποιον είναι ιδανική επιλογή;
Οι αντιστροφείς Fox ESS H1-3.7-E αποτελούν ιδανική επιλογή για οικιακούς και επαγγελματικούς χρήστες που αναζητούν αξιόπιστες και αποδοτικές λύσεις αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας. Η ευελιξία τους, η ευκολία επέκτασης και η απομακρυσμένη παρακολούθηση τα καθιστούν εξαιρετική επιλογή για όσους θέλουν να βελτιστοποιήσουν την κατανάλωση ενέργειας, να αυξήσουν την ενεργειακή τους αυτονομία και να εξασφαλίσουν τη συνέχεια της παροχής ρεύματος.
| Παράμετρος | H1-3.0-E / AC1-3.0-E | H1-3.7-E / AC1-3.7-E | H1-4.6-E / AC1-4.6-E | H1-5.0-E / AC1-5.0-E | H1-6.0-E / AC1-6.0-E |
|---|---|---|---|---|---|
| ΕΙΣΟΔΟΣ PV (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ) | |||||
| Μέγ. Ισχύς Εισόδου [W] | 3900 | 4680 | 5980 | 6500 | 7800 |
| Μέγ. Τάση Εισόδου [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Τάση Εκκίνησης [V] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Ονομαστική Τάση [V] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Εύρος λειτουργίας MPPT [V] | 80-550 | 80-550 | 80-550 | 80-550 | 80-550 |
| Μέγ. Ρεύμα Εισόδου [A] | 13.5/13.5 | 13.5/13.5 | 13.5/13.5 | 13.5/13.5 | 13.5/13.5 |
| Μέγ. Ρεύμα Βραχυκυκλώματος [A] | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
| Αριθμός Ανεξάρτητων MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Αριθμός Αλυσίδων PV ανά MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ | |||||
| Τύπος Μπαταρίας | Λιθίου-Σιδήρου-Φωσφορικό (LFP) | ||||
| Τάση Μπαταρίας [V] | 85-450 | ||||
| Μέγ. Ρεύμα Φόρτισης/Αφόρτισης [A] | 40 | ||||
| Επικοινωνία | CAN (επικοινωνία με τον μετατροπέα), RS485 (ενημέρωση BMS) | ||||
| ΕΙΣΟΔΟΣ/ΕΞΟΔΟΣ AC (ΔΙΚΤΥΟ AC) | |||||
| Μέγ. Ισχύς Εισόδου AC [VA] | 7000 | 7680 | 9600 | 10000 | 12000 |
| Μέγ. Ρεύμα Εισόδου AC (ανά Φάση) [A] | 31.8 | 34.9 | 43.6 | 45.5 | 54.5 |
| Ονομαστική Ισχύς AC [W] | 3000 | 3680 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Μέγ. Φαινομενική Ισχύς Εξόδου [VA] | 3300 | 4048 | 5060 | 5500 | 6600 |
| Ονομαστικό Ρεύμα Εξόδου (ανά φάση) [A] | 13.0 | 16.0 | 20.0 | 21.7 | 26.1 |
| Μέγ. Ρεύμα Εξόδου [A] | 14.3 | 17.6 | 22.0 | 23.9 | 28.7 |
| Ονομαστική Τάση Δικτύου [V] | 220/230/240 | ||||
| Ονομαστική Συχνότητα Δικτύου [Hz] | 50/60 | ||||
| Συντελεστής Ισχύος | 1 (0.8 επαγωγικός έως 0.8 χωρητικός) | ||||
| THDi | <3% @ ονομαστικής ισχύος | ||||
| ΕΞΟΔΟΣ EPS (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ) | |||||
| Μέγ. Φαινομενική Ισχύς Εξόδου [VA] | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Κορυφαία Φαινομενική Ισχύς (60s) [VA] | 6000 | 6000 | 7200 | 7200 | 7200 |
| Μέγ. Ρεύμα (ανά φάση) [A] | 21.7 | 21.7 | 26.1 | 26.1 | 26.1 |
| Ονομαστική Τάση Εξόδου [V] | 220/230/240 | ||||
| Ονομαστική Συχνότητα [Hz] | 50/60 | ||||
| Συντελεστής Ισχύος | 1 (0.8 επαγωγικός έως 0.8 χωρητικός) | ||||
| THDV (Γραμμικό Φορτίο) | <2% @ ονομαστικής ισχύος | ||||
| Χρόνος Μεταγωγής [ms] | <20 | ||||
| ΑΠΟΔΟΣΗ | |||||
| Ευρωπαϊκή Απόδοση | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| Μέγ. Απόδοση | 97.80% | 97.80% | 97.80% | 97.80% | |
| Μέγ. Απόδοση (PV προς Μπαταρία) | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% |
| σε Μέγ. Φορτίο | |||||
| Μέγ. Απόδοση (Μπαταρία προς AC) | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| σε Μέγ. Φορτίο | |||||
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ | |||||
| Παρακολούθηση Μόνωσης | Ναι | ||||
| Προστασία Διαρροής (RCD) | Ναι | ||||
| Προστασία από Αντίστροφη Πολικότητα DC | Ναι | ||||
| Προστασία κατά της απομόνωσης (anti-islanding) | Ναι | ||||
| Προστασία κατά βραχυκυκλώματος AC | Ναι | ||||
| Προστασία Υπερφόρτισης/Υπερτάσης AC | Ναι | ||||
| Διακόπτης DC | Ναι | ||||
| Προστασία Υπερτάσης | DC: Τύπος II/AC: Τύπος III | ||||
| ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ | |||||
| Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) [mm] | 430 x 410 x 178 | ||||
| Βάρος [kg] | 23 | ||||
| Τοποθέτηση | Επίτοιχη | ||||
| Τοπολογία Μετατροπέα | Χωρίς μετασχηματιστή | ||||
| Ψύξη | Φυσική | ||||
| Εκπομπή Θορύβου [dB] | 35 | ||||
| Μέγιστο Ύψος Λειτουργίας [m] | 2000 | ||||
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας [°C] | -25 έως 60 | ||||
| Υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) | 0% έως 100% | ||||
| Βαθμός Προστασίας | IP65 | ||||
| Κατανάλωση Ενέργειας σε Λειτουργία Αναμονής [W] | <10 | ||||
| Παρακολούθηση | WiFi, LAN, 4G, GPRS (Σχεδιαζόμενο) | ||||
| Επικοινωνία | 2*RS485, DRM, Ελεγκτής Ripple, USB | ||||
| Οθόνη | LCD, Κινητή Εφαρμογή, WEB | ||||
| ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ | |||||
| Ασφάλεια | EN 62109-1, EN 62109-2 | ||||
| EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | ||||
| Πρότυπα Δικτύου | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, G99, CEI 0-21, NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2 | ||||

