SOLAX μπαταρία TP-HS50E
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Χωρητικότητα | |
| Αριθμός κύκλων φόρτισης | |
| Τύπος κυψέλης μπαταρίας | LiFePO4 |
| Τάση του μονάδας | |
| Ρεύμα φόρτισης | |
| Ρεύμα εκφόρτισης | |
| Απαιτούμενος αριθμός μονάδων | |
| Βάθος εκφόρτισης | |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| Βάρος | 48,28 kg |
| CN | 85076000 |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Χωρητικότητα | |
| Αριθμός κύκλων φόρτισης | |
| Τύπος κυψέλης μπαταρίας | LiFePO4 |
| Τάση του μονάδας | |
| Ρεύμα φόρτισης | |
| Ρεύμα εκφόρτισης | |
| Απαιτούμενος αριθμός μονάδων | |
| Βάθος εκφόρτισης | |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| Βάρος | 48,28 kg |
| CN | 85076000 |
Μπαταρία SOLAX TP-HS50E
Το Solax X3-IES είναι ένα ενσωματωμένο οικιακό σύστημα αποθήκευσης ενέργειας (ESS) που προσφέρει έξυπνη διαχείριση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αξιοπιστία. Σχεδιασμένο για ευελιξία και εύκολη προσαρμογή, εξασφαλίζει βέλτιστη συλλογή ενέργειας και υποστήριξη μικροδικτύων, καθιστώντας το ιδανική λύση για σύγχρονες κατοικίες.
Κύρια χαρακτηριστικά του Solax X3-IES:
- Έξυπνη διαχείριση ενέργειας με συμβατότητα AI και δυνατότητα πρόβλεψης παραγωγής/κατανάλωσης ενέργειας.
- Υποστήριξη μικροδικτύων που επιτρέπει εξισορρόπηση δικτύου σε πραγματικό χρόνο και λειτουργία εκτός δικτύου.
- Υψηλή αποδοτικότητα χάρη στην ολική σάρωση MPP και στις δυνατότητες διπλής φόρτισης/αποφόρτισης.
- Βαθμός προστασίας IP66 και προστασίες SPD τύπου II στις πλευρές AC και DC για αυξημένη αξιοπιστία.
- Ευελιξία χάρη στον σχεδιασμό plug-and-play και στην υποστήριξη μέγιστης εισόδου DC 20A.
- Μεγάλος κύκλος ζωής της μπαταρίας πάνω από 6000 κύκλους και 10ετής εγγύηση.
Για ποιον αποτελεί καλή επιλογή;
Το σύστημα Solax X3-IES απευθύνεται σε ιδιοκτήτες κατοικιών που αναζητούν μια εξελιγμένη, ενσωματωμένη λύση αποθήκευσης ενέργειας. Είναι ιδανικό για όσους θέλουν να βελτιστοποιήσουν τη χρήση της ηλιακής ενέργειας, να αυξήσουν την ενεργειακή τους αυτονομία και να επωφεληθούν από λειτουργίες έξυπνης διαχείρισης φορτίων, όπως αντλίες θερμότητας ή φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων. Χάρη στην αξιοπιστία και στην υψηλή απόδοσή του, το σύστημα αυτό ανταποκρίνεται τόσο σε νέες εγκαταστάσεις όσο και σε αναβαθμίσεις κατοικιών.
| Παράμετρος | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 kW | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ενοποιημένο οικιακό σύστημα αποθήκευσης ενέργειας (ESS) | ||||||||
| Προδιαγραφές μπαταρίας | ||||||||
| Αριθμός μπαταριών | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Ονομαστική χωρητικότητα | 10,2 kWh | 15,3 kWh | 20,4 kWh | 25,6 kWh | 30,7 kWh | |||
| Χρήσιμη ενέργεια | 9,2 kWh | 13,8 kWh | 18,4 kWh | 23,0 kWh | 27,6 kWh | |||
| Μέγιστη λειτουργική ισχύς | 10,2 kW | 15,0 kW | 15,0 kW | 15,0 kW | 15,0 kW | |||
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης / εκφόρτισης | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | |||
| Κύκλος ζωής | > 6000 κύκλοι | > 6000 κύκλοι | > 6000 κύκλοι | > 6000 κύκλοι | > 6000 κύκλοι | |||
| Τύπος μπαταρίας | Λιθίου-ιόντων (LFP) | Λιθίου-ιόντων (LFP) | Λιθίου-ιόντων (LFP) | Λιθίου-ιόντων (LFP) | Λιθίου-ιόντων (LFP) | |||
| Ονομαστική χωρητικότητα / ονομαστική χωρητικότητα④ | 5,1 Ah/50 Ah | 5,1 Ah/50 Ah | 5,1 Ah/50 Ah | 5,1 Ah/50 Ah | 5,1 Ah/50 Ah | |||
| Χρήσιμη ενέργεια⑤ | 4,6 kWh | 4,6 kWh | 4,6 kWh | 4,6 kWh | 4,6 kWh | |||
| Τυπική ισχύς | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | |||
| Μέγιστη ισχύς | 5,1 kW | 5,1 kW | 5,1 kW | 5,1 kW | 5,1 kW | |||
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης / εκφόρτισης⑥ | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | |||
| Εγγύηση | 10 ετών | 10 ετών | 10 ετών | 10 ετών | 10 ετών | |||
| Διαστάσεις TBMS-MCS0800E (πλάτος x ύψος x βάθος) / Βάρος | 730 x 165 x 150 mm / 9,3 kg | 730 x 165 x 150 mm / 9,3 kg | 730 x 165 x 150 mm / 9,3 kg | 730 x 165 x 150 mm / 9,3 kg | 730 x 165 x 150 mm / 9,3 kg | |||
| Διαστάσεις TP-HS50E (πλάτος x ύψος x βάθος) / Βάρος | 730 × 318 × 150 mm / 47 kg | 730 × 318 × 150 mm / 47 kg | 730 × 318 × 150 mm / 47 kg | 730 × 318 × 150 mm / 47 kg | 730 × 318 × 150 mm / 47 kg | |||
| Παράμετρος | X3-IES-4K | X3-IES-5K | X3-IES-6K | X3-IES-8K | X3-IES-10K | X3-IES-12K | X3-IES-15K | |
| Προδιαγραφές αντιστροφέα | ||||||||
| Ονομαστική ισχύς εξόδου | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW | |
| Μέγιστη συνιστώμενη ισχύς συστοιχίας PV | 8 kWp | 10 kWp | 12 kWp | 16 kWp | 20 kWp | 24 kWp | 30 kWp | |
| Μέγιστη τάση εισόδου PV① | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | |
| Ονομαστική τάση εισόδου PV | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | |
| Εύρος τάσης λειτουργίας | 90-950 V | 90-950 V | 90-950 V | 90-950 V | 90-950 V | 90-950 V | 90-950 V | |
| Εύρος τάσης MPPT | 110 – 950 V | 110 – 950 V | 110 – 950 V | 110 – 950 V | 110 – 950 V | 110 – 950 V | 110 – 950 V | |
| Τάση εκκίνησης | 140 V | 140 V | 140 V | 140 V | 140 V | 140 V | 140 V | |
| Αριθμός MPPT tracker / σειρές ανά MPPT tracker | 2/(1/1) | 2/(2/1) | 2/(2/1) | 2/(2/1) | 2/(2/1) | 2/(2/1) | 2/(2/1) | |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά MPPT (MPPT1/2) | 20 A/20 A | 32 A / 20 A | 32 A / 20 A | 32 A / 20 A | 32 A / 20 A | 32 A / 20 A | 32 A / 20 A | |
| Μέγιστο βραχυκυκλούμενο ρεύμα εισόδου ανά MPPT (MPPT1/2) | 25 A/25 A | 40 A/25 A | 40 A/25 A | 40 A/25 A | 40 A/25 A | 40 A/25 A | 40 A/25 A | |
| Είσοδος και έξοδος AC (στο δίκτυο) | ||||||||
| Ονομαστική ισχύς εξόδου | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 12000 W | 15000 W | |
| Ονομαστικό ρεύμα εξόδου | 5,8 A | 7,3 А | 8,7 A | 11,6 A | 14,5 A | 17,4 A | 21,8 A | |
| Μέγ. φαινομενική ισχύς εξόδου | 4000 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 10000 VA | 12000 VA | 15000 VA | |
| Μέγ. συνεχές ρεύμα εξόδου | 5,8 A | 8,0 A | 9,6 A | 12,8 A | 14,5 A | 19,2 A | 24,0 A | |
| Ονομαστική τάση AC | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | |
| Μέγ. φαινομενική ισχύς εισόδου AC | 10 kVA | 10 kVA | 12 kVA | 16 kVA | 20 kVA | 20 kVA | 20 kVA | |
| Μέγ. ρεύμα εισόδου AC | 16,1 A | 16,1 A | 19,3 A | 25,8 A | 32,0 A | 32,0 A | 32,0 A | |
| Ονομαστική συχνότητα AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | |
| Εύρος συχνότητας AC③ | 50 ± 5 Hz/60 ± 5 Hz | 50 ± 5 Hz/60 ± 5 Hz | 50 ± 5 Hz/60 ± 5 Hz | 50 ± 5 Hz/60 ± 5 Hz | 50 ± 5 Hz/60 ± 5 Hz | 50 ± 5 Hz/60 ± 5 Hz | 50 ± 5 Hz/60 ± 5 Hz | |
| Εύρος συντελεστή ισχύος | -1 (0,8 επαγωγικό έως 0,8 χωρητικό) | -1 (0,8 επαγωγικό έως 0,8 χωρητικό) | -1 (0,8 επαγωγικό έως 0,8 χωρητικό) | -1 (0,8 επαγωγικό έως 0,8 χωρητικό) | -1 (0,8 επαγωγικό έως 0,8 χωρητικό) | -1 (0,8 επαγωγικό έως 0,8 χωρητικό) | -1 (0,8 επαγωγικό έως 0,8 χωρητικό) | |
| THDi (σε ονομαστική ισχύ) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| Έξοδος EPS (εκτός δικτύου) (με μπαταρία) | ||||||||
| Ονομαστική ισχύς εξόδου EPS | 4 kVA | 5 kVA | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA | 15 kVA | |
| Πικική ισχύς εξόδου EPS | x2 φορές την ονομαστική ισχύ, 10 s. | x2 φορές την ονομαστική ισχύ, 10 s. | x2 φορές την ονομαστική ισχύ, 10 s. | x2 φορές την ονομαστική ισχύ, 10 s. | x2 φορές την ονομαστική ισχύ, 10 s. | x2 φορές την ονομαστική ισχύ, 10 s. | x2 φορές την ονομαστική ισχύ, 10 s. | |
| Χρόνος εναλλαγής | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms | |
| Ονομαστική τάση/συχνότητα εξόδου EPS | 230 V/400 V, 50 Hz / 60 Hz | 230 V/400 V, 50 Hz / 60 Hz | 230 V/400 V, 50 Hz / 60 Hz | 230 V/400 V, 50 Hz / 60 Hz | 230 V/400 V, 50 Hz / 60 Hz | 230 V/400 V, 50 Hz / 60 Hz | 230 V/400 V, 50 Hz / 60 Hz | |
| Απόδοση | ||||||||
| Μέγιστη απόδοση | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | |
| Ευρωπαϊκή απόδοση | 97,7% | 97,7% | 97,7% | 97,7% | 97,7% | 97,7% | 97,7% | |
| Περιβαλλοντικά όρια | ||||||||
| Βαθμός προστασίας | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | |
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία | -35-60°C (μείωση απόδοσης στους 45°C) | -35-60°C (μείωση απόδοσης στους 45°C) | -35-60°C (μείωση απόδοσης στους 45°C) | -35-60°C (μείωση απόδοσης στους 45°C) | -35-60°C (μείωση απόδοσης στους 45°C) | -35-60°C (μείωση απόδοσης στους 45°C) | -35-60°C (μείωση απόδοσης στους 45°C) | |
| Μέγιστο ύψος λειτουργίας | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | |
| Σχετική υγρασία | 0-100% RH (συμπύκνωση) | 0-100% RH (συμπύκνωση) | 0-100% RH (συμπύκνωση) | 0-100% RH (συμπύκνωση) | 0-100% RH (συμπύκνωση) | 0-100% RH (συμπύκνωση) | 0-100% RH (συμπύκνωση) | |
| Κατηγορία υπερτάσεων | Δίκτυο τροφοδοσίας: III, Μπαταρία: II, PV: II | Δίκτυο τροφοδοσίας: III, Μπαταρία: II, PV: II | Δίκτυο τροφοδοσίας: III, Μπαταρία: II, PV: II | Δίκτυο τροφοδοσίας: III, Μπαταρία: II, PV: II | Δίκτυο τροφοδοσίας: III, Μπαταρία: II, PV: II | Δίκτυο τροφοδοσίας: III, Μπαταρία: II, PV: II | Δίκτυο τροφοδοσίας: III, Μπαταρία: II, PV: II | |
| Γενικά | ||||||||
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) | 730 x 1281 × 209,5 mm | 730 × 1281 × 209,5 mm | 730 × 1599 × 209,5 mm | 730 x 1281 × 209,5 mm | 730 × 1599 × 209,5 mm | 730 x 1281 × 209,5 mm | 730 × 1599 × 209,5 mm | |
| Καθαρό βάρος | 144,2 kg | 144,2 kg/100,5 kg | 191,2 kg / 147,5 kg | 144,2 kg / 147,5 kg | 191,2 kg / 147,5 kg | 144,2 kg / 147,5 kg | 191,2 kg / 147,5 kg | |
| Σύστημα ψύξης | Φυσική ψύξη | Φυσική ψύξη | Φυσική ψύξη | Φυσική ψύξη | Φυσική ψύξη | Φυσική ψύξη | Φυσική ψύξη | |
| Διεπαφές επικοινωνίας | RS485, CAN, DO, DI | RS485, CAN, DO, DI | RS485, CAN, DO, DI | RS485, CAN, DO, DI | RS485, CAN, DO, DI | RS485, CAN, DO, DI | RS485, CAN, DO, DI | |
| Κατανάλωση ισχύος (νύχτα) | <40 W σε ζεστή κατάσταση αναμονής, < 5 W σε κρύα κατάσταση αναμονής | <40 W σε ζεστή κατάσταση αναμονής, < 5 W σε κρύα κατάσταση αναμονής | <40 W σε ζεστή κατάσταση αναμονής, < 5 W σε κρύα κατάσταση αναμονής | <40 W σε ζεστή κατάσταση αναμονής, < 5 W σε κρύα κατάσταση αναμονής | <40 W σε ζεστή κατάσταση αναμονής, < 5 W σε κρύα κατάσταση αναμονής | <40 W σε ζεστή κατάσταση αναμονής, < 5 W σε κρύα κατάσταση αναμονής | <40 W σε ζεστή κατάσταση αναμονής, < 5 W σε κρύα κατάσταση αναμονής | |
| Τοπολογία | Μη απομονωμένη | Μη απομονωμένη | Μη απομονωμένη | Μη απομονωμένη | Μη απομονωμένη | Μη απομονωμένη | Μη απομονωμένη | |
| Προστασία | ||||||||
| Προστασίες | Προστασία από υπερτάσεις, Προστασία από αντίστροφη πολικότητα DC, ανίχνευση υπολειμματικού ρεύματος, Προστασία από υπερθέρμανση, Προστασία μόνωσης DC, Παρακολούθηση δικτύου, παρακολούθηση εισροής DC, Παρακολούθηση ρεύματος επιστροφής | Προστασία από υπερτάσεις, Προστασία από αντίστροφη πολικότητα DC, ανίχνευση υπολειμματικού ρεύματος, Προστασία από υπερθέρμανση, Προστασία μόνωσης DC, Παρακολούθηση δικτύου, παρακολούθηση εισροής DC, Παρακολούθηση ρεύματος επιστροφής | Προστασία από υπερτάσεις, Προστασία από αντίστροφη πολικότητα DC, ανίχνευση υπολειμματικού ρεύματος, Προστασία από υπερθέρμανση, Προστασία μόνωσης DC, Παρακολούθηση δικτύου, παρακολούθηση εισροής DC, Παρακολούθηση ρεύματος επιστροφής | Προστασία από υπερτάσεις, Προστασία από αντίστροφη πολικότητα DC, ανίχνευση υπολειμματικού ρεύματος, Προστασία από υπερθέρμανση, Προστασία μόνωσης DC, Παρακολούθηση δικτύου, παρακολούθηση εισροής DC, Παρακολούθηση ρεύματος επιστροφής | Προστασία από υπερτάσεις, Προστασία από αντίστροφη πολικότητα DC, ανίχνευση υπολειμματικού ρεύματος, Προστασία από υπερθέρμανση, Προστασία μόνωσης DC, Παρακολούθηση δικτύου, παρακολούθηση εισροής DC, Παρακολούθηση ρεύματος επιστροφής | Προστασία από υπερτάσεις, Προστασία από αντίστροφη πολικότητα DC, ανίχνευση υπολειμματικού ρεύματος, Προστασία από υπερθέρμανση, Προστασία μόνωσης DC, Παρακολούθηση δικτύου, παρακολούθηση εισροής DC, Παρακολούθηση ρεύματος επιστροφής | Προστασία από υπερτάσεις, Προστασία από αντίστροφη πολικότητα DC, ανίχνευση υπολειμματικού ρεύματος, Προστασία από υπερθέρμανση, Προστασία μόνωσης DC, Παρακολούθηση δικτύου, παρακολούθηση εισροής DC, Παρακολούθηση ρεύματος επιστροφής | |
| Ενεργή μέθοδος αποτροπής νησιδοποίησης | Μετατόπιση συχνότητας | Μετατόπιση συχνότητας | Μετατόπιση συχνότητας | Μετατόπιση συχνότητας | Μετατόπιση συχνότητας | Μετατόπιση συχνότητας | Μετατόπιση συχνότητας | |
| Προστασία υπερτάσεων | DC: Τύπου II, AC: Τύπου II | DC: Τύπου II, AC: Τύπου II | DC: Τύπου II, AC: Τύπου II | DC: Τύπου II, AC: Τύπου II | DC: Τύπου II, AC: Τύπου II | DC: Τύπου II, AC: Τύπου II | DC: Τύπου II, AC: Τύπου II | |
| Διακόπτης κυκλώματος προστασίας από ηλεκτρικά τόξα (AFCI) | Προαιρετικά | Προαιρετικά | Προαιρετικά | Προαιρετικά | Προαιρετικά | Προαιρετικά | Προαιρετικά | |

