GROWATT ARK-2.5H-A2 μπαταρία / άουτλετ
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| Χωρητικότητα | |
| Αριθμός κύκλων φόρτισης | |
| Βάθος εκφόρτισης | |
| Τύπος κυψέλης μπαταρίας | LiFePO4 |
| Βάρος | 29,84 kg |
| CN | 85076000 |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| Χωρητικότητα | |
| Αριθμός κύκλων φόρτισης | |
| Βάθος εκφόρτισης | |
| Τύπος κυψέλης μπαταρίας | LiFePO4 |
| Βάρος | 29,84 kg |
| CN | 85076000 |
Growatt ARK HV Battery System
Η μπαταρία ροής Growatt ARK είναι μια καινοτόμος λύση αποθήκευσης ενέργειας, που χρησιμοποιεί την ασφαλή τεχνολογία μπαταριών LiFePO4 χωρίς κοβάλτιο. Το σύστημα προσφέρει ευελιξία στη ρύθμιση της χωρητικότητας από 5,12 kWh έως 25,6 kWh καθώς και δυνατότητα λειτουργίας σε χαμηλές θερμοκρασίες, προσφέροντας ευρεία γκάμα εφαρμογών.
Κύρια χαρακτηριστικά του Growatt ARK HV Battery System:
- Ευέλικτες επιλογές χωρητικότητας από 5,12 kWh έως 25,6 kWh, προσαρμόσιμες στις ατομικές ανάγκες.
- Ασφαλής τεχνολογία μπαταριών LiFePO4 χωρίς κοβάλτιο, που εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και σταθερότητα.
- Δυνατότητα φόρτισης σε χαμηλές θερμοκρασίες από -10°C, επεκτείνοντας το εύρος λειτουργίας.
- Εύκολη εγκατάσταση χάρη στην αρθρωτή και στοιβαζόμενη κατασκευή.
- Απομακρυσμένη ενημέρωση λογισμικού (firmware) για συνεχή τεχνική υποστήριξη.
- Βαθμός προστασίας IP65 και 10ετής εγγύηση, που υπογραμμίζουν την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία.
Για ποιους είναι καλή επιλογή;
Το σύστημα Growatt ARK HV Battery είναι ιδανικό για οικιακούς και επαγγελματικούς χρήστες που αναζητούν μια αποδοτική και ασφαλή λύση αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας. Χάρη στην αρθρωτή κατασκευή και το μεγάλο εύρος χωρητικοτήτων, το σύστημα μπορεί εύκολα να κλιμακωθεί, ενώ η δυνατότητα λειτουργίας σε χαμηλές θερμοκρασίες το καθιστά κατάλληλο για εγκαταστάσεις σε διάφορες κλιματικές συνθήκες. Η 10ετής εγγύηση προσφέρει ηρεμία και μακροπρόθεσμη επένδυση.
| Παράμετρος | ARK 5.1H-A2 | ARK 7.6H-A2 | ARK 10.2H-A2 | ARK 12.8H-A2 | ARK 15.3H-A2 | ARK 17.9H-A2 | ARK 20.4H-A2 | ARK 23.0H-A2 | ARK 25.6H-A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μονάδα μπαταρίας | |||||||||
| Τύπος μπαταρίας | Φωσφορικού λιθίου-σιδήρου (LFP) χωρίς κοβάλτιο | Φωσφορικού λιθίου-σιδήρου (LFP) χωρίς κοβάλτιο | Φωσφορικού λιθίου-σιδήρου (LFP) χωρίς κοβάλτιο | Φωσφορικού λιθίου-σιδήρου (LFP) χωρίς κοβάλτιο | Φωσφορικού λιθίου-σιδήρου (LFP) χωρίς κοβάλτιο | Φωσφορικού λιθίου-σιδήρου (LFP) χωρίς κοβάλτιο | Φωσφορικού λιθίου-σιδήρου (LFP) χωρίς κοβάλτιο | Φωσφορικού λιθίου-σιδήρου (LFP) χωρίς κοβάλτιο | Φωσφορικού λιθίου-σιδήρου (LFP) χωρίς κοβάλτιο |
| Βάθος αποφόρτισης (DoD) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Κύκλοι ζωής | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Τυπικό ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C |
| Βαθμός προστασίας IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Εγκατάσταση | Τοποθέτηση σε τοίχο ή στο δάπεδο | Τοποθέτηση σε τοίχο ή στο δάπεδο | Τοποθέτηση σε τοίχο ή στο δάπεδο | Τοποθέτηση σε τοίχο ή στο δάπεδο | Τοποθέτηση σε τοίχο ή στο δάπεδο | Τοποθέτηση σε τοίχο ή στο δάπεδο | Τοποθέτηση σε τοίχο ή στο δάπεδο | Τοποθέτηση σε τοίχο ή στο δάπεδο | Τοποθέτηση σε τοίχο ή στο δάπεδο |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C |
| Υγρασία | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Εγγύηση | 10 χρόνια | 10 χρόνια | 10 χρόνια | 10 χρόνια | 10 χρόνια | 10 χρόνια | 10 χρόνια | 10 χρόνια | 10 χρόνια |
| Ελεγκτής BMS | |||||||||
| Διαστάσεις (Πλάτος/Βάθος/Ύψος) | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm |
| Βάρος | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg |
| Εύρος εισερχόμενης/εξερχόμενης τάσης | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V |
| Θύρα επικοινωνίας | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Σύστημα | |||||||||
| Ενεργειακή χωρητικότητα | 5.12kWh | 7.68kWh | 10.24kWh | 12.8kWh | 15.36kWh | 17.92kWh | 20.48kWh | 23.04kWh | 25.6kWh |
| Ονομαστική ισχύς*1 | 2.56kW | 3.84kW | 5.12kW | 6.4kW | 7.68kW | 8.96kW | 10.24kW | 11.52kW | 12.8kW |
| Μέγ. ισχύς φόρτισης/εκφόρτισης | 4.92kW | 7.37kW | 9.83kW | 12.29kW | 14.75kW | 17.2kW | 19.66kW | 22.12kW | 24.58kW |
| Ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης (ονομαστικό) | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Μέγ. ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A |
| Διαστάσεις (Πλάτος/Βάθος/Ύψος)*2 | 650/260/555mm | 650/260/740mm | 650/260/925mm | 650/260/1110mm | 650/260/1295mm | 650/260/1480mm | 650/260/1665mm | 650/260/1850mm | 650/260/2035mm |
| Βάρος | 64kg | 91kg | 118kg | 145kg | 172kg | 199kg | 226kg | 253kg | 280kg |
| Γενικά | |||||||||
| Πιστοποιητικά | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 |
*1 Εξαρτάται από τη μέγιστη ισχύ φόρτισης/εκφόρτισης της μπαταρίας/του αντιστροφέα. *2 Περιλαμβάνει τον ελεγκτή BMS. * Το ονομαστικό ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης και η ισχύς ενδέχεται να μειωθούν ανάλογα με τη θερμοκρασία και το SOC.

