ΣΟΛΑΞ ΑΕΛΙΟ-Β200
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| AFCI | |
| Καθαρό βάθος | |
| Μέγιστο ρεύμα εξόδου | |
| Ονομαστική ισχύς | |
| MPPT | |
| Χωρητικότητα | |
| Ρεύμα φόρτισης | |
| Ρεύμα εκφόρτισης | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό ύψος | |
| Εγγύηση | |
| CN | 85076000 |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| AFCI | |
| Καθαρό βάθος | |
| Μέγιστο ρεύμα εξόδου | |
| Ονομαστική ισχύς | |
| MPPT | |
| Χωρητικότητα | |
| Ρεύμα φόρτισης | |
| Ρεύμα εκφόρτισης | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό ύψος | |
| Εγγύηση | |
| CN | 85076000 |
Υβριδική ντουλάπα αποθήκευσης ενέργειας SolaX Power ESS-AELIO (C&I)
Η υβριδική ντουλάπα αποθήκευσης ενέργειας (ESS) SolaX Power της σειράς ESS-AELIO είναι μια προηγμένη λύση σχεδιασμένη για τον εμπορικό και βιομηχανικό τομέα (C&I). Συνδυάζει έξυπνη διαχείριση ενέργειας με τεχνολογία AI, υψηλή απόδοση και στιβαρή κατασκευή, προσφέροντας αξιοπιστία και ευελιξία στην προσαρμογή. Το σύστημα προσφέρει ισχύ αντιστροφέα 50 kW ή 60 kW και χωρητικότητα αποθήκευσης από 100 kWh έως 400 kWh, με δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης.
Κύρια χαρακτηριστικά της υβριδικής ντουλάπας ESS SolaX Power σειρά ESS-AELIO:
- Έξυπνη διαχείριση ενέργειας: Προηγμένοι αλγόριθμοι βασισμένοι στην τεχνητή νοημοσύνη που εξασφαλίζουν υψηλή ακρίβεια στην κατάσταση φόρτισης (SOC), υποστήριξη λειτουργίας σε εικονικούς σταθμούς (VPP με SolaX Cloud, OpenADR), λειτουργίες Smart Schedule και Smart Scene καθώς και υποστήριξη ασύρματων μετρητών.
- Υψηλή απόδοση και κλιμακωσιμότητα: Δυνατότητα σύνδεσης PV με υπερδιαστασιολόγηση έως 200%, παγκόσμια σάρωση MPP, μία μονάδα ντουλάπα με χωρητικότητα έως 200 kWh (LFP/280Ah) με επιλογή επέκτασης σε χωρητικότητες MWh και διπλές θύρες μπαταριών για εύκολη αναβάθμιση.
- Εγγυημένη αξιοπιστία και ασφάλεια: Τετραπλό επίπεδο προστασίας κατά πυρκαγιάς (συμπεριλαμβανομένου του προαιρετικού αεροζόλ Novec1230/Νερό), βαθμός προστασίας IP66 για τον αντιστροφέα και IP55 για τη ντουλάπα, ενσωματωμένες προστασίες SPD τύπου II στις πλευρές AC και DC και προαιρετική προστασία AFCI.
- Ισχυρή εφεδρική τροφοδοσία (EPS): Χρόνος εναλλαγής σε εφεδρική τροφοδοσία κάτω από 10 ms και ικανότητα παροχής έως 150% της ισχύος εξόδου EPS για 10 δευτερόλεπτα, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια λειτουργίας κρίσιμων φορτίων.
- Ευελιξία προσαρμογής και λειτουργίας: Υποστήριξη λειτουργίας συνδεδεμένης στο δίκτυο (on-grid) ή εκτός δικτύου (off-grid), ετοιμότητα για λειτουργία σε μικροδίκτυο, υποστήριξη διαφόρων σεναρίων και μέγιστο εισερχόμενο DC ρεύμα 40A ανά MPPT, επιτρέποντας συνεργασία με ηλιακά πάνελ υψηλής ισχύος.
Για ποιον είναι κατάλληλη αυτή η επιλογή;
Η υβριδική ντουλάπα ESS SolaX Power ESS-AELIO αποτελεί ιδανική λύση για επιχειρήσεις, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις που αναζητούν ένα ολοκληρωμένο, αποδοτικό και κλιμακούμενο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας. Χάρη στις έξυπνες λειτουργίες διαχείρισης, το υψηλό επίπεδο ασφάλειας, τη δυνατότητα λειτουργίας σε εφεδρική τροφοδοσία και την ευελιξία στη διαμόρφωση, το σύστημα αυτό επιτρέπει τη βελτιστοποίηση του κόστους ενέργειας, την αύξηση της ενεργειακής ανεξαρτησίας και τη δραστήρια συμμετοχή σε σύγχρονες αγορές ενέργειας (π.χ. VPP).
| Παράμετρος | AELIO-P50B100 (Καμπίνα) | AELIO-P50B200 (Καμπίνα) | AELIO-P60B100 (Καμπίνα) | AELIO-P60B200 (Καμπίνα) | X3-AELIO-49.9K (Μετατροπέας) | X3-AELIO-49.9K-P (Μετατροπέας) | X3-AELIO-50K (Μετατροπέας) | X3-AELIO-60K (Μετατροπέας) | X3-AELIO-61K (Μετατροπέας) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πλευρά DC (Καμπίνα) | Πλευρά DC (Μετατροπέας) | |||||||||
| Μέγιστη προτεινόμενη ισχύς συστοιχίας φωτοβολταϊκών (kWp) | 100 | 100 | 120 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | |
| Μέγιστη τάση εισόδου PV (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Τάση εκκίνησης (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Ονομαστική τάση εισόδου PV (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| Εύρος τάσης MPPT (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | |
| Αριθμός MPP tracker / σειρές ανά MPP tracker | 5/2 | 5/2 | 6/2 | 6/2 | 5/2 | 6/2 | 5/2 | 6/2 | 6/2 | |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά MPPT (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Ρεύμα βραχυκυκλώματος ISC PV ανά MPPT (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| ΠΛΕΥΡΑ AC | ||||||||||
| Ονομαστική ισχύς εξόδου (kW) | 50 | 50 | 60 | 60 | 49,9 | 49,9 | 50 | 60 | 61 | |
| Ονομαστικό ρεύμα εξόδου (A) | 72,2 | 72,2 | 86,6 | 86,6 | 72,3 | 72,0 | 72,5 | 87,0 | 88,4 | |
| Μέγιστη φαινομενική ισχύς (kVA) | 55 | 55 | 66 | 66 | 49,9 | 49,9 | 55 | 66 | 66 | |
| Μέγιστο συνεχές ρεύμα εξόδου (A) | 83,6 | 83,6 | 100,3 | 100,3 | 83,2 | 76,0 | 83,3 | 100,0 | 101,7 | |
| Ονομαστική τάση AC (V) | 3/N/PE, 220/380 V; 3/N/PE, 230/400 V | 3/N/PE, 220/380 V; 3/N/PE, 230/400 V | ||||||||
| Ονομαστική συχνότητα AC (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | ||||||||
| Ρυθμιζόμενο εύρος συντελεστή ισχύος | -1 (0,8 καθυστερούσα έως 0,8 προπορευόμενη) | -1 (0,8 καθυστερούσα έως 0,8 προπορευόμενη) | ||||||||
| THDi (ονομαστική ισχύς) (%) | < 3% | < 3% | ||||||||
| ΠΛΕΥΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | ||||||||||
| Τύπος μπαταρίας | LFP/280Ah | Ιόντων λιθίου | ||||||||
| Ονομαστική χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||
| Ονομαστική τάση μπαταρίας (V) | 358,4 | 716,8 | 358,4 | 716,8 | ||||||
| Εύρος τάσης μπαταρίας (V) | 280 – 408,8 | 560 – 817,6 | 280 – 408,8 | 560 – 817,6 | 180 – 820 | |||||
| Ονομαστικό ρεύμα φόρτισης / εκφόρτισης (A) | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης / εκφόρτισης (A) | 160 A (80 A × 2) | 160 A (80 A × 2) | ||||||||
| ΕΞΟΔΟΣ EPS (ΕΚΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ) (Μετατροπέας) | ||||||||||
| Ονομαστική συχνότητα εξόδου EPS, τάση (V, Hz) | 230 / 400 V, 220 / 380 V, 50 Hz / 60 Hz | |||||||||
| Ονομαστική ισχύς εξόδου EPS (kVA) | 49,9 | 49,9 | 55 | 60 | 61 | |||||
| Κορυφαία ισχύς εξόδου EPS (kVA, s) | 75 kVA, 10s | 75 kVA, 10s | 55 kVA, Συνεχής | 66 kVA, Συνεχής | 66 kVA, Συνεχής | |||||
| ΓΕΝΙΚΑ | ||||||||||
| Διαστάσεις (με μετατροπέα) (πλάτος x ύψος x βάθος) (mm) | 1310 × 2300 × 1140 | 2070 × 2420 × 1200 | 1310 × 2300 × 1140 | 2070 × 2420 × 1200 | ||||||
| Διαστάσεις (χωρίς μετατροπέα) (πλάτος x ύψος x βάθος) (mm) | 1020 × 2300 × 1150 | 1680 × 2420 × 1200 | 1020 × 2300 × 1150 | 1680 × 2420 × 1200 | ||||||
| Βάρος (με μετατροπέα) (kg) | 1600 | 2800 | 1600 | 2800 | ||||||
| Βάρος (χωρίς μετατροπέα) (kg) | 1500 | 2700 | 1500 | 2700 | ||||||
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία (°C) | -30 – 55°C | -30 – 50°C | -30 – 55°C | -30 – 50°C | -35 – 60°C | |||||
| Σχετική υγρασία (%) | 0 – 95% RH (χωρίς συμπύκνωση) | 0 – 100% RH (χωρίς συμπύκνωση) | ||||||||
| Μέγιστο ύψος λειτουργίας (m) | 3000 | 3000 | ||||||||
| Σύστημα ψύξης | Έξυπνη αερόψυξη | Έξυπνη αερόψυξη | ||||||||
| Βαθμός προστασίας | Καμπίνα: IP55; Μετατροπέας: IP66 | IP66 | ||||||||
| Πυροπροστασία | Αεροζόλ (προαιρετικά: Novec1230) / Νερό | |||||||||
| Τοπολογία | Μη απομονωμένη | Μη απομονωμένη | ||||||||
| Πρότυπο | IEC62619, IEC63056:2000, IEC61000, IEC62477-1, UN38.3 | |||||||||
| ΣΕΤ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ESS ΚΑΜΠΙΝΑΣ (TB-HR140) | ||||||||||
| Τύπος μπαταρίας | LFP 280Ah | |||||||||
| Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) | 14,3 | |||||||||
| Διαμόρφωση μπαταρίας | 1P16S | |||||||||
| Ονομαστική τάση μπαταρίας (V) | 51,2 | |||||||||
| Εύρος τάσης μπαταρίας (V) | 40 – 58,4 | |||||||||
| Βάρος (kg) | 115 | |||||||||
| Ρυθμός φόρτισης/εκφόρτισης | ≤ 0,5 C | |||||||||
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) (mm) | 461 x 228 × 778 | |||||||||
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (°C) | -20 – 53°C | |||||||||
| Σχετική υγρασία (%) | 0 – 95% RH (χωρίς συμπύκνωση) | |||||||||
| Μέγιστο ύψος λειτουργίας (m) | 3000 | |||||||||
| Βαθμός προστασίας (IP) | IP20 | |||||||||
| Επικοινωνία με PCS | CAN | |||||||||
Σημειώσεις:
- ① Η μέγιστη τάση εισόδου είναι το ανώτατο όριο της τάσης DC. Κάθε υψηλότερη τάση εισόδου DC πιθανώς θα βλάψει τον μετατροπέα.
- ② Η τάση εισόδου που υπερβαίνει το εύρος τάσης MPPT μπορεί να ενεργοποιήσει την προστασία του μετατροπέα.
- ③ Το ρεύμα Isc για μία μεμονωμένη αλυσίδα εισόδου PV είναι 35 A.

