GROWATT APX 5.0 μπαταρία
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Χωρητικότητα | |
| Τύπος κυψέλης μπαταρίας | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| Βάρος | 49,72 kg |
| CN | 85076000 |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Χωρητικότητα | |
| Τύπος κυψέλης μπαταρίας | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| Βάρος | 49,72 kg |
| CN | 85076000 |
Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας Growatt APX HV
Το σύστημα μπαταριών Growatt APX HV είναι μια σύγχρονη λύση αποθήκευσης ενέργειας, που χαρακτηρίζεται από υψηλή ευελιξία και αποδοτικότητα. Επιτρέπει ευέλικτη επιλογή χωρητικότητας από 5 kWh έως 30 kWh, βελτιστοποίηση ενέργειας σε επίπεδο μονάδας και εύκολη εγκατάσταση χάρη στην στοιβαζόμενη, αρθρωτή κατασκευή. Το σύστημα είναι συμβατό με νέες και παλαιότερες μονάδες μπαταριών εντός του ίδιου συστήματος, ενώ η μεγάλη διάρκεια ζωής του επιβεβαιώνεται από 10ετή εγγύηση.
Κύρια χαρακτηριστικά του Συστήματος Αποθήκευσης Growatt APX HV:
- Ευέλικτη κλιμάκωση: Δυνατότητα επιλογής ενεργειακής χωρητικότητας από 5 kWh (1 μονάδα μπαταρίας) έως 30 kWh (6 μονάδες μπαταριών), με μέγιστη ισχύ εξόδου από 2,5 kW έως 15 kW.
- Βελτιστοποίηση ενέργειας σε επίπεδο μονάδας: Διασφαλίζει αποδοτική διαχείριση ενέργειας και απόδοση κάθε μονάδας μπαταρίας.
- Συμβατότητα μονάδων: Δυνατότητα διαμόρφωσης του συστήματος με τη χρήση τόσο νέων όσο και παλαιότερων μονάδων μπαταριών στην ίδια εγκατάσταση.
- Εύκολη εγκατάσταση: Η αρθρωτή, στοιβαζόμενη κατασκευή απλοποιεί και επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία τοποθέτησης.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και εγγύηση: Χρήση τεχνολογίας λιθίου-σιδηροφωσφορικού (LFP), βάθος εκφόρτισης (DOD) 90% και 10ετής εγγύηση του κατασκευαστή.
- Υψηλό επίπεδο προστασίας και ασφάλεια: Βαθμός προστασίας IP66, ευρύ εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (-10°C έως 50°C) και προηγμένες παράμετροι ελέγχου (SOC, τάση συστήματος, ρεύμα, θερμοκρασία κυψελών και PCBA).
Για ποιον είναι μια καλή επιλογή;
Το σύστημα μπαταριών Growatt APX HV είναι εξαιρετική επιλογή για ιδιοκτήτες μονοκατοικιών και μικρών επιχειρήσεων που αναζητούν αξιόπιστη, αποδοτική και ευέλικτη λύση αποθήκευσης ενέργειας από φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Με τη δυνατότητα κλιμάκωσης της χωρητικότητας, το σύστημα μπορεί να προσαρμοστεί ιδανικά στις τρέχουσες και μελλοντικές ενεργειακές ανάγκες. Η ευκολία εγκατάστασης, η μεγάλη διάρκεια ζωής και οι προηγμένες λειτουργίες βελτιστοποίησης ενέργειας το καθιστούν ελκυστική επένδυση για ενεργειακή ανεξαρτησία και αποτελεσματική διαχείριση πόρων.
| Παράμετρος | APX 5.0P | APX 10.0P | APX 15.0P | APX 20.0P | APX 25.0P | APX 30.0P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μονάδα τροφοδοσίας | APX 98020-P1 | APX 98020-P1 | APX 98020-P1 | APX 98034-P2 | APX 98034-P2 | APX 98034-P2 |
| Αριθμός μονάδων τροφοδοσίας | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Μονάδα μπαταρίας | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 |
| Μονάδα μπαταρίας | ||||||
| Αριθμός μονάδων μπαταριών | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ενεργειακή χωρητικότητα (kWh) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Μέγ. ισχύς εξόδου (kW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Ισχύς αιχμής εξόδου (kW/s) | 4kW/60s | 8kW/60s | 10kW/60s | 10kW/60s | 10kW/60s | 10kW/60s |
| Μέγ. ισχύς εισόδου (kW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 |
| Ισχύς αιχμής εισόδου (kW/s) | 4kW/60s | 8kW/60s | 12kW/60s | 16kW/60s | 20kW/60s | 20kW/60s |
| Διαστάσεις (Π/Υ/Β) (mm) *3 | 690/185/660 | 690/185/955 | 690/185/1250 | 690/185/1545 | 690*2/185/1250 | 690*2/185/1250 |
| Βάρος (kg) | 65 | 115 | 165 | 215 | 265 | 315 |
| Ονομαστική τάση (τριφασικό σύστημα) (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Εύρος λειτουργικής τάσης (τριφασικό σύστημα) (V) | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V |
| Τύπος μπαταρίας | Λιθίου-σιδήρου-φωσφορική (LFP) | Λιθίου-σιδήρου-φωσφορική (LFP) | Λιθίου-σιδήρου-φωσφορική (LFP) | Λιθίου-σιδήρου-φωσφορική (LFP) | Λιθίου-σιδήρου-φωσφορική (LFP) | Λιθίου-σιδήρου-φωσφορική (LFP) |
| Βαθμός προστασίας IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Εγκατάσταση | Τοποθέτηση σε τοίχο ή στο δάπεδο *4 | Τοποθέτηση σε τοίχο ή στο δάπεδο *4 | Τοποθέτηση σε τοίχο ή στο δάπεδο *4 | Τοποθέτηση σε τοίχο ή στο δάπεδο *4 | Τοποθέτηση σε τοίχο ή στο δάπεδο *4 | Τοποθέτηση σε τοίχο ή στο δάπεδο *4 |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας (°C) | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C |
| Σχετική υγρασία (%) | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Ψύξη | Φυσική | Φυσική | Φυσική | Φυσική | Φυσική | Φυσική |
| Επιτρεπτό υψόμετρο λειτουργίας (m) | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m |
| DOD (%) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Εγγύηση (έτη) | 10 έτη | 10 έτη | 10 έτη | 10 έτη | 10 έτη | 10 έτη |
| Μονάδα τροφοδοσίας | APX98020-P1 | APX98020-P1 | APX98020-P1 | APX98034-P2 | APX98034-P2 | APX98034-P2 |
| Διαστάσεις (Π/Υ/Β) (mm) | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 |
| Βάρος (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Διεπαφή επικοινωνίας | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| Μέγιστο ρεύμα (A) | 13A | 13A | 13A | 26A | 26A | 26A |
| Μέγιστο ρεύμα (A/s) | 20A, 60s | 20A, 60s | 20A, 60s | 34A, 60s | 34A, 60s | 34A, 60s |
| Παράμετροι ελέγχου | SOC, τάση συστήματος, ρεύμα, τάση κυψέλης, θερμοκρασία κυψέλης, θερμοκρασία PCBA | SOC, τάση συστήματος, ρεύμα, τάση κυψέλης, θερμοκρασία κυψέλης, θερμοκρασία PCBA | SOC, τάση συστήματος, ρεύμα, τάση κυψέλης, θερμοκρασία κυψέλης, θερμοκρασία PCBA | SOC, τάση συστήματος, ρεύμα, τάση κυψέλης, θερμοκρασία κυψέλης, θερμοκρασία PCBA | SOC, τάση συστήματος, ρεύμα, τάση κυψέλης, θερμοκρασία κυψέλης, θερμοκρασία PCBA | SOC, τάση συστήματος, ρεύμα, τάση κυψέλης, θερμοκρασία κυψέλης, θερμοκρασία PCBA |
| Μονάδα μπαταρίας | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 |
| Ονομαστική ενέργεια (kWh) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ονομαστική τάση (V) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Εύρος λειτουργικής τάσης (V) | 330~450V | 330~450V | 330~450V | 330~450V | 330~450V | 330~450V |
| Διαστάσεις (Π/Υ/Β) (mm) | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 |
| Βάρος (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Πιστοποιήσεις & Άδειες | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC |
*1 Σε συνεργασία με το APX 98020-P1, η μέγιστη ισχύς φόρτισης/εκφόρτισης του συστήματος περιορίζεται επίσης από τη μέγιστη ισχύ φόρτισης/εκφόρτισης του αντιστροφέα. Η ισχύς φόρτισης/εκφόρτισης της μπαταρίας είναι 7.5kW.
*2 Σε συνεργασία με το APX 98032, η μέγιστη ισχύς φόρτισης/εκφόρτισης της μπαταρίας είναι 15kW, ενώ η μέγιστη ισχύς φόρτισης/εκφόρτισης του συστήματος περιορίζεται επίσης από τη μέγιστη ισχύ φόρτισης/εκφόρτισης του αντιστροφέα.
*3 Η συσκευασία περιλαμβάνει τη μονάδα τροφοδοσίας (APX98027-C1/APX98034-C2) και τη βάση της μπαταρίας.
*4 Η ελάχιστη εγκατάσταση στο δάπεδο απαιτεί βάση (Π/Υ/Β=690/185/50mm).

