Καυστήρας DEFRO GAMMA 30 kW Αριστερός/Δεξιός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής |
|---|
Λέβητες Pellet Defro σειράς GAMMA
Οι λέβητες Defro σειράς GAMMA είναι σύγχρονες, αυτοματοποιημένες μονάδες θέρμανσης με ξύλινα pellets, συνδυάζοντας υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα κλάσης A+ με οικολογική λειτουργία σύμφωνα με τις προδιαγραφές Ecodesign. Προσφέροντας ευρύ φάσμα ισχύος, οι λέβητες GAMMA παρέχουν άνετη και οικονομική θέρμανση για ποικιλία εφαρμογών.
Βασικά χαρακτηριστικά των λέβητων Defro GAMMA:
- Αυτόματη καύση pellets: Ο λέβητας λειτουργεί αυτόματα, χρησιμοποιώντας pellets ή ξυλάνθρακες ως προτεινόμενο καύσιμο, προσφέροντας υψηλή άνεση στη χρήση.
- Υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα (A+): Η ενεργειακή κλάση A+ και η εποχιακή ενεργειακή αποδοτικότητα θέρμανσης χώρων στο επίπεδο 79-81% διασφαλίζουν οικονομική κατανάλωση καυσίμου.
- Συμβατότητα με Ecodesign: Οι συσκευές πληρούν τις αυστηρές απαιτήσεις του Κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) 2015/1189 (Ecodesign) σχετικά με τις χαμηλές εκπομπές ρύπων (PM, OGC, CO, NOx) κατά την καύση pellets.
- Ευρύ φάσμα ισχύος (10-40 kW): Διαθεσιμότητα μοντέλων με ονομαστική ισχύ από 10 kW έως 40 kW επιτρέπει την ακριβή προσαρμογή του λέβητα στις θερμικές ανάγκες κτιρίων διαφόρων μεγεθών.
- Αρμονική λειτουργία με τον αποθηκευτή: Συνιστάται η συνεργασία με κατάλληλα επιλεγμένο αποθηκευτή ζεστού νερού (με ελάχιστη χωρητικότητα ανάλογα με το μοντέλο) για τη διασφάλιση της πιο σταθερής και αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης.
- Χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: Οι λέβητες χαρακτηρίζονται από χαμηλή κατανάλωση ρεύματος για τις ανάγκες τους, γεγονός που μειώνει περαιτέρω τα κόστη λειτουργίας.
Για ποιον είναι καλή επιλογή;
Οι λέβητες Defro GAMMA αποτελούν εξαιρετική λύση για ιδιοκτήτες μονοκατοικιών, καθώς και για μικρότερα εμπορικά ή δημόσια κτίρια που αναζητούν ένα αποδοτικό, οικολογικό και αυτοματοποιημένο σύστημα θέρμανσης με pellets. Η υψηλή ενεργειακή τους κλάση και η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές τα καθιστούν ιδανική επιλογή για άτομα που εκτιμούν την οικονομία, την άνετη χρήση και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
“`html
Τεχνικές προδιαγραφές – Καυστήρες DEFRO GAMMA (10-40 kW)
| Παράμετρος | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράμετροι της συσκευής | ||||||
| Αναγνωριστικός αριθμός μοντέλου | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
| Μέθοδος τροφοδοσίας καυσίμου | Αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου: συνιστάται η λειτουργία του λέβητα με εφεδρική δεξαμενή ζεστού νερού τουλάχιστον 200 L | Αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου: συνιστάται η λειτουργία του λέβητα με εφεδρική δεξαμενή ζεστού νερού τουλάχιστον 300 L | Αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου: συνιστάται η λειτουργία του λέβητα με εφεδρική δεξαμενή ζεστού νερού τουλάχιστον 400 L | Αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου: συνιστάται η λειτουργία του λέβητα με εφεδρική δεξαμενή ζεστού νερού τουλάχιστον 500 L | Αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου: συνιστάται η λειτουργία του λέβητα με εφεδρική δεξαμενή ζεστού νερού τουλάχιστον 600 L | Αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου: συνιστάται η λειτουργία του λέβητα με εφεδρική δεξαμενή ζεστού νερού τουλάχιστον 800 L |
| Λέβητας συμπύκνωσης | όχι | όχι | όχι | όχι | όχι | όχι |
| Λέβητας συνδυασμένης παραγωγής με στερεά καύσιμα | όχι | όχι | όχι | όχι | όχι | όχι |
| Πολυλειτουργικός λέβητας | όχι | όχι | όχι | όχι | όχι | όχι |
| Παράμετροι σύμφωνα με τον Κανονισμό 2015/1187 | ||||||
| Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Ονομαστική θερμική ισχύς (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
| Εποχική ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρων (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
| Καύσιμο και Εκπομπές που σχετίζονται με την εποχιακή θέρμανση χώρων | ||||||
| Καύσιμο | (συνιστώμενο / άλλο κατάλληλο) | |||||
| Ξύλο, υγρασία ≤ 25 % | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
| Ξύλινα θραύσματα, υγρασία 15-35 % | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
| Ξύλινα θραύσματα, υγρασία > 35 % | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
| Συμπιεσμένο ξύλο σε μορφή πελλετών ή μπρικετών | ναι / όχι | ναι / όχι | ναι / όχι | ναι / όχι | ναι / όχι | ναι / όχι |
| Τρίμματα, υγρασία ≤ 50 % | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
| Άλλη ξυλώδη βιομάζα | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
| Μη ξυλώδη βιομάζα | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
| Λιθάνθρακας | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
| Καφέ άνθρακας (συμπεριλαμβανομένων των μπρικετών) | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
| Κόκκος | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
| Ανθρακίτης | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
| Μπρικέτες από μεικτό καύσιμο | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
| Άλλο ορυκτό καύσιμο | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
| Μπρικέτες από μίγμα (30-70 %) βιομάζας και ορυκτού καυσίμου | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
| Άλλο μείγμα βιομάζας και ορυκτού καυσίμου | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
| Εκπομπές PM (mg/m³) – Συνιστώμενο καύσιμο | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| Εκπομπές OGC (mg/m³) – Συνιστώμενο καύσιμο | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Εκπομπές CO (mg/m³) – Συνιστώμενο καύσιμο | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
| Εκπομπές NOₓ (mg/m³) – Συνιστώμενο καύσιμο | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
| Ιδιότητες λειτουργίας μόνο με συνιστώμενο καύσιμο | ||||||
| Παραγόμενο χρήσιμο θερμότητα | ||||||
| με ονομαστική θερμική ισχύ (Pn) (kW) | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
| με 30 % ονομαστικής θερμικής ισχύος (Pp) (kW) | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
| Χρησιμοποίηση δικτύου | ||||||
| με ονομαστική θερμική ισχύ (ηn) (%) | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
| με 30 % ονομαστικής θερμικής ισχύος (ηp) (%) | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
| για λέβητες συνδυασμένης παραγωγής με στερεά καύσιμα: ηλεκτρική απόδοση | ||||||
| με ονομαστική θερμική ισχύ (ηel,n) (%) | δ/δ | δ/δ | δ/δ | δ/δ | δ/δ | δ/δ |
| Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για ιδία χρήση | ||||||
| με ονομαστική θερμική ισχύ (elmax) (kW) | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
| με 30 % ονομαστικής θερμικής ισχύος (elmin) (kW) | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
| δευτερεύουσες συσκευές για τη μείωση εκπομπών, όπου είναι κατάλληλο | δ/δ | δ/δ | δ/δ | δ/δ | δ/δ | δ/δ |
| σε λειτουργία αναμονής (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
“`

