Μονάδα TRINA Vertex S+ TSM-500NEG18R.2 BF
SKU: F1A016
EAN: 5905951587721
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Πάχος πλαισίου | |
| ραμμική εγγύηση ισχύος | |
| Εγγύηση προϊόντος | |
| Αριθμός BusBar | |
| Ποσότητα ανά παλέτα | |
| Ποσότητα ανά κοντέινερ | |
| Χρώμα πλαισίου | |
| Ισχύς | |
| Απόδοση | |
| Πλάτος | |
| Ύψος | |
| Μέγιστο στατικό φορτίο (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Βάρος | 23,5 kg |
Καθαρή τιμή
80,98 €
Μικτός
Μικτός
Datasheet Trina Vertex S+ TSM500NEG18R.28 BF
datasheet-trina-vertex-s-tsm500neg18r-28-bf.pdf
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Πάχος πλαισίου | |
| ραμμική εγγύηση ισχύος | |
| Εγγύηση προϊόντος | |
| Αριθμός BusBar | |
| Ποσότητα ανά παλέτα | |
| Ποσότητα ανά κοντέινερ | |
| Χρώμα πλαισίου | |
| Ισχύς | |
| Απόδοση | |
| Πλάτος | |
| Ύψος | |
| Μέγιστο στατικό φορτίο (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Βάρος | 23,5 kg |
Φωτοβολταϊκός Ενσωματωτής Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 475-505W
Ο ενσωματωτής Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 είναι μια προηγμένη φωτοβολταϊκή λύση που συνδυάζει υψηλή απόδοση με αξιοπιστία. Με έξοδο ισχύος έως 505 W, θετική ανοχή ισχύος και απόδοση που φτάνει το 22,7%, αυτός ο ενσωματωτής είναι ιδανικός για εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές.
Βασικά χαρακτηριστικά του ενσωματωτή Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 475-505W:
- Βέλτιστο μέγεθος για εμπορικές και βιομηχανικές στέγες – Συμπαγής κατασκευή που μειώνει το κόστος του συστήματος και τον χρόνο απόδοσης της επένδυσης, ενώ ο σχεδιασμός χαμηλής τάσης επιτρέπει μεγαλύτερες αλυσίδες.
- Ελαφριά κατασκευή με διπλό γυαλί, υψηλή αξιοπιστία – Εξαιρετική αντοχή στη φωτιά και σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Αντοχή σε φορτίσεις χιονιού μέχρι 5400 Pa και ανέμου μέχρι 2400 Pa. 25 χρόνια εγγύηση για το προϊόν.
- Μέγιστη παραγωγή ενέργειας – Έξοδος ισχύος έως 505 W με τεχνολογία n type i-TOPCon, χαμηλή υποβάθμιση ισχύος στο 1% τον πρώτο χρόνο και 0,4% ετησίως, διασφαλίζοντας 30 χρόνια εγγύηση απόδοσης.
- Καθολική εφαρμογή για συστήματα στέγης – Ο ενσωματωτής συμβατός με Αντιστροφέας, βελτιστοποιητές και συστήματα στήριξης. Εύκολη χρήση με μήκος κάτω από 2 μέτρα και ελαφριά κατασκευή.
Για ποιον είναι καλή επιλογή;
Ο ενσωματωτής Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 είναι η ιδανική λύση για εμπορικές, βιομηχανικές και οικιακές εγκαταστάσεις που απαιτούν υψηλή απόδοση και αξιοπιστία σε δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες. Χάρη στην ευελιξία και την αντοχή του, καλύπτει τις ανάγκες των πιο απαιτητικών χρηστών.
Datasheet Trina Vertex S+ TSM500NEG18R.28 BF
datasheet-trina-vertex-s-tsm500neg18r-28-bf.pdf
| Ηλεκτρικά Δεδομένα (STC) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράμετρος | TSM-475 | TSM-480 | TSM-485 | TSM-490 | TSM-495 | TSM-500 | TSM-505 |
| Μέγιστη Ικανότητα (Pmax) (Wp) | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
| Ανοχή Ικανότητας (W) | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 |
| Τάση Μέγιστης Ικανότητας (Vmp) (V) | 32.3 | 32.5 | 32.7 | 32.9 | 33.1 | 33.3 | 33.5 |
| Ρεύμα Μέγιστης Ικανότητας (Imp) (A) | 14.72 | 14.77 | 14.84 | 14.91 | 14.97 | 15.03 | 15.09 |
| Τάση Ανοιχτού Κυκλώματος (Voc) (V) | 39.0 | 39.2 | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 40.1 | 40.3 |
| Ρεύμα Βραχυκυκλώματος (Isc) (A) | 15.68 | 15.72 | 15.76 | 15.80 | 15.85 | 15.86 | 15.89 |
| Απόδοση μονάδας (%) | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.7 |
| Ηλεκτρικά Δεδομένα (NOCT) | |||||||
| Παράμετρος | TSM-475 | TSM-480 | TSM-485 | TSM-490 | TSM-495 | TSM-500 | TSM-505 |
| Μέγιστη Ικανότητα (Pmax) (Wp) | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 |
| Τάση Μέγιστης Ικανότητας (Vmp) (V) | 30.4 | 30.6 | 30.8 | 31.0 | 31.3 | 31.5 | 31.8 |
| Ρεύμα Μέγιστης Ικανότητας (Imp) (A) | 11.94 | 11.98 | 12.02 | 12.06 | 12.08 | 12.12 | 12.15 |
| Τάση Ανοιχτού Κυκλώματος (Voc) (V) | 36.9 | 37.2 | 37.4 | 37.6 | 37.7 | 38.0 | 38.3 |
| Ρεύμα Βραχυκυκλώματος (Isc) (A) | 12.64 | 12.67 | 12.70 | 12.74 | 12.76 | 12.78 | 12.81 |
| Μηχανικά Δεδομένα | |||||||
| Ηλιακά Κελία | Μονοκρυσταλλικά | Μονοκρυσταλλικά | Μονοκρυσταλλικά | Μονοκρυσταλλικά | Μονοκρυσταλλικά | Μονοκρυσταλλικά | Μονοκρυσταλλικά |
| Πλήθος Κελιών | 108 κελιά | 108 κελιά | 108 κελιά | 108 κελιά | 108 κελιά | 108 κελιά | 108 κελιά |
| Διαστάσεις μονάδας (mm) | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm |
| Βάρος (kg) | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg |
| Πρόσθιο Γυαλί | 1.6 mm, Υψηλή διαφάνεια, Ενισχυμένο γυαλί tempered AR | 1.6 mm, Υψηλή διαφάνεια, Ενισχυμένο γυαλί tempered AR | 1.6 mm, Υψηλή διαφάνεια, Ενισχυμένο γυαλί tempered AR | 1.6 mm, Υψηλή διαφάνεια, Ενισχυμένο γυαλί tempered AR | 1.6 mm, Υψηλή διαφάνεια, Ενισχυμένο γυαλί tempered AR | 1.6 mm, Υψηλή διαφάνεια, Ενισχυμένο γυαλί tempered AR | 1.6 mm, Υψηλή διαφάνεια, Ενισχυμένο γυαλί tempered AR |
| Υλικό Ενσωμάτωσης | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA |
| Οπίσθιο Γυαλί | 1.6 mm, Ενισχυμένο γυαλί tempered | 1.6 mm, Ενισχυμένο γυαλί tempered | 1.6 mm, Ενισχυμένο γυαλί tempered | 1.6 mm, Ενισχυμένο γυαλί tempered | 1.6 mm, Ενισχυμένο γυαλί tempered | 1.6 mm, Ενισχυμένο γυαλί tempered | 1.6 mm, Ενισχυμένο γυαλί tempered |
| Πλαίσιο | 30 mm, Ανθρακούχο αλουμίνιο, μαύρο | 30 mm, Ανθρακούχο αλουμίνιο, μαύρο | 30 mm, Ανθρακούχο αλουμίνιο, μαύρο | 30 mm, Ανθρακούχο αλουμίνιο, μαύρο | 30 mm, Ανθρακούχο αλουμίνιο, μαύρο | 30 mm, Ανθρακούχο αλουμίνιο, μαύρο | 30 mm, Ανθρακούχο αλουμίνιο, μαύρο |
| J-Box | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Καλώδια | Φωτοβολταϊκό καλώδιο τεχνολογίας 4.0 mm², Τοπίο: 1300/1300 mm, Πορτρέτο: 280/350 mm | Φωτοβολταϊκό καλώδιο τεχνολογίας 4.0 mm², Τοπίο: 1300/1300 mm, Πορτρέτο: 280/350 mm | Φωτοβολταϊκό καλώδιο τεχνολογίας 4.0 mm², Τοπίο: 1300/1300 mm, Πορτρέτο: 280/350 mm | Φωτοβολταϊκό καλώδιο τεχνολογίας 4.0 mm², Τοπίο: 1300/1300 mm, Πορτρέτο: 280/350 mm | Φωτοβολταϊκό καλώδιο τεχνολογίας 4.0 mm², Τοπίο: 1300/1300 mm, Πορτρέτο: 280/350 mm | Φωτοβολταϊκό καλώδιο τεχνολογίας 4.0 mm², Τοπίο: 1300/1300 mm, Πορτρέτο: 280/350 mm | Φωτοβολταϊκό καλώδιο τεχνολογίας 4.0 mm², Τοπίο: 1300/1300 mm, Πορτρέτο: 280/350 mm |
| Συνδέσεις | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 |
| Δείκτες Θερμοκρασίας | |||||||
| NOCT (Ονομαστική θερμοκρασία λειτουργίας κυψελών) (°C) | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C |
| Συντελεστής θερμοκρασίας Pmax (%/°C) | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 |
| Συντελεστής θερμοκρασίας Voc (%/°C) | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |
| Συντελεστής θερμοκρασίας Isc (%/°C) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Μέγιστοι Δείκτες | |||||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C |
| Μέγιστο σύστημα τάσης (V) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) |
| Μέγιστο ρεύμα ασφάλειας (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Εγγύηση | |||||||
| Εγγύηση ποιότητας προϊόντος | 25 χρόνια | 25 χρόνια | 25 χρόνια | 25 χρόνια | 25 χρόνια | 25 χρόνια | 25 χρόνια |
| Εγγύηση ισχύος | 30 χρόνια | 30 χρόνια | 30 χρόνια | 30 χρόνια | 30 χρόνια | 30 χρόνια | 30 χρόνια |
| Φθορά ισχύος στον πρώτο χρόνο | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Ετήσια απώλεια ισχύος | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
| Διαμόρφωση Συσκευασίας | |||||||
| Μονάδες ανά παλέτα | 36 τεμάχια | 36 τεμάχια | 36 τεμάχια | 36 τεμάχια | 36 τεμάχια | 36 τεμάχια | 36 τεμάχια |
| Μονάδες ανά κοντέινερ (40′ HQ) | 864 τεμάχια | 864 τεμάχια | 864 τεμάχια | 864 τεμάχια | 864 τεμάχια | 864 τεμάχια | 864 τεμάχια |

