Μονάδα HYUNDAI HiT-H435MF Πλήρης Μαύρη
SKU: F1509
EAN: 5905951588339
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ισχύς | |
| Χρώμα πλαισίου | |
| Απόδοση | |
| Tier 1 | |
| Εγγύηση προϊόντος | |
| ραμμική εγγύηση ισχύος | |
| Αριθμός BusBar | |
| Πάχος πλαισίου | |
| Ύψος | |
| Πλάτος | |
| Μέγιστο στατικό φορτίο (Pa) | |
| Ποσότητα ανά παλέτα | |
| Ποσότητα ανά κοντέινερ | |
| Βάρος | 22 kg |
Καθαρή τιμή
49,41 €
Μικτός
Μικτός
Datasheet Hyundai HiT-H435MF Full Black
datasheet-hyundai-hit-h435mf-full-black.pdf
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ισχύς | |
| Χρώμα πλαισίου | |
| Απόδοση | |
| Tier 1 | |
| Εγγύηση προϊόντος | |
| ραμμική εγγύηση ισχύος | |
| Αριθμός BusBar | |
| Πάχος πλαισίου | |
| Ύψος | |
| Πλάτος | |
| Μέγιστο στατικό φορτίο (Pa) | |
| Ποσότητα ανά παλέτα | |
| Ποσότητα ανά κοντέινερ | |
| Βάρος | 22 kg |
Σειρά HYUNDAI HiT-H425~445MF-FB
Τα Φωτοβολταϊκά πάνελ της σειράς HYUNDAI HiT-H425~445MF-FB είναι μια σύγχρονη, premium λύση που έχει σχεδιαστεί για οροφές. Χρησιμοποιώντας την προηγμένη τεχνολογία N‑Type HJT, διακρίνονται για την υψηλή τους απόδοση, τον χαμηλό συντελεστή θερμοκρασίας και το κομψό, πλήρως μαύρο σχέδιο, που ταιριάζει άψογα με την αρχιτεκτονική των κατοικιών.
Κύρια χαρακτηριστικά των πάνελ της σειράς HYUNDAI HiT-H425~445MF-FB:
- Τεχνολογία N‑Type HJT – διασφαλίζει απόδοση που κυμαίνεται από 21,80% έως 22,79% υπό πρότυπες συνθήκες, προσφέροντας αποτελεσματική εκμετάλλευση του φωτός ακόμη και σε συνθήκες περιορισμένου φωτισμού.
- Χαμηλός συντελεστής θερμοκρασίας – ο συντελεστής θερμοκρασίας ισχύος είναι -0,26%/°C και της τάσης Voc -0,24%/°C, επιτρέποντας τη διατήρηση υψηλής απόδοσης ακόμη και με μεγάλες μεταβολές θερμοκρασίας.
- Στερεή κατασκευή – τα πάνελ κατασκευάζονται από πρόσοψη 1,6 mm με αντιθαμβωτική επίστρωση, πίσω γυαλί και μαύρη ανωδωμένη αλουμινένια рамку, που προσφέρει αντοχή σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.
- Κομψός, πλήρως μαύρος σχεδιασμός – ιδανικός για εγκαταστάσεις σε στέγες, όπου η εμφάνιση είναι εξίσου σημαντική με την απόδοση.
- Μακροχρόνια εγγύηση – 30 χρόνια εγγύησης προϊόντος και 30 χρόνια εγγύησης απόδοσης (πρώτο έτος: 1% υποβάθμιση, στη συνέχεια 0,375% ετησίως, διασφαλίζοντας τουλάχιστον 88% ισχύος μετά από 30 χρόνια).
Για ποιον είναι καλή επιλογή;
Η σειρά HYUNDAI HiT-H425~445MF-FB είναι εξαιρετική επιλογή για πελάτες που αναζητούν υψηλή απόδοση και αισθητική στις οροφές. Αυτά τα πάνελ είναι ιδανικά για συνθήκες μεταβλητής θερμοκρασίας και περιορισμένου φωτισμού, προσφέροντας αξιοπιστία και ενεργειακή απόδοση για πολλά χρόνια χρήσης.
Datasheet Hyundai HiT-H435MF Full Black
datasheet-hyundai-hit-h435mf-full-black.pdf
| Παράμετρος | HiT‑H425MF‑FB | HiT‑H430MF‑FB | HiT‑H435MF‑FB | HiT‑H440MF‑FB | HiT‑H445MF‑FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά (STC) | |||||
| Ονομαστική Ικανότητα (Pmax) [W] | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
| Τάση Ανοιχτού Κυκλώματος (Voc) [V] | 41,10 | 41,37 | 41,64 | 41,91 | 42,18 |
| Ρεύμα Βραχυκυκλώματος (Isc) [A] | 12,90 | 12,95 | 13,00 | 13,05 | 13,10 |
| Τάση στα Pmax (Vmpp) [V] | 34,33 | 34,60 | 34,86 | 35,12 | 35,38 |
| Ρεύμα στα Pmax (Impp) [A] | 12,38 | 12,43 | 12,48 | 12,53 | 12,58 |
| Απόδοση Φωτοβολταϊκού (%) | 21,80 | 22,02 | 22,28 | 22,53 | 22,79 |
| Μέγιστη Τάση Συστήματος (DC) | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V |
| Συντελεστής Θερμοκρασίας Ικανότητας (%/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Συντελεστής Θερμοκρασίας Voc (%/°C) | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |
| Συντελεστής Θερμοκρασίας Isc (%/°C) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά (NMOT) | |||||
| Ονομαστική Ικανότητα NMOT (Pmax) [W] | 323 | 327 | 331 | 335 | 338 |
| Τάση στα Pmax NMOT (Vmpp) [V] | 32,37 | 32,64 | 32,91 | 33,17 | 32,34 |
| Ρεύμα στα Pmax NMOT (Impp) [A] | 9,98 | 10,02 | 10,06 | 10,10 | 10,14 |
| Τάση Ανοιχτού Κυκλώματος NMOT (Voc) [V] | 39,23 | 39,48 | 39,74 | 40,00 | 40,26 |
| Ρεύμα Βραχυκυκλώματος NMOT (Isc) [A] | 10,40 | 10,44 | 10,48 | 10,52 | 10,56 |
| Μηχανικά Χαρακτηριστικά | |||||
| Τύπος Μονάδας | Premium N‑Type HJT | Premium N‑Type HJT | Premium N‑Type HJT | Premium N‑Type HJT | Premium N‑Type HJT |
| Φωτοβολταϊκά Στοιχεία | N‑Type HJT, 108 στοιχεία | N‑Type HJT, 108 στοιχεία | N‑Type HJT, 108 στοιχεία | N‑Type HJT, 108 στοιχεία | N‑Type HJT, 108 στοιχεία |
| Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Βάρος (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Θήκη Σύνδεσης | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Πρόσθιο Γυαλί | 1,6 mm γυαλί φωτοβολταϊκού τύπου με αντιανακλαστική επίστρωση | 1,6 mm γυαλί φωτοβολταϊκού τύπου με αντιανακλαστική επίστρωση | 1,6 mm γυαλί φωτοβολταϊκού τύπου με αντιανακλαστική επίστρωση | 1,6 mm γυαλί φωτοβολταϊκού τύπου με αντιανακλαστική επίστρωση | 1,6 mm γυαλί φωτοβολταϊκού τύπου με αντιανακλαστική επίστρωση |
| Πίσω Γυαλί | 1,6 mm γυαλί φωτοβολταϊκού τύπου | 1,6 mm γυαλί φωτοβολταϊκού τύπου | 1,6 mm γυαλί φωτοβολταϊκού τύπου | 1,6 mm γυαλί φωτοβολταϊκού τύπου | 1,6 mm γυαλί φωτοβολταϊκού τύπου |
| Πλαίσιο | Ανοδιωμένο αλουμίνιο | Ανοδιωμένο αλουμίνιο | Ανοδιωμένο αλουμίνιο | Ανοδιωμένο αλουμίνιο | Ανοδιωμένο αλουμίνιο |
| Συνθήκες Λειτουργίας | |||||
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ |
| Μέγιστη Τάση Συστήματος (DC) | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V |
| Μέγιστο Αντίστροφο Ρεύμα | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Μέγιστο Δοκιμαστικό Φορτίο | Μπροστά: 5400 Pa; Πίσω: 2400 Pa | Μπροστά: 5400 Pa; Πίσω: 2400 Pa | Μπροστά: 5400 Pa; Πίσω: 2400 Pa | Μπροστά: 5400 Pa; Πίσω: 2400 Pa | Μπροστά: 5400 Pa; Πίσω: 2400 Pa |
| Μεταφορά / Συσκευασία | |||||
| Αριθμός στοιχείων ανά παλέτα | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Αριθμός παλετών ανά κοντέινερ | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Αριθμός στοιχείων ανά κοντέινερ | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 |
| Εγγύηση | |||||
| Εγγύηση προϊόντος | 30 χρόνια | 30 χρόνια | 30 χρόνια | 30 χρόνια | 30 χρόνια |
| Εγγύηση Απόδοσης |
Απόδοση 30 ετών Πρώτο έτος: 1% υποβάθμιση Στη συνέχεια: 0,375% ετησίως (εγγυημένη 90,3%) |
Απόδοση 30 ετών Πρώτο έτος: 1% υποβάθμιση Στη συνέχεια: 0,375% ετησίως (εγγυημένη 90,3%) |
Απόδοση 30 ετών Πρώτο έτος: 1% υποβάθμιση Στη συνέχεια: 0,375% ετησίως (εγγυημένη 90,3%) |
Απόδοση 30 ετών Πρώτο έτος: 1% υποβάθμιση Στη συνέχεια: 0,375% ετησίως (εγγυημένη 90,3%) |
Απόδοση 30 ετών Πρώτο έτος: 1% υποβάθμιση Στη συνέχεια: 0,375% ετησίως (εγγυημένη 90,3%) |

