Αντιστροφέας FRONIUS Symo 8.2-3-M + Fronius Datamanager 2.0
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| Υβριδική συσκευή | |
| MPPT | |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Τύπου I | |
| SPD Τύπου II | |
| SPD Τύπου III | |
| SPD – Ελεύθερη θέση | |
| AFCI | |
| Βάρος | 25,5 kg |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| Υβριδική συσκευή | |
| MPPT | |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Τύπου I | |
| SPD Τύπου II | |
| SPD Τύπου III | |
| SPD – Ελεύθερη θέση | |
| AFCI | |
| Βάρος | 25,5 kg |
Αντιστροφέας Fronius Symo 3.0-3-S – 20.0-3-M
Ο Fronius Symo είναι ένας σύγχρονος τριφασικός Αντιστροφέας δικτύου, διαθέσιμος σε ευρύ φάσμα ισχύος από 3.0 kW έως 20.0 kW. Χάρη στην τεχνολογία χωρίς μετασχηματιστή και στη λύση SuperFlex Design, η συσκευή είναι ιδανική για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε στέγες με ποικιλόμορφα σχήματα ή κατευθύνσεις. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μέγιστη ευελιξία και απόδοση.
Βασικά χαρακτηριστικά:
- Σύστημα τοποθέτησης SnapΑντιστροφέας: Διευκολύνει την ταχεία και άνετη εγκατάσταση καθώς και τη συντήρηση του αναστροφέα.
- Επικοινωνία Ethernet και WiFi: Εύκολη ενσωμάτωσή με Αλλος συστήματα και πρόσβαση στη διαχείριση μέσω διαδικτύου.
- Διαχειριστής Δυναμικών Κορυφών: Καινοτόμος αλγόριθμος που εξασφαλίζει μέγιστη αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας σε διάφορες συνθήκες φωτισμού.
- SuperFlex Design: Ευελιξία στο σχεδιασμό του συστήματος, ιδανική για στέγες με μη κανονικά σχήματα ή διαφορετικές κατευθύνσεις πάνελ.
- Περιορισμός εκροής ενέργειας: Λειτουργία που επιτρέπει τον έλεγχο της εξαγωγής ενέργειας στο δίκτυο ώστε να πληρούνται οι τοπικές απαιτήσεις.
Γιατί να επιλέξετε τον αναστροφέα Fronius Symo;
Οι Αντιστροφέας Fronius Symo ξεχωρίζουν όχι μόνο για την υψηλή ποιότητα κατασκευής τους, αλλά και για τις προηγμένες δυνατότητες που εξασφαλίζουν αξιοπιστία και ευχρηστία. Η δυνατότητα σύνδεσης μέσω WiFi ή Ethernet επιτρέπει την παρακολούθηση και διαχείριση του συστήματος σε πραγματικό χρόνο.
Η συσκευή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί στην Αυστρία, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τις υψηλότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας. Ο Fronius Symo είναι επίσης μια εξαιρετική επιλογή για όσους αναζητούν οικολογικές και αποδοτικές λύσεις ενέργειας για οικιακές και εμπορικές εγκαταστάσεις.
| Τεχνικά Δεδομένα Fronius Symo | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράμετρος | SYMO 3.0-3-S | SYMO 3.7-3-S | SYMO 4.5-3-S | SYMO 3.0-3-M | SYMO 3.7-3-M | SYMO 4.5-3-M | SYMO 5.0-3-M | SYMO 6.0-3-M | SYMO 7.0-3-M | SYMO 8.2-3-M | SYMO 10.0-3-M | SYMO 12.5-3-M | SYMO 15.0-3-M | SYMO 17.5-3-M | SYMO 20.0-3-M | |
| Δεδομένα Εισόδου | ||||||||||||||||
| Αριθμός MPPT Tracker | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Μέγιστο Ρεύμα Εισόδου (A) | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 27.0 A / 16.5 A | 27.0 A / 16.5 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A | |
| Μέγιστο Ρεύμα Βραχυκυκλώματος στον MPPT (A) | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 40.5 A / 24.8 A | 40.5 A / 24.8 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A | |
| Εύρος Τάσης Εισόδου (V) | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | |
| Τάση Εκκίνησης (V) | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | |
| Χρήσιμο Εύρος Τάσεων MPP (V) | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | |
| Αριθμός Σειρών ανά Tracker | 3 | 3 | 3 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | |
| Μέγιστη Ικανότητα Γεννήτριας PV (kWpeak) | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 10.0 kWpeak | 12.0 kWpeak | 14.0 kWpeak | 16.4 kWpeak | 15.0 kWpeak | 18.8 kWpeak | 22.5 kWpeak | 26.3 kWpeak | 30.0 kWpeak | |
| Δεδομένα Εξόδου | ||||||||||||||||
| Ονομαστική Ικανότητα AC (W) | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 5000 W | 6000 W | 7000 W | 8200 W | 10,000 W | 12,500 W | 15,000 W | 17,500 W | 20,000 W | |
| Μέγιστη Ικανότητα Εξόδου (VA) | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 5000 VA | 6000 VA | 7000 VA | 8200 VA | 10,000 VA | 12,500 VA | 15,000 VA | 17,500 VA | 20,000 VA | |
| Μέγιστο Ρεύμα Εξόδου (A) | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 7.2 A | 8.7 A | 10.1 A | 11.8 A | 14.4 A | 18.0 A | 21.7 A | 25.3 A | 28.9 A | |
| Σύνδεση Δικτύου | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | |
| Συχνότητα Δικτύου AC (Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | ||
| Συντελεστής Αρμονικών THD | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | 1.8% | 2.0% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
| Συντελεστής Ικανότητας | 0.70 – 1 ind./ποιοτική | 0.70 – 1 ind./ποιοτική | 0.70 – 1 ind./ποιοτική | 0.85 – 1 ind./ποιοτική | 0.85 – 1 ind./ποιοτική | 0.85 – 1 ind./ποιοτική | 0.85 – 1 ind./ποιοτική | 0.85 – 1 ind./ποιοτική | 0.85 – 1 ind./ποιοτική | 0.85 – 1 ind./ποιοτική | 0.1 ind./ποιοτική | 0.1 ind./ποιοτική | 0.1 ind./ποιοτική | 0.1 ind./ποιοτική | 0.1 ind./ποιοτική | |
| Γενικά Δεδομένα | ||||||||||||||||
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) (mm) | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | |
| Βάρος (kg) | 16.0 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 34.8 kg | 34.8 kg | 43.4 kg | 43.4 kg | 43.4 kg | |
| Βαθμός προστασίας | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Κατηγορία προστασίας | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Κατηγορία υπερτάσεων (DC / AC) | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | |
| Κατανάλωση ρεύματος τη νύχτα | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | |
| Τοπολογία μετατροπέα | Χωρίς μετασχηματιστές | Χωρίς μετασχηματιστές | Χωρίς μετασχηματιστές | Χωρίς μετασχηματιστές | Χωρίς μετασχηματιστές | Χωρίς μετασχηματιστές | Χωρίς μετασχηματιστές | Χωρίς μετασχηματιστές | Χωρίς μετασχηματιστές | Χωρίς μετασχηματιστές | Χωρίς μετασχηματιστές | Χωρίς μετασχηματιστές | Χωρίς μετασχηματιστές | Χωρίς μετασχηματιστές | Χωρίς μετασχηματιστές | |
| Ψύξη | Ρυθμιζόμενη αναγκαστική αερισμός | Ρυθμιζόμενη αναγκαστική αερισμός | Ρυθμιζόμενη αναγκαστική αερισμός | Ρυθμιζόμενη αναγκαστική αερισμός | Ρυθμιζόμενη αναγκαστική αερισμός | Ρυθμιζόμενη αναγκαστική αερισμός | Ρυθμιζόμενη αναγκαστική αερισμός | Ρυθμιζόμενη αναγκαστική αερισμός | Ρυθμιζόμενη αναγκαστική αερισμός | Ρυθμιζόμενη αναγκαστική αερισμός | Ρυθμιζόμενη αναγκαστική αερισμός | Ρυθμιζόμενη αναγκαστική αερισμός | Ρυθμιζόμενη αναγκαστική αερισμός | Ρυθμιζόμενη αναγκαστική αερισμός | ||
| Τοποθέτηση | Εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση | Εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση | Εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση | Εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση | Εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση | Εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση | Εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση | Εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση | Εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση | Εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση | Εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση | Εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση | Εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση | Εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση | Εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση | |
| Εύρος θερμοκρασίας περιβΑλλοςντος (°C) | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -40 έως +60°C | -40 έως +60°C | -40 έως +60°C | -40 έως +60°C | -40 έως +60°C | |
| Σχετική υγρασία (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | |
| Μέγιστο ύψος τοποθέτησης (m) | 2000 m / 3400 m (χωρίς περιορισμούς / με περιορισμούς παραμέτρων) | 2000 m / 3400 m (χωρίς περιορισμούς / με περιορισμούς παραμέτρων) | 2000 m / 3400 m (χωρίς περιορισμούς / με περιορισμούς παραμέτρων) | 2000 m / 3400 m (χωρίς περιορισμούς / με περιορισμούς παραμέτρων) | 2000 m / 3400 m (χωρίς περιορισμούς / με περιορισμούς παραμέτρων) | 2000 m / 3400 m (χωρίς περιορισμούς / με περιορισμούς παραμέτρων) | 2000 m / 3400 m (χωρίς περιορισμούς / με περιορισμούς παραμέτρων) | 2000 m / 3400 m (χωρίς περιορισμούς / με περιορισμούς παραμέτρων) | 2000 m / 3400 m (χωρίς περιορισμούς / με περιορισμούς παραμέτρων) | 2000 m / 3400 m (χωρίς περιορισμούς / με περιορισμούς παραμέτρων) | 2000 m / 3400 m (χωρίς περιορισμούς / με περιορισμούς παραμέτρων) | 2000 m / 3400 m (χωρίς περιορισμούς / με περιορισμούς παραμέτρων) | 2000 m / 3400 m (χωρίς περιορισμούς / με περιορισμούς παραμέτρων) | 2000 m / 3400 m (χωρίς περιορισμούς / με περιορισμούς παραμέτρων) | 2000 m / 3400 m (χωρίς περιορισμούς / με περιορισμούς παραμέτρων) | |
| Στερέωση σύνδεσης DC | 6x DC+ και 6x DC- (βίδες σύνδεσης 2.5-16 mm²) | 6x DC+ και 6x DC- (βίδες σύνδεσης 2.5-16 mm²) | 6x DC+ και 6x DC- (βίδες σύνδεσης 2.5-16 mm²) | 6x DC+ και 6x DC- (βίδες σύνδεσης 2.5-16 mm²) | 6x DC+ και 6x DC- (βίδες σύνδεσης 2.5-16 mm²) | 6x DC+ και 6x DC- (βίδες σύνδεσης 2.5-16 mm²) | 6x DC+ και 6x DC- (βίδες σύνδεσης 2.5-16 mm²) | 6x DC+ και 6x DC- (βίδες σύνδεσης 2.5-16 mm²) | 6x DC+ και 6x DC- (βίδες σύνδεσης 2.5-16 mm²) | 6x DC+ και 6x DC- (βίδες σύνδεσης 2.5-16 mm²) | 6x DC+ και 6x DC- (βίδες σύνδεσης 2.5-16 mm²) | 6x DC+ και 6x DC- (βίδες σύνδεσης 2.5-16 mm²) | 6x DC+ και 6x DC- (βίδες σύνδεσης 2.5-16 mm²) | 6x DC+ και 6x DC- (βίδες σύνδεσης 2.5-16 mm²) | 6x DC+ και 6x DC- (βίδες σύνδεσης 2.5-16 mm²) | |
| Στερέωση σύνδεσης AC | 5-ακροδέκτες βίδων 2.5-16 mm² | 5-ακροδέκτες βίδων 2.5-16 mm² | 5-ακροδέκτες βίδων 2.5-16 mm² | 5-ακροδέκτες βίδων 2.5-16 mm² | 5-ακροδέκτες βίδων 2.5-16 mm² | 5-ακροδέκτες βίδων 2.5-16 mm² | 5-ακροδέκτες βίδων 2.5-16 mm² | 5-ακροδέκτες βίδων 2.5-16 mm² | 5-ακροδέκτες βίδων 2.5-16 mm² | 5-ακροδέκτες βίδων 2.5-16 mm² | 5-ακροδέκτες βίδων 2.5-16 mm² | 5-ακροδέκτες βίδων 2.5-16 mm² | 5-ακροδέκτες βίδων 2.5-16 mm² | 5-ακροδέκτες βίδων 2.5-16 mm² | ||
| Πιστοποιήσεις | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | |||||
| Απόδοση | ||||||||||||||||
| Μέγιστη Απόδοση | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.1 % | 98.1 % | 98.1 % | |
| Σταθμισμένη Απόδοση (ΕΕ) | 96.2 % | 96.7 % | 97.0 % | 96.5 % | 96.9 % | 97.2 % | 96.2 % | 96.7 % | 97.0 % | 96.5 % | 97.4 % | 97.6 % | 97.8 % | 97.8 % | 97.9 % | |
| Απόδοση MPPT | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | |
| Προστασίες | ||||||||||||||||
| Μέτρηση Μόνωσης DC | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | |
| Συμπεριφορά κατά την υπερφόρτωση | Μετατόπιση του σημείου λειτουργίας, περιορισμός της ισχύος εξόδου | Μετατόπιση του σημείου λειτουργίας, περιορισμός της ισχύος εξόδου | Μετατόπιση του σημείου λειτουργίας, περιορισμός της ισχύος εξόδου | Μετατόπιση του σημείου λειτουργίας, περιορισμός της ισχύος εξόδου | Μετατόπιση του σημείου λειτουργίας, περιορισμός της ισχύος εξόδου | Μετατόπιση του σημείου λειτουργίας, περιορισμός της ισχύος εξόδου | Μετατόπιση του σημείου λειτουργίας, περιορισμός της ισχύος εξόδου | Μετατόπιση του σημείου λειτουργίας, περιορισμός της ισχύος εξόδου | Μετατόπιση του σημείου λειτουργίας, περιορισμός της ισχύος εξόδου | Μετατόπιση του σημείου λειτουργίας, περιορισμός της ισχύος εξόδου | Μετατόπιση του σημείου λειτουργίας, περιορισμός της ισχύος εξόδου | Μετατόπιση του σημείου λειτουργίας, περιορισμός της ισχύος εξόδου | Μετατόπιση του σημείου λειτουργίας, περιορισμός της ισχύος εξόδου | Μετατόπιση του σημείου λειτουργίας, περιορισμός της ισχύος εξόδου | ||
| Διακόπτης DC | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | |
| Προστασία από αντίστροφη πολικότητα | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | |
| Διεπαφές / Επικοινωνία | ||||||||||||||||
| WLAN / Ethernet / LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | ||
| 6 είσοδοι και 4 ψηφιακές είσοδοι/έξοδοι | Σύνδεση σε αποδέκτη απομακρυσμένου ελέγχου | Σύνδεση σε αποδέκτη απομακρυσμένου ελέγχου | Σύνδεση σε αποδέκτη απομακρυσμένου ελέγχου | Σύνδεση σε αποδέκτη απομακρυσμένου ελέγχου | Σύνδεση σε αποδέκτη απομακρυσμένου ελέγχου | Σύνδεση σε αποδέκτη απομακρυσμένου ελέγχου | Σύνδεση σε αποδέκτη απομακρυσμένου ελέγχου | Σύνδεση σε αποδέκτη απομακρυσμένου ελέγχου | Σύνδεση σε αποδέκτη απομακρυσμένου ελέγχου | Σύνδεση σε αποδέκτη απομακρυσμένου ελέγχου | Σύνδεση σε αποδέκτη απομακρυσμένου ελέγχου | Σύνδεση σε αποδέκτη απομακρυσμένου ελέγχου | Σύνδεση σε αποδέκτη απομακρυσμένου ελέγχου | Σύνδεση σε αποδέκτη απομακρυσμένου ελέγχου | Σύνδεση σε αποδέκτη απομακρυσμένου ελέγχου | |
| USB (Υποδοχή τύπου A) | Συλλογή δεδομένων, ενημέρωση λογισμικού μετατροπέα | Συλλογή δεδομένων, ενημέρωση λογισμικού μετατροπέα | Συλλογή δεδομένων, ενημέρωση λογισμικού μετατροπέα | Συλλογή δεδομένων, ενημέρωση λογισμικού μετατροπέα | Συλλογή δεδομένων, ενημέρωση λογισμικού μετατροπέα | Συλλογή δεδομένων, ενημέρωση λογισμικού μετατροπέα | Συλλογή δεδομένων, ενημέρωση λογισμικού μετατροπέα | Συλλογή δεδομένων, ενημέρωση λογισμικού μετατροπέα | Συλλογή δεδομένων, ενημέρωση λογισμικού μετατροπέα | Συλλογή δεδομένων, ενημέρωση λογισμικού μετατροπέα | Συλλογή δεδομένων, ενημέρωση λογισμικού μετατροπέα | Συλλογή δεδομένων, ενημέρωση λογισμικού μετατροπέα | Συλλογή δεδομένων, ενημέρωση λογισμικού μετατροπέα | Συλλογή δεδομένων, ενημέρωση λογισμικού μετατροπέα | ||
| 2x RS422 (Υποδοχή RJ45) | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | |
| Έξοδος Ρελέ | Διαχείριση ενέργειας (έξοδος ρελέ χωρίς επαφή) | Διαχείριση ενέργειας (έξοδος ρελέ χωρίς επαφή) | Διαχείριση ενέργειας (έξοδος ρελέ χωρίς επαφή) | Διαχείριση ενέργειας (έξοδος ρελέ χωρίς επαφή) | Διαχείριση ενέργειας (έξοδος ρελέ χωρίς επαφή) | Διαχείριση ενέργειας (έξοδος ρελέ χωρίς επαφή) | Διαχείριση ενέργειας (έξοδος ρελέ χωρίς επαφή) | Διαχείριση ενέργειας (έξοδος ρελέ χωρίς επαφή) | Διαχείριση ενέργειας (έξοδος ρελέ χωρίς επαφή) | Διαχείριση ενέργειας (έξοδος ρελέ χωρίς επαφή) | Διαχείριση ενέργειας (έξοδος ρελέ χωρίς επαφή) | Διαχείριση ενέργειας (έξοδος ρελέ χωρίς επαφή) | Διαχείριση ενέργειας (έξοδος ρελέ χωρίς επαφή) | Διαχείριση ενέργειας (έξοδος ρελέ χωρίς επαφή) | ||
