Φορτιστής ηλεκτρικών οχημάτων SUNNIC SKB-7kW-AC
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| Ισχύς | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Ναι |
| Ethernet | Προαιρετικά |
| RS485 | Όχι |
| RS232 | Όχι |
| CAN | Όχι |
| CAN 2.0 | Όχι |
| USB | Όχι |
| FE | Όχι |
| WLAN | Όχι |
| LAN | Όχι |
| MBUS | Όχι |
| 4G | Προαιρετικά |
| Bluetooth | Όχι |
| GPRS | Όχι |
| GSM | Όχι |
| Zigbee | Όχι |
| DRM | Όχι |
| RF | Όχι |
| PLC | |
| PLCC | Όχι |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| Ισχύς | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Ναι |
| Ethernet | Προαιρετικά |
| RS485 | Όχι |
| RS232 | Όχι |
| CAN | Όχι |
| CAN 2.0 | Όχι |
| USB | Όχι |
| FE | Όχι |
| WLAN | Όχι |
| LAN | Όχι |
| MBUS | Όχι |
| 4G | Προαιρετικά |
| Bluetooth | Όχι |
| GPRS | Όχι |
| GSM | Όχι |
| Zigbee | Όχι |
| DRM | Όχι |
| RF | Όχι |
| PLC | |
| PLCC | Όχι |
SUNNIC SKB AC Σειρά
Ο φορτιστής SUNNIC SKB AC είναι μια έξυπνη λύση φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, διαθέσιμη σε εκδόσεις ισχύος 7 kW, 11 kW και 22 kW. Προσφέρει ευελιξία συνδεσιμότητας μέσω Wi‑Fi, Ethernet, προαιρετικού 4G καθώς και επικοινωνίας RS485 και OCPP, επιτρέποντας την ενσωμάτωση σε συστήματα διαχείρισης και τη δυναμική εξισορρόπηση φορτίου.
Κύρια χαρακτηριστικά της σειράς SUNNIC SKB AC:
- Διαθέσιμη ισχύς φόρτισης: 7 kW, 11 kW, 22 kW.
- Ευέλικτες επιλογές συνδεσιμότητας: Ethernet, προαιρετικό 4G, Wi‑Fi, RS485 με υποστήριξη δυναμικής εξισορρόπησης φορτίου και φόρτισης από ηλιακή ενέργεια.
- Υποστήριξη OCPP 1.6 JSON (με δυνατότητα αναβάθμισης σε OCPP 2.0) για ενσωμάτωση με συστήματα διαχείρισης.
- Υψηλή ποιότητα κατασκευής: μονοκόμματο μεταλλικό πίσω περίβλημα, εμπρόσθιο σκληρυμένο γυαλί, οθόνη 4,3 ιντσών.
- Προηγμένα μέτρα προστασίας: προστασία διαρροής ρεύματος τύπου A 30 mA + 6 mA DC, προστασία υπερρεύματος, προστασία από βραχυκύκλωμα, προστασία από υπερτάσεις και θερμοκρασιακή προστασία.
- Βαθμός προστασίας IP65 και IK08 που εξασφαλίζει ανθεκτικότητα σε σκληρές συνθήκες.
Για ποιον αποτελεί καλή επιλογή;
Οι φορτιστές SUNNIC SKB AC είναι ιδανική επιλογή για οικιακούς χρήστες που αναζητούν μια άνετη και έξυπνη λύση φόρτισης στο σπίτι, χάρη στο Wi‑Fi και τη φιλική διεπαφή της εφαρμογής. Επίσης ταιριάζουν σε επαγγελματικές εφαρμογές, όπως εταιρικά πάρκινγκ ή στόλους οχημάτων, λόγω της υποστήριξης OCPP και της δυνατότητας ενσωμάτωσης με συστήματα διαχείρισης φόρτισης, καθώς και των επιλογών για ελεύθερη (επιδαπέδια) εγκατάσταση και της υποστήριξης δυναμικής εξισορρόπησης φορτίου.
| Παράμετρος | SUNNIC-7kW-AC | SUNNIC-11kW-AC | SUNNIC-22kW-AC |
|---|---|---|---|
| Δεδομένα εισόδου | |||
| Τροφοδοσία | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Ονομαστική τάση | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Μέγιστο ρεύμα | 32A | 16A | 32A |
| Συχνότητα | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Δεδομένα εξόδου | |||
| Τάση εξόδου | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Μέγιστο ρεύμα εξόδου | 32A | 16A | 32A |
| Ονομαστική ισχύς | 7kW | 11kW | 22kW |
| Διεπαφή χρήστη | |||
| Υποδοχή φόρτισης | Υποδοχή Type2 | Υποδοχή Type2 | Υποδοχή Type2 |
| Περίβλημα | Μέταλλο | Μέταλλο | Μέταλλο |
| Πρόσοψη | Σκληρυμένο γυαλί | Σκληρυμένο γυαλί | Σκληρυμένο γυαλί |
| Ενδεικτική λυχνία LED | Πράσινο/Κίτρινο/Κόκκινο | Πράσινο/Κίτρινο/Κόκκινο | Πράσινο/Κίτρινο/Κόκκινο |
| Οθόνη LCD | 2.7″ ασπρόμαυρη LCD | 2.7″ ασπρόμαυρη LCD | 2.7″ ασπρόμαυρη LCD |
| Αναγνώστης RFID | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A |
| Τρόπος εκκίνησης | Plug&Play/Κάρτα RFID/Εφαρμογή | Plug&Play/Κάρτα RFID/Εφαρμογή | Plug&Play/Κάρτα RFID/Εφαρμογή |
| Οθόνη | Προαιρετική | Προαιρετική | Προαιρετική |
| Επικοινωνία | WiFi | WiFi | WiFi |
| Ethernet | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3G/4G | Προαιρετικά | Προαιρετικά | Προαιρετικά |
| OCPP | OCPP1.6 JSON (αναβαθμίσιμο σε OCPP 2.0) | OCPP1.6 JSON (αναβαθμίσιμο σε OCPP 2.0) | OCPP1.6 JSON (αναβαθμίσιμο σε OCPP 2.0) |
| Προστασία έκτακτης ανάγκης | Ναι | Ναι | Ναι |
| Ασφάλεια | |||
| RCD | 30mA Τύπου A + 6mA DC | 30mA Τύπου A + 6mA DC | 30mA Τύπου A + 6mA DC |
| Προστασίες | Προστασία υπερρεύματος, Προστασία διαρροής ρεύματος, Προστασία βραχυκυκλώματος, Προστασία από υπερτάσεις, Προστασία υπέρ/υποτάσης, Προστασία υπέρ/υποσυχνότητας, Προστασία από υπερθέρμανση | Προστασία υπερρεύματος, Προστασία διαρροής ρεύματος, Προστασία βραχυκυκλώματος, Προστασία από υπερτάσεις, Προστασία υπέρ/υποτάσης, Προστασία υπέρ/υποσυχνότητας, Προστασία από υπερθέρμανση | Προστασία υπερρεύματος, Προστασία διαρροής ρεύματος, Προστασία βραχυκυκλώματος, Προστασία από υπερτάσεις, Προστασία υπέρ/υποτάσης, Προστασία υπέρ/υποσυχνότητας, Προστασία από υπερθέρμανση |
| Βαθμός προστασίας IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Αντοχή σε κρούση | IK08 | IK08 | IK08 |
| Πιστοποιητικό MID | Όχι | Όχι | Όχι |
| Πιστοποιήσεις | |||
| Πρότυπα πιστοποίησης | CE IEC 62196-2, Τύπος 2 | CE IEC 62196-2, Τύπος 2 | CE IEC 62196-2, Τύπος 2 |
| Εγγύηση | |||
| Διάρκεια εγγύησης | 2 χρόνια | 2 χρόνια | 2 χρόνια |
| Περιβάλλον | |||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -30°C έως +50°C | -30°C έως +50°C | -30°C έως +50°C |
| Υγρασία λειτουργίας | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Ύψος λειτουργίας | <2000m | <2000m | <2000m |
| Συσκευασία | |||
| Διαστάσεις προϊόντος (Υ x Π x Β) | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm |
| Καθαρό βάρος | ≤10kg | ≤11kg | ≤12kg |
| Μικτό βάρος | ≤11kg | ≤12kg | ≤12kg |
| Εξωτερική συσκευασία | Χαρτόκουτο | Χαρτόκουτο | Χαρτόκουτο |

