Μονάδα AIKO-A460-MAH54Db Ολόμαυρη
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Μοντέλο | |
| Ισχύς | |
| Fullblack | |
| Χρώμα πλαισίου | |
| Απόδοση | |
| Tier 1 | |
| Εγγύηση προϊόντος | |
| ραμμική εγγύηση ισχύος | |
| Τύπος μονάδας | |
| Τύπος κυψέλης ΦΒ | |
| Διπλό γυαλί | |
| Αριθμός BusBar | |
| Κατηγορία πυραντίστασης | |
| Πάχος πλαισίου | |
| Ύψος | |
| Πλάτος | |
| Μέγιστο στατικό φορτίο (Pa) | |
| Μήκος καλωδίου (+) | |
| Μήκος καλωδίου (-) | 1200 mm |
| Ποσότητα ανά παλέτα | |
| Ποσότητα ανά κοντέινερ | |
| Βάρος | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Μοντέλο | |
| Ισχύς | |
| Fullblack | |
| Χρώμα πλαισίου | |
| Απόδοση | |
| Tier 1 | |
| Εγγύηση προϊόντος | |
| ραμμική εγγύηση ισχύος | |
| Τύπος μονάδας | |
| Τύπος κυψέλης ΦΒ | |
| Διπλό γυαλί | |
| Αριθμός BusBar | |
| Κατηγορία πυραντίστασης | |
| Πάχος πλαισίου | |
| Ύψος | |
| Πλάτος | |
| Μέγιστο στατικό φορτίο (Pa) | |
| Μήκος καλωδίου (+) | |
| Μήκος καλωδίου (-) | 1200 mm |
| Ποσότητα ανά παλέτα | |
| Ποσότητα ανά κοντέινερ | |
| Βάρος | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Φωτοβολταϊκός Πίνακας Aiko Neostar 2S+ Double-Glass (γυαλί-γυαλί)
Ο φωτοβολταϊκός πίνακας Aiko Neostar 2S+ τύπου double-glass (γυαλί-γυαλί) αποτελεί μια τεχνολογικά προηγμένη λύση που συνδυάζει υψηλή ισχύ, αισθητική και αξιοπιστία. Προσφέρει ισχύ εξόδου 440W–470W και εξαιρετική απόδοση έως 23,6%. Χάρη στη χρήση διπλού γυαλιού, της τεχνολογίας N-Type ABC και της βελτιστοποίησης της λειτουργίας σε μερική σκίαση, αυτό το πάνελ εξασφαλίζει μακροχρόνια, σταθερή παραγωγή ενέργειας και είναι ιδανικό για τις πιο απαιτητικές εγκαταστάσεις.
Βασικά χαρακτηριστικά του φωτοβολταϊκού πίνακα Aiko Neostar 2S+ Double-Glass:
- Υψηλή ισχύς και απόδοση: Ισχύς εξόδου από 440W έως 470W και κορυφαία στην αγορά απόδοση έως 23,6%, που μεταφράζεται σε μέγιστη παραγωγή ενέργειας ανά μονάδα επιφάνειας.
- Δομή Double-Glass (γυαλί-γυαλί): Η χρήση διπλού, ημιενισχυμένου επιστρωμένου γυαλιού (2,0 + 2,0 mm) αυξάνει την ανθεκτικότητα, την αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στα μικρορωγμάτια και εξασφαλίζει υψηλότερη αντοχή στη φωτιά (Κατηγορία A σύμφωνα με IEC).
- Μακροχρόνια εγγύηση απόδοσης: Εντυπωσιακή 30ετής γραμμική εγγύηση απόδοσης με υποβάθμιση όχι μεγαλύτερη του 1% τον πρώτο χρόνο και όχι μεγαλύτερη του 0,35% ανά έτος στα έτη 2–30. Η εγγύηση προϊόντος είναι 25 έτη.
- Προηγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά: Βελτιστοποίηση λειτουργίας σε μερική σκίαση, ευνοϊκός θερμοκρασιακός συντελεστής Pmax (-0,26%/°C), μείωση της επίδρασης των υψηλών θερμοκρασιών και χαμηλότερο κόστος εξισορρόπησης του συστήματος (BOS) λόγω της υψηλότερης ισχύος.
- Υψηλή μηχανική αντοχή: Αντοχή σε στατικό φορτίο έως 5400 Pa (εμπρός) και 2400 Pa (πίσω) καθώς και σε χαλάζι διαμέτρου 35 mm που πέφτει με ταχύτητα 23 m/s.
Για ποιον είναι κατάλληλη επιλογή;
Ο πίνακας Aiko Neostar 2S+ Double-Glass είναι εξαιρετική επιλογή για επενδυτές που αναζητούν κορυφαία ποιότητα, ανθεκτικότητα και απόδοση. Ταιριάζει άριστα σε οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ειδικά όπου απαιτείται μακροχρόνια αξιοπιστία, αντοχή σε δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες και μέγιστη παραγωγή ενέργειας. Η αισθητική του εμφάνιση και η προηγμένη τεχνολογία N-Type ABC το καθιστούν προτιμητέα λύση για τα πιο απαιτητικά φωτοβολταϊκά έργα.
| Παράμετρος | AIKO-A440-MAH54Db | AIKO-A445-MAH54Db | AIKO-A450-MAH54Db | AIKO-A455-MAH54Db | AIKO-A460-MAH54Db | AIKO-A465-MAH54Db | AIKO-A470-MAH54Db |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |||||||
| Μέγιστη ισχύς (Pmax) (STC) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
| Μέγιστη ισχύς (Pmax) (NOCT) (W) | 331 | 335 | 339 | 343 | 346 | 350 | 354 |
| Τάση ανοικτοκύκλωσης (Voc) (STC) (V) | 40,82 | 40,88 | 40,94 | 41,00 | 41,06 | 41,12 | 41,18 |
| Τάση ανοικτοκύκλωσης (Voc) (NOCT) (V) | 38,55 | 38,60 | 38,66 | 38,72 | 38,77 | 38,83 | 38,89 |
| Τάση στο σημείο μέγιστης ισχύος (Vmp) (STC) (V) | 34,38 | 34,44 | 34,50 | 34,56 | 34,62 | 34,68 | 34,74 |
| Τάση στο σημείο μέγιστης ισχύος (Vmp) (NOCT) (V) | 32,47 | 32,52 | 32,58 | 32,64 | 32,69 | 32,75 | 32,81 |
| Ρεύμα βραχυκύκλωσης (Isc) (STC) (A) | 13,92 | 14,02 | 14,12 | 14,22 | 14,25 | 14,29 | 14,32 |
| Ρεύμα βραχυκύκλωσης (Isc) (NOCT) (A) | 11,26 | 11,34 | 11,42 | 11,50 | 11,52 | 11,55 | 11,58 |
| Ρεύμα στο σημείο μέγιστης ισχύος (Imp) (STC) (A) | 12,80 | 12,93 | 13,05 | 13,17 | 13,29 | 13,41 | 13,54 |
| Ρεύμα στο σημείο μέγιστης ισχύος (Imp) (NOCT) (A) | 10,22 | 10,32 | 10,41 | 10,51 | 10,61 | 10,71 | 10,80 |
| Απόδοση μονάδας (%) | 22,1% | 22,3% | 22,6% | 22,8% | 23,1% | 23,3% | 23,6% |
| Μηχανική προδιαγραφή | |||||||
| Τύπος κυψελών | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Γυαλί | Διπλό γυαλί, ημι-σκληρυμένο επιστρωμένο γυαλί 2,0 + 2,0 mm | Διπλό γυαλί, ημι-σκληρυμένο επιστρωμένο γυαλί 2,0 + 2,0 mm | Διπλό γυαλί, ημι-σκληρυμένο επιστρωμένο γυαλί 2,0 + 2,0 mm | Διπλό γυαλί, ημι-σκληρυμένο επιστρωμένο γυαλί 2,0 + 2,0 mm | Διπλό γυαλί, ημι-σκληρυμένο επιστρωμένο γυαλί 2,0 + 2,0 mm | Διπλό γυαλί, ημι-σκληρυμένο επιστρωμένο γυαλί 2,0 + 2,0 mm | Διπλό γυαλί, ημι-σκληρυμένο επιστρωμένο γυαλί 2,0 + 2,0 mm |
| Πλαίσιο | Ανοδιωμένο μαύρο αλουμίνιο | Ανοδιωμένο μαύρο αλουμίνιο | Ανοδιωμένο μαύρο αλουμίνιο | Ανοδιωμένο μαύρο αλουμίνιο | Ανοδιωμένο μαύρο αλουμίνιο | Ανοδιωμένο μαύρο αλουμίνιο | Ανοδιωμένο μαύρο αλουμίνιο |
| Καλώδιο | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm |
| Αριθμός κυψελών | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) |
| Κουτί συνδέσεων | IP68, 3 διόδοι bypass | IP68, 3 διόδοι bypass | IP68, 3 διόδοι bypass | IP68, 3 διόδοι bypass | IP68, 3 διόδοι bypass | IP68, 3 διόδοι bypass | IP68, 3 διόδοι bypass |
| Σύνδεσμος | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Βάρος (kg) | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% |
| Διαστάσεις (mm) | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας | 37 τεμ./παλέτα; 222 τεμ./κοντέινερ 20′ GP; 962 τεμ./κοντέινερ 40′ HC | 37 τεμ./παλέτα; 222 τεμ./κοντέινερ 20′ GP; 962 τεμ./κοντέινερ 40′ HC | 37 τεμ./παλέτα; 222 τεμ./κοντέινερ 20′ GP; 962 τεμ./κοντέινερ 40′ HC | 37 τεμ./παλέτα; 222 τεμ./κοντέινερ 20′ GP; 962 τεμ./κοντέινερ 40′ HC | 37 τεμ./παλέτα; 222 τεμ./κοντέινερ 20′ GP; 962 τεμ./κοντέινερ 40′ HC | 37 τεμ./παλέτα; 222 τεμ./κοντέινερ 20′ GP; 962 τεμ./κοντέινερ 40′ HC | 37 τεμ./παλέτα; 222 τεμ./κοντέινερ 20′ GP; 962 τεμ./κοντέινερ 40′ HC |
| Ονομαστικοί θερμοκρασιακοί συντελεστές (STC) | |||||||
| Θερμοκρασιακός συντελεστής Isc (%/°C) | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 |
| Θερμοκρασιακός συντελεστής Voc (%/°C) | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 |
| Θερμοκρασιακός συντελεστής Pmax (%/°C) | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 |
| Οδηγίες εγκατάστασης | |||||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Μέγιστο ρεύμα ασφάλισης σε σειρά (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία II | Κατηγορία II | Κατηγορία II | Κατηγορία II | Κατηγορία II | Κατηγορία II | Κατηγορία II |
| Ανοχή Voc και Isc (%) | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 |
| Μέγιστη τάση συστήματος (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Μέγιστο στατικό φορτίο (Pa) | Εμπρός 5400 Pa Πίσω 2400 Pa | Εμπρός 5400 Pa Πίσω 2400 Pa | Εμπρός 5400 Pa Πίσω 2400 Pa | Εμπρός 5400 Pa Πίσω 2400 Pa | Εμπρός 5400 Pa Πίσω 2400 Pa | Εμπρός 5400 Pa Πίσω 2400 Pa | Εμπρός 5400 Pa Πίσω 2400 Pa |
| Αντοχή σε χαλάζι | Χαλάζι διαμέτρου 35 mm που πέφτει με ταχύτητα 23 m/s | Χαλάζι διαμέτρου 35 mm που πέφτει με ταχύτητα 23 m/s | Χαλάζι διαμέτρου 35 mm που πέφτει με ταχύτητα 23 m/s | Χαλάζι διαμέτρου 35 mm που πέφτει με ταχύτητα 23 m/s | Χαλάζι διαμέτρου 35 mm που πέφτει με ταχύτητα 23 m/s | Χαλάζι διαμέτρου 35 mm που πέφτει με ταχύτητα 23 m/s | Χαλάζι διαμέτρου 35 mm που πέφτει με ταχύτητα 23 m/s |
| Αντίσταση στη φωτιά | Κλάση κατά IEC: A | Κλάση κατά IEC: A | Κλάση κατά IEC: A | Κλάση κατά IEC: A | Κλάση κατά IEC: A | Κλάση κατά IEC: A | Κλάση κατά IEC: A |
* Η AIKO διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει αυτές τις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση.

