SOLAX Φορητό Wi‑Fi + LAN
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Βάρος | 0,16 kg |
| CN | 85049090 |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Βάρος | 0,16 kg |
| CN | 85049090 |
Solax Pocket WiFi V3.0-P
Το ασύρματο module Pocket WiFi V3.0-P της Solax επιτρέπει γρήγορη και αξιόπιστη παρακολούθηση της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. Χάρη στον σχεδιασμό Plug & Play και στον βαθμό προστασίας IP65, εξασφαλίζει σταθερή μετάδοση δεδομένων και εύκολη εγκατάσταση σε κάθε συνθήκη. Η λειτουργία αποθήκευσης και επαναφοράς δεδομένων εκτός σύνδεσης διασφαλίζει τη συνέχεια της παρακολούθησης.
Κύρια χαρακτηριστικά του Pocket WiFi V3.0-P:
- Γρήγορη εγκατάσταση χάρη στη λειτουργία «Plug & Play».
- Κατασκευή ανθεκτική σε σκόνη και νερό με βαθμό προστασίας IP65.
- Σταθερή μετάδοση δεδομένων και υψηλή αξιοπιστία.
- Δυνατότητα αποθήκευσης και επαναφοράς δεδομένων σε λειτουργία εκτός σύνδεσης.
- Υποστήριξη Modbus TCP και του προτύπου IEEE2030.5.
- Συμπαγείς διαστάσεις 11245,728,5 mm και βάρος 107+10 g.
Για ποιους αποτελεί καλή επιλογή;
Η συσκευή είναι ιδανική για οικιακούς και επαγγελματικούς χρήστες φωτοβολταϊκών συστημάτων που χρειάζονται μια αξιόπιστη και εύκολη στην εγκατάσταση λύση για την παρακολούθηση των εγκαταστάσεών τους. Η σταθερή μετάδοση δεδομένων και οι δυνατότητες εκτός σύνδεσης την καθιστούν κατάλληλη για εφαρμογές που απαιτούν συνεχή πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την απόδοση του συστήματος.
| Παράμετρος | |
| Όνομα προϊόντος | Pocket WiFi |
| Μοντέλο | Pocket WiFi V3.0-P |
| Τροφοδοσία | 5 V 260 mA DC |
| Ασύρματη μονάδα | WiFi 2,4 GHz |
| Ενίσχυση κεραίας | 3 dBi |
| Συχνότητα αποστολής δεδομένων | 5 min |
| Διαστάσεις | 112*45,7*28,5 mm |
| Βάρος | 107+10 g |
| Βαθμός προστασίας | IP65 |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -35°C~+60°C |
| Παράμετρος | |
| Όνομα προϊόντος | Pocket LAN |
| Μοντέλο | Pocket Wifi + LAN |
| Τροφοδοσία | 5 V 200 mA DC |
| Ασύρματη μονάδα | WiFi 2,4 GHz |
| Ethernet | 10/100 M |
| Ενίσχυση κεραίας | 3 dBi |
| Συχνότητα αποστολής δεδομένων | 5 min |
| Διαστάσεις | 112*45,7*28,5 mm |
| Βάρος | 80+ 10g |
| Βαθμός προστασίας | IP65 |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -35°C~+60°C |
| Παράμετρος | |
| Όνομα προϊόντος | Pocket 4G |
| Μοντέλο | Pocket WiFi + 4GM |
| Τροφοδοσία | 5 V 200 mA DC |
| Ασύρματη μονάδα | WiFi 2,4 GHz |
| Ενίσχυση κεραίας | 3 dBi |
| Μέγεθος κάρτας SIM | 5 min |
| Υποστηριζόμενες μπάντες | LTE-FDD: Cat M1: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/ B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85 Cat NB2: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/ B20/B25/B28/B66/B71/B85 |
| Συχνότητα αποστολής δεδομένων | 5 min |
| Διαστάσεις | 112*45,7*28,5 mm |
| Βάρος | 124+10 g |
| Βαθμός προστασίας | IP65 |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -35°C~+60°C |
| Παράμετρος | |
| Όνομα προϊόντος | DataHub |
| Μοντέλο | DataHub1000 |
| Τροφοδοτικό | Είσοδος 100-240 V 50/60 Hz 1,5 A AC Έξοδος 12 V 2 A DC |
| Ασύρματη μονάδα | WiFi 2,4 GHz |
| Ethernet | 10/100Mb/s |
| Αριθμός διαχειριζόμενων συσκευών | 60 |
| Διεπαφή | RS485*4, CAN*1, Ethernet*1 |
| Ξηρές επαφές | AI*2, DI*4, DO*4 |
| Συχνότητα αποστολής δεδομένων | 5 min |
| Ενισχυμένη χωρητικότητα μνήμης | Κάρτα TF 8G/16G (προαιρετικά) |
| Διαστάσεις | 205*124*33 mm |
| Βάρος | 440±10 g |
| Βαθμός προστασίας | IP21 |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -20°C~+60°C |

