Μονάδα ελέγχου – PYLONTECH – H3 – FC1000
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| CAN | Ναι |
| CAN 2.0 | Όχι |
| RS485 | Ναι |
| RS232 | Ναι |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| Βάρος | 20,88 kg |
| CN | 85371010 |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| CAN | Ναι |
| CAN 2.0 | Όχι |
| RS485 | Ναι |
| RS232 | Ναι |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| Βάρος | 20,88 kg |
| CN | 85371010 |
Μονάδα ελέγχου – PYLONTECH – H3 – FC1000
Τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας PYLONTECH Force H Series είναι προηγμένες λύσεις αφιερωμένες στην οικιακή χρήση, που συνδυάζουν ασφάλεια, αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Χάρη στον ιδιόκτητο σχεδιασμό και την παραγωγή των κυψελών, των μονάδων και του συστήματος BMS, εξασφαλίζουν βελτιστοποίηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλο κύκλο ζωής και εξαιρετική απόδοση.
Κύρια χαρακτηριστικά PYLONTECH Force H Series:
- Ασφάλεια και αξιοπιστία χάρη στον ιδιόκτητο σχεδιασμό κυψελών, μονάδων και BMS.
- Μεγάλος κύκλος ζωής και υψηλή απόδοση που εξασφαλίζουν βέλτιστο κόστος ενέργειας.
- Ισχυρή κλιμακωσιμότητα με μέγιστη χωρητικότητα έως 215,04 kWh при σύνδεση 6 ομάδων παράλληλα.
- Ευέλικτη εγκατάσταση Plug&Play, που εξαλείφει την ανάγκη για πρόσθετη καλωδίωση.
- Συμβατότητα με κορυφαίες μάρκες αντιστροφέων.
- Βαθμός προστασίας IP55 και ευρύ εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας από -10°C έως 50°C.
Για ποιους αποτελεί καλή επιλογή;
Τα συστήματα PYLONTECH Force H Series είναι ιδανική επιλογή για ιδιοκτήτες κατοικιών που αναζητούν μια αξιόπιστη και κλιμακούμενη λύση αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Εξαιρετικά για τη μείωση των λογαριασμών ρεύματος, την εξασφάλιση της συνέχειας της τροφοδοσίας και την αύξηση της ενεργειακής αυτονομίας. Η δυνατότητα επέκτασης έως 215,04 kWh καθιστά αυτά τα συστήματα κατάλληλα τόσο για μικρότερες όσο και για μεγαλύτερες ενεργειακές ανάγκες, προσφέροντας μεγάλη διάρκεια ζωής (πάνω από 8000 κύκλους) και ευκολία εγκατάστασης.
| Παράμετρος | FH10050 (2 μονάδες) | FH10050 (3 μονάδες) | FH10050 (4 μονάδες) | FH10050 (5 μονάδες) | FH10050 (6 μονάδες) | FH10050 (7 μονάδες) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Βασικές παράμετροι | ||||||
| Μονάδα μπαταρίας | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 |
| Τάση μονάδας μπαταρίας (Vdc) | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 |
| Χωρητικότητα μονάδας μπαταρίας (Ah) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Αριθμός μονάδων μπαταρίας (Προαιρετικά) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Τάση συστήματος μπαταριών (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 | 716.8 |
| Χωρητικότητα συστήματος μπαταριών (Ah) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Χωρητικότητα συστήματος μπαταριών (kWh) | 10.2 | 15.4 | 20.5 | 25.6 | 30.7 | 35.8 |
| Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 |
| Βάρος (kg) | 92 | 131 | 170 | 209 | 248 | 287 |
| Βάθος εκφόρτισης (Συνιστώμενο) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης (Μέγ.) (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Πολλαπλή σύνδεση | Μέγ. 6 συστήματα σε παράλληλη σύνδεση | |||||
| Επικοινωνία | CANBUS/Modbus RTU | |||||
| Βαθμός προστασίας IP | IP55 | |||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -10~50 | |||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (°C) | -20~60 | |||||
| Υγρασία | 5%-95% (χωρίς συμπύκνωση) | |||||
| Υψόμετρο | <4000 | |||||
| Αναμενόμενη διάρκεια ζωής | 15+ έτη (25 °C) | |||||
| Κύκλοι ζωής | >8,000 κύκλοι στους 25 °C | |||||
| Πιστοποιήσεις | UL9540A/UL1973/IEC62619/IEC63056/IEC62040-1/VDE-AR-E 2510-50/IEC62477-1/UN38.3 | |||||

