Μονάδα μπαταρίας – ECOFLOW – EF BD-5.1-S1 – 5 kWh – HV
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Χωρητικότητα | |
| Αριθμός κύκλων φόρτισης | |
| Τύπος κυψέλης μπαταρίας | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| Βάρος | 59,38 kg |
| CN | 85076000 |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Χωρητικότητα | |
| Αριθμός κύκλων φόρτισης | |
| Τύπος κυψέλης μπαταρίας | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| Βάρος | 59,38 kg |
| CN | 85076000 |
Μονάδα μπαταρίας EcoFlow EF BD-5.1-S1 (5 kWh)
Το EcoFlow PowerOcean DC Fit είναι μια μοναδική λύση που επιτρέπει την ενσωμάτωση ενός συστήματος αποθήκευσης ενέργειας σε υπάρχουσα φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Δίνει τη δυνατότητα για εύκολη και οικονομική επίτευξη ενεργειακής αυτονομίας, καθώς υποστηρίζει τη σύνδεση μπαταριών μέχρι 15 kWh χωρίς να απαιτείται αντικατάσταση του υπάρχοντος αντιστροφέα (inverter) ή της καλωδίωσης AC, κάτι που μειώνει σημαντικά τον χρόνο εγκατάστασης και το κόστος της επένδυσης. Το σύστημα δεν χρειάζεται άδεια για σύνδεση στο δίκτυο, εξοικονομώντας χρόνο αναμονής.
Κύρια χαρακτηριστικά του EcoFlow PowerOcean DC Fit:
- Δεν απαιτείται η εγκατάσταση επιπλέον αντιστροφέα για αποθήκευση ενέργειας.
- Δυνατότητα σύνδεσης μπαταριών έως 15 kWh χωρίς αντικατάσταση του υπάρχοντος αντιστροφέα PV.
- Δεν χρειάζεται αντικατάσταση της καλωδίωσης AC, μειώνοντας τον χρόνο εγκατάστασης.
- Δεν απαιτείται άδεια για σύνδεση στο δίκτυο, εξοικονομώντας χρόνο.
- Ευέλικτες διαμορφώσεις μπαταριών από 5,1 kWh έως 15,3 kWh.
- Δυνατότητα εγκατάστασης σε όρθια θέση στο έδαφος ή σε τοίχο.
Για ποιον είναι κατάλληλη αυτή η επιλογή;
Το EcoFlow PowerOcean DC Fit είναι ιδανική λύση για ιδιοκτήτες υφιστάμενων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που θέλουν να αυξήσουν την ενεργειακή τους αυτονομία και να αποθηκεύουν τις πλεονάζουσες ποσότητες ενέργειας που παράγονται. Το σύστημα απευθύνεται τόσο σε οικιακές όσο και σε επαγγελματικές εφαρμογές, και η απλότητα στην εγκατάσταση μαζί με το χαμηλότερο κόστος επένδυσης σε σχέση με παραδοσιακές λύσεις το καθιστούν ελκυστική επιλογή για ευρύ φάσμα χρηστών που επιδιώκουν την βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας.
| Παράμετρος | EcoFlow PowerOcean DC Fit (1 moduł baterii) | EcoFlow PowerOcean DC Fit (2 moduły baterii) | EcoFlow PowerOcean DC Fit (3 moduły baterii) |
| Τεχνικές προδιαγραφές | |||
| Μονάδες | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 1, EF BD-B-S1 × 1 | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 2, EF BD-B-S1 × 1 | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 3, EF BD-B-S1 × 1 |
| Τοποθέτηση | Τοποθέτηση στο δάπεδο / στον τοίχο | Τοποθέτηση στο δάπεδο / στον τοίχο | Τοποθέτηση στο δάπεδο / στον τοίχο |
| Χωρητικότητα μονάδας μπαταρίας | 5,1 kWh | 10,2 kWh | 15,3 kWh |
| Μέγιστη ισχύς εξόδου | 3,3 kW | 5 kW | 5 kW |
| Μέγιστη ισχύς εισόδου | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Διαστάσεις (πλάτος × βάθος × ύψος) | 680 × 201 × 682 mm | 680 × 201 × 1078 mm | 680 × 201 × 1475 mm |
| Βάρος | 77,3 kg | 132,8 kg | 188,3 kg |
| Αντιστροφέας αποθήκευσης EcoFlow PowerOcean PV | |
| Μοντέλο | EF PD-5-S1 |
| Είσοδος DC (PV) Μέγιστη ισχύς φόρτισης εισόδου | 5 kW (2,5 kW ανά string)¹ |
| Είσοδος DC (PV) Μέγιστο ρεύμα φόρτισης εισόδου | 12 A ανά string² |
| Είσοδος DC (PV) Μέγιστη τάση εισόδου (απόλυτο μέγιστο) | 1000 V |
| Είσοδος DC (PV) Πεδίο λειτουργικής τάσης | 150-800 V |
| Είσοδος DC (PV) Μέγιστο ρεύμα εισόδου | 20 A ανά string |
| Είσοδος DC (PV) Isc PV (απόλυτο μέγιστο) | 21 A ανά string |
| Έξοδος DC (από την πλευρά του αντιστροφέα) Υποστηριζόμενος τύπος φωτοβολταϊκού αντιστροφέα | Μονοφασικός/Τριφασικός |
| Έξοδος DC (από την πλευρά του αντιστροφέα) Ισχύς παράκαμψης | 15 kW ανά string |
| Έξοδος DC (από την πλευρά του αντιστροφέα) Μέγιστο ρεύμα εξόδου | 20 A ανά string |
| Έξοδος DC (από την πλευρά του αντιστροφέα) Μέγιστη τάση εξόδου | 1000 V |
| Έξοδος DC (από την πλευρά του αντιστροφέα) Μέγιστη ισχύς εκφόρτισης εξόδου | 5 kW (2,5 kW ανά string)¹ |
| Έξοδος DC (από την πλευρά του αντιστροφέα) Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης εξόδου | 12 A ανά string² |
| Έξοδος DC (από την πλευρά του αντιστροφέα) Πεδίο λειτουργικής τάσης εξόδου | 150-800 V |
| Θύρα μπαταρίας Εύρος τάσης εκφόρτισης μπαταρίας | 800-900 V |
| Θύρα μπαταρίας Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης | 6,5 A |
| Θύρα μπαταρίας Μέγιστη ισχύς εκφόρτισης | 5,2 kW¹ |
| Θύρα μπαταρίας Εύρος τάσης φόρτισης μπαταρίας | 800-900 V |
| Θύρα μπαταρίας Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 6 A |
| Θύρα μπαταρίας Μέγιστη ισχύς φόρτισης | 4,8 kW¹ |
| Προστασία | |
| Δοκιμή μόνωσης με συνεχές ρεύμα | Ναι |
| Προστασία από ανάστροφη πολικότητα στην είσοδο PV | Ναι |
| Διακόπτης DC | Ναι |
| Προστασία υπερρεύματος | Ναι |
| Προστασία υπέρτασης/υπότασης | Ναι |
| Προστασία από χαμηλή/υψηλή θερμοκρασία | Ναι |
| Γενικά στοιχεία | |
| Κλάση προστασίας | I |
| Κατηγορία προστασίας υπερτάσεων (OVC) | II (PV) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας Από | -20 έως 50°C |
| Σχετική υγρασία κατά τη λειτουργία | 4-100% (συμπύκνωση) |
| Ύψος λειτουργίας πάνω από τη στάθμη της θάλασσας | <3000 m |
| Βαθμός προστασίας | IP65 |
| Επίπεδο θορύβου | <35 dB |
| Μέθοδος επικοινωνίας | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, RS485 |
| Wi-Fi | 2412-2472 MHz / 2422-2462 MHz; 17.47dBm |
| Bluetooth | 2402-2480 MHz; 7.68 dBm |
| Μέθοδος ψύξης | Φυσική συναγωγή |
| Βαθμός ρύπανσης | 2 |
| Συμμόρφωση | |
| Πιστοποιητικά | CE, CB, TUV Mark |
| Πρότυπο ασφάλειας | IEC/EN62109-1 |
| EMC | ETSI EN 300 328 V2.2.2, EN IEC 62311, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3 |
| Μπαταρία LFP EcoFlow PowerOcean | |
| Μοντέλο μπαταρίας | EF BD-5.1-S1 |
| Βάση μπαταρίας | EF BD-B-S1 |
| Ονομαστική τάση | 800 V |
| Πεδίο λειτουργικής τάσης | 720-960 V |
| Τύπος στοιχείου | LFP |
| Χρηστική χωρητικότητα μπαταρίας (εκφόρτιση έως 95%) | EF BD-5.1-S1 × 1: 4.8kWh EF BD-5.1-S1 × 2: 9.7kWh EF BD-5.1-S1 × 3: 14.5kWh |
| Θερμοκρασία λειτουργίας Από | -20 έως 50°C |
| Ύψος λειτουργίας πάνω από τη στάθμη της θάλασσας | <3000 m |
| Μέθοδος ψύξης | Φυσική συναγωγή |
| Επίπεδο θορύβου | <35 dB |
| Σχετική υγρασία | 0%-100% (συμπύκνωση) |
| Ενεργή μονάδα αεροζολικής προστασίας πυρκαγιάς | Ενσωματωμένη |
| Βαθμός προστασίας | IP65 |
| Κλάση προστασίας | I |
| Πιστοποιητικά | Σήμανση CE |
| Πρότυπο ασφάλειας | EN62619:2022, EN62040-1:2019, EN62477-1:2012, ISO13849-1:2015, VDE-AR-E-2510-50:2017-05 |
| Πρότυπο μεταφοράς | UN38.3 |
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN61000-6-4 |
Χωρίς ρυθμιζόμενα πόδια. Η μέγιστη τιμή ισχύος εκφόρτισης και η μέγιστη ισχύς φόρτισης μετρήθηκαν με 3 εγκατεστημένες μπαταρίες. Εάν η τάση φόρτισης ή εκφόρτισης πέσει κάτω από 208 V, η συσκευή δεν μπορεί να φτάσει ισχύ 2,5 kW.

