Αντιστροφέας – SOLAX – X3-ULT-30K – υβριδικός – HV
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Βάρος | 57,18 kg |
|---|---|
| CN | 85044086 |
Αντιστροφείς Solax X3-Ultra (Τριφασικοί)
Οι αντιστροφείς Solax X3-Ultra είναι προηγμένες τριφασικές λύσεις για συστήματα συνδεδεμένα στο δίκτυο (on‑grid), σχεδιασμένες για μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία. Χάρη στον καινοτόμο σχεδιασμό και την υψηλή αποδοτικότητα μετατροπής, εξασφαλίζουν την άριστη αξιοποίηση της ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά πάνελ.
Βασικά χαρακτηριστικά των Solax X3-Ultra:
- Μέγιστη ισχύς φωτοβολταϊκών πάνελ έως 60.000 Wp.
- Υψηλή τάση εισόδου DC έως 1000 V.
- Δυνατότητα σύνδεσης έως 3 ιχνηλατών MPP με διαμόρφωση σειρών (strings) 2/2/2.
- Μέγιστη φαινομενική ισχύς AC από 16.500 VA έως 30.000 VA, ανάλογα με το μοντέλο.
- Συμβατότητα με μπαταρίες ιόντων λιθίου με εύρος τάσης 180–800 V.
- Ισχύς αιχμής EPS έως 30.000 VA με χρόνο μεταγωγής κάτω από 10 ms.
- Τάξη προστασίας IP66 και ευρύ φάσμα θερμοκρασιών λειτουργίας από -35°C έως 60°C.
- Προηγμένες λειτουργίες προστασίας, συμπεριλαμβανομένου του AFCI.
Για ποιους είναι καλή επιλογή;
Οι αντιστροφείς Solax X3-Ultra αποτελούν ιδανική επιλογή για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις μεγαλύτερης ισχύος, τόσο σε εμπορικές εφαρμογές όσο και σε μεγάλα κατοικιακά κτίρια. Η ευελιξία τους, η υψηλή απόδοση, η δυνατότητα ενσωμάτωσης με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και τα προηγμένα μέτρα προστασίας τα καθιστούν εξαιρετική λύση για χρήστες που αναζητούν αποδοτικά και αξιόπιστα συστήματα.
| Παράμετρος | X3-ULT-15KP | X3-ULT-15K | X3-ULT-20KP | X3-ULT-20K | X3-ULT-25K | X3-ULT-30K |
| ΕΙΣΟΔΟΣ PV | ||||||
| Μέγιστη προτεινόμενη ισχύς πάνελ [Wp] | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Μέγιστη εισερχόμενη ισχύς DC [W] | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Μέγιστη τάση DC [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ονομαστική λειτουργική τάση DC [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Αριθμός tracker MPP/σειρών ανά MPP | 3(2/2/2) | 2(2/2) | 3(2/2/2) | 2(2/2) | 3(2/2/2) | 3(2/2/2) |
| Μέγιστο ρεύμα (είσοδος PV1/είσοδος PV2/είσοδος PV3) [A] | PV1: 36/PV2: 36/PV3: 36 | PV1: 36/PV2: 36 | PV1: 36/PV2: 36 | PV1: 45/PV2: 45 | PV1: 36/PV2: 36 PV1:36/PV2:36/PV3:36 | PV1: 36/PV2:36/PV3:36 |
| Μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος (είσοδος PV1 είσοδος PV2 είσοδος PV3) [A] | PV1: 45/PV2: 45/PV3: 45 | PV1: 45/PV2: 45 | PV1: 45/PV2: 45 | PV1: 45/PV2: 45 | PV1: 45/PV2: 45 PV1:45/PV2:45/PV3:45 | PV1: 45/PV2:45/PV3:45 |
| Εύρος τάσης MPPT [V] | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 |
| Τάση εκκίνησης εξόδου [V] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ΕΞΟΔΟΣ AC (ON-GRID) | ||||||
| Ονομαστική ισχύς AC [VA] | 15000 (AS 477714999) | 15000 (AS 477714999) | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 (AS 4777 29999) |
| Μέγ. φαινόμενη ισχύς AC [VA] | 16500 (AS 477714999) | 16500 (AS 477714999) | 22000 | 22000 | 27500 | 30000 (AS 4777 29999) |
| Ονομαστική τάση δικτύου (εύρος τάσης AC) [V] | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 |
| Ονομαστική συχνότητα δικτύου [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Ονομαστικό ρεύμα AC [A] | 21.8 | 21.8 | 29.0 | 29.0 | 36.3 | 43.5 |
| Μέγ. ρεύμα AC [A] | 24.0 | 24.0 | 31.9 | 31.9 | 39.9 | 43.5 |
| Συντελεστής ισχύος (PF) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) |
| Συντελεστής περιεχομένου αρμονικών (THDi, %) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| ΕΙΣΟΔΟΣ AC | ||||||
| Ονομαστική ισχύς AC [VA] | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| Ονομαστικό ρεύμα AC [A] | 21.8 | 21.8 | 29.0 | 29.0 | 36.3 | 43.5 |
| Ονομαστική τάση δικτύου (εύρος τάσης AC) [V] | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 |
| Ονομαστική συχνότητα δικτύου [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ | ||||||
| Τύπος μπαταρίας | Ιόντων λιθίου | Ιόντων λιθίου | Ιόντων λιθίου | Ιόντων λιθίου | Ιόντων λιθίου | Ιόντων λιθίου |
| Εύρος τάσης συσσωρευτή [V] | 180-800 | 180-800 | 180-800 | 180-800 | 180-800 | 180-800 |
| Μέγ. ρεύμα φόρτισης / εκφόρτισης [A] | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) |
| EPS ΕΞΟΔΟΣ (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ) | ||||||
| Ισχύς αιχμής EPS [VA] | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| Ονομαστική ισχύς EPS [VA] | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| Ονομαστική τάση EPS [V], συχνότητα [Hz] | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 |
| Ονομαστικό ρεύμα EPS [A] | 21.8 | 21.8 | 29.0 | 29.0 | 36.3 | 43.5 |
| Χρόνος εναλλαγής [ms] | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Συντελεστής περιεχομένου αρμονικών (THDV, γραμμικό φορτίο) [%] | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ | ||||||
| Ιδιοκατανάλωση (νύχτα) [W] | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | ||||||
| Προστασία anti-islanding | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Προστασία κατά της αντίστροφης πολικότητας DC | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Παρακολούθηση μόνωσης | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Παρακολούθηση ρεύματος διαρροής | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Προστασία υπερρεύματος AC | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Προστασία κατά βραχυκυκλώματος AC | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Προστασία υπερτάσεων AC | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Προστασία κατά υπερθέρμανσης | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Αντίστροφη φόρτιση μπαταρίας από το δίκτυο | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Προστασία από υπερτάσεις | Τύπος II, DC και AC | Τύπος II, DC και AC | Τύπος II, DC και AC | Τύπος II, DC και AC | Τύπος II, DC και AC | Τύπος II, DC και AC |
| AFCI | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| ΑΠΟΔΟΣΗ | ||||||
| Μέγ. απόδοση / Απόδοση EURO | 98.0% / 97.7% | 98.5% / 97.0% | 98.0% / 97.7% | 98.5% / 97.0% | 98.0% / 97.7% | 98.0% / 97.7% |
| Ονομαστική απόδοση φόρτισης | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Απόδοση ρύθμισης MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| ΠΡΟΤΥΠΑ | ||||||
| Ασφάλεια | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 |
| Πιστοποίηση | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR |
| ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ||||||
| Βαθμός προστασίας | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας [°C] | – 35~60 (Derating above + 45) | – 35~60 (Derating above + 45) | – 35~60 (Derating above + 45) | – 35~60 (Derating above + 45) | – 35~60 (Derating above + 45) | – 35~60 (Derating above + 45) |
| Σχετική υγρασία [%] | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Ύψος [m] | < 3000 | < 3000 | < 3000 | < 3000 | < 3000 | < 3000 |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 |
| Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) [mm] | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 |
| Βάρος (kg] | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Σύστημα ψύξης | Έξυπνη ψύξη | Έξυπνη ψύξη | Έξυπνη ψύξη | Έξυπνη ψύξη | Έξυπνη ψύξη | Έξυπνη ψύξη |
| Τοπολογία | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή |
| Επικοινωνία | Modbus (RS485), Μετρητής (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Μετρητής (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Μετρητής (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Μετρητής (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Μετρητής (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Μετρητής (RS485), DI × 5, DO × 2 |
Σημείωση: Η είσοδος PV3 είναι διαθέσιμη μόνο για τα μοντέλα 15KP, 25K και 30K.

