Αντιστροφέας – SOFAR – POWERALL ESI-3.68K-S1 – 1 φασικός – υβριδικός – HV
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| Υβριδική συσκευή | |
| Λειτουργία εκτός δικτύου (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| CAN | Όχι |
| CAN 2.0 | Όχι |
| RS485 | Ναι |
| SPD Τύπου I | |
| SPD Τύπου II | |
| SPD Typ III | Όχι |
| SPD – Ελεύθερη θέση | |
| AFCI | Όχι |
| Εύρος τάσης MPPT | |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά MPPT [A] | 16/16 A |
| Βάρος | 24 kg |
| CN | 85044085 |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| Υβριδική συσκευή | |
| Λειτουργία εκτός δικτύου (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| CAN | Όχι |
| CAN 2.0 | Όχι |
| RS485 | Ναι |
| SPD Τύπου I | |
| SPD Τύπου II | |
| SPD Typ III | Όχι |
| SPD – Ελεύθερη θέση | |
| AFCI | Όχι |
| Εύρος τάσης MPPT | |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά MPPT [A] | 16/16 A |
| Βάρος | 24 kg |
| CN | 85044085 |
SOFAR Power All
Το SOFAR Power All είναι μια σειρά μονάδων μοντελοποιημένων και ενσωματωμένων μονοφασικών υβριδικών μετατροπέων με αποθήκευση ενέργειας συζευγμένη στο συνεχές ρεύμα (DC-coupled). Προσφέρει ευέλικτη χωρητικότητα μπαταρίας με δυνατότητα επέκτασης, παρέχοντας μέγιστη ενέργεια μέσω της βελτιστοποίησης της συστοιχίας και εξαιρετικά χαμηλή αυτοκατανάλωση σε κατάσταση αναμονής.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του SOFAR Power All:
- Μονάδα με ενιαίο και ενσωματωμένο σχεδιασμό και αποθήκευση ενέργειας συζευγμένη με το συνεχές ρεύμα (DC-coupled).
- Ευέλικτη χωρητικότητα μπαταρίας με δυνατότητα επέκτασης από 5 kWh έως 30 kWh.
- Συμβατότητα με φωτοβολταϊκά πάνελ υψηλού ρεύματος και δύο ανεξάρτητα σημεία MPPT.
- Πολύ σύντομος χρόνος εναλλαγής για κρίσιμα φορτία (<10 ms).
- Εξαιρετικά χαμηλή αυτοκατανάλωση της μπαταρίας σε κατάσταση αναμονής.
- Δυνατότητα λειτουργίας εκτός δικτύου (off-grid) με κορυφαία ισχύ έως 9000 VA.
Για ποιον αποτελεί καλή επιλογή;
Το σύστημα SOFAR Power All είναι ιδανικό για ιδιοκτήτες σπιτιών και μικρές επιχειρήσεις που αναζητούν μια αξιόπιστη και ευέλικτη λύση αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας. Χάρη στη δυνατότητα επέκτασης της χωρητικότητας, αποτελεί μια μελλοντική λύση που μπορεί να αναπτυχθεί μαζί με τις ανάγκες του χρήστη. Η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και ο γρήγορος χρόνος εναλλαγής το καθιστούν κατάλληλο για εφαρμογές που απαιτούν συνέχεια τροφοδοσίας, όπως για κρίσιμα φορτία.
| Παράμετρος | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράμετροι συστήματος | |||||||
| Ονομαστική ισχύς εξόδου (W) | 3000-6000 | ||||||
| Αριθμός συσσωρευτών (n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Χωρητικότητα συσσωρευτή (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | |
| Χρήσιμη ενέργεια (kWh) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | |
| Βαθμός προστασίας | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος (°C) | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | |
| Επιτρεπόμενο εύρος σχετικής υγρασίας (%) | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | |
| Μέγιστο ύψος λειτουργίας (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Βάρος (kg) | 74.5 | 125.5 | 176.5 | 228.5 | 279.5 | 330.5 | |
| Διαστάσεις (mm) (WDH) | 708170890 | 7081701310 | 7081701730 | 7081701310 | 708170900 | 7081701310 | |
| Οθόνη | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | |
| Επικοινωνία | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, προαιρετικά: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, προαιρετικά: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, προαιρετικά: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, προαιρετικά: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, προαιρετικά: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, προαιρετικά: 4G | |
| Μονάδα αναστροφέα | |||||||
| Μοντέλο | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
| Ονομαστική τάση μπαταρίας (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Συνιστώμενη μέγ. εισερχόμενη ισχύς PV (W) | 4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 7500 | 9000 |
| Μέγιστη τάση εισόδου (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Ονομαστική τάση εισόδου (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Εύρος λειτουργικής τάσης MPPT (V) | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 |
| Αριθμός MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά MPPT (A) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| Ονομαστική τάση δικτύου (L/N/PE, Hz) | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz |
| Εύρος τάσης δικτύου (Vac) | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 |
| Ονομαστική ισχύς εναλλασσόμενου ρεύματος (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Μέγιστη ισχύς εξόδου εναλλασσόμενου στο δίκτυο (VA) | 3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5500 | 5000 | 6600 |
| Ονομαστική τάση, συχνότητα (εκτός δικτύου) | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz |
| Μέγιστη φαινομενική ισχύς (εκτός δικτύου) (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Κορυφαία ισχύς εξόδου, διάρκεια (εκτός δικτύου) (VA) | 4500, 10 s | 5520, 10 s | 6000, 10 s | 6900, 10 s | 7500, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s |
| Χρόνος μεταγωγής (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Τοπολογία | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή |
| Διαστάσεις (mm) (WDH) | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 |
| Βάρος (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Αποδοτικότητα | |||||||
| Μέγιστη αποδοτικότητα (%) | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Ευρωπαϊκή αποδοτικότητα (%) | 97.0 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 |
| Μονάδα μπαταρίας | |||||||
| Μοντέλο | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | – |
| Τύπος μπαταρίας | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | – |
| Ενέργεια μονάδας μπαταρίας (kWh) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – |
| Βάθος εκφόρτισης (%) | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | – |
| Ονομαστική ισχύς (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | – |
| Μονάδα ελέγχου ισχύος | |||||||
| Διάσταση (mm) | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 |
| Βάρος (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Πρότυπα και πιστοποιητικά | |||||||
| Πρότυπο EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Πρότυπα ασφάλειας | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA |
| Πρότυπα δικτύου | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 |
Τα δεδομένα για τη μονάδα μπαταρίας δεν είναι διαθέσιμα για το μοντέλο ESI 6K-S1.
| Παράμετρος | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
| Παράμετροι συστήματος | |||||||
| Ονομαστική ισχύς εξόδου (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Αριθμός συσσωρευτών (n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| Χωρητικότητα συσσωρευτή (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.27 | 10.24 |
| Χρήσιμη ενέργεια (kWh) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | 9.5 |
| Βαθμός προστασίας | IP65 | ||||||
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος (°C) | -10 – 50 | ||||||
| Επιτρεπόμενο εύρος σχετικής υγρασίας (%) | 5-95% | ||||||
| Μέγιστο ύψος λειτουργίας (m) | 4000 | ||||||
| Βάρος μονάδας αναστροφέα (kg) | 74.5 | 125.5 | 176.5 | 228.5 | 279.5 | 330.5 | 279.5 |
| Διαστάσεις μονάδας αναστροφέα (mm) (WDH) | 708170890 | 7081701310 | 7081701730 | 708170900 | 7081701310 | 7081701320 | 7081701310 |
| Οθόνη | LCD | ||||||
| Επικοινωνία | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, προαιρετικά: 4G | ||||||
| Κωδικός παραγγελίας προϊόντος | [Μονάδα αναστροφέα ESI 3-6K-S1] + n* [Μονάδα μπαταρίας BTS 5K] | ||||||
| Μονάδα αναστροφέα | |||||||
| Ονομαστική τάση μπαταρίας (V) | 400 | ||||||
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης (A) | 20 | ||||||
| Συνιστώμενη μέγ. εισερχόμενη ισχύς PV (W) | 4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 7500 | 9000 |
| Μέγιστη τάση εισόδου (V) | 550 | ||||||
| Ονομαστική τάση εισόδου (V) | 360 | ||||||
| Εύρος λειτουργικής τάσης MPPT (V) | 85-520 | ||||||
| Αριθμός MPPT | 2 | ||||||
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά MPPT (A) | 16/16 | ||||||
| Ονομαστική τάση δικτύου | L/N/PE, 220 V/230 V/240 V, 50 Hz / 60 Hz | ||||||
| Εύρος τάσης δικτύου (Vac) | 180-276 | ||||||
| Ονομαστική ισχύς εναλλασσόμενου ρεύματος (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Μέγιστη ισχύς εξόδου εναλλασσόμενου στο δίκτυο (VA) | 3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5500 | 5000 | 6600 |
| Ονομαστική τάση, συχνότητα (εκτός δικτύου) | 220/230 V, 50/60 Hz | ||||||
| Μέγιστη φαινομενική ισχύς (εκτός δικτύου) (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Κορυφαία ισχύς εξόδου, διάρκεια (εκτός δικτύου) (VA) | 4500, 10 s | 5520, 10 s | 6000, 10 s | 6900, 10 s | 7500, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s |
| Χρόνος μεταγωγής (ms) | <10 | ||||||
| Τοπολογία | Χωρίς μετασχηματιστή | ||||||
| Διαστάσεις (mm) (WDH) | 708170410 | ||||||
| Βάρος (kg) | 50 | ||||||
| Αποδοτικότητα | |||||||
| Μέγιστη αποδοτικότητα (%) | 97.8 | ||||||
| Ευρωπαϊκή αποδοτικότητα (%) | 97.1 | ||||||
| Μονάδα μπαταρίας | |||||||
| Μοντέλο | BTS 5K | ||||||
| Τύπος μπαταρίας | LFP | ||||||
| Ενέργεια μονάδας μπαταρίας (kWh) | 5 | ||||||
| Βάθος εκφόρτισης (%) | 0-90% ρυθμιζόμενο | ||||||
| Ονομαστική ισχύς (W) | 2500 | ||||||
| Μονάδα ελέγχου ισχύος | Απομόνωση μετασχηματιστών | ||||||
| Διάσταση (mm) | 708170420 | ||||||
| Βάρος (kg) | 50 | ||||||
| Πρότυπα | |||||||
| EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | ||||||
| Πρότυπα ασφάλειας | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | ||||||
| Πρότυπα δικτύου | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | ||||||
Σημείωση: Απαιτείται μείωση ισχύος για υψόμετρα πάνω από 2000 m. Οι τιμές κορυφαίας ισχύος εξόδου μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαθέσιμη ισχύ PV και τις μπαταρίες.
| Παράμετρος | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράμετροι συστήματος | |||||||
| Ονομαστική ισχύς εξόδου (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Αριθμός συσσωρευτών (n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | – |
| Χωρητικότητα συσσωρευτή (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | – |
| Χρήσιμη ενέργεια (kWh) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | – |
| Βαθμός προστασίας | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος (°C) | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 |
| Επιτρεπόμενο εύρος σχετικής υγρασίας (%) | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% |
| Μέγιστο ύψος λειτουργίας (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Βάρος (kg) | 176.5 | 228.5 | 279.5 | 330.5 | – | – | – |
| Διαστάσεις (mm) (WDH) | 708170890 | 7081701310 | 7081701730 | 7081701310 | 708170900 | 7081701310 | 7081701320 |
| Οθόνη | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Επικοινωνία | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, προαιρετικά: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, προαιρετικά: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, προαιρετικά: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, προαιρετικά: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, προαιρετικά: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, προαιρετικά: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, προαιρετικά: 4G |
| Μονάδα αναστροφέα | |||||||
| Μοντέλο | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
| Ονομαστική τάση μπαταρίας (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Συνιστώμενη μέγ. εισερχόμενη ισχύς PV (W) | 4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 7500 | 9000 |
| Μέγιστη τάση εισόδου (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Ονομαστική τάση εισόδου (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Εύρος λειτουργικής τάσης MPPT (V) | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 |
| Αριθμός MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά MPPT (A) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| Ονομαστική τάση δικτύου (L/N/PE, Hz) | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz |
| Εύρος τάσης δικτύου (Vac) | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 |
| Ονομαστική ισχύς εναλλασσόμενου ρεύματος (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Μέγιστη ισχύς εξόδου εναλλασσόμενου στο δίκτυο (VA) | 3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5500 | 5000 | 6600 |
| Ονομαστική τάση, συχνότητα (εκτός δικτύου) | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz |
| Μέγιστη φαινομενική ισχύς (εκτός δικτύου) (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Κορυφαία ισχύς εξόδου, διάρκεια (εκτός δικτύου) (VA) | 4500, 10 s | 5520, 10 s | 6000, 10 s | 6900, 10 s | 7500, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s |
| Χρόνος μεταγωγής (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Τοπολογία | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή |
| Διαστάσεις (mm) (WDH) | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 |
| Βάρος (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Αποδοτικότητα | |||||||
| Μέγιστη αποδοτικότητα (%) | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Ευρωπαϊκή αποδοτικότητα (%) | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 |
| Μονάδα μπαταρίας | |||||||
| Μοντέλο | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | – |
| Τύπος μπαταρίας | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | – |
| Ενέργεια μονάδας μπαταρίας (kWh) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – |
| Βάθος εκφόρτισης (%) | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | – |
| Ονομαστική ισχύς (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | – |
| Μονάδα ελέγχου ισχύος | |||||||
| Διάσταση (mm) | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 |
| Βάρος (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Πρότυπα και πιστοποιητικά | |||||||
| Πρότυπο EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Πρότυπα ασφάλειας | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA |
| Πρότυπα δικτύου | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 |
Τα δεδομένα για τη μονάδα μπαταρίας δεν είναι διαθέσιμα για το μοντέλο ESI 6K-S1.

