Αντιστροφέας – HUAWEI – SUN 2000-8K-MAP0 – υβριδικός – ΥΤ
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| Υβριδική συσκευή | |
| Λειτουργία εκτός δικτύου (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| CAN | Όχι |
| CAN 2.0 | Όχι |
| RS485 | Ναι |
| SPD Τύπου I | |
| SPD Τύπου II | |
| SPD Typ III | Όχι |
| SPD – Ελεύθερη θέση | |
| AFCI | Ναι |
| Εύρος τάσης MPPT | |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά MPPT [A] | 16 A |
| Βάρος | 24,82 kg |
| CN | 85044086 |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| Υβριδική συσκευή | |
| Λειτουργία εκτός δικτύου (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| CAN | Όχι |
| CAN 2.0 | Όχι |
| RS485 | Ναι |
| SPD Τύπου I | |
| SPD Τύπου II | |
| SPD Typ III | Όχι |
| SPD – Ελεύθερη θέση | |
| AFCI | Ναι |
| Εύρος τάσης MPPT | |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά MPPT [A] | 16 A |
| Βάρος | 24,82 kg |
| CN | 85044086 |
HUAWEI SUN2000-5/6/8/10/12K-MAPO
Ο υβριδικός μετατροπέας HUAWEI SUN2000-5/6/8/10/12K-MAPO είναι μια προηγμένη λύση για τη διαχείριση της ηλιακής ενέργειας και την αποθήκευσή της, προσφέροντας υψηλή απόδοση, ευελιξία και ασφάλεια. Παρέχει τριπλή ασύμμετρη έξοδο και δυνατότητα λειτουργίας με τις μπαταρίες LUNA2000, καθιστώντας τον ιδανική επιλογή για σύγχρονες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.
Najważniejsze cechy HUAWEI SUN2000-5/6/8/10/12K-MAPO:
- Μέγιστη ισχύς PV από 9.000 Wp έως 22.000 Wp, ανάλογα με το μοντέλο.
- Υποστήριξη των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας LUNA2000 (S0/S1) με εύρος λειτουργικής τάσης 600–980 V.
- Δυνατότητα υπερφόρτωσης έως 110% της ονομαστικής ισχύος σε λειτουργία on-grid και έως 200% σε λειτουργία off-grid.
- Υποστήριξη τριπλής ασύμμετρης εξόδου, προσφέροντας ευελιξία στην τροφοδοσία.
- Προηγμένες λειτουργίες ασφαλείας, όπως AFCI, ανίχνευση θερμοκρασίας των συνδέσεων και προστασία υπέρτασης τύπου II.
- Χαμηλή κατανάλωση σε νυχτερινή λειτουργία (κάτω από 5,5 W) και αθόρυβη λειτουργία χάρη στη φυσική ροή αέρα (κάτω από 29 dB).
Dla kogo jest to dobry wybór?
Οι μετατροπείς HUAWEI SUN2000-5/6/8/10/12K-MAPO προορίζονται για οικιακούς και επαγγελματικούς χρήστες που αναζητούν ένα αποδοτικό και αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης ενέργειας. Με τη δυνατότητα λειτουργίας με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και τη λειτουργία πλήρους εφεδρικής τροφοδοσίας του σπιτιού (με SmartGuard), είναι ιδανικοί για εγκαταστάσεις όπου είναι κρίσιμο να αξιοποιηθεί η ηλιακή ενέργεια στο μέγιστο και να εξασφαλιστεί η συνέχεια της τροφοδοσίας σε περίπτωση διακοπής του δικτύου.
| Παράμετρος | SUN2000-5K-MAPO | SUN2000-6K-MAPO | SUN2000-8K-MAPO | SUN2000-10K-MAPO | SUN2000-12K-MAPO |
|---|---|---|---|---|---|
| Είσοδος (PV) | |||||
| Μέγιστη προτεινόμενη ισχύς PV (Wp) | 9,000 Wp | 11,000 Wp | 14,600 Wp | 18,000 Wp | 22,000 Wp |
| Μέγιστη τάση εισόδου (V) | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V |
| Εύρος τάσης λειτουργίας (V) | 160 – 1,000 V | 160 – 1,000 V | 160 – 1,000 V | 160 – 1,000 V | 160 – 1,000 V |
| Τάση εκκίνησης (V) | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V |
| Ονομαστική τάση εισόδου (V) | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά MPPT (A) | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
| Μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος (A) | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A |
| Αριθμός ανιχνευτών MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Μέγιστη είσοδος ανά MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Είσοδος (Μπαταρία DC) | |||||
| Συμβατή μπαταρία | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 |
| Εύρος τάσης λειτουργίας (V) | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V |
| Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας (A) | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Μέγιστη ισχύς φόρτισης (W) | 12,000 W | 12,000 W | 12,000 W | 12,000 W | 12,000 W |
| Μέγιστη ισχύς αποφόρτισης (W) | 5,500 W | 6,600 W | 8,800 W | 11,000 W | 12,000 W |
| Έξοδος (Σύνδεση στο Δίκτυο) | |||||
| Σύνδεση στο δίκτυο | Τριφασική | Τριφασική | Τριφασική | Τριφασική | Τριφασική |
| Ονομαστική ισχύς εξόδου (W) | 5,000 W | 6,000 W | 8,000 W | 10,000 W | 12,000 W |
| Μέγιστη φαινόμενη ισχύς (VA) | 5,500 VA | 6,600 VA | 8,800 VA | 11,000 VA | 13,200 VA |
| Ονομαστική τάση εξόδου (V) | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE |
| Ικανότητα υπερφόρτωσης | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% |
| Ονομαστική συχνότητα δικτύου AC (Hz) | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Μέγιστο ρεύμα εξόδου (A) | 8.3 A | 10.0 A | 13.3 A | 16.7 A | 20.2 A |
| Ρυθμιζόμενος συντελεστής ισχύος | 0.8 (προπορευόμενος) – 0.8 (καθυστερημένος) | 0.8 (προπορευόμενος) – 0.8 (καθυστερημένος) | 0.8 (προπορευόμενος) – 0.8 (καθυστερημένος) | 0.8 (προπορευόμενος) – 0.8 (καθυστερημένος) | 0.8 (προπορευόμενος) – 0.8 (καθυστερημένος) |
| Μέγιστες ολικές αρμονικές παραμορφώσεις (%) | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Συμβατή συσκευή εφεδρείας | SmartGuard-63A-TO (τριφασικό) | SmartGuard-63A-TO (τριφασικό) | SmartGuard-63A-TO (τριφασικό) | SmartGuard-63A-TO (τριφασικό) | SmartGuard-63A-TO (τριφασικό) |
| Έξοδος (Εκτός Δικτύου) | |||||
| Ονομαστική ισχύς εξόδου (W) | 5,000 W | 6,000 W | 8,000 W | 10,000 W | 12,000 W |
| Ονομαστική τάση εξόδου (V) | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE |
| Υπερφόρτωση 110% | Συνεχής | Συνεχής | Συνεχής | Συνεχής | Συνεχής |
| Υπερφόρτωση 150% | 5 min (3-φασικό) / 5 min (μονοφασικό) | 5 min (3-φασικό) / 5 min (μονοφασικό) | 5 min (3-φασικό) / 5 min (μονοφασικό) | 1 min (3-φασικό) / 5 min (μονοφασικό) | 1 min (3-φασικό) / 5 min (μονοφασικό) |
| Υπερφόρτωση 200% | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s |
| Αυτόματος χρόνος εναλλαγής (ms) | 20 ms (με SmartGuard-63A-TO) | 20 ms (με SmartGuard-63A-TO) | 20 ms (με SmartGuard-63A-TO) | 20 ms (με SmartGuard-63A-TO) | 20 ms (με SmartGuard-63A-TO) |
| Μη συμμετρικό φορτίο | Ναι, υποστηρίζει 100% μη συμμετρικά τριφασικά φορτία | Ναι, υποστηρίζει 100% μη συμμετρικά τριφασικά φορτία | Ναι, υποστηρίζει 100% μη συμμετρικά τριφασικά φορτία | Ναι, υποστηρίζει 100% μη συμμετρικά τριφασικά φορτία | Ναι, υποστηρίζει 100% μη συμμετρικά τριφασικά φορτία |
| Λειτουργίες προστασίας | |||||
| Συσκευή αποσύνδεσης στην πλευρά DC | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προστασία κατά του islanding | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προστασία κατά της αντίστροφης πολικότητας DC | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Ανίχνευση μόνωσης | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προστασία υπέρτασης DC | Ναι, συμβατή με την κατηγορία προστασίας ΤΥΠΟΥ II σύμφωνα με EN/IEC 61643-11 | Ναι, συμβατή με την κατηγορία προστασίας ΤΥΠΟΥ II σύμφωνα με EN/IEC 61643-11 | Ναι, συμβατή με την κατηγορία προστασίας ΤΥΠΟΥ II σύμφωνα με EN/IEC 61643-11 | Ναι, συμβατή με την κατηγορία προστασίας ΤΥΠΟΥ II σύμφωνα με EN/IEC 61643-11 | Ναι, συμβατή με την κατηγορία προστασίας ΤΥΠΟΥ II σύμφωνα με EN/IEC 61643-11 |
| Προστασία υπέρτασης AC | Ναι, συμβατή με την κατηγορία προστασίας ΤΥΠΟΥ II σύμφωνα με EN/IEC 61643-11 | Ναι, συμβατή με την κατηγορία προστασίας ΤΥΠΟΥ II σύμφωνα με EN/IEC 61643-11 | Ναι, συμβατή με την κατηγορία προστασίας ΤΥΠΟΥ II σύμφωνα με EN/IEC 61643-11 | Ναι, συμβατή με την κατηγορία προστασίας ΤΥΠΟΥ II σύμφωνα με EN/IEC 61643-11 | Ναι, συμβατή με την κατηγορία προστασίας ΤΥΠΟΥ II σύμφωνα με EN/IEC 61643-11 |
| Ανίχνευση υπολειμματικού ρεύματος | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προστασία υπερέντασης AC | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προστασία βραχυκυκλώματος AC | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προστασία υπερτάσης AC | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προστασία από ηλεκτρικό τόξο | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Ανίχνευση θερμοκρασίας επαφής | Ναι (στις επαφές PV και μπαταρίας) | Ναι (στις επαφές PV και μπαταρίας) | Ναι (στις επαφές PV και μπαταρίας) | Ναι (στις επαφές PV και μπαταρίας) | Ναι (στις επαφές PV και μπαταρίας) |
| Έλεγχος φορτίου | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Φόρτιση μπαταρίας από το δίκτυο | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Γενικές Προδιαγραφές | |||||
| Μέγιστη απόδοση (%) | 98.4% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| Ευρωπαϊκά σταθμισμένη απόδοση (%) | 97.5% | 97.7% | 98.0% | 98.1% | 98.2% |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (°C) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) |
| Σχετική υγρασία λειτουργίας (%) | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH |
| Μέγιστο υψόμετρο πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας (m) | 4,000 m | 4,000 m | 4,000 m | 4,000 m | 4,000 m |
| Ψύξη | Φυσική συναγωγή | Φυσική συναγωγή | Φυσική συναγωγή | Φυσική συναγωγή | Φυσική συναγωγή |
| Επίπεδο θορύβου (dB) | ≤ 29 dB | ≤ 29 dB | ≤ 29 dB | ≤ 29 dB | ≤ 29 dB |
| Οθόνη | Ενδείκτες LED; Ενσωματωμένο WLAN + εφαρμογή FusionSolar | Ενδείκτες LED; Ενσωματωμένο WLAN + εφαρμογή FusionSolar | Ενδείκτες LED; Ενσωματωμένο WLAN + εφαρμογή FusionSolar | Ενδείκτες LED; Ενσωματωμένο WLAN + εφαρμογή FusionSolar | Ενδείκτες LED; Ενσωματωμένο WLAN + εφαρμογή FusionSolar |
| Επικοινωνία | RS485; WLAN / Ethernet μέσω Smart Dongle-WLAN-FE (Προαιρετικά) 4G/3G/2G μέσω Smart Dongle-4G (Προαιρετικά); EMMA (Προαιρετικά) | RS485; WLAN / Ethernet μέσω Smart Dongle-WLAN-FE (Προαιρετικά) 4G/3G/2G μέσω Smart Dongle-4G (Προαιρετικά); EMMA (Προαιρετικά) | RS485; WLAN / Ethernet μέσω Smart Dongle-WLAN-FE (Προαιρετικά) 4G/3G/2G μέσω Smart Dongle-4G (Προαιρετικά); EMMA (Προαιρετικά) | RS485; WLAN / Ethernet μέσω Smart Dongle-WLAN-FE (Προαιρετικά) 4G/3G/2G μέσω Smart Dongle-4G (Προαιρετικά); EMMA (Προαιρετικά) | RS485; WLAN / Ethernet μέσω Smart Dongle-WLAN-FE (Προαιρετικά) 4G/3G/2G μέσω Smart Dongle-4G (Προαιρετικά); EMMA (Προαιρετικά) |
| Βάρος (με στηρίγματα εγκατάστασης) (kg) | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg |
| Διαστάσεις (με στηρίγματα εγκατάστασης) (mm) | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm |
| Βαθμός προστασίας IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Ισχύς τη νύχτα (W) | < 5.5 W | < 5.5 W | < 5.5 W | < 5.5 W | < 5.5 W |
| Συμβατότητα βελτιστοποιητή | |||||
| Βελτιστοποιημένη συμβατότητα | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P |
| Πρότυπα σύνδεσης στο δίκτυο | |||||
| Πρότυπα | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 |
*1 Η μέγιστη τάση εισόδου είναι το ανώτατο όριο της τάσης DC. Υψηλότερη τάση DC μπορεί να βλάψει τον μετατροπέα. *2 Η τάση εισόδου DC εκτός του εύρους λειτουργίας μπορεί να προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία του μετατροπέα.

