Αντιστροφέας – GOODWE – GW12K-ET-20 – υβριδικός – HV
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| Υβριδική συσκευή | |
| Λειτουργία εκτός δικτύου (off-grid) | |
| MPPT | |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Τύπου I | |
| SPD Τύπου II | |
| SPD Τύπου III | |
| AFCI | |
| Εύρος τάσης MPPT | |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά MPPT [A] | |
| Μέγιστη ισχύς εισόδου [W] | |
| Ευρωπαϊκή αποδοτικότητα | |
| Βάρος | 30,78 kg |
| CN | 85044086 |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| Υβριδική συσκευή | |
| Λειτουργία εκτός δικτύου (off-grid) | |
| MPPT | |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Τύπου I | |
| SPD Τύπου II | |
| SPD Τύπου III | |
| AFCI | |
| Εύρος τάσης MPPT | |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά MPPT [A] | |
| Μέγιστη ισχύς εισόδου [W] | |
| Ευρωπαϊκή αποδοτικότητα | |
| Βάρος | 30,78 kg |
| CN | 85044086 |
Υβριδικός αντιστροφέας GoodWe της σειράς ET G2 (6-15kW)
Η νέα γενιά τριφασικών υβριδικών αντιστροφέων GoodWe της σειράς ET G2 αποτελεί μια προηγμένη και ευέλικτη λύση, σχεδιασμένη για τη μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης και την εξασφάλιση πλήρους ανεξαρτησίας για σύγχρονες κατοικίες. Ο αντιστροφέας συνδυάζει έξυπνες λειτουργίες, υψηλή ισχύ στην εφεδρική τροφοδοσία και ευρεία συμβατότητα με συστήματα αποθήκευσης υψηλής τάσης. Με στιβαρή κατασκευή και καινοτόμες λειτουργίες, η σειρά ET G2 αποτελεί την καρδιά του οικιακού ενεργειακού συστήματος, μειώνοντας τα κόστη και εξασφαλίζοντας αξιόπιστη τροφοδοσία.
Κύρια χαρακτηριστικά του GoodWe της σειράς ET G2:
- Υψηλή ισχύς και αποδοτικότητα: Ο αντιστροφέας προσφέρει ονομαστική ισχύ έως 15 kW, υψηλή απόδοση που φτάνει το 98,2% και δυνατότητα υπερδιαστασιολόγησης της εγκατάστασης PV έως 160%, επιτρέποντας τη μέγιστη αξιοποίηση του δυναμικού των φωτοβολταϊκών πάνελ.
- Αξιόπιστη τροφοδοσία έκτακτης ανάγκης (UPS): Παρέχει αδιάλειπτη τροφοδοσία έκτακτης ανάγκης με χρόνο μεταγωγής κάτω από 10 ms και δυνατότητα στιγμιαίας υπερφόρτωσης της εφεδρικής εξόδου έως 200% για 60 δευτερόλεπτα, επιτρέποντας την εκκίνηση ακόμη και των πλέον απαιτητικών συσκευών.
- Έξυπνη διαχείριση ενέργειας: Εξοπλισμένος με έξυπνες λειτουργίες, ενσωματωμένο έξυπνο μετρητή (Smart Meter) και συμβατότητα με την τεχνολογία SG Ready, επιτρέποντας τη βελτιστοποίηση της αυτοκατανάλωσης, τον έξυπνο έλεγχο φορτίων και περαιτέρω μείωση του κόστους ενέργειας.
- Ευρεία συμβατότητα και ευελιξία: Ευρύ εύρος τάσης μπαταρίας (150–720 V) καθώς και 3 ανεξάρτητοι εντοπιστές MPPT (στα μοντέλα 10–15 kW) προσφέρουν ευελιξία στον σχεδιασμό του συστήματος και συμβατότητα με διαφορετικούς τύπους συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας και διαμορφώσεις στέγης.
- Στερεή κατασκευή και ολοκληρωμένα μέτρα προστασίας: Το επίπεδο προστασίας IP66, η παθητική ψύξη και ένα πλήρες πακέτο ενσωματωμένων προστασιών (συμπεριλαμβανομένου του προαιρετικού AFCI 3.0) εξασφαλίζουν ασφαλή και αθόρυβη λειτουργία για πολλά χρόνια.
Για ποιους αποτελεί καλή επιλογή;
Αποτελεί ιδανική λύση για ιδιοκτήτες μονοκατοικιών που αναζητούν ένα ολοκληρωμένο, αποδοτικό και αξιόπιστο υβριδικό σύστημα. Χάρη στην υψηλή ισχύ εξόδου, τόσο σε λειτουργία δικτύου όσο και σε λειτουργία έκτακτης ανάγκης, ο αντιστροφέας ET G2 είναι ιδανικός για σπίτια με υψηλές ενεργειακές ανάγκες, εξοπλισμένα με αντλίες θερμότητας, φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων ή άλλες ενεργοβόρες συσκευές. Είναι εξαιρετική επιλογή για όσους εκτιμούν την ενεργειακή αυτονομία, την ασφάλεια της τροφοδοσίας και την έξυπνη διαχείριση της οικιακής ενέργειας.
| Παράμετρος | GW6000-ET-20 | GW8000-ET-20 | GW10K-ET-20 | GW12K-ET-20 | GW15K-ET-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Παράμετροι εισόδου μπαταρίας | |||||
| Τύπος μπαταρίας | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Ονομαστική τάση μπαταρίας (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Εύρος τάσης μπαταρίας (V) | 150~720 | 150~720 | 150~720 | 150~720 | 150~720 |
| Τάση εκκίνησης (V) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Αριθμός εισόδων μπαταρίας | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Μέγ. σταθερό ρεύμα φόρτισης (A) | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| Μέγ. σταθερό ρεύμα αποφόρτισης (A) | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| Μέγ. ισχύς φόρτισης (W) | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 |
| Μέγ. ισχύς αποφόρτισης (W) | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 |
| Παράμετροι εισόδου αλυσίδας PV | |||||
| Μέγ. εισερχόμενη ισχύς (W)*¹ | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 | 24000 |
| Μέγ. εισερχόμενη τάση (V)*² | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Εύρος λειτουργικής τάσης MPPT (V) | 120 ~ 850 | 120 ~ 850 | 120 ~ 850 | 120 ~ 850 | 120 ~ 850 |
| Τάση εκκίνησης (V) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Ονομαστική εισερχόμενη τάση (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Μέγ. εισερχόμενο ρεύμα ανά MPPT (A) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Μέγ. ρεύμα βραχυκύκλωσης ανά MPPT (A) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Αριθμός MPPT | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Αριθμός σειρών φωτοβολταϊκών μονάδων ανά MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Παράμετροι εξόδου AC (στο δίκτυο) | |||||
| Ονομαστική ισχύς εξόδου (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Ονομαστική φαινομενική ισχύς εξόδου προς το δίκτυο (VA) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Μέγ. φαινομενική ισχύς εξόδου προς το δίκτυο (VA)*³ | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Μέγ. φαινομενική ισχύς από το δίκτυο (VA) | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Ονομαστική τάση εξόδου (V) | 400/380, 3L/N/PE | 400/380, 3L/N/PE | 400/380, 3L/N/PE | 400/380, 3L/N/PE | 400/380, 3L/N/PE |
| Εύρος τάσης εξόδου (V)*⁴ | 170~290 | 170~290 | 170~290 | 170~290 | 170~290 |
| Ονομαστική συχνότητα δικτύου AC (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Εύρος συχνότητας δικτύου AC (Hz) | 45~65 | 45~65 | 45~65 | 45~65 | 45~65 |
| Μέγ. AC ρεύμα εξόδου προς το δίκτυο (A)*⁵ | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 |
| Μέγ. AC ρεύμα από το δίκτυο (A) | 15.7 | 21.0 | 26.1 | 26.1 | 26.1 |
| Εύρος ρύθμισης συντελεστή ισχύος | από 0.8 με προπορεία έως 0.8 με καθυστέρηση | από 0.8 με προπορεία έως 0.8 με καθυστέρηση | από 0.8 με προπορεία έως 0.8 με καθυστέρηση | από 0.8 με προπορεία έως 0.8 με καθυστέρηση | από 0.8 με προπορεία έως 0.8 με καθυστέρηση |
| Ολική παραμόρφωση αρμονικών (THD) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Παράμετροι εξόδου AC (εφεδρικό κύκλωμα) | |||||
| Εφεδρική ονομαστική φαινομενική ισχύς (VA) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Μέγ. φαινομενική ισχύς εξόδου εκτός δικτύου (VA) | 6000 (12000 @60sek.) | 8000 (16000 @60sek.) | 10000 (18000 @60sek.) | 12000 (18000 @60sek.) | 15000 (18000 @60sek.) |
| Μέγ. ρεύμα εξόδου (A) | 13.0 (17.4 @60sek.) | 17.4 (23.3 @60sek.) | 21.7 (26.1 @60sek.) | 21.7 (26.1 @60sek.) | 21.7 (26.1 @60sek.) |
| Ονομαστική τάση εξόδου (V) | 400/380 | 400/380 | 400/380 | 400/380 | 400/380 |
| Ονομαστική συχνότητα εξόδου (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Παραμόρφωση THDv στην έξοδο (με γραμμικό φορτίο) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Απόδοση | |||||
| Μέγ. απόδοση | 98.0% | 98.0% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
| Ευρωπαϊκή απόδοση | 97.2% | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Μέγ. απόδοση της μπαταρίας υπό φορτίο | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Απόδοση MPPT | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
| Γενικά στοιχεία | |||||
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (°C) | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 |
| Σχετική υγρασία | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
| Μέγ. υψόμετρο λειτουργίας (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Μέθοδος ψύξης | Φυσική συναγωγή | Φυσική συναγωγή | Φυσική συναγωγή | Φυσική συναγωγή | Φυσική συναγωγή |
| Οθόνη | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP |
| Επικοινωνία με BMS | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN |
| Επικοινωνία με μετρητή | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Επικοινωνία με portal | WiFi + LAN + Bluetooth | WiFi + LAN + Bluetooth | WiFi + LAN + Bluetooth | WiFi + LAN + Bluetooth | WiFi + LAN + Bluetooth |
| Βάρος (kg) | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος mm) | 496 x 460 x 221 | 496 x 460 x 221 | 496 x 460 x 221 | 496 x 460 x 221 | 496 x 460 x 221 |
| Εκπομπή θορύβου (dB) | <30 | <30 | <30 | <45 | <45 |
| Τοπολογία | Μη μονωμένο | Μη μονωμένο | Μη μονωμένο | Μη μονωμένο | Μη μονωμένο |
| Κατανάλωση ισχύος τη νύχτα (W)*⁷ | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 |
| Βαθμός προστασίας IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Τρόπος εγκατάστασης | Επιτοίχια εγκατάσταση | Επιτοίχια εγκατάσταση | Επιτοίχια εγκατάσταση | Επιτοίχια εγκατάσταση | Επιτοίχια εγκατάσταση |

